
Februari 2014 blev gråmulen och solfattig med envisa sydsydostliga vindar. Månaden blev mycket mild med en medeltemperatur över den normala under hela månaden. Trots att årets februari bara kunde räkna in två vinterdagar och sex frostdagar, blev månaden tack vare de små dygnsvariationerna i temperatur inte riktigt lika mild som februari 2008.
Högsta temperatur: | 10,3°C |
Lägsta temperatur: | -6,3°C |
Högsta luftfuktighet: | 98% |
Lägsta luftfuktighet: | 54% |
Högsta lufttryck: | 1022,9 hPa |
Lägsta lufttryck: | 984,5 hPa |
Högsta vindby: | 15,2 m/s |
Nederbörd: | 18,2 mm |
Högsta solinstrålning: | 515 W/m2 |
Evapotranspiration: | 8,56 mm |
Högsta temperatur: | 10,3°C |
Lägsta temperatur: | -16,2°C |
Högsta luftfuktighet: | 98% |
Lägsta luftfuktighet: | 54% |
Högsta lufttryck: | 1033,7 hPa |
Lägsta lufttryck: | 982,6 hPa |
Högsta vindby: | 15,2 m/s |
Nederbörd: | 58,8 mm |
Högsta solinstrålning: | 515 W/m2 |
Evapotranspiration: | 13,64 mm |
Månadens medeltemperatur blev 2,0 (-1,6) grader mot -1,8 (-4,2) i januari och 2,6 (-3,8) i december.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
![]() |
Solen kan anas bakom de grå molnen. |
![]() |
Ett fjolårsäpple i sin insektila hållare. |
![]() |
Varken höst, vinter eller vår. Och definitivt ingen sommar! |
Mildluften återkommer
Februari månad inleddes med att
mildare luft fördes upp söderifrån. Sverige kom att hamna under inflytande av ett högtryck över västra Ryssland, som pumpade upp mild och fuktig luft med sydliga till sydostliga vindar över Östersjön. Temperaturen hamnade någon eller några grader över noll och snötäcket började krympa. Den 2:a passerade ett område med blötsnö och slask, som följdes av mulet och dimmigt väder den 3-4:e.
Gradvis allt mer lågtrycksbetonat
Den 4:e började högtrycket i öster att försvagas medan lågtrycken ute på Atlanten åter aktiverades. Lufttrycket började falla men den sydsydostliga luftströmmen ändrades inte. Därför fortsatte den mulna och grå vädret att dominera. Från den 7:e nådde Atlantlågtryckens fronter återigen in över Sverige och i samband med frontpassagen föll drygt 5 mm nederbörd den 7-8:e, mest i form av regn.
Envist mulet
Väderläget förblev typiskt låst och ingen större dramatik ägde rum i perioden 9-12:e. Molnen var tidvis ganska tunna och någon enstaka och kortvarig solglimt kunde förekomma. Men i det stora hela dominerade gråvädret. Vindmätarens envisa fäbless för vindriktningen SSO började nästan kännas som ett mätfel. Men det var det inte.
Väderläget läggs om
En mindre lågtryckspassage gav blåsigt och lite regn den 13:e. Sedan började vissa förändringar i det låsta väderläget att kunna skönjas. Den 15:e drog ett omfattande lågtryck in och stannade inte ute på Norska havet som lågtrycken gjort dittills, utan fortsatte in över Skandinavien. Den 16:e skedde en vindkantrin ner mot syd och den 17:e, bakom lågtrycket, slog vinden om till sydväst. Molntäcket sprack äntligen upp och temperaturen steg till drygt 6 grader. Vårkänslan infann sig omedelbart. Även den 18-19:e blev soliga.
Oväder
Något kyligare luft fördes nu tillfälligt ner över landet. Den 19-20:e upplevde vi de enda två vinterdagarna denna månad! Natten till den 20:e föll några centimeter snö och den 21:a var det dags för snöoväder, som föregick en ny attack av mildare luft.
Glimtar av vår
Den 23-24:e drog vårvarm luft tillfälligt in med atlantlågtrycken från sydväst. Den 24:e steg temperaturen till årshögsta, 10,3 grader. Därefter återgick vädermönstret till det som rått under hela första halvan av månden. Mulet väder och SSO-liga vindar avslutade månaden.
Rekord: Minst antal frostdagar i februari: 7 st (16 i februari 2008).
Minst antal vinterdagar i februari: 2 st (6 i februari 2008).
Högsta månadsminimitemperatur: -6,3 (-8,3 i februari 2008). Minst antal soltimmar: 27,0 (58,0 i februari 2013).
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 0,0 | 0,9 | 23:40 | -2,4 | 0:10 | 0,2 | 2,5 | 11,6 | 20:50 | SSO | ||
2 | 1,4 | 1,8 | 8:30 | 0,8 | 11:30 | 2,6 | 1,9 | 7,2 | 1:20 | SSO | ||
3 | 1,6 | 2,2 | 14:10 | 1,1 | 2:30 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 10:50 | S | ||
4 | 0,7 | 1,7 | 9:20 | -0,5 | 3:50 | 0,0 | 1,3 | 8,0 | 15:00 | SSO | ||
5 | 0,9 | 2,1 | 14:30 | 0,3 | 7:00 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 3:50 | SSO | ||
6 | 0,8 | 1,8 | 15:40 | -0,3 | 3:20 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 0:10 | SSO | ||
7 | 2,1 | 3,5 | 13:20 | 0,4 | 0:40 | 5,0 | 2,1 | 12,1 | 18:50 | SSO | ||
8 | 2,9 | 4,2 | 14:50 | 0,9 | 22:10 | 0,6 | 2,6 | 9,4 | 13:20 | S | ||
9 | 3,0 | 3,3 | 13:20 | 2,1 | 0:10 | 0,2 | 3,4 | 9,8 | 12:40 | SSO | ||
10 | 2,7 | 4,0 | 14:20 | 1,7 | 3:20 | 0,0 | 2,1 | 8,0 | 8:10 | SSO | ||
11 | 1,1 | 2,6 | 2:00 | -1,1 | 9:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 20:50 | SSO | ||
12 | 1,6 | 3,1 | 12:40 | 0,7 | 1:50 | 0,8 | 0,5 | 4,9 | 13:00 | S | ||
13 | 1,7 | 2,6 | 13:10 | 0,3 | 3:00 | 0,4 | 3,0 | 12,1 | 17:20 | SSO | ||
14 | 1,8 | 2,6 | 14:00 | 0,7 | 3:00 | 0,0 | 1,5 | 6,3 | 11:00 | SSO | ||
15 | 2,0 | 3,1 | 24:00 | 1,2 | 17:20 | 2,0 | 3,9 | 15,2 | 16:40 | SSO | ||
16 | 3,8 | 5,3 | 15:00 | 2,5 | 2:00 | 0,0 | 3,1 | 9,4 | 11:40 | S | ||
17 | 3,6 | 6,4 | 15:00 | 1,6 | 23:00 | 0,0 | 1,7 | 11,2 | 11:20 | SV | ||
18 | 0,4 | 5,3 | 12:20 | -2,5 | 23:30 | 0,0 | 1,1 | 8,5 | 12:40 | SV | ||
19 | -1,7 | 3,0 | 13:10 | -6,3 | 7:20 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 14:10 | NO | ||
20 | -0,2 | 1,1 | 13:30 | -2,4 | 24:00 | 0,8 | 0,5 | 4,9 | 15:30 | NNO | ||
21 | 1,1 | 2,8 | 17:10 | -2,4 | 0:10 | 5,6 | 2,8 | 10,7 | 13:10 | SSO | ||
22 | 3,4 | 5,8 | 12:30 | 1,6 | 4:00 | 0,0 | 1,9 | 8,9 | 21:30 | S | ||
23 | 5,8 | 8,8 | 13:30 | 4,1 | 3:20 | 0,0 | 3,6 | 11,2 | 13:00 | S | ||
24 | 6,2 | 10,3 | 12:10 | 3,3 | 19:50 | 0,0 | 3,5 | 12,1 | 1:30 | S | ||
25 | 3,1 | 4,6 | 0:10 | 1,0 | 22:30 | 0,0 | 3,3 | 9,8 | 0:10 | S | ||
26 | 1,8 | 2,3 | 13:50 | 1,2 | 4:10 | 0,0 | 2,9 | 8,9 | 6:50 | SSO | ||
27 | 2,1 | 2,8 | 13:10 | 1,6 | 20:20 | 0,0 | 2,1 | 8,0 | 0:40 | SSO | ||
28 | 2,2 | 3,1 | 13:50 | 1,2 | 4:50 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 10:10 | SSO | ||
2,0 | 10,3 | 24 | -6,3 | 19 | 18,2 | 1,9 | 15,2 | 15 | SSO |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 8
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
Antal nederbördsdagar: 10, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,6 mm den 21:a.
