Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i januari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Januari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika januarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för januari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | jan 2008 | jan 2009 | jan 2010 | jan 2011 | jan 2012 | jan 2013 | jan 2014 | jan 2015 | jan 2016 | jan 2017 |
jan 2018 | jan 2019 | jan 2020 | jan 2021 | jan 2022 | jan 2023 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 0,8** | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 1,8 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
18,8 | 17,0 | 14,8 | 16,0 | 17,9 | 15,2 | 13,0 | 16,1 | 18,8 | 18,3 | 18,3 | 22,8 | 17,9 | 14,8 | 17,9 | 17,0 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
S | N | VSV | SV | N | -* | SSO | S | S | SV | S | NV | SV | NNO | NV | S |
*Felfunktion på vindriktningsmätaren 26-31/1 2013. **Vindrotorn fastfrusen 12-25/1 2016. Värdet ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i januari 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:45 | 14:53 | 15:49 | 16:45 | 17:35 | 6:08 | 11:49 | 7,72 |
2 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:45 | 14:55 | 15:50 | 16:46 | 17:36 | 6:10 | 11:50 | 7,81 |
3 | 6:03 | 6:53 | 7:49 | 8:44 | 14:56 | 15:52 | 16:47 | 17:37 | 6:12 | 11:50 | 7,91 |
4 | 6:03 | 6:53 | 7:48 | 8:43 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 17:39 | 6:15 | 11:51 | 8,02 |
5 | 6:02 | 6:53 | 7:48 | 8:43 | 14:59 | 15:54 | 16:49 | 17:40 | 6:17 | 11:51 | 8,14 |
6 | 6:02 | 6:52 | 7:47 | 8:42 | 15:01 | 15:56 | 16:51 | 17:41 | 6:19 | 11:51 | 8,26 |
7 | 6:02 | 6:52 | 7:47 | 8:41 | 15:03 | 15:57 | 16:52 | 17:42 | 6:22 | 11:52 | 8,38 |
8 | 6:01 | 6:51 | 7:46 | 8:40 | 15:05 | 15:59 | 16:53 | 17:44 | 6:25 | 11:52 | 8,52 |
9 | 6:01 | 6:51 | 7:45 | 8:39 | 15:07 | 16:00 | 16:55 | 17:45 | 6:28 | 11:53 | 8,66 |
10 | 6:00 | 6:50 | 7:44 | 8:38 | 15:08 | 16:02 | 16:56 | 17:46 | 6:31 | 11:53 | 8,81 |
11 | 5:59 | 6:49 | 7:43 | 8:37 | 15:10 | 16:04 | 16:58 | 17:48 | 6:34 | 11:53 | 8,96 |
12 | 5:59 | 6:49 | 7:43 | 8:35 | 15:13 | 16:05 | 16:59 | 17:49 | 6:37 | 11:54 | 9,12 |
13 | 5:58 | 6:48 | 7:42 | 8:34 | 15:15 | 16:07 | 17:01 | 17:51 | 6:40 | 11:54 | 9,29 |
14 | 5:57 | 6:47 | 7:40 | 8:33 | 15:17 | 16:09 | 17:03 | 17:52 | 6:44 | 11:55 | 9,47 |
15 | 5:56 | 6:46 | 7:39 | 8:31 | 15:19 | 16:11 | 17:04 | 17:54 | 6:48 | 11:55 | 9,65 |
16 | 5:55 | 6:45 | 7:38 | 8:30 | 15:21 | 16:13 | 17:06 | 17:56 | 6:51 | 11:55 | 9,83 |
17 | 5:54 | 6:44 | 7:37 | 8:28 | 15:23 | 16:15 | 17:08 | 17:57 | 6:55 | 11:56 | 10,03 |
18 | 5:53 | 6:43 | 7:36 | 8:27 | 15:26 | 16:17 | 17:10 | 17:59 | 6:59 | 11:56 | 10,23 |
19 | 5:52 | 6:42 | 7:34 | 8:25 | 15:28 | 16:19 | 17:11 | 18:01 | 7:03 | 11:56 | 10,43 |
20 | 5:51 | 6:40 | 7:33 | 8:23 | 15:30 | 16:21 | 17:13 | 18:02 | 7:07 | 11:57 | 10,64 |
21 | 5:50 | 6:39 | 7:31 | 8:22 | 15:33 | 16:23 | 17:15 | 18:04 | 7:11 | 11:57 | 10,86 |
22 | 5:49 | 6:38 | 7:30 | 8:20 | 15:35 | 16:25 | 17:17 | 18:06 | 7:15 | 11:57 | 11,08 |
23 | 5:48 | 6:36 | 7:28 | 8:18 | 15:38 | 16:27 | 17:19 | 18:08 | 7:20 | 11:58 | 11,31 |
24 | 5:46 | 6:35 | 7:27 | 8:16 | 15:40 | 16:29 | 17:21 | 18:10 | 7:24 | 11:58 | 11,55 |
25 | 5:45 | 6:34 | 7:25 | 8:14 | 15:43 | 16:31 | 17:23 | 18:12 | 7:29 | 11:58 | 11,79 |
26 | 5:44 | 6:32 | 7:23 | 8:12 | 15:45 | 16:34 | 17:25 | 18:14 | 7:33 | 11:58 | 12,03 |
27 | 5:42 | 6:31 | 7:22 | 8:10 | 15:48 | 16:36 | 17:27 | 18:16 | 7:38 | 11:59 | 12,28 |
28 | 5:41 | 6:29 | 7:20 | 8:08 | 15:50 | 16:38 | 17:29 | 18:18 | 7:42 | 11:59 | 12,54 |
29 | 5:39 | 6:27 | 7:18 | 8:06 | 15:53 | 16:40 | 17:31 | 18:20 | 7:47 | 11:59 | 12,80 |
30 | 5:37 | 6:26 | 7:16 | 8:03 | 15:55 | 16:43 | 17:33 | 18:22 | 7:52 | 11:59 | 13,06 |
31 | 5:36 | 6:24 | 7:14 | 8:01 | 15:58 | 16:45 | 17:35 | 18:24 | 7:57 | 11:59 | 13,33 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.