Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i januari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Januari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika januarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2026.
Dessutom soltider och solvinklar för januari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
| Läs mer om: | jan 2008 | jan 2009 | jan 2010 | jan 2011 | jan 2012 | jan 2013 | jan 2014 | jan 2015 | jan 2016 | jan 2017 |
| jan 2018 | jan 2019 | jan 2020 | jan 2021 | jan 2022 | jan 2023 | jan 2024 | jan 2025 | jan 2026 |
Temperatur


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solinstrålning

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
| Medelvind m/s | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 0,8** | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 18,8 | 17,0 | 14,8 | 16,0 | 17,9 | 15,2 | 13,0 | 16,1 | 18,8 | 18,3 | 18,3 | 22,8 | 17,9 | 14,8 | 17,9 | 17,0 | 16,5 | 15,2 | 14,3 | |
| Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| S | N | VSV | SV | N | -* | SSO | S | S | SV | S | NV | SV | NNO | NV | S | S | SV | NNO | |
*Felfunktion på vindriktningsmätaren 26-31/1 2013. **Vindrotorn fastfrusen 12-25/1 2016. Värdet ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i januari 2027
| Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
| Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
| 1 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:45 | 14:54 | 15:49 | 16:45 | 17:36 | 6:09 | 11:49 | 7,74 |
| 2 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:44 | 14:55 | 15:51 | 16:46 | 17:37 | 6:11 | 11:50 | 7,84 |
| 3 | 6:03 | 6:53 | 7:49 | 8:44 | 14:57 | 15:52 | 16:47 | 17:38 | 6:13 | 11:50 | 7,94 |
| 4 | 6:03 | 6:53 | 7:48 | 8:43 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 17:39 | 6:15 | 11:51 | 8,05 |
| 5 | 6:02 | 6:53 | 7:48 | 8:42 | 15:00 | 15:55 | 16:50 | 17:40 | 6:17 | 11:51 | 8,17 |
| 6 | 6:02 | 6:52 | 7:47 | 8:42 | 15:02 | 15:56 | 16:51 | 17:41 | 6:20 | 11:51 | 8,29 |
| 7 | 6:01 | 6:52 | 7:46 | 8:41 | 15:03 | 15:58 | 16:52 | 17:43 | 6:23 | 11:52 | 8,42 |
| 8 | 6:01 | 6:51 | 7:46 | 8:40 | 15:05 | 15:59 | 16:54 | 17:44 | 6:25 | 11:52 | 8,55 |
| 9 | 6:00 | 6:51 | 7:45 | 8:39 | 15:07 | 16:01 | 16:55 | 17:45 | 6:28 | 11:53 | 8,70 |
| 10 | 6:00 | 6:50 | 7:44 | 8:38 | 15:09 | 16:02 | 16:57 | 17:47 | 6:31 | 11:53 | 8,85 |
| 11 | 5:59 | 6:49 | 7:43 | 8:36 | 15:11 | 16:04 | 16:58 | 17:48 | 6:35 | 11:53 | 9,00 |
| 12 | 5:59 | 6:48 | 7:42 | 8:35 | 15:13 | 16:06 | 17:00 | 17:50 | 6:38 | 11:54 | 9,17 |
| 13 | 5:58 | 6:48 | 7:41 | 8:34 | 15:15 | 16:08 | 17:01 | 17:51 | 6:41 | 11:54 | 9,34 |
| 14 | 5:57 | 6:47 | 7:40 | 8:32 | 15:17 | 16:10 | 17:03 | 17:53 | 6:45 | 11:55 | 9,51 |
| 15 | 5:56 | 6:46 | 7:39 | 8:31 | 15:19 | 16:11 | 17:05 | 17:54 | 6:49 | 11:55 | 9,69 |
| 16 | 5:55 | 6:45 | 7:38 | 8:29 | 15:22 | 16:13 | 17:07 | 17:56 | 6:52 | 11:55 | 9,88 |
| 17 | 5:54 | 6:44 | 7:37 | 8:28 | 15:24 | 16:15 | 17:08 | 17:58 | 6:56 | 11:56 | 10,08 |
| 18 | 5:53 | 6:42 | 7:35 | 8:26 | 15:26 | 16:17 | 17:10 | 17:59 | 7:00 | 11:56 | 10,28 |
| 19 | 5:52 | 6:41 | 7:34 | 8:25 | 15:29 | 16:19 | 17:12 | 18:01 | 7:04 | 11:56 | 10,48 |
| 20 | 5:51 | 6:40 | 7:32 | 8:23 | 15:31 | 16:21 | 17:14 | 18:03 | 7:08 | 11:57 | 10,70 |
| 21 | 5:50 | 6:39 | 7:31 | 8:21 | 15:33 | 16:23 | 17:16 | 18:05 | 7:12 | 11:57 | 10,92 |
| 22 | 5:49 | 6:37 | 7:29 | 8:19 | 15:36 | 16:26 | 17:18 | 18:07 | 7:17 | 11:57 | 11,14 |
| 23 | 5:47 | 6:36 | 7:28 | 8:17 | 15:38 | 16:28 | 17:20 | 18:08 | 7:21 | 11:58 | 11,37 |
| 24 | 5:46 | 6:35 | 7:26 | 8:15 | 15:41 | 16:30 | 17:22 | 18:10 | 7:25 | 11:58 | 11,60 |
| 25 | 5:45 | 6:33 | 7:25 | 8:13 | 15:43 | 16:32 | 17:24 | 18:12 | 7:30 | 11:58 | 11,85 |
| 26 | 5:43 | 6:32 | 7:23 | 8:11 | 15:46 | 16:34 | 17:26 | 18:14 | 7:34 | 11:58 | 12,09 |
| 27 | 5:42 | 6:30 | 7:21 | 8:09 | 15:48 | 16:36 | 17:28 | 18:16 | 7:39 | 11:59 | 12,34 |
| 28 | 5:40 | 6:28 | 7:19 | 8:07 | 15:51 | 16:39 | 17:30 | 18:18 | 7:44 | 11:59 | 12,60 |
| 29 | 5:39 | 6:27 | 7:17 | 8:05 | 15:53 | 16:41 | 17:32 | 18:20 | 7:48 | 11:59 | 12,86 |
| 30 | 5:37 | 6:25 | 7:16 | 8:03 | 15:56 | 16:43 | 17:34 | 18:22 | 7:53 | 11:59 | 13,13 |
| 31 | 5:35 | 6:23 | 7:14 | 8:01 | 15:58 | 16:46 | 17:36 | 18:24 | 7:58 | 11:59 | 13,40 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.

Följ oss på Facebook

