Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i januari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Januari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika januarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för januari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | jan 2008 | jan 2009 | jan 2010 | jan 2011 | jan 2012 | jan 2013 | jan 2014 | jan 2015 | jan 2016 | jan 2017 |
jan 2018 | jan 2019 | jan 2020 | jan 2021 | jan 2022 | jan 2023 | jan 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
3,2 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 0,8** | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
18,8 | 17,0 | 14,8 | 16,0 | 17,9 | 15,2 | 13,0 | 16,1 | 18,8 | 18,3 | 18,3 | 22,8 | 17,9 | 14,8 | 17,9 | 17,0 | 16,5 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | N | VSV | SV | N | -* | SSO | S | S | SV | S | NV | SV | NNO | NV | S | S |
*Felfunktion på vindriktningsmätaren 26-31/1 2013. **Vindrotorn fastfrusen 12-25/1 2016. Värdet ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i januari 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:45 | 14:54 | 15:50 | 16:45 | 17:36 | 6:10 | 11:49 | 7,79 |
2 | 6:03 | 6:53 | 7:49 | 8:44 | 14:56 | 15:51 | 16:47 | 17:37 | 6:12 | 11:50 | 7,89 |
3 | 6:03 | 6:53 | 7:48 | 8:43 | 14:57 | 15:53 | 16:48 | 17:38 | 6:14 | 11:50 | 7,99 |
4 | 6:02 | 6:53 | 7:48 | 8:43 | 14:59 | 15:54 | 16:49 | 17:39 | 6:16 | 11:51 | 8,11 |
5 | 6:02 | 6:52 | 7:47 | 8:42 | 15:01 | 15:55 | 16:50 | 17:41 | 6:19 | 11:51 | 8,23 |
6 | 6:02 | 6:52 | 7:47 | 8:41 | 15:02 | 15:57 | 16:52 | 17:42 | 6:21 | 11:51 | 8,35 |
7 | 6:01 | 6:51 | 7:46 | 8:40 | 15:04 | 15:58 | 16:53 | 17:43 | 6:24 | 11:52 | 8,48 |
8 | 6:01 | 6:51 | 7:45 | 8:39 | 15:06 | 16:00 | 16:54 | 17:45 | 6:27 | 11:52 | 8,62 |
9 | 6:00 | 6:50 | 7:45 | 8:38 | 15:08 | 16:02 | 16:56 | 17:46 | 6:30 | 11:53 | 8,77 |
10 | 6:00 | 6:50 | 7:44 | 8:37 | 15:10 | 16:03 | 16:57 | 17:47 | 6:33 | 11:53 | 8,92 |
11 | 5:59 | 6:49 | 7:43 | 8:36 | 15:12 | 16:05 | 16:59 | 17:49 | 6:36 | 11:53 | 9,08 |
12 | 5:58 | 6:48 | 7:42 | 8:34 | 15:14 | 16:07 | 17:01 | 17:50 | 6:40 | 11:54 | 9,25 |
13 | 5:57 | 6:47 | 7:41 | 8:33 | 15:16 | 16:09 | 17:02 | 17:52 | 6:43 | 11:54 | 9,42 |
14 | 5:57 | 6:46 | 7:40 | 8:32 | 15:18 | 16:10 | 17:04 | 17:54 | 6:47 | 11:55 | 9,60 |
15 | 5:56 | 6:45 | 7:38 | 8:30 | 15:21 | 16:12 | 17:06 | 17:55 | 6:50 | 11:55 | 9,79 |
16 | 5:55 | 6:44 | 7:37 | 8:29 | 15:23 | 16:14 | 17:07 | 17:57 | 6:54 | 11:55 | 9,98 |
17 | 5:54 | 6:43 | 7:36 | 8:27 | 15:25 | 16:16 | 17:09 | 17:59 | 6:58 | 11:56 | 10,18 |
18 | 5:53 | 6:42 | 7:35 | 8:25 | 15:27 | 16:18 | 17:11 | 18:00 | 7:02 | 11:56 | 10,38 |
19 | 5:52 | 6:41 | 7:33 | 8:24 | 15:30 | 16:20 | 17:13 | 18:02 | 7:06 | 11:56 | 10,59 |
20 | 5:50 | 6:39 | 7:32 | 8:22 | 15:32 | 16:22 | 17:15 | 18:04 | 7:10 | 11:57 | 10,81 |
21 | 5:49 | 6:38 | 7:30 | 8:20 | 15:35 | 16:24 | 17:17 | 18:06 | 7:14 | 11:57 | 11,03 |
22 | 5:48 | 6:37 | 7:29 | 8:18 | 15:37 | 16:27 | 17:19 | 18:07 | 7:19 | 11:57 | 11,25 |
23 | 5:47 | 6:35 | 7:27 | 8:16 | 15:39 | 16:29 | 17:21 | 18:09 | 7:23 | 11:58 | 11,49 |
24 | 5:45 | 6:34 | 7:25 | 8:14 | 15:42 | 16:31 | 17:23 | 18:11 | 7:27 | 11:58 | 11,72 |
25 | 5:44 | 6:32 | 7:24 | 8:12 | 15:44 | 16:33 | 17:25 | 18:13 | 7:32 | 11:58 | 11,97 |
26 | 5:42 | 6:31 | 7:22 | 8:10 | 15:47 | 16:35 | 17:27 | 18:15 | 7:37 | 11:58 | 12,22 |
27 | 5:41 | 6:29 | 7:20 | 8:08 | 15:49 | 16:38 | 17:29 | 18:17 | 7:41 | 11:59 | 12,47 |
28 | 5:39 | 6:28 | 7:18 | 8:06 | 15:52 | 16:40 | 17:31 | 18:19 | 7:46 | 11:59 | 12,73 |
29 | 5:38 | 6:26 | 7:17 | 8:04 | 15:55 | 16:42 | 17:33 | 18:21 | 7:51 | 11:59 | 13,00 |
30 | 5:36 | 6:24 | 7:15 | 8:02 | 15:57 | 16:44 | 17:35 | 18:23 | 7:55 | 11:59 | 13,27 |
31 | 5:34 | 6:22 | 7:13 | 8:00 | 16:00 | 16:47 | 17:37 | 18:25 | 8:00 | 11:59 | 13,54 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.