Med undantag för ett rejält regnoväder den 7-9:e och lite regn sent på Valborgsmässoaftonskvällen blev årets april en torr och solig månad. Medeltemperaturen låg liksom nederbördsmängden och antalet soltimmar mycket nära genomsnittet för perioden 2008-2013. Stora temperaturkontraster mellan natt och dag präglade en stor del av månaden.
Högsta temperatur: | 21,9°C |
Lägsta temperatur: | -7,4°C |
Högsta luftfuktighet: | 98% |
Lägsta luftfuktighet: | 23% |
Högsta lufttryck: | 1034,1 hPa |
Lägsta lufttryck: | 991,1 hPa |
Högsta vindby: | 14,3 m/s |
Nederbörd: | 31,6 mm |
Högsta solinstrålning: | 942 W/m2 |
Evapotranspiration: | 70,38 mm |
Högsta temperatur: | 21,9°C |
Lägsta temperatur: | -16,2°C |
Högsta luftfuktighet: | 98% |
Lägsta luftfuktighet: | 23% |
Högsta lufttryck: | 1034,1 hPa |
Lägsta lufttryck: | 974,0 hPa |
Högsta vindby: | 17,0 m/s |
Nederbörd: | 141,8 mm |
Högsta solinstrålning: | 942 W/m2 |
Evapotranspiration: | 125,76 mm |
Månadens medeltemperatur blev 5,7 (3,7) grader mot 3,6 (-4,1) i mars och 2,0 (-1,6) i februari.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Björken slog ut redan i mitten av månaden. |
En plommonblomma. |
Den klassiska blåsippsbilden. |
Sol och kalla nätter
Månaden inleddes visserligen med klassiskt aprilväder men redan den 2:a upphörde snöbyarna och solen dominerade. Perioden 2-5:e bjöd på torr men ganska kylig luft och rejält med minusgrader nattetid. Månadens lägsta temperatur, -7,4 grader, uppmättes tidigt på morgonen den 2:a.
Regnoväder
Den 6:e drog ett lågtryck med tillhörande fronter in. Det lätta regnet var bara ett förspel till ett nytt och betydligt kraftigare regnväder, som drog in dagen efter. Den 7:e bjöd nämligen på heldagsregn som totalt gav 12,8 mm. Även den 8:e och 9:e blev regniga. Molntäcket var så pass tjockt att den 8:e går till historien som den mörkaste aprildagen sedan mätstart, eftersom globalinstrålningen aldrig ens nådde upp i 100 W/m2 det dygnet. Under perioden 7-9:e föll sammanlagt 23,4 mm regn, vilket utgör tre fjärdedelar av månadens totala nederbörd.
Omväxlande period
Björkens knoppar hade redan börjat bli gröna. När en varmfront den 11:e drog med sig något varmare luft med sydvästvindar, satte utvecklingen fart. Den 12:e och 13:e blev ganska blåsiga i samband med att ett djupt lågtryck passerade. Detta gav dock bara små mängder nederbörd. Den 14:e bjöd inledningsvis på varmt och soligt vårväder, men senare under dagen svepte en portion med kylig ishavsluft ner norrifrån bakom lågtrycket och rev med sig byar av regn och kornsnö.
Solig och varm påsk
Påskveckan inleddes således lite kyligt men redan på skärtorsdagen den 17:e närmade sig varmare luft med kraftiga sydvindar. Under långfredagen låg fronten i nord-sydlig riktning över de östra delarna av Svealand. Det förekom en hel del moln, men lagom till påskafton gick den varmare luften segrande ur kampen. Solen tittade åter fram och temperaturen stack iväg en bit över 15-gradersstrecket. Värmen kulminerade på annandagen den 22:a med 18,1 grader.
Tillfälligt kyligare - sedan ännu varmare
Det soliga och torra vädret fortsatte även efter påsk, men från den 23:e blev temperaturerna åter blygsammare. Fortfarande sjönk temperaturen ner på minusgrader nattetid - morgonen den 25:e uppmättes till exempel -5,8 grader, en rejält kylig natt för att vara i slutet av april.
Den 25:e började varm luft att åter strömma in och den 26:e steg temperaturen till nytt årshögsta på 19,2 grader. Redan den 27:e putsades årshögsta med ytterligare två tiondelar, men den verkliga försommarvärmen infann sig till den 28:e, då tangerat aprilrekord uppmättes med 21,9 grader. Lika varmt var det den 25:e april 2011.
Kylslagen avslutning
Betydligt kyligare luft låg på lur i norr. En kallfront drog ner över landet och passerade östra Svealand natten till den 29:e. Den medförde ingen större väderdramatik, men dagstemperaturerna sjönk i ett slag med 10 grader. Under Valborgsmässoafton fick temperaturen till och med svårt att ta sig över tiogradersstrecket.
Rekord:
Tangerat temperaturrekord för april - 21,9 grader (21,9 grader den 25:e april 2011).
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 0,3 | 4,8 | 11:00 | -5,4 | 24:00 | 0,4 | 1,2 | 8,5 | 11:50 | N | ||
2 | 1,1 | 8,8 | 16:10 | -7,4 | 4:20 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 13:50 | SSV | ||
3 | 1,1 | 5,8 | 16:20 | -2,5 | 5:30 | 0,0 | 1,3 | 8,0 | 11:50 | N | ||
4 | 1,9 | 9,7 | 15:30 | -6,3 | 6:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 16:00 | S | ||
5 | 4,3 | 11,5 | 15:00 | -2,2 | 6:20 | 0,0 | 2,1 | 11,2 | 16:40 | S | ||
6 | 5,8 | 9,6 | 13:40 | 0,5 | 24:00 | 0,8 | 0,7 | 8,0 | 15:20 | SV | ||
7 | 2,9 | 5,3 | 17:10 | -1,3 | 2:50 | 12,8 | 0,8 | 5,8 | 10:50 | NNO | ||
8 | 3,6 | 4,8 | 16:50 | 2,9 | 23:20 | 4,0 | 1,2 | 8,5 | 15:10 | NNO | ||
9 | 2,7 | 4,5 | 17:50 | 1,3 | 23:50 | 5,6 | 2,5 | 10,3 | 14:20 | NNO | ||
10 | 3,4 | 7,3 | 14:20 | -1,3 | 7:20 | 0,0 | 1,9 | 7,6 | 17:50 | SSO | ||
11 | 5,7 | 9,4 | 18:00 | 2,8 | 24:00 | 0,2 | 2,1 | 7,6 | 1:10 | S | ||
12 | 7,4 | 13,0 | 12:30 | 0,8 | 6:00 | 0,6 | 2,7 | 13,0 | 20:40 | SSV | ||
13 | 8,1 | 12,1 | 18:20 | 4,1 | 24:00 | 1,0 | 3,5 | 12,5 | 14:00 | SSV | ||
14 | 6,3 | 13,4 | 13:50 | 1,0 | 24:00 | 0,4 | 0,5 | 9,4 | 15:10 | VNV | ||
15 | 5,1 | 8,6 | 14:50 | -2,2 | 23:50 | 0,4 | 3,0 | 14,3 | 12:50 | NNV | ||
16 | 5,7 | 12,2 | 15:00 | -2,5 | 6:30 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 12:00 | S | ||
17 | 9,1 | 13,6 | 13:00 | 6,3 | 0:10 | 0,0 | 3,9 | 13,0 | 12:40 | S | ||
18 | 7,2 | 10,9 | 17:40 | 2,4 | 24:00 | 0,6 | 1,3 | 8,0 | 2:20 | S | ||
19 | 8,2 | 16,8 | 16:30 | 1,4 | 6:40 | 0,2 | 0,6 | 5,8 | 12:50 | S | ||
20 | 8,2 | 16,9 | 15:50 | -1,3 | 6:00 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 13:50 | O | ||
21 | 9,3 | 18,1 | 13:50 | -0,5 | 5:40 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 11:50 | NNO | ||
22 | 7,7 | 16,5 | 12:10 | -0,8 | 5:00 | 0,0 | 1,6 | 10,3 | 18:30 | NNV | ||
23 | 5,4 | 10,1 | 12:20 | -0,3 | 24:00 | 0,0 | 2,4 | 9,8 | 13:10 | NNO | ||
24 | 4,3 | 11,6 | 13:50 | -3,9 | 5:10 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 16:40 | SSO | ||
25 | 5,2 | 14,7 | 14:40 | -5,8 | 6:00 | 0,0 | 0,7 | 6,3 | 15:00 | S | ||
26 | 8,3 | 19,2 | 15:30 | -4,4 | 5:10 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 17:20 | S | ||
27 | 10,0 | 19,4 | 13:20 | 0,9 | 6:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 13:30 | SSO | ||
28 | 11,8 | 21,9 | 16:00 | -1,6 | 5:10 | 0,0 | 1,5 | 11,2 | 18:30 | SV | ||
29 | 6,7 | 11,6 | 9:30 | 0,1 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 9,8 | 9:00 | NNO | ||
30 | 4,4 | 10,2 | 13:30 | -2,9 | 6:00 | 4,6 | 0,4 | 6,3 | 22:50 | O | ||
5,7 | 21,9 | 28 | -7,4 | 2 | 31,6 | 1,4 | 14,3 | 15 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 13, varav 4 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,8 mm den 7:e.