Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i april
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
April i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2025.
Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | apr 2008 | apr 2009 | apr 2010 | apr 2011 | apr 2012 | apr 2013 | apr 2014 | apr 2015 | apr 2016 |
apr 2017 | apr 2018 | apr 2019 | apr 2020 | apr 2021 | apr 2022 | apr 2023 | apr 2024 | apr 2025 |
Temperatur



|
Nederbörd
*Lågt värde p g a fel i regnmätaren, ingår ej i medelvärdet.
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3* | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 1,8 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
13,4 | 14,3 | 16,5 | 20,1 | 17,4 | 18,8 | 14,3 | 14,8 | 16,1 | 13,0 | 13,4 | 15,6 | 17,9 | 16,5 | 13,4 | 13,4 | 19,2 | 17,0 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
N | S | N | N | S | S | S | NNV | S | SV | S | SSO | NV | N | N | N | NNV | NNV |
*Vindmätaren byttes ut den 13/4 2021. Värdet ingår ej i medelvärdet. För detaljer, se månadskrönikan.
Solens tider i april 2026
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 3:36 | 4:37 | 5:30 | 6:12 | 19:29 | 20:11 | 21:04 | 22:06 | 13:17 | 12:50 | 35,11 |
2 | 3:32 | 4:33 | 5:26 | 6:09 | 19:31 | 20:15 | 21:07 | 22:10 | 13:22 | 12:50 | 35,49 |
3 | 3:27 | 4:30 | 5:23 | 6:06 | 19:34 | 20:16 | 21:10 | 22:14 | 13:28 | 12:49 | 35,88 |
4 | 3:23 | 4:26 | 5:20 | 6:03 | 19:36 | 20:19 | 21:13 | 22:18 | 13:33 | 12:49 | 36,26 |
5 | 3:18 | 4:23 | 5:17 | 6:00 | 19:38 | 20:22 | 21:16 | 22:22 | 13:38 | 12:49 | 36,64 |
6 | 3:13 | 4:19 | 5:14 | 5:57 | 19:41 | 20:24 | 21:20 | 22:27 | 13:44 | 12:48 | 37,02 |
7 | 3:08 | 4:15 | 5:11 | 5:54 | 19:43 | 20:27 | 21:23 | 22:31 | 13:49 | 12:48 | 37,40 |
8 | 3:03 | 4:12 | 5:07 | 5:51 | 19:46 | 20:30 | 21:26 | 22:36 | 13:55 | 12:48 | 37,77 |
9 | 2:58 | 4:08 | 5:04 | 5:48 | 19:48 | 20:32 | 21:29 | 22:41 | 14:00 | 12:48 | 38,15 |
10 | 2:53 | 4:04 | 5:01 | 5:45 | 19:50 | 20:35 | 21:32 | 22:46 | 14:05 | 12:47 | 38,52 |
11 | 2:47 | 4:00 | 4:58 | 5:42 | 19:53 | 20:38 | 21:36 | 22:51 | 14:11 | 12:47 | 38,89 |
12 | 2:41 | 3:57 | 4:55 | 5:39 | 19:55 | 20:40 | 21:39 | 22:56 | 14:16 | 12:47 | 39,26 |
13 | 2:35 | 3:53 | 4:51 | 5:36 | 19:58 | 20:43 | 21:42 | 23:02 | 14:21 | 12:46 | 39,63 |
14 | 2:29 | 3:49 | 4:48 | 5:33 | 20:00 | 20:46 | 21:46 | 23:08 | 14:27 | 12:46 | 39,99 |
15 | 2:23 | 3:45 | 4:45 | 5:31 | 20:03 | 20:48 | 21:49 | 23:15 | 14:32 | 12:46 | 40,35 |
16 | 2:16 | 3:41 | 4:42 | 5:28 | 20:05 | 20:51 | 21:53 | 23:22 | 14:37 | 12:46 | 40,71 |
17 | 2:08 | 3:37 | 4:39 | 5:25 | 20:07 | 20:54 | 21:57 | 23:29 | 14:43 | 12:45 | 41,07 |
18 | 2:00 | 3:33 | 4:35 | 5:22 | 20:10 | 20:57 | 22:00 | 23:38 | 14:48 | 12:45 | 41,42 |
19 | 1:53 | 3:29 | 4:32 | 5:19 | 20:12 | 21:00 | 22:04 | 23:47 | 14:53 | 12:45 | 41,77 |
20 | 1:43 | 3:25 | 4:29 | 5:16 | 20:15 | 21:02 | 22:08 | 23:59 | 14:59 | 12:45 | 42,12 |
21 | 1:31 | 3:21 | 4:26 | 5:13 | 20:17 | 21:05 | 22:12 | 0:14 | 15:04 | 12:45 | 42,47 |
22 | 1:15 | 3:16 | 4:23 | 5:11 | 20:20 | 21:08 | 22:16 | - | 15:09 | 12:44 | 42,81 |
23 | - | 3:12 | 4:19 | 5:08 | 20:22 | 21:11 | 22:20 | - | 15:14 | 12:44 | 43,15 |
24 | - | 3:08 | 4:16 | 5:05 | 20:25 | 21:14 | 22:24 | - | 15:20 | 12:44 | 43,48 |
25 | - | 3:03 | 4:13 | 5:02 | 20:27 | 21:17 | 22:28 | - | 15:25 | 12:44 | 43,81 |
26 | - | 2:59 | 4:10 | 4:59 | 20:29 | 21:20 | 22:32 | - | 15:30 | 12:44 | 44,14 |
27 | - | 2:54 | 4:07 | 4:57 | 20:32 | 21:23 | 22:37 | - | 15:35 | 12:43 | 44,47 |
28 | - | 2:49 | 4:03 | 4:54 | 20:34 | 21:25 | 22:41 | - | 15:40 | 12:43 | 44,79 |
29 | - | 2:44 | 4:00 | 4:51 | 20:37 | 21:28 | 22:46 | - | 15:46 | 12:43 | 45,10 |
30 | - | 2:40 | 3:57 | 4:49 | 20:39 | 21:31 | 22:51 | - | 15:51 | 12:43 | 45,42 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.