Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i april
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
April i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | apr 2008 | apr 2009 | apr 2010 | apr 2011 | apr 2012 | apr 2013 | apr 2014 | apr 2015 | apr 2016 |
apr 2017 | apr 2018 | apr 2019 | apr 2020 | apr 2021 | apr 2022 | apr 2023 | apr 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
*Lågt värde p g a fel i regnmätaren, ingår ej i medelvärdet.
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3* | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
13,4 | 14,3 | 16,5 | 20,1 | 17,4 | 18,8 | 14,3 | 14,8 | 16,1 | 13,0 | 13,4 | 15,6 | 17,9 | 16,5 | 13,4 | 13,4 | 19,2 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
N | S | N | N | S | S | S | NNV | S | SV | S | SSO | NV | N | N | N | NNV |
*Vindmätaren byttes ut den 13/4 2021. Värdet ingår ej i medelvärdet. För detaljer, se månadskrönikan.
Solens tider i april 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 3:35 | 4:36 | 5:29 | 6:11 | 19:29 | 20:12 | 21:05 | 22:07 | 13:18 | 12:50 | 35,20 |
2 | 3:31 | 4:33 | 5:26 | 6:08 | 19:32 | 20:15 | 21:08 | 22:11 | 13:24 | 12:50 | 35,59 |
3 | 3:26 | 4:29 | 5:23 | 6:05 | 19:34 | 20:17 | 21:11 | 22:15 | 13:29 | 12:49 | 35,97 |
4 | 3:22 | 4:25 | 5:19 | 6:02 | 19:37 | 20:20 | 21:14 | 22:19 | 13:34 | 12:49 | 36,35 |
5 | 3:17 | 4:22 | 5:16 | 5:59 | 19:39 | 20:22 | 21:17 | 22:23 | 13:40 | 12:49 | 36,73 |
6 | 3:12 | 4:18 | 5:13 | 5:56 | 19:41 | 20:25 | 21:20 | 22:28 | 13:45 | 12:48 | 37,11 |
7 | 3:07 | 4:15 | 5:10 | 5:53 | 19:44 | 20:28 | 21:23 | 22:32 | 13:50 | 12:48 | 37,49 |
8 | 3:02 | 4:11 | 5:07 | 5:50 | 19:46 | 20:30 | 21:27 | 22:37 | 13:56 | 12:48 | 37,87 |
9 | 2:57 | 4:07 | 5:03 | 5:47 | 19:49 | 20:33 | 21:30 | 22:42 | 14:01 | 12:47 | 38,24 |
10 | 2:51 | 4:03 | 5:00 | 5:44 | 19:51 | 20:36 | 21:33 | 22:47 | 14:07 | 12:47 | 38,61 |
11 | 2:46 | 4:00 | 4:57 | 5:42 | 19:53 | 20:38 | 21:36 | 22:52 | 14:12 | 12:47 | 38,98 |
12 | 2:40 | 3:56 | 4:54 | 5:39 | 19:56 | 20:41 | 21:40 | 22:58 | 14:17 | 12:46 | 39,35 |
13 | 2:34 | 3:52 | 4:51 | 5:36 | 19:58 | 20:44 | 21:44 | 23:04 | 14:23 | 12:46 | 39,72 |
14 | 2:28 | 3:48 | 4:48 | 5:33 | 20:01 | 20:46 | 21:47 | 23:10 | 14:28 | 12:46 | 40,08 |
15 | 2:21 | 3:44 | 4:44 | 5:30 | 20:03 | 20:49 | 21:50 | 23:16 | 14:33 | 12:46 | 40,44 |
16 | 2:14 | 3:40 | 4:41 | 5:27 | 20:06 | 20:52 | 21:54 | 23:23 | 14:39 | 12:45 | 40,80 |
17 | 2:07 | 3:36 | 4:38 | 5:24 | 20:08 | 20:55 | 21:57 | 23:31 | 14:44 | 12:45 | 41,16 |
18 | 1:59 | 3:32 | 4:35 | 5:21 | 20:10 | 20:57 | 22:01 | 23:40 | 14:49 | 12:45 | 41,51 |
19 | 1:50 | 3:28 | 4:32 | 5:18 | 20:13 | 21:00 | 22:05 | 23:50 | 14:55 | 12:45 | 41,86 |
20 | 1:40 | 3:24 | 4:28 | 5:16 | 20:15 | 21:03 | 22:09 | 0:02 | 15:00 | 12:45 | 42,21 |
21 | 1:27 | 3:19 | 4:25 | 5:13 | 20:18 | 21:06 | 22:13 | 0:20 | 15:05 | 12:44 | 42,55 |
22 | 1:09 | 3:15 | 4:22 | 5:10 | 20:20 | 21:09 | 22:17 | - | 15:10 | 12:44 | 42,89 |
23 | - | 3:11 | 4:19 | 5:07 | 20:23 | 21:12 | 22:21 | - | 15:16 | 12:44 | 43,23 |
24 | - | 3:06 | 4:15 | 5:04 | 20:25 | 21:14 | 22:25 | - | 15:21 | 12:44 | 43,56 |
25 | - | 3:02 | 4:12 | 5:02 | 20:28 | 21:17 | 22:29 | - | 15:26 | 12:44 | 43,90 |
26 | - | 2:57 | 4:09 | 4:59 | 20:30 | 21:20 | 22:33 | - | 15:31 | 12:44 | 44,22 |
27 | - | 2:53 | 4:06 | 4:56 | 20:33 | 21:23 | 22:38 | - | 15:36 | 12:43 | 44,55 |
28 | - | 2:48 | 4:03 | 4:53 | 20:35 | 21:26 | 22:42 | - | 15:42 | 12:43 | 44,87 |
29 | - | 2:43 | 3:59 | 4:51 | 20:37 | 21:29 | 22:47 | - | 15:47 | 12:43 | 45,18 |
30 | - | 2:38 | 3:56 | 4:48 | 20:40 | 21:32 | 22:52 | - | 15:52 | 12:43 | 45,49 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.