Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i april
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
April i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | apr 2008 | apr 2009 | apr 2010 | apr 2011 | apr 2012 | apr 2013 | apr 2014 | apr 2015 |
apr 2016 | apr 2017 | apr 2018 | apr 2019 | apr 2020 | apr 2021 | apr 2022 | apr 2023 |
Temperatur



|
Nederbörd
*Lågt värde p g a fel i regnmätaren, ingår ej i medelvärdet.
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3* | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
13,4 | 14,3 | 16,5 | 20,1 | 17,4 | 18,8 | 14,3 | 14,8 | 16,1 | 13,0 | 13,4 | 15,6 | 17,9 | 16,5 | 13,4 | 13,4 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
N | S | N | N | S | S | S | NNV | S | SV | S | SSO | NV | N | N | N |
*Vindmätaren byttes ut den 13/4 2021. Värdet ingår ej i medelvärdet. För detaljer, se månadskrönikan.
Solens tider i april 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 3:34 | 4:35 | 5:28 | 6:10 | 19:30 | 20:13 | 21:06 | 22:08 | 13:20 | 12:50 | 35,68 |
2 | 3:30 | 4:32 | 5:25 | 6:07 | 19:32 | 20:15 | 21:09 | 22:12 | 13:25 | 12:49 | 36,07 |
3 | 3:25 | 4:28 | 5:22 | 6:04 | 19:35 | 20:18 | 21:12 | 22:16 | 13:30 | 12:49 | 36,45 |
4 | 3:20 | 4:25 | 5:19 | 6:02 | 19:37 | 20:20 | 21:15 | 22:20 | 13:36 | 12:49 | 36,83 |
5 | 3:16 | 4:21 | 5:15 | 5:59 | 19:40 | 20:23 | 21:18 | 22:24 | 13:41 | 12:48 | 37,21 |
6 | 3:11 | 4:17 | 5:12 | 5:56 | 19:42 | 20:26 | 21:21 | 22:29 | 13:46 | 12:48 | 37,59 |
7 | 3:06 | 4:14 | 5:09 | 5:53 | 19:44 | 20:28 | 21:24 | 22:33 | 13:52 | 12:48 | 37,96 |
8 | 3:01 | 4:10 | 5:06 | 5:50 | 19:47 | 20:31 | 21:27 | 22:38 | 13:57 | 12:48 | 38,34 |
9 | 2:55 | 4:06 | 5:03 | 5:47 | 19:49 | 20:33 | 21:31 | 22:43 | 14:02 | 12:47 | 38,71 |
10 | 2:50 | 4:02 | 5:00 | 5:44 | 19:52 | 20:36 | 21:34 | 22:48 | 14:08 | 12:47 | 39,08 |
11 | 2:44 | 3:59 | 4:56 | 5:41 | 19:54 | 20:39 | 21:37 | 22:54 | 14:13 | 12:47 | 39,44 |
12 | 2:39 | 3:55 | 4:53 | 5:38 | 19:56 | 20:42 | 21:41 | 22:59 | 14:19 | 12:46 | 39,81 |
13 | 2:32 | 3:51 | 4:50 | 5:35 | 19:59 | 20:44 | 21:44 | 23:05 | 14:24 | 12:46 | 40,17 |
14 | 2:26 | 3:47 | 4:47 | 5:32 | 20:01 | 20:47 | 21:48 | 23:11 | 14:29 | 12:46 | 40,53 |
15 | 2:19 | 3:43 | 4:44 | 5:29 | 20:04 | 20:50 | 21:51 | 23:18 | 14:35 | 12:46 | 40,89 |
16 | 2:12 | 3:39 | 4:40 | 5:26 | 20:06 | 20:52 | 21:55 | 23:25 | 14:40 | 12:45 | 41,24 |
17 | 2:05 | 3:35 | 4:37 | 5:23 | 20:09 | 20:55 | 21:58 | 23:33 | 14:45 | 12:45 | 41,60 |
18 | 1:57 | 3:31 | 4:34 | 5:21 | 20:11 | 20:58 | 22:02 | 23:42 | 14:50 | 12:45 | 41,95 |
19 | 1:48 | 3:27 | 4:31 | 5:18 | 20:13 | 21:01 | 22:06 | 23:52 | 14:56 | 12:45 | 42,29 |
20 | 1:37 | 3:23 | 4:28 | 5:15 | 20:16 | 21:04 | 22:10 | 0:05 | 15:01 | 12:45 | 42,64 |
21 | 1:24 | 3:18 | 4:24 | 5:12 | 20:18 | 21:07 | 22:14 | 0:26 | 15:06 | 12:44 | 42,98 |
22 | 1:03 | 3:14 | 4:21 | 5:09 | 20:21 | 21:09 | 22:18 | - | 15:12 | 12:44 | 43,31 |
23 | - | 3:10 | 4:18 | 5:06 | 20:23 | 21:12 | 22:22 | - | 15:17 | 12:44 | 43,65 |
24 | - | 3:05 | 4:15 | 5:04 | 20:26 | 21:15 | 22:26 | - | 15:22 | 12:44 | 43,98 |
25 | - | 3:01 | 4:11 | 5:01 | 20:28 | 21:18 | 22:30 | - | 15:27 | 12:44 | 44,30 |
26 | - | 2:56 | 4:08 | 4:58 | 20:31 | 21:21 | 22:34 | - | 15:33 | 12:43 | 44,63 |
27 | - | 2:52 | 4:05 | 4:55 | 20:33 | 21:24 | 22:39 | - | 15:38 | 12:43 | 44,95 |
28 | - | 2:47 | 4:02 | 4:53 | 20:36 | 21:27 | 22:44 | - | 15:43 | 12:43 | 45,26 |
29 | - | 2:42 | 3:59 | 4:50 | 20:38 | 21:30 | 22:48 | - | 15:48 | 12:43 | 45,57 |
30 | - | 2:37 | 3:55 | 4:47 | 20:40 | 21:33 | 22:53 | - | 15:53 | 12:43 | 45,88 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.