Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i april
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
April i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | apr 2008 | apr 2009 | apr 2010 | apr 2011 | apr 2012 | apr 2013 | apr 2014 | apr 2015 |
apr 2016 | apr 2017 | apr 2018 | apr 2019 | apr 2020 | apr 2021 | apr 2022 |
Temperatur



|
Nederbörd
*Lågt värde p g a fel i regnmätaren, ingår ej i medelvärdet.
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3* | 1,6 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
13,4 | 14,3 | 16,5 | 20,1 | 17,4 | 18,8 | 14,3 | 14,8 | 16,1 | 13,0 | 13,4 | 15,6 | 17,9 | 16,5 | 13,4 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
N | S | N | N | S | S | S | NNV | S | SV | S | SSO | NV | N | N |
*Vindmätaren byttes ut den 13/4 2021. Värdet ingår ej i medelvärdet. För detaljer, se månadskrönikan.
Solens tider i april 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 3:38 | 4:38 | 5:30 | 6:13 | 19:28 | 20:11 | 21:04 | 22:05 | 13:15 | 12:50 | 35,01 |
2 | 3:33 | 4:34 | 5:27 | 6:10 | 19:31 | 20:13 | 21:07 | 22:09 | 13:21 | 12:50 | 35,40 |
3 | 3:29 | 4:31 | 5:24 | 6:07 | 19:33 | 20:16 | 21:10 | 22:13 | 13:26 | 12:49 | 35,78 |
4 | 3:24 | 4:27 | 5:21 | 6:04 | 19:35 | 20:18 | 21:13 | 22:17 | 13:32 | 12:49 | 36,16 |
5 | 3:19 | 4:24 | 5:18 | 6:01 | 19:38 | 20:21 | 21:16 | 22:21 | 13:37 | 12:49 | 36,54 |
6 | 3:15 | 4:20 | 5:15 | 5:58 | 19:40 | 20:24 | 21:19 | 22:26 | 13:42 | 12:48 | 36,92 |
7 | 3:10 | 4:16 | 5:11 | 5:55 | 19:43 | 20:26 | 21:22 | 22:30 | 13:48 | 12:48 | 37,30 |
8 | 3:05 | 4:13 | 5:08 | 5:52 | 19:45 | 20:29 | 21:25 | 22:35 | 13:53 | 12:48 | 37,68 |
9 | 2:59 | 4:09 | 5:05 | 5:49 | 19:47 | 20:31 | 21:28 | 22:39 | 13:58 | 12:48 | 38,05 |
10 | 2:54 | 4:05 | 5:02 | 5:46 | 19:50 | 20:34 | 21:31 | 22:44 | 14:04 | 12:47 | 38,43 |
11 | 2:49 | 4:01 | 4:59 | 5:43 | 19:52 | 20:37 | 21:35 | 22:49 | 14:09 | 12:47 | 38,80 |
12 | 2:43 | 3:58 | 4:56 | 5:40 | 19:55 | 20:39 | 21:38 | 22:55 | 14:14 | 12:47 | 39,17 |
13 | 2:37 | 3:54 | 4:52 | 5:37 | 19:57 | 20:42 | 21:41 | 23:01 | 14:20 | 12:46 | 39,54 |
14 | 2:31 | 3:50 | 4:49 | 5:34 | 19:59 | 20:45 | 21:45 | 23:06 | 14:25 | 12:46 | 39,90 |
15 | 2:25 | 3:46 | 4:46 | 5:31 | 20:02 | 20:48 | 21:48 | 23:13 | 14:31 | 12:46 | 40,26 |
16 | 2:18 | 3:42 | 4:43 | 5:28 | 20:04 | 20:50 | 21:52 | 23:20 | 14:36 | 12:46 | 40,62 |
17 | 2:10 | 3:38 | 4:40 | 5:26 | 20:07 | 20:53 | 21:56 | 23:27 | 14:41 | 12:45 | 40,98 |
18 | 2:03 | 3:34 | 4:36 | 5:23 | 20:09 | 20:56 | 21:59 | 23:35 | 14:46 | 12:45 | 41,33 |
19 | 1:55 | 3:30 | 4:33 | 5:20 | 20:12 | 20:59 | 22:03 | 23:44 | 14:52 | 12:45 | 41,68 |
20 | 1:45 | 3:26 | 4:30 | 5:17 | 20:14 | 21:02 | 22:07 | 23:55 | 14:57 | 12:45 | 42,03 |
21 | 1:34 | 3:22 | 4:27 | 5:14 | 20:17 | 21:04 | 22:11 | 0:09 | 15:02 | 12:45 | 42,38 |
22 | 1:20 | 3:17 | 4:24 | 5:11 | 20:19 | 21:07 | 22:14 | - | 15:08 | 12:44 | 42,72 |
23 | - | 3:13 | 4:20 | 5:09 | 20:21 | 21:10 | 22:19 | - | 15:13 | 12:44 | 43,06 |
24 | - | 3:09 | 4:17 | 5:06 | 20:24 | 21:13 | 22:23 | - | 15:18 | 12:44 | 43,40 |
25 | - | 3:04 | 4:14 | 5:03 | 20:26 | 21:16 | 22:27 | - | 15:23 | 12:44 | 43,73 |
26 | - | 3:00 | 4:11 | 5:00 | 20:29 | 21:19 | 22:31 | - | 15:29 | 12:44 | 44,06 |
27 | - | 2:55 | 4:08 | 4:57 | 20:31 | 21:22 | 22:36 | - | 15:34 | 12:43 | 44,38 |
28 | - | 2:51 | 4:04 | 4:55 | 20:34 | 21:25 | 22:40 | - | 15:39 | 12:43 | 44,71 |
29 | - | 2:46 | 4:01 | 4:52 | 20:36 | 21:28 | 22:45 | - | 15:44 | 12:43 | 45,02 |
30 | - | 2:41 | 3:58 | 4:49 | 20:39 | 21:31 | 22:50 | - | 15:49 | 12:43 | 45,34 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.