Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i februari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Februari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika februarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för februari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | feb 2008 | feb 2009 | feb 2010 | feb 2011 | feb 2012 | feb 2013 | feb 2014 | feb 2015 | feb 2016 | feb 2017 |
feb 2018 | feb 2019 | feb 2020 | feb 2021 | feb 2022 | feb 2023 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
20,1 | 13,4 | 11,6 | 15,2 | 16,1 | 12,1 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 21,0 | 13,9 | 14,8 | 15,6 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
SV | N | S | S | SSV | NNO | SSO | S | S | SV | NNO | S | SV | NV | SV | NV |
Solens tider i februari 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron. | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron. | |||||
1 | 5:34 | 6:22 | 7:12 | 7:59 | 16:00 | 16:47 | 17:37 | 18:26 | 8:01 | 11:59 | 13,61 |
2 | 5:32 | 6:20 | 7:10 | 7:57 | 16:03 | 16:50 | 17:40 | 18:28 | 8:06 | 12:00 | 13,89 |
3 | 5:30 | 6:18 | 7:08 | 7:54 | 16:06 | 16:52 | 17:42 | 18:30 | 8:11 | 12:00 | 14,18 |
4 | 5:29 | 6:16 | 7:06 | 7:52 | 16:08 | 16:54 | 17:44 | 18:32 | 8:16 | 12:00 | 14,47 |
5 | 5:27 | 6:14 | 7:04 | 7:50 | 16:11 | 16:57 | 17:46 | 18:34 | 8:21 | 12:00 | 14,76 |
6 | 5:25 | 6:12 | 7:02 | 7:47 | 16:13 | 16:59 | 17:48 | 18:36 | 8:26 | 12:00 | 15,06 |
7 | 5:23 | 6:10 | 7:00 | 7:45 | 16:16 | 17:01 | 17:51 | 18:38 | 8:31 | 12:00 | 15,36 |
8 | 5:21 | 6:08 | 6:57 | 7:42 | 16:19 | 17:04 | 17:53 | 18:41 | 8:36 | 12:00 | 15,67 |
9 | 5:19 | 6:06 | 6:55 | 7:40 | 16:21 | 17:06 | 17:55 | 18:43 | 8:41 | 12:00 | 15,98 |
10 | 5:16 | 6:04 | 6:53 | 7:37 | 16:24 | 17:08 | 17:57 | 18:45 | 8:46 | 12:00 | 16,29 |
11 | 5:14 | 6:02 | 6:51 | 7:35 | 16:26 | 17:11 | 18:00 | 18:47 | 8:52 | 12:00 | 16,61 |
12 | 5:12 | 6:00 | 6:48 | 7:32 | 16:29 | 17:13 | 18:02 | 18:49 | 8:57 | 12:00 | 16,94 |
13 | 5:10 | 5:57 | 6:46 | 7:30 | 16:32 | 17:16 | 18:04 | 18:52 | 9:02 | 12:00 | 17,26 |
14 | 5:08 | 5:55 | 6:43 | 7:27 | 16:34 | 17:18 | 18:06 | 18:54 | 9:07 | 12:00 | 17,59 |
15 | 5:05 | 5:53 | 6:41 | 7:24 | 16:37 | 17:20 | 18:09 | 18:56 | 9:12 | 12:00 | 17,93 |
16 | 5:03 | 5:50 | 6:38 | 7:22 | 16:39 | 17:23 | 18:11 | 18:59 | 9:18 | 12:00 | 18,26 |
17 | 5:00 | 5:48 | 6:36 | 7:19 | 16:42 | 17:25 | 18:13 | 19:01 | 9:23 | 12:00 | 18,60 |
18 | 4:58 | 5:46 | 6:33 | 7:16 | 16:45 | 17:28 | 18:16 | 19:03 | 9:28 | 12:00 | 18,95 |
19 | 4:56 | 5:43 | 6:31 | 7:14 | 16:47 | 17:30 | 18:18 | 19:06 | 9:34 | 12:00 | 19,29 |
20 | 4:53 | 5:41 | 6:28 | 7:11 | 16:50 | 17:32 | 18:20 | 19:08 | 9:39 | 12:00 | 19,64 |
21 | 4:50 | 5:38 | 6:26 | 7:08 | 16:52 | 17:35 | 18:23 | 19:10 | 9:44 | 12:00 | 20,00 |
22 | 4:48 | 5:35 | 6:23 | 7:05 | 16:55 | 17:37 | 18:25 | 19:13 | 9:49 | 12:00 | 20,35 |
23 | 4:45 | 5:33 | 6:20 | 7:03 | 16:57 | 17:40 | 18:27 | 19:15 | 9:55 | 12:00 | 20,71 |
24 | 4:42 | 5:30 | 6:18 | 7:00 | 17:00 | 17:42 | 18:30 | 19:18 | 10:00 | 12:00 | 21,07 |
25 | 4:40 | 5:28 | 6:15 | 6:57 | 17:02 | 17:44 | 18:32 | 19:20 | 10:06 | 11:59 | 21,43 |
26 | 4:37 | 5:25 | 6:12 | 6:54 | 17:05 | 17:47 | 18:34 | 19:23 | 10:11 | 11:59 | 21,80 |
27 | 4:34 | 5:22 | 6:10 | 6:51 | 17:08 | 17:49 | 18:37 | 19:25 | 10:16 | 11:59 | 22,16 |
28 | 4:31 | 5:19 | 6:07 | 6:48 | 17:10 | 17:52 | 18:39 | 19:28 | 10:22 | 11:59 | 22,53 |
29 | 4:28 | 5:17 | 6:04 | 6:46 | 17:13 | 17:54 | 18:42 | 19:30 | 10:27 | 11:59 | 22,90 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.