Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i februari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Februari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika februarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för februari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | feb 2008 | feb 2009 | feb 2010 | feb 2011 | feb 2012 | feb 2013 | feb 2014 | feb 2015 | feb 2016 | feb 2017 |
feb 2018 | feb 2019 | feb 2020 | feb 2021 | feb 2022 | feb 2023 | feb 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5* | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
20,1 | 13,4 | 11,6 | 15,2 | 16,1 | 12,1 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 21,0 | 13,9 | 14,8 | 15,6 | 14,8 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SV | N | S | S | SSV | NNO | SSO | S | S | SV | NNO | S | SV | NV | SV | NV | SSO |
*Vindmätaren slutade fungera 23/2 på förmiddagen p.g.a. kabelbrott. Flyttad från taket till väderstationens stolpe den 24/2.
Solens tider i februari 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron. | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron. | |||||
1 | 5:33 | 6:21 | 7:11 | 7:57 | 16:02 | 16:49 | 17:39 | 18:27 | 8:05 | 11:59 | 13,82 |
2 | 5:31 | 6:19 | 7:09 | 7:55 | 16:05 | 16:51 | 17:41 | 18:29 | 8:10 | 12:00 | 14,10 |
3 | 5:29 | 6:17 | 7:07 | 7:53 | 16:08 | 16:54 | 17:43 | 18:31 | 8:15 | 12:00 | 14,39 |
4 | 5:27 | 6:15 | 7:04 | 7:50 | 16:10 | 16:56 | 17:46 | 18:34 | 8:20 | 12:00 | 14,69 |
5 | 5:25 | 6:13 | 7:02 | 7:48 | 16:13 | 16:58 | 17:48 | 18:36 | 8:25 | 12:00 | 14,98 |
6 | 5:23 | 6:11 | 7:00 | 7:45 | 16:15 | 17:01 | 17:50 | 18:38 | 8:30 | 12:00 | 15,28 |
7 | 5:21 | 6:09 | 6:58 | 7:43 | 16:18 | 17:03 | 17:52 | 18:40 | 8:35 | 12:00 | 15,59 |
8 | 5:19 | 6:07 | 6:56 | 7:40 | 16:21 | 17:05 | 17:55 | 18:42 | 8:40 | 12:00 | 15,90 |
9 | 5:17 | 6:05 | 6:53 | 7:38 | 16:23 | 17:08 | 17:57 | 18:44 | 8:45 | 12:00 | 16,22 |
10 | 5:15 | 6:02 | 6:51 | 7:35 | 16:26 | 17:10 | 17:59 | 18:47 | 8:50 | 12:00 | 16,53 |
11 | 5:13 | 6:00 | 6:49 | 7:33 | 16:28 | 17:13 | 18:01 | 18:49 | 8:56 | 12:00 | 16,86 |
12 | 5:10 | 5:58 | 6:46 | 7:30 | 16:31 | 17:15 | 18:04 | 18:51 | 9:01 | 12:00 | 17,18 |
13 | 5:08 | 5:56 | 6:44 | 7:28 | 16:34 | 17:17 | 18:06 | 18:53 | 9:06 | 12:00 | 17,51 |
14 | 5:06 | 5:53 | 6:42 | 7:25 | 16:36 | 17:20 | 18:08 | 18:56 | 9:11 | 12:00 | 17,84 |
15 | 5:03 | 5:51 | 6:39 | 7:22 | 16:39 | 17:22 | 18:10 | 18:58 | 9:16 | 12:00 | 18,18 |
16 | 5:01 | 5:49 | 6:37 | 7:20 | 16:41 | 17:25 | 18:13 | 19:00 | 9:22 | 12:00 | 18,52 |
17 | 4:59 | 5:46 | 6:34 | 7:17 | 16:44 | 17:27 | 18:15 | 19:03 | 9:27 | 12:00 | 18,86 |
18 | 4:56 | 5:44 | 6:32 | 7:14 | 16:47 | 17:29 | 18:17 | 19:05 | 9:32 | 12:00 | 19,21 |
19 | 4:54 | 5:41 | 6:29 | 7:12 | 16:49 | 17:32 | 18:20 | 19:07 | 9:38 | 12:00 | 19,56 |
20 | 4:51 | 5:39 | 6:26 | 7:10 | 16:52 | 17:34 | 18:22 | 19:10 | 9:43 | 12:00 | 19,91 |
21 | 4:48 | 5:36 | 6:24 | 7:07 | 16:54 | 17:37 | 18:24 | 19:12 | 9:48 | 12:00 | 20,26 |
22 | 4:46 | 5:33 | 6:21 | 7:04 | 16:57 | 17:39 | 18:27 | 19:15 | 9:54 | 12:00 | 20,62 |
23 | 4:43 | 5:31 | 6:18 | 7:01 | 16:59 | 17:41 | 18:29 | 19:17 | 9:59 | 12:00 | 20,98 |
24 | 4:40 | 5:28 | 6:16 | 6:58 | 17:02 | 17:44 | 18:32 | 19:20 | 10:04 | 12:00 | 21,34 |
25 | 4:38 | 5:26 | 6:13 | 6:55 | 17:04 | 17:46 | 18:34 | 19:22 | 10:10 | 11:59 | 21,71 |
26 | 4:35 | 5:23 | 6:10 | 6:52 | 17:07 | 17:49 | 18:36 | 19:25 | 10:15 | 11:59 | 22,07 |
27 | 4:32 | 5:20 | 6:08 | 6:49 | 17:09 | 17:51 | 18:39 | 19:27 | 10:20 | 11:59 | 22,44 |
28 | 4:29 | 5:17 | 6:05 | 6:46 | 17:12 | 17:53 | 18:41 | 19:30 | 10:26 | 11:59 | 22,81 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.