Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i februari
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Februari i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika februarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2021.
Dessutom soltider och solvinklar för februari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | feb 2008 | feb 2009 | feb 2010 | feb 2011 | feb 2012 | feb 2013 | feb 2014 | feb 2015 | feb 2016 | feb 2017 |
feb 2018 | feb 2019 | feb 2020 | feb 2021 | feb 2022 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
20,1 | 13,4 | 11,6 | 15,2 | 16,1 | 12,1 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 21,0 | 13,9 | 14,8 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
SV | N | S | S | SSV | NNO | SSO | S | S | SV | NNO | S | SV | NV | SV |
Solens tider i februari 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Civil | Civil | Nautisk | Astron | |||||
1 | 5:34 | 6:22 | 7:12 | 7:58 | 16:01 | 16:48 | 17:38 | 18:26 | 8:03 | 11:59 | 13,68 |
2 | 5:32 | 6:20 | 7:10 | 7:56 | 16:04 | 16:50 | 17:40 | 18:28 | 8:07 | 12:00 | 13,96 |
3 | 5:30 | 6:18 | 7:08 | 7:54 | 16:06 | 16:52 | 17:42 | 18:30 | 8:12 | 12:00 | 14,25 |
4 | 5:28 | 6:16 | 7:06 | 7:51 | 16:09 | 16:55 | 17:45 | 18:32 | 8:17 | 12:00 | 14,54 |
5 | 5:26 | 6:14 | 7:03 | 7:49 | 16:11 | 16:57 | 17:47 | 18:35 | 8:22 | 12:00 | 14,83 |
6 | 5:24 | 6:12 | 7:01 | 7:47 | 16:14 | 16:59 | 17:49 | 18:37 | 8:27 | 12:00 | 15,13 |
7 | 5:22 | 6:10 | 6:59 | 7:44 | 16:17 | 17:02 | 17:51 | 18:39 | 8:32 | 12:00 | 15,44 |
8 | 5:20 | 6:08 | 6:57 | 7:42 | 16:19 | 17:04 | 17:53 | 18:41 | 8:37 | 12:00 | 15,75 |
9 | 5:18 | 6:06 | 6:55 | 7:39 | 16:22 | 17:07 | 17:56 | 18:43 | 8:43 | 12:00 | 16,06 |
10 | 5:16 | 6:04 | 6:52 | 7:37 | 16:24 | 17:09 | 17:58 | 18:46 | 8:48 | 12:00 | 16,37 |
11 | 5:14 | 6:01 | 6:50 | 7:34 | 16:27 | 17:11 | 18:00 | 18:48 | 8:53 | 12:00 | 16,69 |
12 | 5:12 | 5:59 | 6:48 | 7:32 | 16:30 | 17:14 | 18:02 | 18:50 | 8:58 | 12:00 | 17,02 |
13 | 5:09 | 5:57 | 6:45 | 7:29 | 16:32 | 17:16 | 18:05 | 18:52 | 9:03 | 12:00 | 17,34 |
14 | 5:07 | 5:54 | 6:43 | 7:26 | 16:35 | 17:19 | 18:07 | 18:55 | 9:09 | 12:00 | 17,68 |
15 | 5:05 | 5:52 | 6:40 | 7:24 | 16:37 | 17:21 | 18:09 | 18:57 | 9:14 | 12:00 | 18,01 |
16 | 5:02 | 5:50 | 6:38 | 7:21 | 16:40 | 17:23 | 18:12 | 18:59 | 9:19 | 12:00 | 18,35 |
17 | 5:00 | 5:47 | 6:35 | 7:18 | 16:43 | 17:26 | 18:14 | 19:02 | 9:24 | 12:00 | 18,69 |
18 | 4:57 | 5:45 | 6:33 | 7:16 | 16:45 | 17:28 | 18:16 | 19:04 | 9:30 | 12:00 | 19,03 |
19 | 4:55 | 5:42 | 6:30 | 7:13 | 16:48 | 17:31 | 18:19 | 19:06 | 9:35 | 12:00 | 19,38 |
20 | 4:52 | 5:40 | 6:28 | 7:10 | 16:50 | 17:33 | 18:21 | 19:09 | 9:40 | 12:00 | 19,73 |
21 | 4:50 | 5:37 | 6:25 | 7:07 | 16:53 | 17:35 | 18:23 | 19:11 | 9:45 | 12:00 | 20,08 |
22 | 4:47 | 5:35 | 6:22 | 7:05 | 16:55 | 17:38 | 18:26 | 19:13 | 9:51 | 12:00 | 20,44 |
23 | 4:44 | 5:32 | 6:20 | 7:02 | 16:58 | 17:40 | 18:28 | 19:16 | 9:56 | 12:00 | 20,80 |
24 | 4:42 | 5:30 | 6:17 | 6:59 | 17:01 | 17:43 | 18:30 | 19:18 | 10:01 | 12:00 | 21,16 |
25 | 4:39 | 5:27 | 6:14 | 6:56 | 17:03 | 17:45 | 18:33 | 19:21 | 10:07 | 11:59 | 21,52 |
26 | 4:36 | 5:24 | 6:12 | 6:53 | 17:06 | 17:47 | 18:35 | 19:23 | 10:12 | 11:59 | 21,89 |
27 | 4:33 | 5:22 | 6:09 | 6:51 | 17:08 | 17:50 | 18:37 | 19:26 | 10:18 | 11:59 | 22,26 |
28 | 4:31 | 5:19 | 6:06 | 6:48 | 17:11 | 17:52 | 18:40 | 19:28 | 10:23 | 11:59 | 22,63 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.