Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i september
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
September i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika septembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för september. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | sep 2007 | sep 2008 | sep 2009 | sep 2010 | sep 2011 | sep 2012 | sep 2013 | sep 2014 | sep 2015 |
sep 2016 | sep 2017 | sep 2018 | sep 2019 | sep 2020 | sep 2021 | sep 2022 | sep 2023 | sep 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,8* | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
14,8 | 13,9 | 16,1 | 14,8 | 16,1 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | 13,0 | 17,4 | 12,1 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,0 | 13,9 | 13,0 | 13,4 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | NNO | SV | S | S | SV | * | SSO | SSO | S | N | SV | S | SV | N | NNV | S | S |
*Vindmätningen är otillförlitlig i perioden 1-21/9 2013 p g a glapp i sladden.
Solens tider i september 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 2:47 | 4:00 | 4:58 | 5:42 | 19:48 | 20:32 | 21:29 | 22:41 | 14:06 | 12:46 | 38,94 |
2 | 2:51 | 4:03 | 5:00 | 5:45 | 19:45 | 20:29 | 21:26 | 22:36 | 14:01 | 12:46 | 38,57 |
3 | 2:56 | 4:06 | 5:03 | 5:47 | 19:42 | 20:26 |
21:22 | 22:31 | 13:55 | 12:46 | 38,20 |
4 | 3:01 | 4:10 | 5:05 | 5:49 | 19:39 | 20:23 | 21:18 | 22:25 | 13:50 | 12:45 | 37,83 |
5 | 3:05 | 4:13 | 5:08 | 5:51 | 19:36 | 20:20 | 21:14 | 22:11 | 13:45 | 12:45 | 37,45 |
6 | 3:09 | 4:16 | 5:10 | 5:54 | 19:33 | 20:16 | 21:11 | 22:16 | 13:40 | 12:45 | 37,07 |
7 | 3:14 | 4:19 | 5:13 | 5:56 | 19:30 | 20:13 | 21:07 | 22:11 | 13:34 | 12:44 | 36,70 |
8 | 3:18 | 4:21 | 5:15 | 5:58 | 19:27 | 20:10 | 21:04 | 22:06 | 13:29 | 12:44 | 36,32 |
9 | 3:21 | 4:24 | 5:18 | 6:01 | 19:24 | 20:07 | 21:00 | 22:02 | 13:24 | 12:43 | 35,93 |
10 | 3:25 | 4:27 | 5:20 | 6:03 | 19:21 | 20:04 | 20:56 | 21:57 | 13:18 | 12:43 | 35,55 |
11 | 3:29 | 4:30 | 5:23 | 6:05 | 19:18 | 20:01 | 20:53 | 21:53 | 13:13 | 12:43 | 35,17 |
12 | 3:33 | 4:33 | 5:25 | 6:08 | 19:15 | 19:57 | 20:49 | 21:49 | 13:08 | 12:42 | 34,78 |
13 | 3:36 | 4:36 | 5:28 | 6:10 | 19:12 | 19:54 | 20:46 | 21:44 | 13:02 | 12:42 | 34,40 |
14 | 3:40 | 4:38 | 5:30 | 6:12 | 19:09 | 19:51 | 20:42 | 21:40 | 12:57 | 12:42 | 34,01 |
15 | 3:43 | 4:41 | 5:33 | 6:14 | 19:06 | 19:48 | 20:39 | 21:36 | 12:52 | 12:41 | 33,62 |
16 | 3:47 | 4:44 | 5:35 | 6:17 | 19:03 | 19:45 | 20:36 | 21:32 | 12:47 | 12:41 | 33,23 |
17 | 3:50 | 4:47 | 5:37 | 6:19 | 19:00 | 19:42 | 20:32 | 21:28 | 12:41 | 12:41 | 32,84 |
18 | 3:53 | 4:49 | 5:40 | 6:21 | 18:57 | 19:39 | 20:29 | 21:24 | 12:36 | 12:40 | 32,45 |
19 | 3:56 | 4:52 | 5:42 | 6:24 | 18:54 | 19:35 | 20:25 | 21:20 | 12:31 | 12:40 | 32,06 |
20 | 3:59 | 4:54 | 5:45 | 6:26 | 18:51 | 19:32 | 20:22 | 21:17 | 12:25 | 12:39 | 31,67 |
21 | 4:03 | 4:57 | 5:47 | 6:28 | 18:48 | 19:29 | 20:19 | 21:13 | 12:20 | 12:39 | 31,28 |
22 | 4:06 | 5:00 | 5:49 | 6:31 | 18:45 | 19:26 | 20:16 | 21:09 | 12:15 | 12:39 | 30,88 |
23 | 4:09 | 5:02 | 5:52 | 6:33 | 18:42 | 19:23 | 20:12 | 21:05 | 12:09 | 12:38 | 30,49 |
24 | 4:12 | 5:05 | 5:54 | 6:35 | 18:39 | 19:20 | 20:09 | 21:02 | 12:04 | 12:38 | 30,10 |
25 | 4:15 | 5:07 | 5:56 | 6:37 | 18:36 | 19:17 | 20:06 | 20:58 | 11:59 | 12:38 | 29,71 |
26 | 4:17 | 5:10 | 5:59 | 6:40 | 18:33 | 19:14 | 20:03 | 20:55 | 11:53 | 12:37 | 29,32 |
27 | 4:20 | 5:12 | 6:01 | 6:42 | 18:30 | 19:11 | 19:59 | 20:51 | 11:48 | 12:37 | 28,92 |
28 | 4:23 | 5:15 | 6:03 | 6:44 | 18:27 | 19:08 | 19:56 | 20:48 | 11:43 | 12:37 | 28,53 |
29 | 4:26 | 5:17 | 6:06 | 6:47 | 18:24 | 19:05 | 19:53 | 20:44 | 11:37 | 12:36 | 28,14 |
30 | 4:29 | 5:20 | 6:08 | 6:49 | 18:21 | 19:02 | 19:50 | 20:41 | 11:32 | 12:36 | 27,75 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.