Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i september
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
September i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika septembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för september. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | sep 2007 | sep 2008 | sep 2009 | sep 2010 | sep 2011 | sep 2012 | sep 2013 | sep 2014 |
sep 2015 | sep 2016 | sep 2017 | sep 2018 | sep 2019 | sep 2020 | sep 2021 | sep 2022 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,8* | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
14,8 | 13,9 | 16,1 | 14,8 | 16,1 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | 13,0 | 17,4 | 12,1 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,0 | 13,9 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
S | NNO | SV | S | S | SV | * | SSO | SSO | S | N | SV | S | SV | N | NNV |
*Vindmätningen är otillförlitlig i perioden 1-21/9 2013 p g a glapp i sladden.
Solens tider i september 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 2:44 | 3:59 | 4:56 | 5:41 | 19:50 | 20:34 | 21:31 | 22:44 | 14:09 | 12:46 | 39,13 |
2 | 2:49 | 4:02 | 4:59 | 5:43 | 19:47 | 20:31 | 21:27 | 22:39 | 14:03 | 12:46 | 38,76 |
3 | 2:54 | 4:05 | 5:02 | 5:46 | 19:44 | 20:28 | 21:24 | 22:33 | 13:58 | 12:46 | 38,39 |
4 | 2:58 | 4:08 | 5:04 | 5:48 | 19:41 | 20:24 | 21:20 | 22:28 | 13:53 | 12:45 | 38,02 |
5 | 3:03 | 4:11 | 5:07 | 5:50 | 19:38 | 20:21 | 21:16 | 22:23 | 13:48 | 12:45 | 37,64 |
6 | 3:07 | 4:14 | 5:09 | 5:53 | 19:35 | 20:18 | 21:13 | 22:18 | 13:42 | 12:45 | 37,27 |
7 | 3:11 | 4:17 | 5:12 | 5:55 | 19:32 | 20:15 | 21:09 | 22:13 | 13:37 | 12:44 | 36,89 |
8 | 3:15 | 4:20 | 5:14 | 5:57 | 19:29 | 20:12 | 21:05 | 22:09 | 13:32 | 12:44 | 36,51 |
9 | 3:19 | 4:23 | 5:17 | 5:59 | 19:26 | 20:09 | 21:02 | 22:04 | 13:26 | 12:43 | 36,13 |
10 | 3:23 | 4:26 | 5:19 | 6:02 | 19:23 | 20:05 | 20:58 | 22:00 | 13:21 | 12:43 | 35,75 |
11 | 3:27 | 4:29 | 5:22 | 6:04 | 19:20 | 20:02 | 20:55 | 21:55 | 13:16 | 12:43 | 35,36 |
12 | 3:31 | 4:31 | 5:24 | 6:06 | 19:17 | 19:59 | 20:51 | 21:51 | 13:11 | 12:42 | 34,98 |
13 | 3:34 | 4:34 | 5:26 | 6:09 | 19:14 | 19:56 | 20:48 | 21:47 | 13:05 | 12:42 | 34,59 |
14 | 3:38 | 4:37 | 5:29 | 6:11 | 19:11 | 19:53 | 20:44 | 21:42 | 13:00 | 12:42 | 34,20 |
15 | 3:41 | 4:40 | 5:31 | 6:13 | 19:08 | 19:50 | 20:41 | 21:38 | 12:55 | 12:41 | 33,82 |
16 | 3:45 | 4:42 | 5:34 | 6:16 | 19:05 | 19:46 | 20:37 | 21:34 | 12:49 | 12:41 | 33,43 |
17 | 3:48 | 4:45 | 5:36 | 6:18 | 19:02 | 19:43 | 20:34 | 21:30 | 12:44 | 12:41 | 33,04 |
18 | 3:51 | 4:48 | 5:39 | 6:20 | 18:59 | 19:40 | 20:31 | 21:26 | 12:39 | 12:40 | 32,65 |
19 | 3:55 | 4:50 | 5:41 | 6:22 | 18:56 | 19:37 | 20:27 | 21:22 | 12:33 | 12:40 | 32,26 |
20 | 3:58 | 4:53 | 5:43 | 6:25 | 18:53 | 19:34 | 20:24 | 21:18 | 12:28 | 12:39 | 31,86 |
21 | 4:01 | 4:56 | 5:46 | 6:27 | 18:50 | 19:31 | 20:21 | 21:15 | 12:23 | 12:39 | 31,47 |
22 | 4:04 | 4:58 | 5:48 | 6:29 | 18:47 | 19:28 | 20:17 | 21:11 | 12:17 | 12:39 | 31,08 |
23 | 4:07 | 5:01 | 5:50 | 6:32 | 18:44 | 19:25 | 20:14 | 21:07 | 12:12 | 12:38 | 30,69 |
24 | 4:10 | 5:03 | 5:53 | 6:34 | 18:41 | 19:22 | 20:11 | 21:04 | 12:07 | 12:38 | 30,30 |
25 | 4:13 | 5:06 | 5:55 | 6:36 | 18:38 | 19:19 | 20:07 | 21:00 | 12:01 | 12:38 | 29,90 |
26 | 4:16 | 5:08 | 5:57 | 6:39 | 18:35 | 19:16 | 20:04 | 20:56 | 11:56 | 12:37 | 29,51 |
27 | 4:19 | 5:11 | 6:00 | 6:41 | 18:32 | 19:13 | 20:01 | 20:53 | 11:51 | 12:37 | 29,12 |
28 | 4:22 | 5:13 | 6:02 | 6:43 | 18:29 | 19:10 | 19:58 | 20:49 | 11:46 | 12:37 | 28,73 |
29 | 4:24 | 5:16 | 6:04 | 6:45 | 18:26 | 19:07 | 19:55 | 20:46 | 11:40 | 12:36 | 28,34 |
30 | 4:27 | 5:18 | 6:07 | 6:48 | 18:23 | 19:04 | 19:52 | 20:42 | 11:35 | 12:36 | 27,94 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.