Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i september
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
September i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika septembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2020.
Dessutom soltider och solvinklar för september. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | sep 2007 | sep 2008 | sep 2009 | sep 2010 | sep 2011 | sep 2012 | sep 2013 | sep 2014 |
sep 2015 | sep 2016 | sep 2017 | sep 2018 | sep 2019 | sep 2020 | sep 2021 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Medel |
1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
14,8 | 13,9 | 16,1 | 14,8 | 16,1 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | 13,0 | 17,4 | 12,1 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,0 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
S | NNO | SV | S | S | SV | * | SSO | SSO | S | N | SV | S | SV | N |
*Vindriktningsmätningen är otillförlitlig i perioden 1-21/9 2013 p g a glapp i sladden.
Solens tider i september 2022
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 2:45 | 3:59 | 4:57 | 5:42 | 19:49 | 20:33 | 21:30 | 22:43 | 14:07 | 12:46 | 39,03 |
2 | 2:50 | 4:02 | 5:00 | 5:44 | 19:46 | 20:30 | 21:27 | 22:37 | 14:02 | 12:46 | 38,66 |
3 | 2:55 | 4:06 | 5:02 | 5:46 | 19:43 | 20:27 | 21:23 | 22:32 | 13:57 | 12:46 | 38,29 |
4 | 2:59 | 4:09 | 5:05 | 5:49 | 19:40 | 20:24 | 21:19 | 22:27 | 13:52 | 12:45 | 37,92 |
5 | 3:04 | 4:12 | 5:07 | 5:51 | 19:37 | 20:20 | 21:15 | 22:22 | 13:46 | 12:45 | 37,55 |
6 | 3:08 | 4:15 | 5:10 | 5:53 | 19:34 | 20:17 | 21:12 | 22:17 | 13:41 | 12:45 | 37,17 |
7 | 3:12 | 4:18 | 5:12 | 5:55 | 19:31 | 20:14 | 21:08 | 22:12 | 13:36 | 12:44 | 36,79 |
8 | 3:16 | 4:21 | 5:15 | 5:58 | 19:28 | 20:11 | 21:05 | 22:08 | 13:30 | 12:44 | 36,41 |
9 | 3:20 | 4:24 | 5:17 | 6:00 | 19:25 | 20:08 | 21:01 | 22:03 | 13:25 | 12:43 | 36,03 |
10 | 3:24 | 4:26 | 5:20 | 6:02 | 19:22 | 20:05 | 20:57 | 21:59 | 13:20 | 12:43 | 35,65 |
11 | 3:28 | 4:29 | 5:22 | 6:05 | 19:19 | 20:01 | 20:54 | 21:54 | 13:15 | 12:43 | 35,26 |
12 | 3:32 | 4:32 | 5:25 | 6:07 | 19:16 | 19:58 | 20:50 | 21:50 | 13:09 | 12:42 | 34,88 |
13 | 3:35 | 4:35 | 5:27 | 6:09 | 19:13 | 19:55 | 20:47 | 21:46 | 13:04 | 12:42 | 34,49 |
14 | 3:39 | 4:38 | 5:29 | 6:12 | 19:10 | 19:52 | 20:43 | 21:41 | 12:59 | 12:42 | 34,11 |
15 | 3:42 | 4:40 | 5:32 | 6:14 | 19:07 | 19:49 | 20:40 | 21:37 | 12:53 | 12:41 | 33,72 |
16 | 3:46 | 4:43 | 5:34 | 6:16 | 19:04 | 19:46 | 20:37 | 21:33 | 12:48 | 12:41 | 33,33 |
17 | 3:49 | 4:46 | 5:37 | 6:18 | 19:01 | 19:43 | 20:33 | 21:29 | 12:43 | 12:41 | 32,94 |
18 | 3:52 | 4:48 | 5:39 | 6:21 | 18:58 | 19:39 | 20:30 | 21:25 | 12:37 | 12:40 | 32,55 |
19 | 3:55 | 4:51 | 5:41 | 6:23 | 18:55 | 19:36 | 20:26 | 21:21 | 12:32 | 12:40 | 32,16 |
20 | 3:59 | 4:54 | 5:44 | 6:25 | 18:52 | 19:33 | 20:23 | 21:18 | 12:27 | 12:39 | 31,77 |
21 | 4:02 | 4:56 | 5:46 | 6:28 | 18:49 | 19:30 | 20:20 | 21:14 | 12:21 | 12:39 | 31,37 |
22 | 4:05 | 4:59 | 5:49 | 6:30 | 18:46 | 19:27 | 20:16 | 21:10 | 12:16 | 12:39 | 30,98 |
23 | 4:08 | 5:01 | 5:51 | 6:32 | 18:43 | 19:24 | 20:13 | 21:06 | 12:11 | 12:38 | 30,59 |
24 | 4:11 | 5:04 | 5:53 | 6:34 | 18:40 | 19:21 | 20:10 | 21:03 | 12:05 | 12:38 | 30,20 |
25 | 4:14 | 5:07 | 5:56 | 6:37 | 18:37 | 19:18 | 20:07 | 20:59 | 12:00 | 12:38 | 29,81 |
26 | 4:17 | 5:09 | 5:58 | 6:39 | 18:34 | 19:15 | 20:03 | 20:55 | 11:55 | 12:37 | 29,41 |
27 | 4:20 | 5:12 | 6:00 | 6:41 | 18:31 | 19:12 | 20:00 | 20:52 | 11:50 | 12:37 | 29,02 |
28 | 4:22 | 5:14 | 6:03 | 6:44 | 18:28 | 19:09 | 19:57 | 20:48 | 11:44 | 12:37 | 28,63 |
29 | 4:25 | 5:17 | 6:05 | 6:46 | 18:25 | 19:06 | 19:54 | 20:45 | 11:39 | 12:36 | 28,24 |
30 | 4:28 | 5:19 | 6:07 | 6:48 | 18:22 | 19:03 | 19:51 | 20:42 | 11:34 | 12:36 | 27,85 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.