Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i augusti
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Augusti i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika augustimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2025.
Dessutom soltider och solvinklar för augusti. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | aug 2007 | aug 2008 | aug 2009 | aug 2010 | aug 2011 | aug 2012 | aug 2013 | aug 2014 | aug 2015 | aug 2016 |
aug 2017 | aug 2018 | aug 2019 | aug 2020 | aug 2021 | aug 2022 | aug 2023 | aug 2024 | aug 2025 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Globalstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
13,9 | 15,2 | 15,2 | 13,9 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 11,6 | 9,8 | 12,1 | 12,5 | 14,3 | 13,4 | 14,8 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
S | NNO | S | NNO | S | S | N | S | SV | S | S | S | S | S | N | S | S | S | NNV |
Solens tider i augusti 2026
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 1:26 | 3:29 | 4:29 | 21:14 | 22:12 | 0:07 | - | 16:45 | 12:52 | 48,89 |
2 | - | 1:38 | 3:32 | 4:31 | 21:12 | 22:09 | 23:58 | - | 16:41 | 12:52 | 48,63 |
3 | - | 1:48 | 3:36 | 4:33 | 21:09 | 22:06 | 23:49 | - | 16:36 | 12:52 | 48,37 |
4 | - | 1:56 | 3:39 | 4:36 | 21:07 | 22:03 | 23:42 | - | 16:31 | 12:52 | 48,10 |
5 | - | 2:03 | 3:42 | 4:38 | 21:04 | 22:00 | 23:35 | - | 16:26 | 12:52 | 47,83 |
6 | - | 2:09 | 3:45 | 4:40 | 21:02 | 21:57 | 23:28 | - | 16:21 | 12:52 | 47,56 |
7 | - | 2:16 | 3:48 | 4:43 | 20:59 | 21:53 | 23:22 | - | 16:16 | 12:52 | 47,28 |
8 | - | 2:22 | 3:51 | 4:45 | 20:56 | 21:50 | 23:16 | - | 16:11 | 12:52 | 46,99 |
9 | - | 2:27 | 3:54 | 4:47 | 20:54 | 21:47 | 23:11 | - | 16:06 | 12:51 | 46,71 |
10 | - | 2:33 | 3:56 | 4:50 | 20:51 | 21:44 | 23:05 | - | 16:01 | 12:51 | 46,41 |
11 | - | 2:38 | 3:59 | 4:52 | 20:48 | 21:41 | 23:00 | - | 15:56 | 12:51 | 46,11 |
12 | - | 2:43 | 4:02 | 4:55 | 20:46 | 21:37 | 22:55 | - | 15:51 | 12:51 | 45,81 |
13 | - | 2:47 | 4:05 | 4:57 | 20:43 | 21:34 | 22:50 | - | 15:46 | 12:51 | 45,51 |
14 | - | 2:52 | 4:08 | 4:59 | 20:40 | 21:31 | 22:45 | - | 15:41 | 12:51 | 45,20 |
15 | - | 2:56 | 4:11 | 5:02 | 20:38 | 21:28 | 22:41 | - | 15:36 | 12:50 | 44,88 |
16 | - | 3:01 | 4:14 | 5:04 | 20:35 | 21:25 | 22:36 | - | 15:31 | 12:50 | 44,56 |
17 | - | 3:05 | 4:17 | 5:06 | 20:32 | 21:21 | 22:32 | - | 15:26 | 12:50 | 44,24 |
18 | - | 3:09 | 4:19 | 5:09 | 20:29 | 21:18 | 22:27 | - | 15:21 | 12:50 | 43,92 |
19 | - | 3:13 | 4:22 | 5:11 | 20:27 | 21:15 | 22:23 | - | 15:15 | 12:50 | 43,59 |
20 | - | 3:17 | 4:25 | 5:13 | 20:24 | 21:12 | 22:18 | 0:25 | 15:10 | 12:49 | 43,26 |
21 | 1:15 | 3:21 | 4:28 | 5:16 | 20:21 | 21:08 | 22:14 | 0:07 | 15:05 | 12:49 | 42,92 |
22 | 1:33 | 3:25 | 4:31 | 5:18 | 20:18 | 21:05 | 22:10 | 23:55 | 15:00 | 12:49 | 42,58 |
23 | 1:45 | 3:29 | 4:33 | 5:21 | 20:15 | 21:02 | 22:06 | 23:44 | 14:54 | 12:49 | 42,24 |
24 | 1:54 | 3:32 | 4:36 | 5:23 | 20:12 | 20:59 | 22:02 | 23:35 | 14:49 | 12:49 | 41,89 |
25 | 2:02 | 3:36 | 4:39 | 5:25 | 20:09 | 20:56 | 21:58 | 23:27 | 14:44 | 12:48 | 41,55 |
26 | 2:10 | 3:39 | 4:41 | 5:28 | 20:07 | 20:52 | 21:54 | 23:20 | 14:39 | 12:48 | 41,19 |
27 | 2:17 | 3:43 | 4:44 | 5:30 | 20:04 | 20:49 | 21:50 | 23:13 | 14:34 | 12:48 | 40,84 |
28 | 2:23 | 3:46 | 4:47 | 5:32 | 20:01 | 20:46 | 21:46 | 23:06 | 14:28 | 12:47 | 40,48 |
29 | 2:29 | 3:50 | 4:49 | 5:35 | 19:58 | 20:43 | 21:42 | 23:00 | 14:23 | 12:47 | 40,12 |
30 | 2:35 | 3:53 | 4:52 | 5:37 | 19:55 | 20:40 | 21:38 | 22:54 | 14:18 | 12:47 | 39,76 |
31 | 2:40 | 3:56 | 4:55 | 5:39 | 19:52 | 20:36 | 21:34 | 22:48 | 14:13 | 12:46 | 39,40 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.