Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i augusti
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Augusti i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika augustimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för augusti. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | aug 2007 | aug 2008 | aug 2009 | aug 2010 | aug 2011 | aug 2012 | aug 2013 | aug 2014 | aug 2015 |
aug 2016 | aug 2017 | aug 2018 | aug 2019 | aug 2020 | aug 2021 | aug 2022 | aug 2023 | aug 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Globalstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
13,9 | 15,2 | 15,2 | 13,9 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 11,6 | 9,8 | 12,1 | 12,5 | 14,3 | 13,4 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | NNO | S | NNO | S | S | N | S | SV | S | S | S | S | S | N | S | S | S |
Solens tider i augusti 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 1:30 | 3:30 | 4:29 | 21:13 | 22:12 | 0:05 | - | 16:44 | 12:52 | 48,82 |
2 | - | 1:41 | 3:33 | 4:32 | 21:11 | 22:09 | 23:56 | - | 16:39 | 12:52 | 48,56 |
3 | - | 1:50 | 3:36 | 4:34 | 21:08 | 22:05 | 23:47 | - | 16:35 | 12:52 | 48,30 |
4 | - | 1:58 | 3:39 | 4:36 | 21:06 | 22:02 | 23:40 | - | 16:30 | 12:52 | 48,03 |
5 | - | 2:04 | 3:42 | 4:39 | 21:03 | 21:59 | 23:33 | - | 16:25 | 12:52 | 47,76 |
6 | - | 2:11 | 3:45 | 4:41 | 21:01 | 21:56 | 23:27 | - | 16:20 | 12:52 | 47,48 |
7 | - | 2:17 | 3:48 | 4:43 | 20:58 | 21:53 | 23:21 | - | 16:15 | 12:52 | 47,20 |
8 | - | 2:23 | 3:51 | 4:46 | 20:56 | 21:49 | 23:15 | - | 16:10 | 12:52 | 46,92 |
9 | - | 2:29 | 3:54 | 4:48 | 20:53 | 21:46 | 23:10 | - | 16:05 | 12:51 | 46,63 |
10 | - | 2:34 | 3:57 | 4:50 | 20:50 | 21:43 | 23:04 | - | 16:00 | 12:51 | 46,33 |
11 | - | 2:39 | 4:00 | 4:53 | 20:48 | 21:40 | 22:59 | - | 15:55 | 12:51 | 46,03 |
12 | - | 2:44 | 4:03 | 4:55 | 20:45 | 21:37 | 22:54 | - | 15:50 | 12:51 | 45,73 |
13 | - | 2:49 | 4:06 | 4:57 | 20:42 | 21:33 | 22:49 | - | 15:45 | 12:51 | 45,42 |
14 | - | 2:53 | 4:09 | 5:00 | 20:40 | 21:30 | 22:44 | - | 15:40 | 12:51 | 45,11 |
15 | - | 2:58 | 4:12 | 5:02 | 20:37 | 21:27 | 22:40 | - | 15:35 | 12:50 | 44,80 |
16 | - | 3:02 | 4:14 | 5:05 | 20:34 | 21:24 | 22:35 | - | 15:30 | 12:50 | 44,48 |
17 | - | 3:06 | 4:17 | 5:07 | 20:31 | 21:21 | 22:30 | - | 15:24 | 12:50 | 44,16 |
18 | - | 3:10 | 4:20 | 5:09 | 20:29 | 21:17 | 22:26 | - | 15:19 | 12:50 | 43,83 |
19 | - | 3:14 | 4:23 | 5:12 | 20:26 | 21:14 | 22:22 | - | 15:14 | 12:50 | 43,50 |
20 | - | 3:18 | 4:26 | 5:14 | 20:23 | 21:11 | 22:17 | 0:20 | 15:09 | 12:49 | 43,17 |
21 | 1:20 | 3:22 | 4:28 | 5:16 | 20:20 | 21:08 | 22:13 | 0:04 | 15:04 | 12:49 | 42,83 |
22 | 1:36 | 3:26 | 4:31 | 5:19 | 20:17 | 21:04 | 22:09 | 23:52 | 14:59 | 12:49 | 42,49 |
23 | 1:47 | 3:29 | 4:34 | 5:21 | 20:14 | 21:01 | 22:05 | 23:42 | 14:53 | 12:49 | 42,15 |
24 | 1:57 | 3:33 | 4:37 | 5:23 | 20:12 | 20:58 | 22:01 | 23:33 | 14:48 | 12:49 | 41,80 |
25 | 2:04 | 3:37 | 4:39 | 5:26 | 20:09 | 20:55 | 21:57 | 23:25 | 14:43 | 12:48 | 41,45 |
26 | 2:11 | 3:40 | 4:42 | 5:28 | 20:06 | 20:52 | 21:53 | 23:18 | 14:38 | 12:48 | 41,10 |
27 | 2:18 | 3:44 | 4:45 | 5:31 | 20:03 | 20:48 | 21:49 | 23:11 | 14:32 | 12:48 | 40,75 |
28 | 2:24 | 3:47 | 4:47 | 5:33 | 20:00 | 20:45 | 21:45 | 23:05 | 14:27 | 12:47 | 40,39 |
29 | 2:30 | 3:50 | 4:50 | 5:35 | 19:57 | 20:42 | 21:41 | 22:58 | 14:22 | 12:47 | 40,03 |
30 | 2:36 | 3:54 | 4:53 | 5:38 | 19:54 | 20:39 | 21:37 | 22:52 | 14:17 | 12:47 | 39,67 |
31 | 2:41 | 3:57 | 4:55 | 5:40 | 19:51 | 20:36 | 21:33 | 22:47 | 14:11 | 12:46 | 39,31 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.