Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i augusti
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Augusti i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika augustimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för augusti. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | aug 2007 | aug 2008 | aug 2009 | aug 2010 | aug 2011 | aug 2012 | aug 2013 | aug 2014 |
aug 2015 | aug 2016 | aug 2017 | aug 2018 | aug 2019 | aug 2020 | aug 2021 | aug 2022 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Globalstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
13,9 | 15,2 | 15,2 | 13,9 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 11,2 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 11,6 | 9,8 | 12,1 | 12,5 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
S | NNO | S | NNO | S | S | N | S | SV | S | S | S | S | S | N | S |
Solens tider i augusti 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Civil | Civil | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 1:22 | 3:29 | 4:28 | 21:15 | 22:13 | 0:10 | - | 16:47 | 12:52 | 48,95 |
2 | - | 1:35 | 3:32 | 4:30 | 21:12 | 22:10 | 0:00 | - | 16:42 | 12:52 | 48,70 |
3 | - | 1:46 | 3:35 | 4:33 | 21:10 | 22:07 | 23:52 | - | 16:37 | 12:52 | 48,44 |
4 | - | 1:54 | 3:38 | 4:35 | 21:07 | 22:04 | 23:44 | - | 16:32 | 12:52 | 48,18 |
5 | - | 2:01 | 3:41 | 4:37 | 21:05 | 22:01 | 23:37 | - | 16:27 | 12:52 | 47,91 |
6 | - | 2:08 | 3:44 | 4:40 | 21:02 | 21:57 | 23:30 | - | 16:23 | 12:52 | 47,63 |
7 | - | 2:14 | 3:47 | 4:42 | 21:00 | 21:54 | 23:24 | - | 16:18 | 12:52 | 47,35 |
8 | - | 2:20 | 3:50 | 4:44 | 20:57 | 21:51 | 23:18 | - | 16:13 | 12:52 | 47,07 |
9 | - | 2:26 | 3:53 | 4:47 | 20:54 | 21:48 | 23:12 | - | 16:08 | 12:51 | 46,78 |
10 | - | 2:31 | 3:56 | 4:49 | 20:52 | 21:45 | 23:07 | - | 16:03 | 12:51 | 46,49 |
11 | - | 2:36 | 3:59 | 4:51 | 20:49 | 21:41 | 23:02 | - | 15:58 | 12:51 | 46,19 |
12 | - | 2:41 | 4:02 | 4:54 | 20:47 | 21:38 | 22:57 | - | 15:53 | 12:51 | 45,89 |
13 | - | 2:46 | 4:05 | 4:56 | 20:44 | 21:35 | 22:52 | - | 15:48 | 12:51 | 45,59 |
14 | - | 2:51 | 4:08 | 4:59 | 20:41 | 21:32 | 22:47 | - | 15:43 | 12:51 | 45,28 |
15 | - | 2:55 | 4:11 | 5:01 | 20:38 | 21:29 | 22:42 | - | 15:37 | 12:50 | 44,96 |
16 | - | 3:00 | 4:14 | 5:03 | 20:36 | 21:25 | 22:37 | - | 15:32 | 12:50 | 44,65 |
17 | - | 3:04 | 4:17 | 5:06 | 20:33 | 21:22 | 22:33 | - | 15:27 | 12:50 | 44,33 |
18 | - | 3:08 | 4:19 | 5:08 | 20:30 | 21:19 | 22:28 | - | 15:22 | 12:50 | 44,00 |
19 | - | 3:12 | 4:21 | 5:10 | 20:27 | 21:16 | 22:24 | - | 15:17 | 12:50 | 43,67 |
20 | - | 3:16 | 4:24 | 5:13 | 20:24 | 21:13 | 22:20 | - | 15:12 | 12:49 | 43,34 |
21 | 1:08 | 3:20 | 4:27 | 5:15 | 20:22 | 21:09 | 22:15 | 0:11 | 15:06 | 12:49 | 43,01 |
22 | 1:29 | 3:24 | 4:30 | 5:18 | 20:19 | 21:06 | 22:11 | 23:58 | 15:01 | 12:49 | 42,67 |
23 | 1:42 | 3:28 | 4:33 | 5:20 | 20:16 | 21:03 | 22:07 | 23:47 | 14:56 | 12:49 | 42,33 |
24 | 1:52 | 3:31 | 4:35 | 5:22 | 20:13 | 21:00 | 22:03 | 23:38 | 14:51 | 12:49 | 41,98 |
25 | 2:00 | 3:35 | 4:38 | 5:25 | 20:10 | 20:56 | 21:59 | 23:29 | 14:46 | 12:48 | 41,64 |
26 | 2:08 | 3:38 | 4:41 | 5:27 | 20:07 | 20:53 | 21:55 | 23:22 | 14:40 | 12:48 | 41,28 |
27 | 2:15 | 3:42 | 4:43 | 5:29 | 20:04 | 20:50 | 21:51 | 23:15 | 14:35 | 12:48 | 40,93 |
28 | 2:21 | 3:45 | 4:46 | 5:32 | 20:01 | 20:47 | 21:47 | 23:08 | 14:30 | 12:47 | 40,58 |
29 | 2:27 | 3:49 | 4:49 | 5:34 | 19:59 | 20:44 | 21:43 | 23:02 | 14:25 | 12:47 | 40,22 |
30 | 2:33 | 3:52 | 4:51 | 5:36 | 19:56 | 20:40 | 21:39 | 22:55 | 14:19 | 12:47 | 39,86 |
31 | 2:39 | 3:55 | 4:54 | 5:39 | 19:53 | 20:37 | 21:35 | 22:50 | 14:14 | 12:46 | 39,49 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.