Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i juli
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Juli i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika julimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för juli. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | juli 2007 | juli 2008 | juli 2009 | juli 2010 | juli 2011 | juli 2012 | juli 2013 | juli 2014 | juli 2015 |
juli 2016 | juli 2017 | juli 2018 | juli 2019 | juli 2020 | juli 2021 | juli 2022 | juli 2023 |
Temperatur


|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,5* | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
15,2 | 13,4 | 15,6 | 17,0 | 17,4 | 14,3 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 13,9 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
S | NNO | S | S | NNO | SV | N | N | SV | * | S | N | N | S | N | S | S |
Solens tider i juli 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | - | 2:01 | 3:32 | 22:07 | 23:37 | - | - | 18:34 | 12:49 | 53,74 |
2 | - | - | 2:03 | 3:33 | 22:06 | 23:35 | - | - | 18:32 | 12:50 | 53,67 |
3 | - | - | 2:05 | 3:35 | 22:05 | 23:33 | - | - | 18:30 | 12:50 | 53,59 |
4 | - | - | 2:07 | 3:36 | 22:04 | 23:31 | - | - | 18:28 | 12:50 | 53,51 |
5 | - | - | 2:10 | 3:37 | 22:03 | 23:29 | - | - | 18:26 | 12:50 | 53,42 |
6 | - | - | 2:13 | 3:38 | 22:02 | 23:26 | - | - | 18:23 | 12:50 | 53,32 |
7 | - | - | 2:15 | 3:40 | 22:01 | 23:24 | - | - | 18:21 | 12:51 | 53,21 |
8 | - | - | 2:18 | 3:41 | 21:59 | 23:22 | - | - | 18:18 | 12:51 | 53,10 |
9 | - | - | 2:21 | 3:43 | 21:58 | 23:19 | - | - | 18:15 | 12:51 | 52,98 |
10 | - | - | 2:24 | 3:44 | 21:57 | 23:16 | - | - | 18:12 | 12:51 | 52,85 |
11 | - | - | 2:26 | 3:46 | 21:55 | 23:14 | - | - | 18:09 | 12:51 | 52,72 |
12 | - | - | 2:29 | 3:48 | 21:54 | 23:11 | - | - | 18:06 | 12:51 | 52,58 |
13 | - | - | 2:32 | 3:50 | 21:52 | 23:08 | - | - | 18:02 | 12:51 | 52,43 |
14 | - | - | 2:35 | 3:51 | 21:50 | 23:05 | - | - | 17:59 | 12:51 | 52,28 |
15 | - | - | 2:38 | 3:53 | 21:49 | 23:03 | - | - | 17:55 | 12:52 | 52,12 |
16 | - | - | 2:41 | 3:55 | 21:47 | 23:00 | - | - | 17:52 | 12:52 | 51,96 |
17 | - | - | 2:44 | 3:57 | 21:45 | 22:57 | - | - | 17:48 | 12:52 | 51,78 |
18 | - | - | 2:48 | 3:59 | 21:43 | 22:54 | - | - | 17:44 | 12:52 | 51,60 |
19 | - | - | 2:51 | 4:01 | 21:41 | 22:51 | - | - | 17:40 | 12:52 | 51,42 |
20 | - | - | 2:54 | 4:03 | 21:39 | 22:48 | - | - | 17:36 | 12:52 | 51,23 |
21 | - | - | 2:57 | 4:05 | 21:37 | 22:45 | - | - | 17:32 | 12:52 | 51,03 |
22 | - | - | 3:00 | 4:07 | 21:35 | 22:42 | - | - | 17:28 | 12:52 | 50,83 |
23 | - | - | 3:03 | 4:10 | 21:33 | 22:39 | - | - | 17:24 | 12:52 | 50,62 |
24 | - | - | 3:06 | 4:12 | 21:31 | 22:36 | - | - | 17:20 | 12:52 | 50,41 |
25 | - | - | 3:09 | 4:14 | 21:29 | 22:33 | - | - | 17:15 | 12:52 | 50,19 |
26 | - | - | 3:12 | 4:16 | 21:27 | 22:30 | - | - | 17:11 | 12:52 | 49,96 |
27 | - | - | 3:15 | 4:18 | 21:25 | 22:27 | - | - | 17:06 | 12:52 | 49,73 |
28 | - | - | 3:19 | 4:21 | 21:23 | 22:23 | - | - | 17:02 | 12:52 | 49,49 |
29 | - | - | 3:22 | 4:23 | 21:20 | 22:20 | - | - | 16:57 | 12:52 | 49,25 |
30 | - | - | 3:25 | 4:25 | 21:18 | 22:17 | 0:28 | - | 16:52 | 12:52 | 49,00 |
31 | - | 1:18 | 3:28 | 4:27 | 21:15 | 22:14 | 0:13 | - | 16:48 | 12:52 | 48,75 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.