Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i juli
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Juli i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika julimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för juli. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | juli 2007 | juli 2008 | juli 2009 | juli 2010 | juli 2011 | juli 2012 | juli 2013 | juli 2014 | juli 2015 |
juli 2016 | juli 2017 | juli 2018 | juli 2019 | juli 2020 | juli 2021 | juli 2022 | juli 2023 | juli 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,5* | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
15,2 | 13,4 | 15,6 | 17,0 | 17,4 | 14,3 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 13,9 | 16,5 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | NNO | S | S | NNO | SV | N | N | SV | * | S | N | N | S | N | S | S | S |
Solens tider i juli 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | - | 2:00 | 3:32 | 22:07 | 23:38 | - | - | 18:35 | 12:49 | 53,82 |
2 | - | - | 2:02 | 3:33 | 22:06 | 23:36 | - | - | 18:33 | 12:49 | 53,76 |
3 | - | - | 2:05 | 3:34 | 22:05 | 23:34 | - | - | 18:31 | 12:50 | 53,69 |
4 | - | - | 2:07 | 3:35 | 22:04 | 23:32 | - | - | 18:29 | 12:50 | 53,62 |
5 | - | - | 2:09 | 3:37 | 22:03 | 23:29 | - | - | 18:26 | 12:50 | 53,54 |
6 | - | - | 2:12 | 3:38 | 22:02 | 23:27 | - | - | 18:24 | 12:50 | 53,44 |
7 | - | - | 2:15 | 3:39 | 22:01 | 23:25 | - | - | 18:21 | 12:50 | 53,34 |
8 | - | - | 2:17 | 3:41 | 22:00 | 23:23 | - | - | 18:19 | 12:51 | 53,24 |
9 | - | - | 2:20 | 3:43 | 21:58 | 23:20 | - | - | 18:16 | 12:51 | 53,13 |
10 | - | - | 2:23 | 3:44 | 21:57 | 23:17 | - | - | 18:13 | 12:51 | 53,02 |
11 | - | - | 2:26 | 3:46 | 21:56 | 23:14 | - | - | 18:10 | 12:51 | 52,89 |
12 | - | - | 2:29 | 3:47 | 21:54 | 23:12 | - | - | 18:07 | 12:51 | 52,76 |
13 | - | - | 2:32 | 3:49 | 21:52 | 23:09 | - | - | 18:03 | 12:51 | 52,62 |
14 | - | - | 2:35 | 3:51 | 21:51 | 23:06 | - | - | 18:00 | 12:51 | 52,48 |
15 | - | - | 2:38 | 3:53 | 21:49 | 23:03 | - | - | 17:56 | 12:51 | 52,33 |
16 | - | - | 2:41 | 3:55 | 21:47 | 23:00 | - | - | 17:53 | 12:52 | 52,17 |
17 | - | - | 2:44 | 3:57 | 21:46 | 22:58 | - | - | 17:49 | 12:52 | 52,00 |
18 | - | - | 2:47 | 3:59 | 21:44 | 22:55 | - | - | 17:45 | 12:52 | 51,83 |
19 | - | - | 2:50 | 4:01 | 21:42 | 22:52 | - | - | 17:41 | 12:52 | 51,66 |
20 | - | - | 2:53 | 4:03 | 21:40 | 22:49 | - | - | 17:37 | 12:52 | 51,47 |
21 | - | - | 2:56 | 4:05 | 21:38 | 22:46 | - | - | 17:33 | 12:52 | 51,28 |
22 | - | - | 2:59 | 4:07 | 21:36 | 22:43 | - | - | 17:29 | 12:52 | 51,09 |
23 | - | - | 3:02 | 4:09 | 21:34 | 22:40 | - | - | 17:25 | 12:52 | 50,89 |
24 | - | - | 3:05 | 4:11 | 21:32 | 22:37 | - | - | 17:21 | 12:52 | 50,68 |
25 | - | - | 3:09 | 4:13 | 21:30 | 22:34 | - | - | 17:16 | 12:52 | 50,47 |
26 | - | - | 3:12 | 4:16 | 21:27 | 22:30 | - | - | 17:12 | 12:52 | 50,25 |
27 | - | - | 3:15 | 4:18 | 21:25 | 22:27 | - | - | 17:07 | 12:52 | 50,02 |
28 | - | - | 3:18 | 4:20 | 21:23 | 22:24 | - | - | 17:03 | 12:52 | 49,79 |
29 | - | - | 3:21 | 4:22 | 21:21 | 22:21 | - | - | 16:58 | 12:52 | 49,56 |
30 | - | - | 3:24 | 4:25 | 21:18 | 22:18 | 0:33 | - | 16:54 | 12:52 | 49,32 |
31 | - | 1:13 | 3:27 | 4:27 | 21:16 | 22:15 | 0:16 | - | 16:49 | 12:52 | 49,07 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.