Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i juli
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Juli i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika julimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2026.
Dessutom soltider och solvinklar för juli. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Temperatur


|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd


|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solinstrålning

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
| Medelvind m/s | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 0,5* | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 15,2 | 13,4 | 15,6 | 17,0 | 17,4 | 14,3 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 13,0 | 12,8 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 13,9 | 16,5 | 17,9 | 12,5 | |
| Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| S | NNO | S | S | NNO | SV | N | N | SV | * | S | N | N | S | N | S | S | S | N | NNV | |
Solens tider i juli 2027
| Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
| Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
| 1 | - | - | 2:00 | 3:32 | 22:07 | 23:38 | - | - | 18:36 | 12:49 | 53,86 |
| 2 | - | - | 2:01 | 3:33 | 22:06 | 23:37 | - | - | 18:34 | 12:49 | 53,81 |
| 3 | - | - | 2:03 | 3:34 | 22:06 | 23:35 | - | - | 18:32 | 12:50 | 53,74 |
| 4 | - | - | 2:06 | 3:35 | 22:05 | 23:33 | - | - | 18:30 | 12:50 | 53,67 |
| 5 | - | - | 2:08 | 3:36 | 22:04 | 23:30 | - | - | 18:28 | 12:50 | 53,59 |
| 6 | - | - | 2:11 | 3:37 | 22:03 | 23:28 | - | - | 18:25 | 12:50 | 53,50 |
| 7 | - | - | 2:13 | 3:39 | 22:01 | 23:26 | - | - | 18:23 | 12:50 | 53,41 |
| 8 | - | - | 2:16 | 3:40 | 22:00 | 23:23 | - | - | 18:20 | 12:51 | 53,31 |
| 9 | - | - | 2:19 | 3:42 | 21:59 | 23:21 | - | - | 18:17 | 12:51 | 53,20 |
| 10 | - | - | 2:21 | 3:43 | 21:58 | 23:18 | - | - | 18:14 | 12:51 | 53,09 |
| 11 | - | - | 2:24 | 3:45 | 21:56 | 23:16 | - | - | 18:11 | 12:51 | 52,97 |
| 12 | - | - | 2:27 | 3:47 | 21:55 | 23:13 | - | - | 18:08 | 12:51 | 52,84 |
| 13 | - | - | 2:30 | 3:48 | 21:53 | 23:10 | - | - | 18:05 | 12:51 | 52,70 |
| 14 | - | - | 2:33 | 3:50 | 21:52 | 23:07 | - | - | 18:02 | 12:51 | 52,56 |
| 15 | - | - | 2:36 | 3:52 | 21:50 | 23:05 | - | - | 17:58 | 12:51 | 52,41 |
| 16 | - | - | 2:39 | 3:54 | 21:48 | 23:02 | - | - | 17:54 | 12:52 | 52,26 |
| 17 | - | - | 2:42 | 3:56 | 21:47 | 22:59 | - | - | 17:51 | 12:52 | 52,10 |
| 18 | - | - | 2:45 | 3:58 | 21:45 | 22:56 | - | - | 17:47 | 12:52 | 51,93 |
| 19 | - | - | 2:48 | 4:00 | 21:43 | 22:53 | - | - | 17:43 | 12:52 | 51,76 |
| 20 | - | - | 2:51 | 4:02 | 21:41 | 22:50 | - | - | 17:39 | 12:52 | 51,58 |
| 21 | - | - | 2:55 | 4:04 | 21:39 | 22:47 | - | - | 17:35 | 12:52 | 51,39 |
| 22 | - | - | 2:58 | 4:06 | 21:37 | 22:44 | - | - | 17:31 | 12:52 | 51,20 |
| 23 | - | - | 3:01 | 4:08 | 21:35 | 22:41 | - | - | 17:27 | 12:52 | 51,00 |
| 24 | - | - | 3:04 | 4:10 | 21:33 | 22:38 | - | - | 17:23 | 12:52 | 50,79 |
| 25 | - | - | 3:07 | 4:12 | 21:31 | 22:35 | - | - | 17:18 | 12:52 | 50,58 |
| 26 | - | - | 3:10 | 4:15 | 21:28 | 22:32 | - | - | 17:14 | 12:52 | 50,37 |
| 27 | - | - | 3:13 | 4:17 | 21:26 | 22:29 | - | - | 17:09 | 12:52 | 50,15 |
| 28 | - | - | 3:16 | 4:19 | 21:24 | 22:26 | - | - | 17:05 | 12:52 | 49,92 |
| 29 | - | - | 3:19 | 4:21 | 21:22 | 22:23 | - | - | 17:00 | 12:52 | 49,69 |
| 30 | - | - | 3:23 | 4:23 | 21:19 | 22:19 | - | - | 16:56 | 12:52 | 49,45 |
| 31 | - | - | 3:26 | 4:26 | 21:17 | 22:16 | 0:23 | - | 16:51 | 12:52 | 49,20 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.

Följ oss på Facebook

