Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i oktober
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Oktober i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika oktobermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för oktober. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | okt 2007 | okt 2008 | okt 2009 | okt 2010 | okt 2011 | okt 2012 | okt 2013 | okt 2014 |
okt 2015 | okt 2016 | okt 2017 | okt 2018 | okt 2019 | okt 2020 | okt 2021 | okt 2022 |
Temperatur


|
Nederbörd
*För flera av nederbördsdagarna handlar det om smältande frost snarare än regelrätt nederbörd. |
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
16,1 | 17,0 | 17,0 | 18,3 | 16,1 | 18,3 | 14,3 | 13,9 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 17,4 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | 15,2 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
SSV | SSV | N | S | SV | S | S | S | S | NNO | NV | S | SV | S | S | S |
Solens tider i oktober 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:30 | 5:21 | 6:09 | 6:50 | 18:20 | 19:01 | 19:49 | 20:39 | 11:30 | 12:36 | 27,55 |
2 | 4:33 | 5:23 | 6:11 | 6:52 | 18:17 | 18:58 | 19:45 | 20:36 | 11:24 | 12:35 | 27,16 |
3 | 4:35 | 5:26 | 6:14 | 6:55 | 18:14 | 18:55 | 19:42 | 20:32 | 11:19 | 12:35 | 26,78 |
4 | 4:38 | 5:28 | 6:16 | 6:57 | 18:11 | 18:52 | 19:39 | 20:29 | 11:14 | 12:35 | 26,39 |
5 | 4:41 | 5:30 | 6:18 | 6:59 | 18:08 | 18:49 | 19:36 | 20:26 | 11:08 | 12:34 | 26,00 |
6 | 4:43 | 5:33 | 6:21 | 7:02 | 18:05 | 18:46 | 19:33 | 20:23 | 11:03 | 12:34 | 25,62 |
7 | 4:46 | 5:35 | 6:23 | 7:04 | 18:02 | 18:43 | 19:30 | 20:20 | 10:58 | 12:34 | 25,23 |
8 | 4:48 | 5:38 | 6:25 | 7:07 | 17:59 | 18:40 | 19:28 | 20:16 | 10:52 | 12:33 | 24,85 |
9 | 4:51 | 5:40 | 6:28 | 7:09 | 17:56 | 18:37 | 19:25 | 20:13 | 10:47 | 12:33 | 24,47 |
10 | 4:53 | 5:42 | 6:30 | 7:11 | 17:53 | 18:34 | 19:22 | 20:10 | 10:42 | 12:33 | 24,09 |
11 | 4:56 | 5:45 | 6:32 | 7:14 | 17:50 | 18:31 | 19:19 | 20:07 | 10:36 | 12:33 | 23,71 |
12 | 4:58 | 5:47 | 6:35 | 7:16 | 17:47 | 18:29 | 19:16 | 20:04 | 10:31 | 12:32 | 23,33 |
13 | 5:01 | 5:49 | 6:37 | 7:18 | 17:44 | 18:26 | 19:13 | 20:02 | 10:26 | 12:32 | 22,96 |
14 | 5:03 | 5:52 | 6:39 | 7:21 | 17:42 | 18:23 | 19:11 | 19:59 | 10:21 | 12:32 | 22,58 |
15 | 5:06 | 5:54 | 6:42 | 7:23 | 17:39 | 18:20 | 19:08 | 19:56 | 10:15 | 12:32 | 22,21 |
16 | 5:08 | 5:56 | 6:44 | 7:26 | 17:36 | 18:17 | 19:05 | 19:53 | 10:10 | 12:31 | 21,84 |
17 | 5:10 | 5:59 | 6:46 | 7:28 | 17:33 | 18:14 | 19:02 | 19:50 | 10:05 | 12:31 | 21,47 |
18 | 5:13 | 6:01 | 6:49 | 7:31 | 17:30 | 18:11 | 19:00 | 19:47 | 9:59 | 12:31 | 21,11 |
19 | 5:15 | 6:03 | 6:51 | 7:33 | 17:27 | 18:09 | 18:57 | 19:45 | 9:54 | 12:31 | 20,75 |
20 | 5:18 | 6:05 | 6:53 | 7:36 | 17:25 | 18:07 | 18:54 | 19:42 | 9:49 | 12:31 | 20,39 |
21 | 5:20 | 6:08 | 6:56 | 7:38 | 17:22 | 18:04 | 18:52 | 19:39 | 9:44 | 12:30 | 20,03 |
22 | 5:22 | 6:10 | 6:58 | 7:40 | 17:19 | 18:02 | 18:49 | 19:37 | 9:38 | 12:30 | 19,68 |
23 | 5:24 | 6:12 | 7:00 | 7:43 | 17:16 | 17:59 | 18:47 | 19:34 | 9:33 | 12:30 | 19,33 |
24 | 5:27 | 6:14 | 7:02 | 7:45 | 17:13 | 17:56 | 18:44 | 19:32 | 9:28 | 12:30 | 18,98 |
25 | 5:29 | 6:17 | 7:05 | 7:48 | 17:11 | 17:54 | 18:42 | 19:29 | 9:23 | 12:30 | 18,63 |
26 | 5:31 | 6:19 | 7:07 | 7:50 | 17:08 | 17:51 | 18:39 | 19:27 | 9:18 | 12:30 | 18,29 |
27 | 5:34 | 6:21 | 7:09 | 7:53 | 17:06 | 17:49 | 18:37 | 19:25 | 9:12 | 12:30 | 17,95 |
28 | 5:36 | 6:23 | 7:12 | 7:55 | 17:03 | 17:46 | 18:35 | 19:22 | 9:07 | 12:30 | 17,62 |
29 | 4:38 | 5:26 | 6:14 | 6:58 | 16:00 | 16:44 | 17:32 | 18:20 | 9:02 | 11:30 | 17,28 |
30 | 4:40 | 5:28 | 6:16 | 7:01 | 15:58 | 16:42 | 17:30 | 18:18 | 8:57 | 11:30 | 16,96 |
31 | 4:42 | 5:30 | 6:19 | 7:03 | 15:55 | 16:39 | 17:28 | 18:15 | 8:52 | 11:30 | 16,63 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.