Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i oktober
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Oktober i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika oktobermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för oktober. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | okt 2007 | okt 2008 | okt 2009 | okt 2010 | okt 2011 | okt 2012 | okt 2013 | okt 2014 | okt 2015 |
okt 2016 | okt 2017 | okt 2018 | okt 2019 | okt 2020 | okt 2021 | okt 2022 | okt 2023 | okt 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
*För flera av nederbördsdagarna handlar det om smältande frost snarare än regelrätt nederbörd. |
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
16,1 | 17,0 | 17,0 | 18,3 | 16,1 | 18,3 | 14,3 | 13,9 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 17,4 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | 15,2 | 18,3 | 16,5 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SSV | SSV | N | S | SV | S | S | S | S | NNO | NV | S | SV | S | S | S | NNO | S |
Solens tider i oktober 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:31 | 5:22 | 6:10 | 6:51 | 18:18 | 18:59 | 19:47 | 20:37 | 11:27 | 12:36 | 27,36 |
2 | 4:34 | 5:25 | 6:13 | 6:54 | 18:15 | 18:56 | 19:44 | 20:34 | 11:22 | 12:35 | 26,97 |
3 | 4:37 | 5:27 | 6:15 | 6:56 | 18:12 | 18:53 | 19:41 | 20:31 | 11:16 | 12:35 | 26,58 |
4 | 4:39 | 5:29 | 6:17 | 6:58 | 18:09 | 18:50 | 19:38 | 20:27 | 11:11 | 12:35 | 26,20 |
5 | 4:42 | 5:32 | 6:20 | 7:01 | 18:06 | 18:47 | 19:35 | 20:24 | 11:06 | 12:34 | 25,81 |
6 | 4:45 | 5:34 | 6:22 | 7:03 | 18:03 | 18:44 | 19:32 | 20:21 | 10:50 | 12:34 | 25,43 |
7 | 4:47 | 5:36 | 6:24 | 7:05 | 18:00 | 18:41 | 19:29 | 20:18 | 10:55 | 12:34 | 25,04 |
8 | 4:50 | 5:39 | 6:27 | 7:08 | 17:57 | 18:39 | 19:26 | 20:15 | 10:50 | 12:33 | 24,66 |
9 | 4:52 | 5:41 | 6:29 | 7:10 | 17:54 | 18:36 | 19:23 | 20:12 | 10:44 | 12:33 | 24,28 |
10 | 4:55 | 5:44 | 6:31 | 7:13 | 17:52 | 18:33 | 19:20 | 20:09 | 10:39 | 12:33 | 23,90 |
11 | 4:57 | 5:46 | 6:33 | 7:15 | 17:49 | 18:30 | 19:17 | 20:06 | 10:34 | 12:33 | 23,52 |
12 | 5:00 | 5:48 | 6:36 | 7:17 | 17:46 | 18:27 | 19:15 | 20:03 | 10:28 | 12:32 | 23,15 |
13 | 5:02 | 5:51 | 6:38 | 7:20 | 17:43 | 18:24 | 19:12 | 20:00 | 10:23 | 12:32 | 22,77 |
14 | 5:05 | 5:53 | 6:40 | 7:22 | 17:40 | 18:22 | 19:09 | 19:57 | 10:18 | 12:32 | 22,40 |
15 | 5:07 | 5:55 | 6:43 | 7:25 | 17:37 | 18:19 | 19:06 | 19:54 | 10:13 | 12:32 | 22,03 |
16 | 5:09 | 5:57 | 6:45 | 7:27 | 17:34 | 18:16 | 19:04 | 19:52 | 10:07 | 12:31 | 21,66 |
17 | 5:12 | 6:00 | 6:47 | 7:29 | 17:31 | 18:13 | 19:01 | 19:49 | 10:02 | 12:31 | 21,30 |
18 | 5:14 | 6:02 | 6:50 | 7:32 | 17:29 | 18:11 | 18:58 | 19:46 | 9:57 | 12:31 | 20,93 |
19 | 5:17 | 6:04 | 6:52 | 7:34 | 17:26 | 18:08 | 18:56 | 19:43 | 9:52 | 12:31 | 20,57 |
20 | 5:19 | 6:07 | 6:54 | 7:37 | 17:23 | 18:06 | 18:53 | 19:41 | 9:46 | 12:31 | 20,22 |
21 | 5:21 | 6:09 | 6:57 | 7:39 | 17:20 | 18:03 | 18:51 | 19:38 | 9:41 | 12:30 | 19,86 |
22 | 5:23 | 6:11 | 6:59 | 7:42 | 17:18 | 18:00 | 18:48 | 19:36 | 9:36 | 12:30 | 19,51 |
23 | 5:26 | 6:13 | 7:01 | 7:44 | 17:15 | 17:58 | 18:46 | 19:33 | 9:31 | 12:30 | 19,16 |
24 | 5:28 | 6:16 | 7:04 | 7:47 | 17:12 | 17:55 | 18:43 | 19:31 | 9:25 | 12:30 | 18,81 |
25 | 5:30 | 6:18 | 7:06 | 7:49 | 17:09 | 17:53 | 18:41 | 19:28 | 9:20 | 12:30 | 18,47 |
26 | 4:32 | 5:20 | 6:08 | 6:52 | 16:07 | 16:50 | 17:38 | 18:26 | 9:15 | 11:30 | 18,13 |
27 | 4:35 | 5:22 | 6:11 | 6:54 | 16:04 | 16:48 | 17:36 | 18:23 | 9:10 | 11:30 | 17,79 |
28 | 4:37 | 5:24 | 6:13 | 6:57 | 16:01 | 16:45 | 17:34 | 18:21 | 9:05 | 11:30 | 17,46 |
29 | 4:39 | 5:27 | 6:15 | 6:59 | 15:59 | 16:43 | 17:31 | 18:19 | 8:59 | 11:30 | 17,13 |
30 | 4:41 | 5:29 | 6:18 | 7:02 | 15:56 | 16:40 | 17:29 | 18:16 | 8:54 | 11:30 | 16,80 |
31 | 4:43 | 5:31 | 6:20 | 7:04 | 15:54 | 16:38 | 17:27 | 18:14 | 8:49 | 11:30 | 16,48 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.