Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i oktober
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län. Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Oktober i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika oktobermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2021.
Dessutom soltider och solvinklar för oktober. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | okt 2007 | okt 2008 | okt 2009 | okt 2010 | okt 2011 | okt 2012 | okt 2013 | okt 2014 |
okt 2015 | okt 2016 | okt 2017 | okt 2018 | okt 2019 | okt 2020 | okt 2021 |
Temperatur


|
Nederbörd
*För flera av nederbördsdagarna handlar det om smältande frost snarare än regelrätt nederbörd. |
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Medel |
1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,5 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
16,1 | 17,0 | 17,0 | 18,3 | 16,1 | 18,3 | 14,3 | 13,9 | 13,0 | 13,0 | 14,8 | 17,4 | 14,8 | 12,5 | 15,6 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
SSV | SSV | N | S | SV | S | S | S | S | NNO | NV | S | SV | S | S |
Solens tider i oktober 2022
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:31 | 5:21 | 6:10 | 6:51 | 18:19 | 19:00 | 19:48 | 20:38 | 11:28 | 12:36 | 27,46 |
2 | 4:33 | 5:24 | 6:12 | 6:53 | 18:16 | 18:57 | 19:45 | 20:35 | 11:23 | 12:35 | 27,07 |
3 | 4:36 | 5:26 | 6:14 | 6:55 | 18:13 | 18:54 | 19:42 | 20:32 | 11:18 | 12:35 | 26,68 |
4 | 4:39 | 5:29 | 6:17 | 6:58 | 18:10 | 18:51 | 19:39 | 20:28 | 11:12 | 12:35 | 26,29 |
5 | 4:41 | 5:31 | 6:19 | 7:00 | 18:07 | 18:48 | 19:36 | 20:25 | 11:07 | 12:34 | 25,91 |
6 | 4:44 | 5:33 | 6:21 | 7:02 | 18:04 | 18:45 | 19:33 | 20:22 | 11:02 | 12:34 | 25,52 |
7 | 4:46 | 5:36 | 6:24 | 7:05 | 18:01 | 18:42 | 19:30 | 20:19 | 10:56 | 12:34 | 25,14 |
8 | 4:49 | 5:38 | 6:26 | 7:07 | 17:58 | 18:39 | 19:27 | 20:16 | 10:51 | 12:33 | 24,75 |
9 | 4:52 | 5:41 | 6:28 | 7:09 | 17:55 | 18:36 | 19:24 | 20:13 | 10:46 | 12:33 | 24,37 |
10 | 4:54 | 5:43 | 6:31 | 7:12 | 17:52 | 18:34 | 19:21 | 20:10 | 10:40 | 12:33 | 23,99 |
11 | 4:57 | 5:45 | 6:33 | 7:14 | 17:49 | 18:31 | 19:18 | 20:07 | 10:35 | 12:33 | 23,61 |
12 | 4:59 | 5:48 | 6:35 | 7:17 | 17:47 | 18:28 | 19:15 | 20:04 | 10:30 | 12:32 | 23,24 |
13 | 5:01 | 5:50 | 6:38 | 7:19 | 17:44 | 18:25 | 19:13 | 20:01 | 10:25 | 12:32 | 22,85 |
14 | 5:04 | 5:52 | 6:40 | 7:21 | 17:41 | 18:22 | 19:10 | 19:58 | 10:19 | 12:32 | 22,49 |
15 | 5:06 | 5:55 | 6:42 | 7:24 | 17:38 | 18:20 | 19:07 | 19:55 | 10:14 | 12:32 | 22,12 |
16 | 5:09 | 5:57 | 6:44 | 7:26 | 17:35 | 18:17 | 19:04 | 19:52 | 10:09 | 12:31 | 21,75 |
17 | 5:11 | 5:59 | 6:47 | 7:29 | 17:32 | 18:14 | 19:02 | 19:50 | 10:03 | 12:31 | 21,39 |
18 | 5:13 | 6:01 | 6:49 | 7:31 | 17:29 | 18:11 | 18:59 | 19:47 | 9:58 | 12:31 | 21,02 |
19 | 5:16 | 6:04 | 6:51 | 7:34 | 17:27 | 18:09 | 18:56 | 19:44 | 9:53 | 12:31 | 20,66 |
20 | 5:18 | 6:06 | 6:54 | 7:36 | 17:24 | 18:06 | 18:54 | 19:41 | 9:48 | 12:31 | 20,30 |
21 | 5:20 | 6:08 | 6:56 | 7:39 | 17:21 | 18:04 | 18:51 | 19:39 | 9:42 | 12:30 | 19,95 |
22 | 5:23 | 6:10 | 6:58 | 7:41 | 17:18 | 18:01 | 18:49 | 19:36 | 9:37 | 12:30 | 19,59 |
23 | 5:25 | 6:13 | 7:01 | 7:44 | 17:16 | 17:58 | 18:46 | 19:34 | 9:32 | 12:30 | 19,24 |
24 | 5:27 | 6:15 | 7:03 | 7:46 | 17:13 | 17:56 | 18:44 | 19:31 | 9:27 | 12:30 | 18,89 |
25 | 5:30 | 6:17 | 7:05 | 7:49 | 17:10 | 17:53 | 18:41 | 19:29 | 9:22 | 12:30 | 18,55 |
26 | 5:32 | 6:19 | 7:08 | 7:51 | 17:07 | 17:51 | 18:39 | 19:26 | 9:16 | 12:30 | 18,21 |
27 | 5:34 | 6:22 | 7:10 | 7:54 | 17:05 | 17:48 | 18:36 | 19:24 | 9:11 | 12:30 | 17,87 |
28 | 5:36 | 6:24 | 7:12 | 7:56 | 17:02 | 17:46 | 18:34 | 19:22 | 9:06 | 12:30 | 17,54 |
29 | 5:38 | 6:26 | 7:15 | 7:59 | 16:59 | 17:43 | 18:32 | 19:19 | 9:01 | 12:30 | 17,21 |
30 | 4:41 | 5:28 | 6:17 | 7:01 | 15:57 | 16:41 | 17:30 | 18:17 | 8:56 | 11:30 | 16,88 |
31 | 4:43 | 5:30 | 6:19 | 7:04 | 15:54 | 16:39 | 17:27 | 18:15 | 8:51 | 11:30 | 16,55 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.