Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i maj
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Maj i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika majmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för maj. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | maj 2008 | maj 2009 | maj 2010 | maj 2011 | maj 2012 | maj 2013 | maj 2014 | maj 2015 | maj 2016 |
maj 2017 | maj 2018 | maj 2019 | maj 2020 | maj 2021 | maj 2022 | maj 2023 | maj 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
Högsta solinstrålning (W/m2) | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1139 | 1139 | 1113 | 1230 | 1102 | 1086 | 1158 | 984 | 1083 | 1121 | 1204 | 1121 | 1046 | 1129 | 1118 |
Totalt antal soltimmar* | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
324,5 | 338,0 | 325,8 | 302,8 | 299,0 | 324,8 | 336,2 | 344,3 | 314,7 | 322,8 | 295,8 | 329,8 | 352,2 | 360,2 | 326,5 |
Evapotranspiration (mm) | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
100,6 | 108,7 | 99,7 | 80,9 | 73,9 | 97,3 | 101,0 | 131,1 | 86,8 | 88,8 | 76,3 | 95,0 | 116,5 | 118,0 | 98,2 |
*definierad som globalstrålning > 120 W/m2.
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
14,8 | 14,8 | 14,3 | 15,2 | 17,9 | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 14,8 | 16,5 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 17,9 | 13,0 | 11,6 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | S | S | S | S | NNO | NNV | S | S | N | SSO | S | S | SSO | S | S | S |
Solens tider i maj 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 2:33 | 3:53 | 4:45 | 20:42 | 21:35 | 22:57 | - | 15:57 | 12:43 | 45,80 |
2 | - | 2:28 | 3:50 | 4:43 | 20:45 | 21:38 | 23:02 | - | 16:02 | 12:43 | 46,11 |
3 | - | 2:23 | 3:47 | 4:40 | 20:47 | 21:41 | 23:08 | - | 16:07 | 12:43 | 46,41 |
4 | - | 2:17 | 3:44 | 4:37 | 20:50 | 21:44 | 23:14 | - | 16:12 | 12:43 | 46,70 |
5 | - | 2:11 | 3:40 | 4:35 | 20:52 | 21:47 | 23:20 | - | 16:17 | 12:43 | 46,99 |
6 | - | 2:05 | 3:37 | 4:32 | 20:55 | 21:50 | 23:26 | - | 16:22 | 12:42 | 47,28 |
7 | - | 1:59 | 3:34 | 4:30 | 20:57 | 21:53 | 23:33 | - | 16:27 | 12:42 | 47,56 |
8 | - | 1:52 | 3:31 | 4:27 | 20:59 | 21:57 | 23:41 | - | 16:32 | 12:42 | 47,84 |
9 | - | 1:44 | 3:28 | 4:25 | 21:02 | 22:00 | 23:50 | - | 16:37 | 12:42 | 48,11 |
10 | - | 1:36 | 3:25 | 4:22 | 21:04 | 22:03 | 0:00 | - | 16:42 | 12:42 | 48,38 |
11 | - | 1:26 | 3:21 | 4:20 | 21:07 | 22:06 | 0:13 | - | 16:47 | 12:42 | 48,64 |
12 | - | 1:12 | 3:18 | 4:18 | 21:09 | 22:09 | - | - | 16:51 | 12:42 | 48,90 |
13 | - | - | 3:15 | 4:15 | 21:11 | 22:12 | - | - | 16:56 | 12:42 | 49,15 |
14 | - | - | 3:12 | 4:13 | 21:14 | 22:15 | - | - | 17:01 | 12:42 | 49,39 |
15 | - | - | 3:09 | 4:11 | 21:16 | 22:19 | - | - | 17:05 | 12:42 | 49,64 |
16 | - | - | 3:06 | 4:08 | 21:18 | 22:22 | - | - | 17:10 | 12:42 | 49,87 |
17 | - | - | 3:03 | 4:06 | 21:20 | 22:25 | - | - | 17:14 | 12:42 | 50,10 |
18 | - | - | 3:00 | 4:04 | 21:23 | 22:28 | - | - | 17:19 | 12:42 | 50,32 |
19 | - | - | 2:57 | 4:02 | 21:25 | 22:31 | - | - | 17:23 | 12:42 | 50,54 |
20 | - | - | 2:54 | 4:00 | 21:27 | 22:34 | - | - | 17:27 | 12:42 | 50,76 |
21 | - | - | 2:51 | 3:58 | 21:29 | 22:38 | - | - | 17:31 | 12:42 | 50,96 |
22 | - | - | 2:48 | 3:56 | 21:31 | 22:41 | - | - | 17:36 | 12:43 | 51,16 |
23 | - | - | 2:45 | 3:54 | 21:34 | 22:44 | - | - | 17:40 | 12:43 | 51,36 |
24 | - | - | 2:42 | 3:52 | 21:36 | 22:47 | - | - | 17:44 | 12:43 | 51,55 |
25 | - | - | 2:39 | 3:50 | 21:38 | 22:50 | - | - | 17:47 | 12:43 | 51,73 |
26 | - | - | 2:36 | 3:48 | 21:40 | 22:53 | - | - | 17:51 | 12:43 | 51,90 |
27 | - | - | 2:33 | 3:47 | 21:42 | 22:56 | - | - | 17:55 | 12:43 | 52,07 |
28 | - | - | 2:30 | 3:45 | 21:43 | 22:59 | - | - | 17:59 | 12:43 | 52,24 |
29 | - | - | 2:27 | 3:43 | 21:45 | 23:02 | - | - | 18:02 | 12:43 | 52,39 |
30 | - | - | 2:25 | 3:42 | 21:47 | 23:05 | - | - | 18:05 | 12:43 | 52,54 |
31 | - | - | 2:22 | 3:40 | 21:49 | 23:08 | - | - | 18:09 | 12:44 | 52,69 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.