Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i maj
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Maj i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika majmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för maj. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | maj 2008 | maj 2009 | maj 2010 | maj 2011 | maj 2012 | maj 2013 | maj 2014 | maj 2015 |
maj 2016 | maj 2017 | maj 2018 | maj 2019 | maj 2020 | maj 2021 | maj 2022 | maj 2023 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
Högsta solinstrålning (W/m2) | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
1139 | 1139 | 1113 | 1230 | 1102 | 1086 | 1158 | 984 | 1083 | 1121 | 1204 | 1121 | 1046 | 1117 |
Totalt antal soltimmar* | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
324,5 | 338,0 | 325,8 | 302,8 | 299,0 | 324,8 | 336,2 | 344,3 | 314,7 | 322,8 | 295,8 | 329,8 | 352,2 | 323,9 |
Evapotranspiration (mm) | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
100,6 | 108,7 | 99,7 | 80,9 | 73,9 | 97,3 | 101,0 | 131,1 | 86,8 | 88,8 | 76,3 | 95,0 | 116,5 | 96,7 |
*definierad som globalstrålning > 120 W/m2.
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
14,8 | 14,8 | 14,3 | 15,2 | 17,9 | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 14,8 | 16,5 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 17,9 | 13,0 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
S | S | S | S | S | NNO | NNV | S | S | N | SSO | S | S | SSO | S | S |
Solens tider i maj 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 2:32 | 3:52 | 4:45 | 20:43 | 21:36 | 22:58 | - | 15:58 | 12:43 | 46,18 |
2 | - | 2:27 | 3:49 | 4:42 | 20:45 | 21:39 | 23:04 | - | 16:03 | 12:43 | 46,48 |
3 | - | 2:21 | 3:46 | 4:39 | 20:48 | 21:42 | 23:09 | - | 16:08 | 12:43 | 46,77 |
4 | - | 2:15 | 3:43 | 4:37 | 20:50 | 21:45 | 23:15 | - | 16:13 | 12:43 | 47,06 |
5 | - | 2:09 | 3:40 | 4:34 | 20:53 | 21:48 | 23:21 | - | 16:18 | 12:42 | 47,35 |
6 | - | 2:03 | 3:36 | 4:32 | 20:55 | 21:51 | 23:28 | - | 16:23 | 12:42 | 47,63 |
7 | - | 1:58 | 3:33 | 4:29 | 20:58 | 21:54 | 23:35 | - | 16:28 | 12:42 | 47,91 |
8 | - | 1:50 | 3:30 | 4:27 | 21:00 | 21:57 | 23:43 | - | 16:33 | 12:42 | 48,18 |
9 | - | 1:42 | 3:27 | 4:24 | 21:02 | 22:00 | 23:52 | - | 16:38 | 12:42 | 48,44 |
10 | - | 1:33 | 3:24 | 4:22 | 21:05 | 22:04 | 0:02 | - | 16:43 | 12:42 | 48,70 |
11 | - | 1:23 | 3:21 | 4:19 | 21:07 | 22:07 | 0:17 | - | 16:48 | 12:42 | 48,96 |
12 | - | 1:08 | 3:17 | 4:17 | 21:09 | 22:10 | - | - | 16:52 | 12:42 | 49,21 |
13 | - | - | 3:14 | 4:15 | 21:12 | 22:13 | - | - | 16:57 | 12:42 | 49,45 |
14 | - | - | 3:11 | 4:12 | 21:14 | 22:16 | - | - | 17:02 | 12:42 | 49,69 |
15 | - | - | 3:08 | 4:10 | 21:16 | 22:19 | - | - | 17:06 | 12:42 | 49,93 |
16 | - | - | 3:05 | 4:08 | 21:19 | 22:22 | - | - | 17:11 | 12:42 | 50,16 |
17 | - | - | 3:02 | 4:06 | 21:21 | 22:26 | - | - | 17:15 | 12:42 | 50,38 |
18 | - | - | 2:59 | 4:04 | 21:23 | 22:29 | - | - | 17:20 | 12:42 | 50,60 |
19 | - | - | 2:56 | 4:01 | 21:25 | 22:32 | - | - | 17:24 | 12:42 | 50,81 |
20 | - | - | 2:53 | 3:59 | 21:28 | 22:35 | - | - | 17:28 | 12:42 | 51,01 |
21 | - | - | 2:50 | 3:57 | 21:30 | 22:38 | - | - | 17:32 | 12:43 | 51,21 |
22 | - | - | 2:47 | 3:55 | 21:32 | 22:41 | - | - | 17:37 | 12:43 | 51,41 |
23 | - | - | 2:44 | 3:53 | 21:34 | 22:45 | - | - | 17:41 | 12:43 | 51,59 |
24 | - | - | 2:41 | 3:52 | 21:36 | 22:48 | - | - | 17:45 | 12:43 | 51,77 |
25 | - | - | 2:38 | 3:50 | 21:38 | 22:51 | - | - | 17:48 | 12:43 | 51,95 |
26 | - | - | 2:35 | 3:48 | 21:40 | 22:54 | - | - | 17:52 | 12:43 | 52,12 |
27 | - | - | 2:32 | 3:46 | 21:42 | 22:57 | - | - | 17:55 | 12:43 | 52,28 |
28 | - | - | 2:29 | 3:45 | 21:44 | 23:00 | - | - | 17:59 | 12:43 | 52,43 |
29 | - | - | 2:27 | 3:43 | 21:46 | 23:03 | - | - | 18:03 | 12:43 | 52,58 |
30 | - | - | 2:24 | 3:41 | 21:48 | 23:06 | - | - | 18:06 | 12:43 | 52,72 |
31 | - | - | 2:21 | 3:40 | 21:49 | 23:09 | - | - | 18:09 | 12:44 | 52,86 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.