Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i maj
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Maj i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika majmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2026.
Dessutom soltider och solvinklar för maj. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
| Läs mer om: | maj 2008 | maj 2009 | maj 2010 | maj 2011 | maj 2012 | maj 2013 | maj 2014 | maj 2015 | maj 2016 | |
| maj 2017 | maj 2018 | maj 2019 | maj 2020 | maj 2021 | maj 2022 | maj 2023 | maj 2024 | maj 2025 | maj 2026 |
Temperatur


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solinstrålning

| Högsta solinstrålning (W/m2) | ||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 1139 | 1139 | 1113 | 1230 | 1102 | 1086 | 1158 | 984 | 1083 | 1121 | 1204 | 1121 | 1046 | 1129 | 1139 | 1074 | 1117 |
| Totalt antal soltimmar* | ||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 324,5 | 338,0 | 325,8 | 302,8 | 299,0 | 324,8 | 336,2 | 344,3 | 314,7 | 322,8 | 295,8 | 329,8 | 352,2 | 360,2 | 322,0 | 318,8 | 325,7 |
| Evapotranspiration (mm) | ||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 100,6 | 108,7 | 99,7 | 80,9 | 73,9 | 97,3 | 101,0 | 131,1 | 86,8 | 88,8 | 76,3 | 95,0 | 116,5 | 118,0 | 90,0 | 99,5 | 97,8 |
*definierad som globalstrålning > 120 W/m2.
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
| Medelvind m/s | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Medel |
| 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
| Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 14,8 | 14,8 | 14,3 | 15,2 | 17,9 | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 14,8 | 16,5 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 17,9 | 13,0 | 11,6 | 18,3 | 13,4 | |
| Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| S | S | S | S | S | NNO | NNV | S | S | N | SSO | S | S | SSO | S | S | S | NNV | S | |
Solens tider i maj 2027
| Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
| Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
| 1 | - | 2:36 | 3:55 | 4:47 | 20:41 | 21:34 | 22:55 | - | 15:55 | 12:43 | 45,65 |
| 2 | - | 2:31 | 3:51 | 4:44 | 20:44 | 21:37 | 23:00 | - | 16:00 | 12:43 | 45,96 |
| 3 | - | 2:25 | 3:48 | 4:41 | 20:46 | 21:40 | 23:05 | - | 16:05 | 12:43 | 46,26 |
| 4 | - | 2:20 | 3:45 | 4:39 | 20:48 | 21:43 | 23:11 | - | 16:10 | 12:43 | 46,55 |
| 5 | - | 2:14 | 3:42 | 4:36 | 20:51 | 21:46 | 23:17 | - | 16:15 | 12:43 | 46,85 |
| 6 | - | 2:08 | 3:39 | 4:34 | 20:53 | 21:49 | 23:23 | - | 16:20 | 12:42 | 47,14 |
| 7 | - | 2:01 | 3:36 | 4:31 | 20:56 | 21:52 | 23:30 | - | 16:25 | 12:42 | 47,42 |
| 8 | - | 1:56 | 3:32 | 4:29 | 20:58 | 21:55 | 23:37 | - | 16:30 | 12:42 | 47,70 |
| 9 | - | 1:48 | 3:29 | 4:26 | 21:01 | 21:58 | 23:45 | - | 16:35 | 12:42 | 47,97 |
| 10 | - | 1:40 | 3:26 | 4:24 | 21:03 | 22:01 | 23:55 | - | 16:39 | 12:42 | 48,24 |
| 11 | - | 1:31 | 3:23 | 4:21 | 21:05 | 22:04 | 0:06 | - | 16:44 | 12:42 | 48,51 |
| 12 | - | 1:19 | 3:20 | 4:19 | 21:08 | 22:08 | 0:23 | - | 16:49 | 12:42 | 48,77 |
| 13 | - | 1:02 | 3:17 | 4:16 | 21:10 | 22:11 | - | - | 16:54 | 12:42 | 49,02 |
| 14 | - | - | 3:14 | 4:14 | 21:12 | 22:14 | - | - | 16:58 | 12:42 | 49,27 |
| 15 | - | - | 3:10 | 4:12 | 21:15 | 22:17 | - | - | 17:03 | 12:42 | 49,52 |
| 16 | - | - | 3:07 | 4:10 | 21:17 | 22:20 | - | - | 17:08 | 12:42 | 49,75 |
| 17 | - | - | 3:04 | 4:07 | 21:19 | 22:23 | - | - | 17:12 | 12:42 | 49,99 |
| 18 | - | - | 3:01 | 4:05 | 21:22 | 22:27 | - | - | 17:16 | 12:42 | 50,21 |
| 19 | - | - | 2:58 | 4:03 | 21:24 | 22:30 | - | - | 17:21 | 12:42 | 50,43 |
| 20 | - | - | 2:55 | 4:01 | 21:26 | 22:33 | - | - | 17:25 | 12:42 | 50,65 |
| 21 | - | - | 2:52 | 3:59 | 21:28 | 22:36 | - | - | 17:29 | 12:42 | 50,86 |
| 22 | - | - | 2:49 | 3:57 | 21:30 | 22:39 | - | - | 17:34 | 12:43 | 51,06 |
| 23 | - | - | 2:46 | 3:55 | 21:33 | 22:42 | - | - | 17:38 | 12:43 | 51,26 |
| 24 | - | - | 2:43 | 3:53 | 21:35 | 22:46 | - | - | 17:42 | 12:43 | 51,45 |
| 25 | - | - | 2:40 | 3:51 | 21:37 | 22:49 | - | - | 17:46 | 12:43 | 51,64 |
| 26 | - | - | 2:37 | 3:49 | 21:39 | 22:52 | - | - | 17:49 | 12:43 | 51,82 |
| 27 | - | - | 2:34 | 3:47 | 21:41 | 22:55 | - | - | 17:53 | 12:43 | 51,99 |
| 28 | - | - | 2:31 | 3:46 | 21:43 | 22:58 | - | - | 17:57 | 12:43 | 52,16 |
| 29 | - | - | 2:29 | 3:44 | 21:44 | 23:01 | - | - | 18:00 | 12:43 | 52,32 |
| 30 | - | - | 2:26 | 3:42 | 21:46 | 23:04 | - | - | 18:04 | 12:43 | 52,47 |
| 31 | - | - | 2:23 | 3:41 | 21:48 | 23:07 | - | - | 18:07 | 12:44 | 52,62 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.

Följ oss på Facebook

