Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2025
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 19,9 | 28,5 | 15:30 | 6,8 | 4:00 | 0,0 | 1,3 | 10,3 | 16:10 | SV | ||
2 | 18,2 | 24,6 | 14:30 | 14,7 | 23:00 | 0,0 | 1,1 | 6,3 | 15:20 | N | ||
3 | 16,6 | 22,4 | 12:10 | 11,7 | 22:30 | 4,4 | 2,5 | 17,9 | 16:40 | S | ||
4 | 15,3 | 21,8 | 15:30 | 9,7 | 4:00 | 0,0 | 1,5 | 9,8 | 16:40 | NV | ||
5 | 13,7 | 16,0 | 12:00 | 10,6 | 3:20 | 2,8 | 1,3 | 7,2 | 10:40 | S | ||
6 | 16,9 | 20,6 | 18:50 | 14,3 | 5:30 | 0,4 | 1,4 | 9,4 | 17:00 | S | ||
7 | 15,6 | 22,1 | 12:20 | 11,1 | 24:00 | 1,4 | 1,5 | 8,5 | 12:00 | N | ||
8 | 14,1 | 19,8 | 16:10 | 9,8 | 24:00 | 3,8 | 2,4 | 10,3 | 14:10 | NNV | ||
9 | 15,9 | 22,6 | 16:00 | 6,3 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 13:20 | SO | ||
10 | 17,8 | 26,0 | 12:50 | 6,8 | 4:50 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 14:40 | N | ||
11 | 16,6 | 21,6 | 10:40 | 11,9 | 3:00 | 0,0 | 3,3 | 14,8 | 10:30 | N | ||
12 | 17,9 | 22,8 | 9:40 | 14,6 | 5:10 | 0,6 | 1,8 | 8,9 | 3:10 | N | ||
13 | 18,5 | 23,9 | 16:40 | 15,1 | 4:40 | 0,2 | 0,5 | 4,5 | 20:00 | SSO | ||
14 | 18,1 | 22,0 | 16:20 | 15,4 | 2:10 | 6,8 | 0,5 | 4,5 | 17:00 | N | ||
15 | 19,6 | 25,6 | 17:50 | 16,2 | 5:10 | 0,6 | 0,8 | 4,9 | 16:40 | NV | ||
16 | 22,1 | 29,6 | 12:20 | 14,7 | 3:50 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 12:30 | NNV | ||
17 | 22,6 | 30,7 | 13:50 | 14,4 | 4:40 | 0,0 | 2,0 | 7,2 | 14:20 | NNV | ||
18 | 21,3 | 28,4 | 11:30 | 14,2 | 4:40 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 14:00 | NNV | ||
19 | 20,4 | 27,6 | 13:50 | 11,1 | 5:00 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 14:20 | SO | ||
20 | 20,8 | 28,2 | 15:30 | 10,6 | 4:40 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 13:10 | O | ||
21 | 22,1 | 28,9 | 11:20 | 13,3 | 3:00 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 13:00 | N | ||
22 | 21,6 | 25,9 | 13:10 | 15,1 | 4:40 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 10:00 | N | ||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
18,4 | 30,7 | 17 | 6,3 | 9 | 21,0 | 1,4 | 17,9 | 3 | N |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 10
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 9, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,8 mm den 14:e.