Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2025
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 6,0 | 12,3 | 13:20 | -1,7 | 2:10 | 0,2 | 1,4 | 6,7 | 13:20 | SO | ||
2 | 9,8 | 16,1 | 12:00 | 4,6 | 1:50 | 3,0 | 2,1 | 18,3 | 16:10 | S | ||
3 | 9,6 | 15,1 | 13:00 | 2,4 | 5:40 | 0,0 | 1,4 | 9,8 | 11:00 | SV | ||
4 | 5,1 | 8,8 | 11:10 | -1,7 | 23:00 | 0,2 | 3,8 | 14,8 | 14:10 | NNV | ||
5 | 6,8 | 11,9 | 16:30 | -1,1 | 0:10 | 0,0 | 2,1 | 9,4 | 16:10 | NV | ||
6 | 6,6 | 10,0 | 16:20 | 2,8 | 23:50 | 0,2 | 2,9 | 14,3 | 12:30 | NNV | ||
7 | 5,9 | 11,7 | 15:50 | 0,9 | 5:30 | 0,0 | 1,6 | 7,2 | 11:30 | NNV | ||
8 | 5,9 | 11,0 | 12:20 | -1,1 | 5:30 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 14:00 | NNO | ||
9 | 4,2 | 5,4 | 12:50 | 2,9 | 4:40 | 1,6 | 1,3 | 6,7 | 10:30 | SO | ||
10 | 5,2 | 9,9 | 18:10 | -2,0 | 5:20 | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 11:30 | NV | ||
11 | 7,8 | 14,7 | 16:10 | -0,1 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 7,6 | 17:10 | N | ||
12 | 8,9 | 16,8 | 12:10 | -2,7 | 4:10 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 14:30 | SO | ||
13 | 10,6 | 16,7 | 13:20 | 3,3 | 4:00 | 1,8 | 0,7 | 4,9 | 11:20 | SO | ||
14 | 7,8 | 11,7 | 14:10 | 4,8 | 19:40 | 0,8 | 4,2 | 12,5 | 6:10 | NNV | ||
15 | 9,8 | 13,9 | 15:30 | 5,1 | 1:20 | 1,8 | 5,6 | 15,2 | 12:10 | N | ||
16 | 12,0 | 16,3 | 12:40 | 7,2 | 3:00 | 0,0 | 4,6 | 14,3 | 14:40 | N | ||
17 | 8,2 | 10,9 | 9:50 | 5,6 | 24:00 | 2,4 | 2,0 | 8,9 | 0:50 | NNV | ||
18 | 9,8 | 14,6 | 14:00 | 3,8 | 4:10 | 0,0 | 4,1 | 13,9 | 15:30 | NNV | ||
19 | 13,8 | 22,9 | 15:20 | 5,6 | 4:30 | 0,0 | 2,7 | 8,5 | 11:10 | NNV | ||
20 | 12,7 | 17,6 | 14:40 | 7,0 | 5:10 | 0,0 | 2,5 | 10,3 | 10:00 | NNV | ||
21 | 6,9 | 8,8 | 6:10 | 5,2 | 21:30 | 6,6 | 1,6 | 7,6 | 20:50 | NNO | ||
22 | 6,7 | 8,4 | 18:30 | 5,4 | 9:00 | 2,0 | 2,3 | 9,8 | 9:00 | N | ||
23 | 8,2 | 10,6 | 18:30 | 6,6 | 24:00 | 0,0 | 3,5 | 11,6 | 9:00 | SO | ||
24 | 9,8 | 14,4 | 15:20 | 4,4 | 24:00 | 0,0 | 3,6 | 12,5 | 12:10 | S | ||
25 | 9,2 | 14,4 | 13:40 | 0,0 | 4:10 | 0,0 | 2,9 | 11,6 | 15:50 | SO | ||
26 | 13,9 | 19,9 | 16:10 | 9,6 | 24:00 | 0,0 | 2,6 | 9,8 | 0:20 | S | ||
27 | 12,5 | 17,1 | 11:20 | 6,2 | 5:00 | 0,2 | 3,1 | 13,0 | 14:20 | S | ||
28 | 12,8 | 16,8 | 15:10 | 8,9 | 3:40 | 0,2 | 1,6 | 7,2 | 16:50 | S | ||
29 | 14,6 | 21,1 | 12:30 | 8,7 | 24:00 | 0,8 | 0,8 | 6,3 | 14:30 | S | ||
30 | 12,2 | 17,4 | 18:10 | 5,0 | 3:20 | 0,0 | 1,9 | 11,6 | 12:30 | S | ||
31 | 13,7 | 20,0 | 15:40 | 7,2 | 23:00 | 0,0 | 1,6 | 8,5 | 14:30 | NV | ||
9,3 | 22,9 | 19 | -2,7 | 12 | 22,0 | 2,3 | 18,3 | 2 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 7
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 15, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,6 mm den 21:a.