Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2025
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | -1,0 | 0,5 | 3:40 | -3,7 | 24:00 | 4,4 | 1,2 | 6,7 | 0:30 | NNV | ||
2 | -6,9 | -3,7 | 0:10 | -9,6 | 23:20 | 0,0 | 1,1 | 5,8 | 14:50 | NV | ||
3 | -9,8 | -7,5 | 3:40 | -12,0 | 18:20 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 20:40 | NV | ||
4 | -8,5 | -5,9 | 12:10 | -11,7 | 3:10 | 0,0 | 1,3 | 6,7 | 6:50 | SV | ||
5 | -10,9 | -6,8 | 12:00 | -15,4 | 21:20 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 13:20 | SV | ||
6 | -4,8 | 1,1 | 19:00 | -14,3 | 0:20 | 3,2 | 1,2 | 11,2 | 23:50 | O | ||
7 | 2,1 | 3,8 | 14:50 | 0,1 | 0:20 | 6,0 | 3,4 | 10,7 | 15:30 | S | ||
8 | 1,8 | 3,2 | 12:00 | -0,8 | 24:00 | 0,2 | 2,5 | 8,9 | 11:10 | S | ||
9 | -3,2 | -0,1 | 15:10 | -6,8 | 23:50 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0:30 | NNV | ||
10 | -1,3 | 0,5 | 7:50 | -7,6 | 1:00 | 3,6 | 3,3 | 15,2 | 20:50 | N | ||
11 | -0,4 | 0,1 | 12:50 | -1,3 | 18:40 | 3,8 | 5,5 | 15,2 | 0:50 | N | ||
12 | -3,4 | 0,2 | 11:40 | -8,9 | 21:40 | 0,0 | 2,1 | 14,8 | 0:10 | NNV | ||
13 | -1,1 | 4,4 | 23:20 | -10,6 | 2:40 | 0,0 | 2,9 | 13,4 | 15:40 | SV | ||
14 | 4,7 | 7,3 | 12:20 | 3,1 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 10,7 | 0:20 | V | ||
15 | 1,9 | 4,8 | 20:40 | -1,2 | 5:20 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 19:40 | SSV | ||
16 | 5,2 | 6,3 | 13:10 | 4,4 | 2:00 | 0,0 | 1,6 | 9,4 | 3:30 | V | ||
17 | 5,5 | 6,6 | 16:30 | 4,6 | 2:20 | 0,0 | 2,6 | 12,5 | 17:40 | SV | ||
18 | 4,3 | 6,5 | 11:20 | 2,7 | 18:10 | 0,0 | 1,1 | 10,7 | 0:30 | V | ||
19 | 3,6 | 5,4 | 3:20 | -0,4 | 24:00 | 0,0 | 1,5 | 9,4 | 8:50 | SV | ||
20 | 0,4 | 3,2 | 15:50 | -3,5 | 8:20 | 0,0 | 0,9 | 8,0 | 21:30 | SSO | ||
21 | 1,8 | 2,7 | 12:10 | 1,4 | 7:50 | 2,0 | 1,8 | 8,5 | 6:00 | O | ||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
-0,9 | 7,3 | 14 | -15,4 | 5 | 23,2 | 1,8 | 15,2 | 10 | SV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 15
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 11
Antal nederbördsdagar: 7, varav 5 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6 mm den 7:e.