Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2025
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 5,8 | 16,4 | 15:00 | -3,7 | 5:40 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 15:30 | NV | ||
2 | 9,4 | 20,7 | 13:50 | -0,6 | 3:40 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 13:00 | N | ||
3 | 11,1 | 20,4 | 14:40 | 0,5 | 6:30 | 0,0 | 2,0 | 11,2 | 14:20 | SV | ||
4 | 6,7 | 9,9 | 14:50 | 3,1 | 24:00 | 0,0 | 3,6 | 11,6 | 4:40 | NNV | ||
5 | 1,4 | 4,4 | 14:20 | -2,9 | 24:00 | 1,2 | 3,8 | 13,9 | 14:00 | NNV | ||
6 | 3,1 | 8,1 | 15:00 | -4,0 | 3:50 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 14:40 | NNV | ||
7 | 6,6 | 11,3 | 15:00 | -0,9 | 24:00 | 0,0 | 2,4 | 9,4 | 11:00 | NNV | ||
8 | 4,1 | 11,8 | 13:50 | -2,2 | 6:20 | 0,0 | 1,3 | 6,3 | 13:10 | NNV | ||
9 | 4,8 | 8,4 | 9:20 | -0,2 | 23:00 | 0,0 | 3,9 | 17,0 | 9:10 | NNV | ||
10 | 3,1 | 7,0 | 14:40 | -1,7 | 4:40 | 0,0 | 2,1 | 11,6 | 18:20 | NV | ||
11 | 5,2 | 8,9 | 16:00 | 2,1 | 21:30 | 0,2 | 3,2 | 11,6 | 10:20 | N | ||
12 | 7,3 | 15,3 | 16:10 | -0,7 | 23:50 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | 2:30 | S | ||
13 | 6,4 | 14,6 | 12:00 | -2,2 | 5:20 | 0,0 | 3,2 | 13,0 | 14:30 | S | ||
14 | 10,7 | 15,9 | 13:10 | 5,3 | 6:10 | 0,2 | 2,5 | 13,0 | 11:10 | SV | ||
15 | 8,4 | 16,2 | 14:20 | -1,3 | 6:30 | 0,0 | 1,2 | 7,6 | 13:50 | SO | ||
16 | 9,7 | 15,6 | 12:10 | 5,1 | 5:50 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 10:30 | SO | ||
17 | 8,7 | 11,7 | 12:00 | 5,5 | 0:10 | 0,0 | 1,1 | 5,8 | 12:30 | SO | ||
18 | 9,4 | 13,2 | 15:40 | 5,6 | 1:00 | 1,8 | 0,8 | 4,9 | 22:50 | NV | ||
19 | 8,2 | 9,4 | 14:50 | 6,6 | 24:00 | 2,2 | 2,8 | 10,3 | 12:10 | NNO | ||
20 | 7,6 | 8,8 | 15:30 | 6,5 | 0:10 | 1,0 | 1,7 | 10,3 | 3:20 | N | ||
21 | 6,4 | 7,4 | 0:10 | 5,2 | 6:40 | 0,0 | 1,5 | 6,3 | 14:10 | NNV | ||
22 | 6,6 | 8,8 | 14:20 | 5,3 | 3:20 | 2,2 | 1,2 | 4,9 | 10:30 | SO | ||
23 | 7,1 | 9,1 | 13:20 | 5,8 | 2:00 | 1,4 | 0,9 | 5,8 | 16:50 | NV | ||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
6,9 | 20,7 | 2 | -4,0 | 6 | 10,2 | 1,9 | 17,0 | 9 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 11
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 8, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 2,2 mm den 19:e.