Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i december
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
December i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika decembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för december. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | dec 2007 | dec 2008 | dec 2009 | dec 2010 | dec 2011 | dec 2012 | dec 2013 | dec 2014 |
dec 2015 | dec 2016 | dec 2017 | dec 2018 | dec 2019 | dec 2020 | dec 2021 | dec 2022 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
2,3 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
17,9 | 13,4 | 17,0 | 16,5 | 20,1 | 16,5 | 17,0 | 16,5 | 17,9 | 17,4 | 12,5 | 13,9 | 17,4 | 18,3 | 13,4 | 14,8 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
SSV | S | N | N | SSV | NNO | S | S | SSV | SV | S | S | SV | SSO | NV | S |
Solens tider i december 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 5:40 | 6:30 | 7:24 | 8:17 | 14:52 | 15:45 | 16:39 | 17:29 | 6:35 | 11:35 | 8,95 |
2 | 5:42 | 6:32 | 7:26 | 8:19 | 14:51 | 15:44 | 16:39 | 17:29 | 6:32 | 11:35 | 8,80 |
3 | 5:43 | 6:33 | 7:28 | 8:21 | 14:50 | 15:44 | 16:38 | 17:28 | 6:29 | 11:36 | 8,65 |
4 | 5:44 | 6:35 | 7:29 | 8:23 | 14:49 | 15:43 | 16:37 | 17:28 | 6:26 | 11:36 | 8,51 |
5 | 5:46 | 6:36 | 7:31 | 8:25 | 14:48 | 15:42 | 16:37 | 17:27 | 6:23 | 11:37 | 8,37 |
6 | 5:47 | 6:37 | 7:32 | 8:27 | 14:47 | 15:41 | 16:36 | 17:27 | 6:20 | 11:37 | 8,25 |
7 | 5:48 | 6:39 | 7:34 | 8:28 | 14:46 | 15:41 | 16:36 | 17:26 | 6:18 | 11:37 | 8,13 |
8 | 5:49 | 6:40 | 7:35 | 8:30 | 14:45 | 15:40 | 16:36 | 17:26 | 6:15 | 11:38 | 8,01 |
9 | 5:51 | 6:41 | 7:36 | 8:32 | 14:45 | 15:40 | 16:35 | 17:26 | 6:13 | 11:38 | 7,91 |
10 | 5:52 | 6:42 | 7:38 | 8:33 | 14:44 | 15:40 | 16:35 | 17:25 | 6:11 | 11:39 | 7,81 |
11 | 5:53 | 6:43 | 7:39 | 8:35 | 14:44 | 15:39 | 16:35 | 17:25 | 6:09 | 11:39 | 7,71 |
12 | 5:54 | 6:44 | 7:40 | 8:36 | 14:43 | 15:39 | 16:35 | 17:25 | 6:07 | 11:40 | 7,63 |
13 | 5:55 | 6:46 | 7:41 | 8:37 | 14:43 | 15:39 | 16:34 | 17:25 | 6:06 | 11:40 | 7,55 |
14 | 5:56 | 6:46 | 7:42 | 8:38 | 14:43 | 15:39 | 16:34 | 17:25 | 6:04 | 11:41 | 7,48 |
15 | 5:57 | 6:47 | 7:43 | 8:39 | 14:42 | 15:39 | 16:35 | 17:25 | 6:03 | 11:41 | 7,42 |
16 | 5:57 | 6:48 | 7:44 | 8:40 | 14:42 | 15:39 | 16:35 | 17:25 | 6:02 | 11:41 | 7,36 |
17 | 5:58 | 6:49 | 7:45 | 8:41 | 14:42 | 15:39 | 16:35 | 17:26 | 6:01 | 11:42 | 7,31 |
18 | 5:59 | 6:50 | 7:46 | 8:42 | 14:43 | 15:39 | 16:35 | 17:26 | 6:00 | 11:42 | 7,27 |
19 | 5:59 | 6:50 | 7:46 | 8:43 | 14:43 | 15:39 | 16:35 | 17:26 | 6:00 | 11:43 | 7,24 |
20 | 6:00 | 6:51 | 7:47 | 8:44 | 14:43 | 15:40 | 16:36 | 17:27 | 5:59 | 11:43 | 7,21 |
21 | 6:01 | 6:52 | 7:48 | 8:44 | 14:43 | 15:40 | 16:36 | 17:27 | 5:59 | 11:44 | 7,19 |
22 | 6:01 | 6:52 | 7:48 | 8:45 | 14:44 | 15:41 | 16:37 | 17:28 | 5:59 | 11:44 | 7,18 |
23 | 6:02 | 6:53 | 7:49 | 8:45 | 14:44 | 15:41 | 16:37 | 17:28 | 5:59 | 11:45 | 7,17 |
24 | 6:02 | 6:53 | 7:49 | 8:46 | 14:45 | 15:42 | 16:38 | 17:29 | 6:00 | 11:45 | 7,17 |
25 | 6:02 | 6:53 | 7:49 | 8:46 | 14:46 | 15:42 | 16:38 | 17:29 | 6:00 | 11:46 | 7,18 |
26 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:46 | 14:47 | 15:43 | 16:39 | 17:30 | 6:01 | 11:46 | 7,20 |
27 | 6:03 | 6:54 | 7:50 | 8:46 | 14:48 | 15:44 | 16:40 | 17:31 | 6:02 | 11:47 | 7,23 |
28 | 6:03 | 6:54 | 7:50 | 8:46 | 14:49 | 15:45 | 16:41 | 17:32 | 6:03 | 11:47 | 7,26 |
29 | 6:03 | 6:54 | 7:50 | 8:46 | 14:50 | 15:46 | 16:42 | 17:32 | 6:04 | 11:48 | 7,30 |
30 | 6:03 | 6:54 | 7:50 | 8:46 | 14:51 | 15:47 | 16:43 | 17:33 | 6:05 | 11:48 | 7,34 |
31 | 6:03 | 6:54 | 7:49 | 8:45 | 14:52 | 15:48 | 16:44 | 17:34 | 6:07 | 11:49 | 7,40 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.