Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i juni
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Juni
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika junimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för juni. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | juni 2008 | juni 2009 | juni 2010 | juni 2011 | juni 2012 | juni 2013 | juni 2014 | juni 2015 | juni 2016 |
juni 2017 | juni 2018 | juni 2019 | juni 2020 | juni 2021 | juni 2022 | juni 2023 | juni 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6* | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
16,1 | 13,4 | 16,1 | 13,4 | 13,0 | 11,2 | 14,8 | 15,6 | 10,7* | 14,8 | 16,1 | 15,2 | 12,5 | 16,5 | 11,2 | 11,2 | 14,8 | ||
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
SV | NNO | S | S | S | S | N | SV | N | S | S | SV | S | S | S | N | S |
'Misstanke finns om att vindmätaren inte fungerar som den ska. Ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i juni 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Civil | Civil | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | - | 2:19 | 3:39 | 21:51 | 23:11 | - | - | 18:12 | 12:44 | 52,82 |
2 | - | - | 2:17 | 3:37 | 21:52 | 23:14 | - | - | 18:15 | 12:44 | 52,95 |
3 | - | - | 2:14 | 3:36 | 21:54 | 23:17 | - | - | 18:18 | 12:44 | 53,07 |
4 | - | - | 2:12 | 3:35 | 21:55 | 23:20 | - | - | 18:21 | 12:44 | 53,19 |
5 | - | - | 2:09 | 3:34 | 21:57 | 23:23 | - | - | 18:23 | 12:44 | 53,30 |
6 | - | - | 2:07 | 3:33 | 21:58 | 23:25 | - | - | 18:26 | 12:44 | 53,40 |
7 | - | - | 2:05 | 3:32 | 22:00 | 23:28 | - | - | 18:28 | 12:45 | 53,50 |
8 | - | - | 2:02 | 3:31 | 22:01 | 23:30 | - | - | 18:30 | 12:45 | 53,58 |
9 | - | - | 2:00 | 3:30 | 22:02 | 23:32 | - | - | 18:32 | 12:45 | 53,66 |
10 | - | - | 1:59 | 3:29 | 22:03 | 23:35 | - | - | 18:34 | 12:45 | 53,74 |
11 | - | - | 1:58 | 3:28 | 22:04 | 23:37 | - | - | 18:36 | 12:45 | 53,80 |
12 | - | - | 1:56 | 3:28 | 22:05 | 23:39 | - | - | 18:37 | 12:46 | 53,86 |
13 | - | - | 1:54 | 3:27 | 22:06 | 23:40 | - | - | 18:39 | 12:46 | 53,92 |
14 | - | - | 1:53 | 3:27 | 22:07 | 23:42 | - | - | 18:40 | 12:46 | 53,96 |
15 | - | - | 1:52 | 3:26 | 22:07 | 23:43 | - | - | 18:41 | 12:46 | 54,00 |
16 | - | - | 1:51 | 3:26 | 22:08 | 23:45 | - | - | 18:42 | 12:46 | 54,03 |
17 | - | - | 1:50 | 3:26 | 22:09 | 23:46 | - | - | 18:43 | 12:47 | 54,05 |
18 | - | - | 1:50 | 3:26 | 22:09 | 23:46 | - | - | 18:43 | 12:47 | 54,06 |
19 | - | - | 1:49 | 3:26 | 22:09 | 23:47 | - | - | 18:44 | 12:47 | 54,07 |
20 | - | - | 1:49 | 3:26 | 22:10 | 23:47 | - | - | 18:44 | 12:47 | 54,07 |
21 | - | - | 1:49 | 3:26 | 22:10 | 23:47 | - | - | 18:44 | 12:47 | 54,07 |
22 | - | - | 1:49 | 3:26 | 22:10 | 23:47 | - | - | 18:44 | 12:48 | 54,07 |
23 | - | - | 1:50 | 3:26 | 22:10 | 23:47 | - | - | 18:44 | 12:48 | 54,06 |
24 | - | - | 1:51 | 3:27 | 22:10 | 23:46 | - | - | 18:43 | 12:48 | 54,05 |
25 | - | - | 1:52 | 3:27 | 22:10 | 23:46 | - | - | 18:42 | 12:48 | 54,04 |
26 | - | - | 1:53 | 3:28 | 22:09 | 23:45 | - | - | 18:41 | 12:48 | 54,02 |
27 | - | - | 1:54 | 3:29 | 22:09 | 23:44 | - | - | 18:40 | 12:49 | 54,00 |
28 | - | - | 1:56 | 3:29 | 22:09 | 23:42 | - | - | 18:39 | 12:49 | 53,97 |
29 | - | - | 1:57 | 3:30 | 22:08 | 23:41 | - | - | 18:38 | 12:49 | 53,93 |
30 | - | - | 1:59 | 3:31 | 22:07 | 23:39 | - | - | 18:36 | 12:49 | 53,88 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.