Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i november
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
November i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika novembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för november. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | nov 2007 | nov 2008 | nov 2009 | nov 2010 | nov 2011 | nov 2012 | nov 2013 | nov 2014 | nov 2015 |
nov 2016 | nov 2017 | nov 2018 | nov 2019 | nov 2020 | nov 2021 | nov 2022 | nov 2023 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
aSolstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Medel |
1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
14,8 | 17,4 | 20,6 | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,3 | 17,0 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 17,9 | 12,1 | 17,4 | 14,3 | 16,5 | 12,1 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
S | S | S | NNO | SV | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SV | NV | NNO | NNV |
Solens tider i november 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:46 | 5:34 | 6:23 | 7:08 | 15:50 | 16:35 | 17:24 | 18:12 | 8:43 | 11:29 | 15,77 |
2 | 4:48 | 5:36 | 6:25 | 7:10 | 15:48 | 16:33 | 17:22 | 18:09 | 8:38 | 11:29 | 15,46 |
3 | 4:50 | 5:38 | 6:27 | 7:13 | 15:45 | 16:31 | 17:20 | 18:07 | 8:33 | 11:30 | 15,16 |
4 | 4:52 | 5:40 | 6:30 | 7:15 | 15:43 | 16:28 | 17:18 | 18:05 | 8:28 | 11:30 | 14,86 |
5 | 4:55 | 5:42 | 6:32 | 7:18 | 15:41 | 16:26 | 17:16 | 18:03 | 8:23 | 11:30 | 14,56 |
6 | 4:57 | 5:45 | 6:34 | 7:20 | 15:38 | 16:24 | 17:14 | 18:01 | 8:18 | 11:30 | 14,27 |
7 | 4:59 | 5:47 | 6:37 | 7:23 | 15:36 | 16:22 | 17:12 | 18:00 | 8:13 | 11:30 | 13,98 |
8 | 5:01 | 5:49 | 6:39 | 7:25 | 15:33 | 16:20 | 17:10 | 17:58 | 8:08 | 11:30 | 13,70 |
9 | 5:03 | 5:51 | 6:41 | 7:28 | 15:31 | 16:18 | 17:08 | 17:56 | 8:03 | 11:30 | 13,42 |
10 | 5:05 | 5:53 | 6:43 | 7:30 | 15:29 | 16:16 | 17:06 | 17:54 | 7:58 | 11:30 | 13,14 |
11 | 5:07 | 5:55 | 6:46 | 7:33 | 15:27 | 16:14 | 17:04 | 17:52 | 7:54 | 11:30 | 12,88 |
12 | 5:09 | 5:57 | 6:48 | 7:35 | 15:24 | 16:12 | 17:03 | 17:51 | 7:49 | 11:30 | 12,61 |
13 | 5:11 | 5:59 | 6:50 | 7:38 | 15:22 | 16:10 | 17:01 | 17:49 | 7:44 | 11:30 | 12,36 |
14 | 5:13 | 6:01 | 6:52 | 7:40 | 15:20 | 16:08 | 16:59 | 17:48 | 7:40 | 11:31 | 12,10 |
15 | 5:15 | 6:03 | 6:54 | 7:43 | 15:18 | 16:06 | 16:58 | 17:46 | 7:35 | 11:31 | 11,86 |
16 | 5:16 | 6:05 | 6:56 | 7:45 | 15:16 | 16:05 | 16:56 | 17:45 | 7:31 | 11:31 | 11,61 |
17 | 5:18 | 6:07 | 6:59 | 7:48 | 15:14 | 16:03 | 16:55 | 17:43 | 7:26 | 11:31 | 11,38 |
18 | 5:20 | 6:09 | 7:01 | 7:50 | 15:12 | 16:01 | 16:53 | 17:42 | 7:22 | 11:31 | 11,15 |
19 | 5:22 | 6:11 | 7:03 | 7:53 | 15:10 | 16:00 | 16:52 | 17:41 | 7:18 | 11:32 | 10,92 |
20 | 5:24 | 6:13 | 7:05 | 7:55 | 15:08 | 15:58 | 16:50 | 17:39 | 7:13 | 11:32 | 10,70 |
21 | 5:25 | 6:15 | 7:07 | 7:57 | 15:06 | 15:57 | 16:49 | 17:38 | 7:09 | 11:32 | 10,49 |
22 | 5:27 | 6:16 | 7:09 | 8:00 | 15:05 | 15:55 | 16:48 | 17:37 | 7:05 | 11:33 | 10,28 |
23 | 5:29 | 6:18 | 7:11 | 8:02 | 15:03 | 15:54 | 16:47 | 17:36 | 7:01 | 11:33 | 10,08 |
24 | 5:31 | 6:20 | 7:13 | 8:04 | 15:01 | 15:52 | 16:45 | 17:35 | 6:57 | 11:33 | 9,89 |
25 | 5:32 | 6:22 | 7:15 | 8:06 | 15:00 | 15:51 | 16:44 | 17:34 | 6:53 | 11:33 | 9,70 |
26 | 5:34 | 6:23 | 7:17 | 8:09 | 14:58 | 15:50 | 16:43 | 17:33 | 6:49 | 11:34 | 9,52 |
27 | 5:35 | 6:25 | 7:19 | 8:11 | 14:57 | 15:49 | 16:42 | 17:32 | 6:46 | 11:34 | 9,34 |
28 | 5:37 | 6:27 | 7:20 | 8:13 | 14:55 | 15:48 | 16:41 | 17:31 | 6:43 | 11:34 | 9,17 |
29 | 5:38 | 6:28 | 7:22 | 8:15 | 14:54 | 15:47 | 16:40 | 17:30 | 6:39 | 11:35 | 9,01 |
30 | 5:40 | 6:30 | 7:24 | 8:17 | 14:53 | 15:46 | 16:40 | 17:30 | 6:36 | 11:35 | 8,85 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.