Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i november
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
November i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika novembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för november. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | nov 2007 | nov 2008 | nov 2009 | nov 2010 | nov 2011 | nov 2012 | nov 2013 | nov 2014 | nov 2015 |
nov 2016 | nov 2017 | nov 2018 | nov 2019 | nov 2020 | nov 2021 | nov 2022 | nov 2023 | nov 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
aSolstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
14,8 | 17,4 | 20,6 | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,3 | 17,0 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 17,9 | 12,1 | 17,4 | 14,3 | 16,5 | 12,1 | 16,5 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | S | S | NNO | SV | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SV | NV | NNO | NNV | SV |
Solens tider i november 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:46 | 5:33 | 6:22 | 7:07 | 15:51 | 16:36 | 17:25 | 18:12 | 8:44 | 11:29 | 16,16 |
2 | 4:48 | 5:35 | 6:25 | 7:09 | 15:49 | 16:33 | 17:22 | 18:10 | 8:39 | 11:29 | 15,85 |
3 | 4:50 | 5:38 | 6:27 | 7:12 | 15:46 | 16:31 | 17:20 | 18:08 | 8:34 | 11:29 | 15,53 |
4 | 4:52 | 5:40 | 6:29 | 7:15 | 15:44 | 16:29 | 17:18 | 18:06 | 8:29 | 11:30 | 15,23 |
5 | 4:54 | 5:42 | 6:31 | 7:17 | 15:41 | 16:27 | 17:16 | 18:04 | 8:24 | 11:30 | 14,93 |
6 | 4:56 | 5:44 | 6:34 | 7:20 | 15:39 | 16:25 | 17:14 | 18:02 | 8:19 | 11:30 | 14,63 |
7 | 4:58 | 5:46 | 6:36 | 7:22 | 15:36 | 16:22 | 17:12 | 18:00 | 8:14 | 11:30 | 14,33 |
8 | 5:00 | 5:48 | 6:38 | 7:25 | 15:34 | 16:20 | 17:10 | 17:58 | 8:09 | 11:30 | 14,05 |
9 | 5:02 | 5:50 | 6:41 | 7:27 | 15:32 | 16:18 | 17:08 | 17:56 | 8:04 | 11:30 | 13,76 |
10 | 5:04 | 5:52 | 6:43 | 7:30 | 15:29 | 16:16 | 17:07 | 17:55 | 8:00 | 11:30 | 13,48 |
11 | 5:06 | 5:55 | 6:45 | 7:32 | 15:27 | 16:14 | 17:05 | 17:53 | 7:55 | 11:30 | 13,21 |
12 | 5:08 | 5:57 | 6:47 | 7:35 | 15:25 | 16:12 | 17:03 | 17:51 | 7:50 | 11:30 | 12,94 |
13 | 5:10 | 5:59 | 6:49 | 7:37 | 15:23 | 16:10 | 17:01 | 17:50 | 7:45 | 11:30 | 12,67 |
14 | 5:12 | 6:01 | 6:52 | 7:40 | 15:21 | 16:09 | 17:00 | 17:48 | 7:41 | 11:30 | 12,41 |
15 | 5:14 | 6:03 | 6:54 | 7:42 | 15:18 | 16:07 | 16:58 | 17:46 | 7:36 | 11:31 | 12,16 |
16 | 5:16 | 6:05 | 6:56 | 7:45 | 15:16 | 16:05 | 16:56 | 17:45 | 7:32 | 11:31 | 11,91 |
17 | 5:18 | 6:07 | 6:58 | 7:47 | 15:14 | 16:03 | 16:55 | 17:44 | 7:27 | 11:31 | 11,67 |
18 | 5:20 | 6:08 | 7:00 | 7:50 | 15:12 | 16:02 | 16:53 | 17:42 | 7:23 | 11:31 | 11,43 |
19 | 5:21 | 6:10 | 7:02 | 7:52 | 15:10 | 16:00 | 16:52 | 17:41 | 7:19 | 11:31 | 11,20 |
20 | 5:23 | 6:12 | 7:04 | 7:54 | 15:09 | 15:59 | 16:51 | 17:40 | 7:14 | 11:32 | 10,97 |
21 | 5:25 | 6:14 | 7:06 | 7:57 | 15:07 | 15:57 | 16:49 | 17:38 | 7:10 | 11:32 | 10,75 |
22 | 5:27 | 6:16 | 7:08 | 7:59 | 15:05 | 15:56 | 16:48 | 17:37 | 7:06 | 11:32 | 10,54 |
23 | 5:28 | 6:18 | 7:10 | 8:01 | 15:03 | 15:54 | 16:47 | 17:36 | 7:02 | 11:33 | 10,33 |
24 | 5:30 | 6:20 | 7:12 | 8:04 | 15:02 | 15:53 | 16:46 | 17:35 | 6:58 | 11:33 | 10,13 |
25 | 5:32 | 6:21 | 7:14 | 8:06 | 15:00 | 15:51 | 16:45 | 17:34 | 6:54 | 11:33 | 9,93 |
26 | 5:33 | 6:23 | 7:16 | 8:08 | 14:58 | 15:50 | 16:44 | 17:33 | 6:50 | 11:34 | 9,74 |
27 | 5:35 | 6:25 | 7:18 | 8:10 | 14:57 | 15:49 | 16:43 | 17:32 | 6:47 | 11:34 | 9,56 |
28 | 5:37 | 6:26 | 7:20 | 8:12 | 14:56 | 15:48 | 16:42 | 17:31 | 6:43 | 11:34 | 9,38 |
29 | 5:38 | 6:28 | 7:22 | 8:14 | 14:54 | 15:47 | 16:41 | 17:30 | 6:40 | 11:34 | 9,21 |
30 | 5:40 | 6:29 | 7:23 | 8:17 | 14:53 | 15:46 | 16:40 | 17:30 | 6:36 | 11:35 | 9,04 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.