Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i november
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
November i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika novembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för november. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | nov 2007 | nov 2008 | nov 2009 | nov 2010 | nov 2011 | nov 2012 | nov 2013 | nov 2014 |
nov 2015 | nov 2016 | nov 2017 | nov 2018 | nov 2019 | nov 2020 | nov 2021 | nov 2022 |
Temperatur


|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
aSolstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Medel |
1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
14,8 | 17,4 | 20,6 | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,3 | 17,0 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 17,9 | 12,1 | 17,4 | 14,3 | 16,5 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
S | S | S | NNO | SV | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SV | NV | NNO |
Solens tider i november 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:44 | 5:32 | 6:21 | 7:06 | 15:52 | 16:37 | 17:26 | 18:13 | 8:47 | 11:29 | 16,31 |
2 | 4:47 | 5:34 | 6:23 | 7:08 | 15:50 | 16:35 | 17:23 | 18:11 | 8:42 | 11:29 | 15,99 |
3 | 4:49 | 5:37 | 6:26 | 7:11 | 15:47 | 16:32 | 17:21 | 18:09 | 8:37 | 11:29 | 15,68 |
4 | 4:51 | 5:39 | 6:28 | 7:13 | 15:45 | 16:30 | 17:19 | 18:07 | 8:32 | 11:30 | 15,37 |
5 | 4:53 | 5:41 | 6:30 | 7:16 | 15:42 | 16:28 | 17:17 | 18:05 | 8:27 | 11:30 | 15,07 |
6 | 4:55 | 5:43 | 6:33 | 7:18 | 15:40 | 16:26 | 17:15 | 18:03 | 8:22 | 11:30 | 14,77 |
7 | 4:57 | 5:45 | 6:35 | 7:21 | 15:38 | 16:23 | 17:13 | 18:01 | 8:17 | 11:30 | 14,47 |
8 | 4:59 | 5:47 | 6:37 | 7:23 | 15:35 | 16:21 | 17:11 | 17:59 | 8:12 | 11:30 | 14,18 |
9 | 5:01 | 5:49 | 6:39 | 7:26 | 15:33 | 16:19 | 17:09 | 17:57 | 8:07 | 11:30 | 13,89 |
10 | 5:03 | 5:51 | 6:42 | 7:28 | 15:31 | 16:17 | 17:07 | 17:55 | 8:02 | 11:30 | 13,61 |
11 | 5:05 | 5:53 | 6:44 | 7:31 | 15:28 | 16:15 | 17:06 | 17:54 | 7:57 | 11:30 | 13,33 |
12 | 5:07 | 5:56 | 6:46 | 7:33 | 15:26 | 16:13 | 17:04 | 17:52 | 7:53 | 11:30 | 13,06 |
13 | 5:09 | 5:58 | 6:48 | 7:36 | 15:24 | 16:11 | 17:02 | 17:50 | 7:48 | 11:30 | 12,79 |
14 | 5:11 | 6:00 | 6:51 | 7:38 | 15:22 | 16:10 | 17:00 | 17:49 | 7:43 | 11:30 | 12,53 |
15 | 5:13 | 6:02 | 6:53 | 7:41 | 15:20 | 16:08 | 16:59 | 17:47 | 7:39 | 11:31 | 12,28 |
16 | 5:15 | 6:04 | 6:55 | 7:43 | 15:17 | 16:06 | 16:57 | 17:46 | 7:34 | 11:31 | 12,02 |
17 | 5:17 | 6:06 | 6:57 | 7:46 | 15:15 | 16:04 | 16:56 | 17:44 | 7:30 | 11:31 | 11,78 |
18 | 5:19 | 6:07 | 6:59 | 7:48 | 15:13 | 16:03 | 16:54 | 17:43 | 7:25 | 11:31 | 11,54 |
19 | 5:21 | 6:09 | 7:01 | 7:51 | 15:11 | 16:01 | 16:53 | 17:42 | 7:21 | 11:31 | 11,30 |
20 | 5:22 | 6:11 | 7:03 | 7:53 | 15:10 | 15:59 | 16:51 | 17:40 | 7:16 | 11:32 | 11,07 |
21 | 5:24 | 6:13 | 7:05 | 7:55 | 15:08 | 15:58 | 16:50 | 17:39 | 7:12 | 11:32 | 10,85 |
22 | 5:26 | 6:15 | 7:07 | 7:58 | 15:06 | 15:56 | 16:49 | 17:38 | 7:08 | 11:32 | 10,63 |
23 | 5:28 | 6:17 | 7:09 | 8:00 | 15:04 | 15:55 | 16:47 | 17:37 | 7:04 | 11:33 | 10,42 |
24 | 5:29 | 6:19 | 7:11 | 8:02 | 15:02 | 15:53 | 16:46 | 17:36 | 7:00 | 11:33 | 10,22 |
25 | 5:31 | 6:20 | 7:13 | 8:05 | 15:01 | 15:52 | 16:45 | 17:34 | 6:56 | 11:33 | 10,02 |
26 | 5:33 | 6:22 | 7:15 | 8:07 | 14:59 | 15:51 | 16:44 | 17:33 | 6:52 | 11:33 | 9,82 |
27 | 5:34 | 6:24 | 7:17 | 8:09 | 14:58 | 15:50 | 16:43 | 17:33 | 6:49 | 11:34 | 9,64 |
28 | 5:36 | 6:25 | 7:19 | 8:11 | 14:56 | 15:49 | 16:42 | 17:32 | 6:45 | 11:34 | 9,45 |
29 | 5:37 | 6:27 | 7:21 | 8:13 | 14:55 | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 6:41 | 11:34 | 9,28 |
30 | 5:39 | 6:29 | 7:23 | 8:15 | 14:54 | 15:46 | 16:40 | 17:30 | 6:38 | 11:35 | 9,11 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.