Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i november
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
November i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika novembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2025.
Dessutom soltider och solvinklar för november. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
| Läs mer om: | nov 2007 | nov 2008 | nov 2009 | nov 2010 | nov 2011 | nov 2012 | nov 2013 | nov 2014 | nov 2015 | nov 2016 |
| nov 2017 | nov 2018 | nov 2019 | nov 2020 | nov 2021 | nov 2022 | nov 2023 | nov 2024 | nov 2025 |
Temperatur

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederbörd


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solinstrålning

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aSolstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
| Medelvind m/s | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
| 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,7 |
| Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 14,8 | 17,4 | 20,6 | 16,5 | 15,6 | 15,2 | 14,3 | 17,0 | 14,3 | 14,8 | 14,8 | 17,9 | 12,1 | 17,4 | 14,3 | 16,5 | 12,1 | 16,5 | 12,1 | |
| Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| S | S | S | NNO | SV | S | S | S | S | S | S | S | SSO | SV | NV | NNO | NNV | SV | S | |
Solens tider i november 2026
| Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
| Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
| 1 | 4:45 | 5:33 | 6:22 | 7:06 | 15:52 | 16:36 | 17:25 | 18:13 | 8:45 | 11:29 | 16,24 |
| 2 | 4:47 | 5:35 | 6:24 | 7:09 | 15:49 | 16:34 | 17:23 | 18:10 | 8:40 | 11:29 | 15,92 |
| 3 | 4:49 | 5:37 | 6:26 | 7:11 | 15:47 | 16:32 | 17:21 | 18:08 | 8:35 | 11:29 | 15,61 |
| 4 | 4:51 | 5:39 | 6:29 | 7:14 | 15:44 | 16:29 | 17:19 | 18:06 | 8:30 | 11:30 | 15,30 |
| 5 | 4:54 | 5:41 | 6:31 | 7:16 | 15:42 | 16:27 | 17:17 | 18:04 | 8:25 | 11:30 | 15,00 |
| 6 | 4:56 | 5:44 | 6:33 | 7:19 | 15:39 | 16:25 | 17:15 | 18:02 | 8:20 | 11:30 | 14,70 |
| 7 | 4:58 | 5:46 | 6:35 | 7:22 | 15:37 | 16:23 | 17:13 | 18:00 | 8:15 | 11:30 | 14,40 |
| 8 | 5:00 | 5:48 | 6:38 | 7:24 | 15:35 | 16:21 | 17:11 | 17:59 | 8:10 | 11:30 | 14,11 |
| 9 | 5:02 | 5:50 | 6:40 | 7:27 | 15:32 | 16:19 | 17:09 | 17:57 | 8:06 | 11:30 | 13,83 |
| 10 | 5:04 | 5:52 | 6:42 | 7:29 | 15:30 | 16:17 | 17:07 | 17:55 | 8:01 | 11:30 | 13,55 |
| 11 | 5:06 | 5:54 | 6:44 | 7:32 | 15:28 | 16:15 | 17:05 | 17:53 | 7:56 | 11:30 | 13,27 |
| 12 | 5:08 | 5:56 | 6:47 | 7:34 | 15:25 | 16:13 | 17:03 | 17:52 | 7:51 | 11:30 | 13,00 |
| 13 | 5:10 | 5:58 | 6:49 | 7:37 | 15:23 | 16:11 | 17:02 | 17:50 | 7:47 | 11:30 | 12,73 |
| 14 | 5:12 | 6:00 | 6:51 | 7:39 | 15:21 | 16:09 | 17:00 | 17:48 | 7:42 | 11:30 | 12,47 |
| 15 | 5:14 | 6:02 | 6:53 | 7:42 | 15:19 | 16:07 | 16:58 | 17:47 | 7:37 | 11:31 | 12,22 |
| 16 | 5:15 | 6:04 | 6:55 | 7:44 | 15:17 | 16:05 | 16:57 | 17:45 | 7:33 | 11:31 | 11,97 |
| 17 | 5:17 | 6:06 | 6:58 | 7:47 | 15:15 | 16:04 | 16:55 | 17:44 | 7:28 | 11:31 | 11,72 |
| 18 | 5:19 | 6:08 | 7:00 | 7:49 | 15:13 | 16:02 | 16:54 | 17:43 | 7:24 | 11:31 | 11,48 |
| 19 | 5:21 | 6:10 | 7:02 | 7:51 | 15:11 | 16:00 | 16:52 | 17:41 | 7:20 | 11:31 | 11,25 |
| 20 | 5:23 | 6:12 | 7:04 | 7:54 | 15:09 | 15:59 | 16:51 | 17:40 | 7:15 | 11:32 | 11,02 |
| 21 | 5:25 | 6:14 | 7:06 | 7:56 | 15:07 | 15:57 | 16:50 | 17:39 | 7:11 | 11:32 | 10,80 |
| 22 | 5:26 | 6:15 | 7:08 | 7:58 | 15:05 | 15:56 | 16:48 | 17:37 | 7:07 | 11:32 | 10,58 |
| 23 | 5:28 | 6:17 | 7:10 | 8:01 | 15:04 | 15:54 | 16:47 | 17:36 | 7:03 | 11:33 | 10,37 |
| 24 | 5:30 | 6:19 | 7:12 | 8:03 | 15:02 | 15:53 | 16:46 | 17:35 | 6:59 | 11:33 | 10,17 |
| 25 | 5:31 | 6:21 | 7:14 | 8:05 | 15:00 | 15:52 | 16:45 | 17:34 | 6:55 | 11:33 | 9,97 |
| 26 | 5:33 | 6:23 | 7:16 | 8:08 | 14:59 | 15:51 | 16:44 | 17:33 | 6:51 | 11:33 | 9,78 |
| 27 | 5:35 | 6:24 | 7:18 | 8:10 | 14:57 | 15:49 | 16:43 | 17:32 | 6:48 | 11:34 | 9,60 |
| 28 | 5:36 | 6:26 | 7:20 | 8:12 | 14:56 | 15:48 | 16:42 | 17:31 | 6:44 | 11:34 | 9,42 |
| 29 | 5:38 | 6:28 | 7:21 | 8:14 | 14:54 | 15:47 | 16:41 | 17:31 | 6:41 | 11:34 | 9,24 |
| 30 | 5:39 | 6:29 | 7:23 | 8:16 | 14:53 | 15:46 | 16:40 | 17:30 | 6:37 | 11:35 | 9,08 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.

Följ oss på Facebook

