Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i mars
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Mars i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika marsmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2023.
Dessutom soltider och solvinklar för mars. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | mars 2008 | mars 2009 | mars 2010 | mars 2011 | mars 2012 | mars 2013 | mars 2014 | mars 2015 |
mars 2016 | mars 2017 | mars 2018 | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 | mars 2023 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | Medel |
2,3 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 0,7* | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | |
17,9 | 14,8 | 12,5 | 16,1 | 17,9 | 15,2 | 17,0 | 17,9 | 16,1 | 16,5 | 13,0 | 14,8 | 17,9 | 16,5 | 17,4 | 17,0 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | |
S | S | SV | SV | NV | N | S | S | S | SV | N | SV | SV | SV | SV | NV |
*) Värdet misstänks vara för lågt p.g.a. tekniskt fel. Värdet ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i mars 2024
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:26 | 5:14 | 6:01 | 6:43 | 17:15 | 17:56 | 18:44 | 19:33 | 10:32 | 11:59 | 23,65 |
2 | 4:23 | 5:11 | 5:59 | 6:40 | 17:18 | 17:59 | 18:47 | 19:35 | 10:38 | 11:58 | 24,03 |
3 | 4:20 | 5:08 | 5:56 | 6:37 | 17:20 | 18:01 | 18:49 | 19:38 | 10:43 | 11:58 | 24,41 |
4 | 4:17 | 5:05 | 5:53 | 6:34 | 17:22 | 18:04 | 18:51 | 19:41 | 10:48 | 11:58 | 24,79 |
5 | 4:13 | 5:02 | 5:50 | 6:31 | 17:25 | 18:06 | 18:54 | 19:43 | 10:54 | 11:58 | 25,17 |
6 | 4:10 | 5:00 | 5:47 | 6:28 | 17:27 | 18:09 | 18:56 | 19:46 | 10:59 | 11:58 | 25,56 |
7 | 4:07 | 4:57 | 5:44 | 6:25 | 17:30 | 18:11 | 18:59 | 19:49 | 11:05 | 11:57 | 25,94 |
8 | 4:04 | 4:54 | 5:41 | 6:22 | 17:32 | 18:13 | 19:01 | 19:51 | 11:10 | 11:57 | 26,33 |
9 | 4:01 | 4:51 | 5:38 | 6:19 | 17:35 | 18:16 | 19:04 | 19:54 | 11:15 | 11:57 | 26,71 |
10 | 3:58 | 4:48 | 5:35 | 6:16 | 17:37 | 18:18 | 19:06 | 19:57 | 11:21 | 11:56 | 27,10 |
11 | 3:54 | 4:45 | 5:33 | 6:13 | 17:40 | 18:21 | 19:09 | 20:00 | 11:26 | 11:56 | 27,49 |
12 | 3:51 | 4:41 | 5:30 | 6:10 | 17:42 | 18:23 | 19:11 | 20:02 | 11:32 | 11:56 | 27,88 |
13 | 3:48 | 4:48 | 5:27 | 6:07 | 17:44 | 18:25 | 19:14 | 20:05 | 11:37 | 11:56 | 28,27 |
14 | 3:44 | 4:35 | 5:24 | 6:04 | 17:47 | 18:28 | 19:16 | 20:08 | 11:42 | 11:55 | 28,66 |
15 | 3:41 | 4:32 | 5:21 | 6:01 | 17:49 | 18:30 | 19:19 | 20:11 | 11:48 | 11:55 | 29,05 |
16 | 3:37 | 4:29 | 5:18 | 5:58 | 17:52 | 18:33 | 19:22 | 20:14 | 11:53 | 11:55 | 29,44 |
17 | 3:34 | 4:26 | 5:15 | 5:55 | 17:54 | 18:35 | 19:24 | 20:17 | 11:59 | 11:54 | 29,84 |
18 | 3:30 | 4:23 | 5:12 | 5:52 | 17:56 | 18:38 | 19:27 | 20:20 | 12:04 | 11:54 | 30,23 |
19 | 3:26 | 4:19 | 5:08 | 5:49 | 17:59 | 18:40 | 19:29 | 20:23 | 12:09 | 11:54 | 30,62 |
20 | 3:23 | 4:16 | 5:05 | 5:46 | 18:01 | 18:43 | 19:32 | 20:26 | 12:15 | 11:53 | 31,01 |
21 | 3:19 | 4:13 | 5:02 | 5:43 | 18:04 | 18:45 | 19:35 | 20:29 | 12:20 | 11:53 | 31,40 |
22 | 3:15 | 4:10 | 4:59 | 5:40 | 18:06 | 18:47 | 19:38 | 20:33 | 12:26 | 11:53 | 31,80 |
23 | 3:11 | 4:06 | 4:56 | 5:37 | 18:08 | 18:50 | 19:40 | 20:36 | 12:31 | 11:52 | 32,19 |
24 | 3:07 | 4:03 | 4:53 | 5:34 | 18:11 | 18:52 | 19:43 | 20:39 | 12:36 | 11:52 | 32,58 |
25 | 3:03 | 4:00 | 4:50 | 5:31 | 18:13 | 18:55 | 19:46 | 20:42 | 12:42 | 11:52 | 32,97 |
26 | 2:59 | 3:56 | 4:47 | 5:28 | 18:16 | 18:57 | 19:49 | 20:46 | 12:47 | 11:52 | 33,36 |
27 | 2:55 | 3:53 | 4:44 | 5:25 | 18:18 | 19:00 | 19:51 | 20:49 | 12:53 | 11:51 | 33,75 |
28 | 2:51 | 3:49 | 4:41 | 5:22 | 18:20 | 19:02 | 19:54 | 20:53 | 12:58 | 11:51 | 34,14 |
29 | 2:47 | 3:46 | 4:38 | 5:19 | 18:23 | 19:05 | 19:57 | 20:57 | 13:03 | 11:51 | 34,53 |
30 | 2:43 | 3:42 | 4:34 | 5:16 | 18:25 | 19:07 | 20:00 | 21:00 | 13:09 | 11:50 | 34,91 |
31 | 3:39 | 4:39 | 5:31 | 6:13 | 19:28 | 20:10 | 21:03 | 22:04 | 13:14 | 12:50 | 35,30 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.