Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika marsmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2024.
Dessutom soltider och solvinklar för mars. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | mars 2008 | mars 2009 | mars 2010 | mars 2011 | mars 2012 | mars 2013 | mars 2014 | mars 2015 | mars 2016 |
mars 2017 | mars 2018 | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 | mars 2023 | mars 2024 |
Temperatur
|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | Medel |
2,3 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 0,7* | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 0,7** | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
17,9 | 14,8 | 12,5 | 16,1 | 17,9 | 15,2 | 17,0 | 17,9 | 16,1 | 16,5 | 13,0 | 14,8 | 17,9 | 16,5 | 17,4 | 17,0 | 10,3** | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
S | S | SV | SV | NV | N | S | S | S | SV | N | SV | SV | SV | SV | NV | S |
*) Värdet misstänks vara för lågt p.g.a. tekniskt fel. Värdet ingår ej i medelvärdet.
**) Vindmätaren satt monterad på väderstationen nere på parkeringen 23/2–28/3. Vindmätaren åter igång på taket den 28/3 kl. 16:50. Ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i mars 2025
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:26 | 5:15 | 6:02 | 6:43 | 17:14 | 17:56 | 18:44 | 19:33 | 10:31 | 11:59 | 23,19 |
2 | 4:23 | 5:12 | 5:59 | 6:40 | 17:17 | 17:58 | 18:46 | 19:35 | 10:36 | 11:59 | 23,56 |
3 | 4:20 | 5:09 | 5:56 | 6:38 | 17:19 | 18:01 | 18:48 | 19:37 | 10:42 | 11:58 | 23,94 |
4 | 4:17 | 5:06 | 5:54 | 6:35 | 17:22 | 18:03 | 18:51 | 19:40 | 10:47 | 11:58 | 24,32 |
5 | 4:14 | 5:03 | 5:51 | 6:32 | 17:24 | 18:06 | 18:53 | 19:43 | 10:53 | 11:58 | 24,70 |
6 | 4:11 | 5:00 | 5:48 | 6:29 | 17:27 | 18:08 | 18:56 | 19:45 | 10:58 | 11:58 | 25,08 |
7 | 4:08 | 4:57 | 5:45 | 6:26 | 17:29 | 18:10 | 18:58 | 19:48 | 11:03 | 11:57 | 25,46 |
8 | 4:05 | 4:54 | 5:42 | 6:23 | 17:32 | 18:13 | 19:01 | 19:51 | 11:09 | 11:57 | 25,84 |
9 | 4:02 | 4:51 | 5:39 | 6:20 | 17:34 | 18:15 | 19:03 | 19:53 | 11:14 | 11:57 | 26,23 |
10 | 3:58 | 4:48 | 5:36 | 6:17 | 17:37 | 18:18 | 19:06 | 19:56 | 11:20 | 11:57 | 26,62 |
11 | 3:55 | 4:45 | 5:33 | 6:14 | 17:39 | 18:20 | 19:08 | 19:59 | 11:25 | 11:56 | 27,00 |
12 | 3:52 | 4:42 | 5:30 | 6:11 | 17:42 | 18:22 | 19:11 | 20:02 | 11:30 | 11:56 | 27,39 |
13 | 3:48 | 4:39 | 5:27 | 6:08 | 17:44 | 18:25 | 19:13 | 20:04 | 11:36 | 11:56 | 27,78 |
14 | 3:45 | 4:36 | 5:24 | 6:05 | 17:46 | 18:27 | 19:16 | 20:07 | 11:41 | 11:56 | 28,17 |
15 | 3:41 | 4:33 | 5:21 | 6:02 | 17:49 | 18:30 | 19:18 | 20:10 | 11:46 | 11:55 | 28,56 |
16 | 3:38 | 4:30 | 5:18 | 5:59 | 17:51 | 18:32 | 19:21 | 20:13 | 11:52 | 11:55 | 28,95 |
17 | 3:34 | 4:27 | 5:15 | 5:56 | 17:53 | 18:35 | 19:24 | 20:16 | 11:57 | 11:55 | 29,35 |
18 | 3:31 | 4:23 | 5:12 | 5:53 | 17:56 | 18:37 | 19:26 | 20:19 | 12:03 | 11:54 | 29,74 |
19 | 3:27 | 4:20 | 5:09 | 5:50 | 17:58 | 18:39 | 19:29 | 20:22 | 12:08 | 11:54 | 30,13 |
20 | 3:24 | 4:17 | 5:06 | 5:47 | 18:01 | 18:42 | 19:32 | 20:25 | 12:13 | 11:54 | 30,52 |
21 | 3:20 | 4:14 | 5:03 | 5:44 | 18:03 | 18:44 | 19:34 | 20:29 | 12:29 | 11:53 | 30,91 |
22 | 3:16 | 4:10 | 5:00 | 5:41 | 18:05 | 18:47 | 19:37 | 20:32 | 12:24 | 11:53 | 31,31 |
23 | 3:12 | 4:07 | 4:57 | 5:38 | 18:08 | 18:49 | 19:40 | 20:35 | 12:30 | 11:53 | 31,70 |
24 | 3:08 | 4:04 | 4:54 | 5:35 | 18:10 | 18:52 | 19:42 | 20:38 | 12:35 | 11:52 | 32,09 |
25 | 3:04 | 4:00 | 4:51 | 5:32 | 18:13 | 18:54 | 19:45 | 20:42 | 12:40 | 11:52 | 32,48 |
26 | 3:00 | 3:57 | 4:48 | 5:29 | 18:15 | 18:57 | 19:48 | 20:45 | 12:46 | 11:52 | 32,87 |
27 | 2:56 | 3:54 | 4:45 | 5:26 | 18:17 | 18:59 | 19:51 | 20:49 | 12:51 | 11:52 | 33,26 |
28 | 2:52 | 3:50 | 4:41 | 5:23 | 18:20 | 19:02 | 19:54 | 20:52 | 12:57 | 11:51 | 33,65 |
29 | 2:48 | 3:47 | 4:38 | 5:20 | 18:22 | 19:04 | 19:56 | 20:56 | 13:02 | 11:51 | 34,04 |
30 | 3:44 | 4:43 | 5:35 | 6:17 | 19:25 | 20:07 | 20:59 | 21:59 | 13:07 | 12:51 | 34,43 |
31 | 3:40 | 4:40 | 5:32 | 6:14 | 19:27 | 20:09 | 21:02 | 22:03 | 13:13 | 12:50 | 34,82 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.