Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i mars
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Mars i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika marsmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2022.
Dessutom soltider och solvinklar för mars. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | mars 2008 | mars 2009 | mars 2010 | mars 2011 | mars 2012 | mars 2013 | mars 2014 | mars 2015 |
mars 2016 | mars 2017 | mars 2018 | mars 2018 | mars 2019 | mars 2020 | mars 2021 | mars 2022 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
|
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | Medel |
2,3 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 0,7* | 2,3 | 1,5 | 1,7 |
Högsta vindhastighet m/s | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | |
17,9 | 14,8 | 12,5 | 16,1 | 17,9 | 15,2 | 17,0 | 17,9 | 16,1 | 16,5 | 13,0 | 14,8 | 17,9 | 16,5 | 17,4 | |
Dominerande vindriktning | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2022 | |
S | S | SV | SV | NV | N | S | S | S | SV | N | SV | SV | SV | SV |
*) Värdet misstänks vara för lågt p.g.a. tekniskt fel. Värdet ingår ej i medelvärdet.
Solens tider i mars 2023
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Civil | Civil | Nautisk | Astron | |||||
1 | 4:28 | 5:16 | 6:03 | 6:45 | 17:13 | 17:55 | 18:42 | 19:31 | 10:28 | 11:59 | 23,00 |
2 | 4:25 | 5:13 | 6:01 | 6:42 | 17:16 | 17:57 | 18:45 | 19:33 | 10:34 | 11:59 | 23,37 |
3 | 4:22 | 5:10 | 5:58 | 6:39 | 17:18 | 17:59 | 18:47 | 19:36 | 10:39 | 11:58 | 23,75 |
4 | 4:19 | 5:08 | 5:55 | 6:36 | 17:21 | 18:02 | 18:50 | 19:39 | 10:44 | 11:58 | 24,13 |
5 | 4:16 | 5:05 | 5:52 | 6:33 | 17:23 | 18:04 | 18:52 | 19:41 | 10:50 | 11:58 | 24,51 |
6 | 4:13 | 5:02 | 5:49 | 6:30 | 17:26 | 18:07 | 18:54 | 19:44 | 10:55 | 11:58 | 24,89 |
7 | 4:10 | 4:59 | 5:46 | 6:27 | 17:28 | 18:09 | 18:57 | 19:46 | 11:01 | 11:57 | 25,27 |
8 | 4:06 | 4:56 | 5:44 | 6:24 | 17:30 | 18:12 | 18:59 | 19:49 | 11:06 | 11:57 | 25,65 |
9 | 4:03 | 4:53 | 5:41 | 6:22 | 17:33 | 18:14 | 19:02 | 19:52 | 11:11 | 11:57 | 26,04 |
10 | 4:00 | 4:50 | 5:38 | 6:19 | 17:35 | 18:16 | 19:04 | 19:55 | 11:17 | 11:57 | 26,42 |
11 | 3:57 | 4:47 | 5:35 | 6:16 | 17:38 | 18:19 | 19:07 | 19:57 | 11:22 | 11:56 | 26,81 |
12 | 3:53 | 4:44 | 5:32 | 6:13 | 17:40 | 18:21 | 19:09 | 20:00 | 11:28 | 11:56 | 27,20 |
13 | 3:50 | 4:41 | 5:29 | 6:10 | 17:43 | 18:24 | 19:12 | 20:03 | 11:32 | 11:56 | 27,59 |
14 | 3:47 | 4:38 | 5:26 | 6:07 | 17:45 | 18:26 | 19:15 | 20:06 | 11:38 | 11:56 | 27,98 |
15 | 3:43 | 4:35 | 5:23 | 6:04 | 17:47 | 18:28 | 19:17 | 20:09 | 11:44 | 11:55 | 28,37 |
16 | 3:40 | 4:31 | 5:20 | 6:01 | 17:50 | 18:31 | 19:20 | 20:12 | 11:49 | 11:55 | 28,76 |
17 | 3:36 | 4:28 | 5:17 | 5:58 | 17:52 | 18:33 | 19:22 | 20:15 | 11:55 | 11:55 | 29,15 |
18 | 3:33 | 4:25 | 5:14 | 5:55 | 17:55 | 18:36 | 19:25 | 20:18 | 12:00 | 11:54 | 29,54 |
19 | 3:29 | 4:22 | 5:11 | 5:52 | 17:57 | 18:38 | 19:27 | 20:21 | 12:05 | 11:54 | 29,93 |
20 | 3:25 | 4:19 | 5:08 | 5:49 | 17:59 | 18:41 | 19:30 | 20:24 | 12:11 | 11:54 | 30,33 |
21 | 3:22 | 4:15 | 5:05 | 5:46 | 18:02 | 18:43 | 19:33 | 20:27 | 12:16 | 11:53 | 30,72 |
22 | 3:18 | 4:12 | 5:02 | 5:43 | 18:04 | 18:46 | 19:35 | 20:30 | 12:22 | 11:53 | 31,11 |
23 | 3:14 | 4:09 | 4:59 | 5:40 | 18:07 | 18:48 | 19:38 | 20:33 | 12:27 | 11:53 | 31,50 |
24 | 3:10 | 4:05 | 4:55 | 5:37 | 18:09 | 18:51 | 19:41 | 20:37 | 12:32 | 11:52 | 31,89 |
25 | 3:06 | 4:02 | 4:52 | 5:34 | 18:11 | 18:53 | 19:44 | 20:40 | 12:38 | 11:52 | 32,29 |
26 | 4:03 | 4:59 | 5:49 | 6:31 | 19:14 | 19:56 | 20:46 | 21:43 | 12:43 | 12:52 | 32,68 |
27 | 3:59 | 4:55 | 5:46 | 6:28 | 19:16 | 19:58 | 20:49 | 21:47 | 12:48 | 12:52 | 33,07 |
28 | 3:54 | 4:52 | 5:43 | 6:25 | 19:19 | 20:01 | 20:52 | 21:50 | 12:54 | 12:51 | 33,46 |
29 | 3:50 | 4:48 | 5:40 | 6:22 | 19:21 | 20:03 | 20:55 | 21:54 | 12:59 | 12:51 | 33,85 |
30 | 3:46 | 4:45 | 5:37 | 6:19 | 19:23 | 20:06 | 20:58 | 21:57 | 13:05 | 12:51 | 34,24 |
31 | 3:42 | 4:42 | 5:34 | 6:16 | 19:26 | 20:08 | 21:01 | 22:01 | 13:10 | 12:50 | 34,62 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.