En lång period med gråväder och extremt liten temperaturvariation är det som kanske mest karakteriserar årets februarimånad. Men också soliga dagar förekom och till och med en korvarig försmak av vårvärme. Årets februari blev den näst mildaste februarimånaden hittills på station Riaborgen.
Högsta temperatur: | 10,7°C |
Lägsta temperatur: | -11,8°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 53% |
Högsta lufttryck: | 1035,6 hPa |
Lägsta lufttryck: | 977,6 hPa |
Högsta vindby: | 12,1 m/s |
Nederbörd: | 34,2 mm |
Högsta solinstrålning: | 552 W/m2 |
Evapotranspiration: | 9,47 mm |
Högsta temperatur: | 10,7°C |
Lägsta temperatur: | -23,9°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 53% |
Högsta lufttryck: | 1035,6 hPa |
Lägsta lufttryck: | 977,2 hPa |
Högsta vindby: | 15,2 m/s |
Nederbörd: | 62,8 mm |
Högsta solinstrålning: | 552 W/m2 |
Evapotranspiration: | 12,01 mm |
Månadens medeltemperatur blev -1,6 (-4,1) grader rmot -4,2 (-1,8) i januari och -3,8 (+1,9) i december.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Gråväder dominerade månaden. |
Solig sportlovsdag i Järvsöbacken |
Björkdunge i motljus |
Plats för sol - och sedan mera snö
Svaga vindar och strålande sol inledde årets februari. Bakom ett lågtryck som drog bort åt öster bredde kallare och torrare luft ut sig och gav några fina vårvinterdagar den 1-3:e.
Redan den 4:e vankades dock väderomslag, då ett djupt lågtryck drog in med blötsnö och mildare vindar. Natten till den 5:e nådde lufttrycket sin lägsta nivå för månaden, 977,6 hPa. Men det verkliga busvädret nådde oss först efter lågtryckspassagen, den 6:e.
Snöoväder
Kraftiga vindar mellan N och NO förde med sig stora mängder snö den 6:e. Totalt föll 15,6 mm nederbörd i smält form, vilket spädde på snötäcket med ungefär lika många centimeter. Det fortsatte att snöa fram till natten mot den 7:e och redan till eftermiddagen den 8:e var det dags för nästa snöfall, som drog in från öster assisterad av en kraftig nordanvind. Under de tre dygnen 6-8:e ökade snötäcket från 13 till 35 cm.
Gråmulet högtryck
Vinterhögtryck är sällan särskilt inspirerande och årets februari bjöd på en hel del av den varan. Den 9:e började lufttrycket stiga. Himlen mulnade igen och därefter rådde gråväder ända fram till den 21:a, då solen äntligen bröt igenom. Den 11-12:e föll mindre mängder snö, därefter rådde i huvudsak uppehåll under resten av månaden med undantag för några lätta flingor (0,4 mm) den 19:e.
Små temperaturvariationer
Enformigheten i det gråmulna, högtrycksbetonade vädret förstärktes av att temperaturvariationerna var extremt små. I hela perioden 14-18:e var den totala temperaturvariationen mindre än 2,5 grader. Mest extrem var den 17:e, då temperaturen höll sig inom spannet 0,2 till 0,8 grader under hela dygnet.
Svaga vindar
Molntäcket blev allt tunnare och den 21:a lyckades solen äntligen bränna hål i det. Nu inleddes en period med ovanligt svaga vindar. Från eftermiddagen den 22:a till mitt på dagen den 23:e registrerades knappt någon vind alls trots splitterny vindmätare! Också den 24-25:e blev mycket vindsvaga.
Försmak av vår
Högtrycket kulminerade den 25:e med årets hittills högsta lufttryck, 1035,6 hPa. Därefter började det långsamt att brytas ner. Som ofta, då mäktiga högtryck ger vika, fick vi även denna gång några fantastiska soldagar den 27:e och 28:e. Varm luft pumpades runt högtryckscentrum på Norska havet och värmdes ytterligare av en mild föhneffekt över fjällkedjan. Detta fick temperaturen att rusa i höjden. Den 27:e uppmättes månadens högsta temperatur på hela 10,7 grader! Även månadens sista dag blev solig, men bjöd på vårvärme i något beskedligare doser.
Felrapporter: Problem med vindriktningsvisaren under perioden 1-6:e. Ny vindmätare installerades kl 09:20 den 6:e.
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -3,6 | 0,8 | 12:50 | -8,9 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 11:20 | O | ||
2 | -6,8 | -1,5 | 14:10 | -11,1 | 6:30 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 12:20 | O | ||
3 | -6,0 | -0,1 | 12:20 | -11,8 | 5:40 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 11:40 | NO | ||
4 | -1,4 | 1,1 | 21:00 | -7,4 | 1:50 | 0,8 | 2,9 | 12,1 | 14:20 | NO | ||
5 | 1,0 | 1,6 | 12:30 | -0,4 | 24:00 | 0,4 | 2,5 | 7,6 | 11:40 | NO | ||
6 | -0,5 | 0,4 | 11:20 | -1,3 | 6:00 | 15,6 | 1,5 | 7,2 | 10:50 | NNO | ||
7 | 0,4 | 3,3 | 12:10 | -1,7 | 1:20 | 4,6 | 0,5 | 4,9 | 13:30 | NNO | ||
8 | -1,3 | 0,5 | 0:10 | -2,4 | 24:00 | 5,6 | 2,8 | 10,7 | 12:50 | NNO | ||
9 | -1,6 | -0,7 | 13:20 | -2,5 | 1:10 | 0,0 | 2,1 | 7,6 | 18:00 | NNO | ||
10 | -4,2 | -2,0 | 0:10 | -5,6 | 24:00 | 0,4 | 1,2 | 6,3 | 12:10 | NV | ||
11 | -3,7 | -1,8 | 13:30 | -5,7 | 0:50 | 3,2 | 0,3 | 4,5 | 1:30 | SV | ||
12 | -1,4 | -0,5 | 13:30 | -2,6 | 0:10 | 3,2 | 1,0 | 5,4 | 18:10 | NNO | ||
13 | -0,8 | 0,4 | 24:00 | -2,7 | 8:50 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 10:50 | S | ||
14 | 0,7 | 1,1 | 11:50 | 0,3 | 7:00 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 12:40 | S | ||
15 | 0,7 | 1,7 | 13:10 | -0,2 | 3:30 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0:30 | SSO | ||
16 | 0,9 | 1,4 | 13:10 | 0,6 | 22:50 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 14:00 | SSV | ||
17 | 0,5 | 0,8 | 13:10 | 0,2 | 18:10 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 10:40 | SSV | ||
18 | 0,0 | 0,8 | 3:50 | -0,7 | 12:20 | 0,0 | 1,4 | 8,0 | 18:10 | N | ||
19 | -1,1 | -0,3 | 0:10 | -2,1 | 24:00 | 0,4 | 3,1 | 9,8 | 3:10 | NNO | ||
20 | -2,6 | -1,6 | 10:00 | -3,2 | 0:50 | 0,0 | 1,7 | 8,9 | 10:30 | N | ||
21 | -3,8 | 0,2 | 13:10 | -8,3 | 21:40 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 1:40 | NNV | ||
22 | -3,3 | 1,1 | 13:40 | -6,9 | 3:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 2:40 | SV | ||
23 | -3,2 | 0,8 | 15:00 | -8,3 | 1:50 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 23:50 | SV | ||
24 | -2,3 | 2,3 | 13:40 | -9,2 | 22:30 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 0:20 | S | ||
25 | -4,6 | 4,6 | 14:50 | -11,3 | 8:20 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4:40 | S | ||
26 | -3,0 | 2,6 | 22:40 | -11,4 | 3:20 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 12:30 | SV | ||
27 | 4,0 | 10,7 | 11:50 | -1,3 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 14:40 | SV | ||
28 | 1,4 | 5,1 | 15:10 | -2,7 | 3:40 | 0,0 | 1,2 | 8,5 | 23:30 | SV | ||
-1,6 | 10,7 | 27 | -11,8 | 3 | 34,2 | 1,0 | 12,1 | 4 | NNO |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 25
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 19
Antal nederbördsdagar: 9, varav 5 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 15,6 mm den 6:e.