Torr, varm och solig. De tre orden sammanfattar ganska väl månaden maj 2024, som blev den näst varmaste majmånaden sedan mätstart och den allra mest soliga. Nederbörden hamnade under hälften av den normala. Sommaren anlände den 12 maj och därefter rådde i stort sett konstant sommarväder månaden ut. Fem dagar bjöd på högsommarvärme och det är bara maj 2018 slår årets maj om man ser till medeltemperaturen och antalet högsommardagar.
Högsta temperatur: | 26,8°C |
Lägsta temperatur: | -1,2°C |
Högsta luftfuktighet: | 99% |
Lägsta luftfuktighet: | 33% |
Högsta lufttryck: | 1027,9 hPa |
Lägsta lufttryck: | 1008,1 hPa |
Högsta vindby: | 11,6 m/s |
Nederbörd: | 17,6 mm |
Högsta solinstrålning: | 1129 W/m2 |
Evapotranspiration: | 117,83 mm |
Högsta temperatur: | 26,8°C |
Lägsta temperatur: | -21,8°C |
Högsta luftfuktighet: | 99% |
Lägsta luftfuktighet: | 33% |
Högsta lufttryck: | 1035,1 hPa |
Lägsta lufttryck: | 977,8 hPa |
Högsta vindby: | 19,2 m/s |
Nederbörd: | 92,2 mm |
Högsta solinstrålning: | 1129 W/m2 |
Evapotranspiration: | 200,38 mm |
Månadens medeltemperatur blev 12,9 (10,4) grader mot 4,5 (4,4) i april och 2,1 (-0,6) i mars.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Vitsipporna slog ut snabbt när värmen kom. |
Grönt och friskt försommarbete. |
I slutet av månaden blommade redan midsommarblomstren |
Smultron i blom. |
Klassiskt åskmoln norr om Uppsala. |
Försommarvärmen slår till
Den varma och soliga perioden som inleddes strax innan månadsskiftet höll i sig över Valborg. Den 1:a låg ett högtryck över Fennoskandien och perioden 1–4:e bjöd på i huvudsak soligt väder. Högtryckets centrum rörde sig endast långsamt åt öster och värmen kulminerade den 4:e med nästan högsommarvarma 24,3 grader.
Lågtryck och betydligt kyligare
Den 4:e slog vinden över till norr. På eftermiddagen den 5:e drog ett regnväder med betydligt kyligare luft i släptåg ner norrifrån. Molnen skingrades redan den 6:e men en kall nordanvind höll nere dagstemperaturerna på strax över 10 grader. Ett riktigt bakslag för våren blev det den 8:e, då ett kallt högtryck låg i sydväst-nordostlig riktning över Sverige och Finland. Vädret bjöd på snöblask och regn och en högsta temperatur på blygsamma fyra grader! Gråvädret fortsatte den 9:e men den värsta kalluften började ge med sig.
Sommar och sol!
Natten till den 10:e passerade ett lågtryck över Sverige och därefter skedde ett omslag i vädret. Ett nytt högtryck började byggas upp. Det blev inledningen till en lång period av soligt och sommarvarmt väder. Dygnsmedeltemperaturerna steg snabbt och sommarens ankomst skedde i år den 12:e maj, tre dagar senare än förra året. Perioden 10–19:e blev i stort sett molnfri och mellan den 13:e och den 18:e höll sig dagstemperaturerna ganska konstant på mellan 22 och 24 grader. Nattetid låg temperaturen kring 5 grader. Den 19:e blev årets första högsommardag med en uppmätt maximitemperatur på 25,6 grader.
Kortvarigt svalare men fortsatt mest soligt
Ett lågtryck passerade under kvällen den 19:e och dess kallfront rörde sig långsamt söderut över östra Svealand på morgonen den 20:e. Det gav tillfälligt mulet och kyligt väder men redan under eftermiddagen klarnade det upp och temperaturerna började med solens hjälp att klättra på nytt. Den 21–23:e bjöd återigen på soligt väder och dagstemperaturer kring 20-gradersstrecket. Under natten till den 24:e drog ett mindre regnväder in från sydost och gav lite välbehövligt regn fram till förmiddagen, varefter det åter klarnade upp och blev soligt.
Somrig avslutning
Resten av månaden blev högsommarvarm. En varm luftmassa låg kvar över stora delar av Skandinavien månaden ut och både den 25:e, 27:e, 28:e och 31:a nådde temperaturen över 25 grader. En del moln passerade tidvis men det rörde sig i allmänhet om ganska tunna moln som endast delvis skymde solen.
Rekord och extremer (tidigare rekord inom parentes):
Flest antal soltimmar i maj: 360,2 (352,2 i maj 2023).
Högsta minimitemperaturen för en majmånad: -1,2 grader (-1,3 grader i maj 2018).
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 9,1 | 17,2 | 13:50 | -0,3 | 5:00 | 0,0 | 1,0 | 7,2 | 13:50 | NO | ||
2 | 9,2 | 15,8 | 14:50 | 1,4 | 3:10 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 13:20 | NO | ||
3 | 9,9 | 17,7 | 12:50 | 0,6 | 5:00 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 13:40 | SO | ||
4 | 12,0 | 24,3 | 15:00 | 0,3 | 4:50 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 15:40 | NNO | ||
5 | 6,7 | 10,3 | 8:20 | 1,8 | 5:00 | 5,4 | 0,9 | 6,3 | 16:30 | NNO | ||
6 | 7,9 | 13,5 | 12:20 | 1,4 | 23:50 | 0,0 | 3,1 | 11,6 | 16:30 | NNO | ||
7 | 5,7 | 12,2 | 16:30 | -0,7 | 24:00 | 0,0 | 2,1 | 8,0 | 8:50 | NNV | ||
8 | 2,7 | 4,1 | 8:00 | -1,2 | 0:30 | 7,2 | 0,8 | 7,2 | 14:10 | SSO | ||
9 | 6,9 | 10,6 | 17:30 | 3,1 | 0:10 | 1,0 | 1,0 | 6,3 | 15:40 | S | ||
10 | 9,0 | 13,5 | 15:40 | 1,6 | 24:00 | 0,0 | 2,5 | 11,2 | 7:10 | NNV | ||
11 | 8,6 | 16,8 | 14:10 | -0,2 | 4:20 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 15:00 | NV | ||
12 | 11,2 | 20,4 | 12:20 | -0,7 | 4:40 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 14:20 | SO | ||
13 | 15,4 | 22,9 | 14:30 | 6,2 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 12:40 | SSO | ||
14 | 14,9 | 22,4 | 14:00 | 4,4 | 5:10 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 14:30 | S | ||
15 | 15,2 | 22,6 | 13:10 | 4,5 | 5:10 | 0,0 | 2,1 | 10,3 | 16:50 | S | ||
16 | 15,8 | 23,7 | 13:40 | 5,6 | 4:10 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 15:20 | S | ||
17 | 15,1 | 22,1 | 10:20 | 5,2 | 5:00 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 15:30 | S | ||
18 | 15,3 | 22,7 | 12:40 | 4,7 | 5:10 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 15:50 | SO | ||
19 | 17,0 | 25,6 | 15:40 | 5,9 | 4:30 | 0,0 | 2,1 | 11,2 | 22:10 | S | ||
20 | 11,4 | 17,1 | 16:10 | 6,0 | 24:00 | 0,0 | 2,7 | 9,8 | 1:30 | NNO | ||
21 | 11,6 | 19,1 | 14:10 | 1,4 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 12:40 | NNV | ||
22 | 12,5 | 18,9 | 15:50 | 2,3 | 4:50 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 12:50 | ONO | ||
23 | 15,1 | 21,1 | 15:00 | 6,2 | 4:00 | 0,0 | 1,3 | 8,0 | 13:40 | SSO | ||
24 | 16,1 | 20,8 | 15:20 | 12,3 | 3:00 | 3,8 | 0,8 | 5,4 | 16:30 | SSO | ||
25 | 17,9 | 25,3 | 13:30 | 8,4 | 5:00 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 15:20 | SO | ||
26 | 17,1 | 24,2 | 15:00 | 11,3 | 2:20 | 0,0 | 1,4 | 6,7 | 16:20 | N | ||
27 | 18,4 | 25,3 | 13:10 | 9,6 | 4:40 | 0,0 | 1,6 | 8,9 | 15:40 | SO | ||
28 | 18,6 | 26,4 | 14:30 | 8,6 | 4:10 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 14:00 | S | ||
29 | 16,2 | 22,2 | 9:10 | 7,5 | 4:30 | 0,2 | 1,2 | 6,3 | 15:40 | SSO | ||
30 | 17,6 | 23,4 | 15:10 | 10,8 | 5:20 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 12:40 | SO | ||
31 | 19,2 | 26,8 | 16:50 | 10,2 | 2:40 | 0,0 | 1,1 | 6,7 | 18:50 | N | ||
12,9 | 26,8 | 31 | -1,2 | 8 | 17,6 | 1,3 | 11,6 | 6 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 5
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 5
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 5, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 7,2 mm den 8:e.