Efter en mycket kort vår på bara tre veckor rullade sommaren in redan den 4:e i månaden. Årets maj blev en varm och sommarlik månad - den varmaste sedan mätningarna började. Trots avsaknaden av riktiga högsommardagar nådde medeltemperaturen 12,4 grader - bara 0,2 grader från förra årets junimedeltemperatur. Det var framförallt de milda nätterna under månadens andra halva som tillsammans med stabila dagstemperaturer kring 20-gradersstrecket gjorde årets maj så varm.
Högsta temperatur: | 23,1°C |
Lägsta temperatur: | -2,6°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 31% |
Högsta lufttryck: | 1023,1 hPa |
Lägsta lufttryck: | 1000,2 hPa |
Högsta vindby: | 13,0 m/s |
Nederbörd: | 18,6 mm |
Högsta solinstrålning: | 1113 W/m2 |
Evapotranspiration: | 99,7 mm |
Högsta temperatur: | 23,1°C |
Lägsta temperatur: | -23,9°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 27% |
Högsta lufttryck: | 1035,6 hPa |
Lägsta lufttryck: | 977,2 hPa |
Högsta vindby: | 18,8 m/s |
Nederbörd: | 113,8 mm |
Högsta solinstrålning: | 1113 W/m2 |
Evapotranspiration: | 216,2 mm |
Månadens medeltemperatur blev 12,4 (10,7) grader mot 3,7 (4,1) i april och -4,1 (+3,4) i mars.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Leder denna stig mot sommaren, tro? |
Blommande Adam och Eva på Ängsö. |
Var det detta Hugo Alfvén hade i åtanke? Roslagsvår! |
Sommaren kommer
Efter en ovanligt kall vårvinter och en hastig och sen vår slog vädret in på ett nytt spår. Under den första majveckan klättrade dagstemperaturen stadigt dag för dag, under det att solen flitigt visade sig på himlen.
Sommarens ankomst kunde i år noteras till den 4:e maj - nästan två veckor tidigare än genomsnittet för de senaste sex åren. Från och med denna dag låg nämligen dygnsmedeltemperaturen varaktigt över 10 grader, vilket är SMHI:s definition på sommar.
Månadens högsta temperatur
Varm luft fortsatte att strömma in söderifrån när vi gick in i maj månads andra vecka. Den 9:e nådde temperaturen 23,1 grader, månadens toppnotering och den högsta temperaturen hittills i år. Tydligen hade min hustru vait snäll, eftersom den 9:e råkar vara hennes födelsedag.
Samma dag närmade dock en kallfront, som sent på eftermiddagen vav en del regn och bådade något svalare väder framöver.
Klassisk växlande molnighet
Från och med den 10:e inleddes en period med mer lågtrycksbetunat väder. Perioden 10-13:e bjöd på klassisk växlande molnighet, lokala skurar i inlandet och dagstemperaturer på mellan 15 och 20 grader. Den 14:e passerade ett regnväder, bakom vilket kyligare luft tillfälligt fördes in från väster. Natten till den 15:e blev klar och bjöd på markfrost, även om den officiella minimitemperaturen stannade på plus 0,1 grader.
Försommarkänsla och milda nätter
Försommaren fattade åter grepp om vädret då varmare luft från öster började strömma in med NNO-liga vindar från den 16:e. Den 17:e mullrade åskan på avstånd i den fuktiga varmluften. Inåt landet nådde man högsommartemperaturer, men här vid kusten var dagstemperaturerna mer beskedliga på grund av pålandsvinden.
Från och med natten till den 18:e blev också nätterna ovanligt milda för årstiden. Fram till månadens slut sjönk temperaturen aldrig under 7,9 grader, och under flera nätter stannade den en bit ovanför tiogradersstrecket. Varmast blev natten till den 29:e, med en minimitemperatur på 12,7 grader, vilket är normalt för mitten av juli.
Djupt lågtryck
Den mest avvikande episoden i majvädret inleddes med att ett djupt lågtryck närmade sig den 21:a. Vädret slog om till mulet och det förekom också en hel del dimma. Lättare regnstänk föll både den 21:a och den 22:a. Ett djupt lågtryck hade sitt centrum nära Oslo den 23:e och delar av Norge drabbades av omfattande översvämningar.
Varmluften återkommer med tyngdpunkt i norr
Månadens sista vecka bjöd återigen på soligt och varmt försommarväder med dagstemperaturer tidvis över 20 grader. Varmluften hade sitt starkaste fäste i nordligaste Sverige, där flera temperaturrekord slogs i samband med att temperaturen närmade sig 30 grader.
Rekord:
Högsta månadsmedeltemperatur för maj, 12,4 grader (11,1 grader i maj 2009).
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,5 | 11,7 | 14:50 | -1,1 | 5:40 | 0,0 | 2,1 | 10,7 | 15:00 | S | ||
2 | 7,2 | 13,1 | 15:30 | 0,1 | 3:40 | 0,0 | 2,9 | 13,0 | 13:30 | SV | ||
3 | 7,6 | 15,1 | 13:50 | -2,6 | 5:10 | 0,0 | 2,3 | 11,2 | 16:00 | S | ||
4 | 10,8 | 17,6 | 13:50 | 5,1 | 5:40 | 0,0 | 2,8 | 11,2 | 15:50 | S | ||
5 | 10,8 | 18,3 | 16:10 | 2,8 | 24:00 | 0,0 | 2,2 | 12,5 | 8:20 | SV | ||
6 | 10,9 | 19,6 | 15:30 | -0,6 | 5:30 | 0,0 | 2,2 | 10,7 | 12:00 | SSV | ||
7 | 14,1 | 22,1 | 15:20 | 4,2 | 4:20 | 0,0 | 1,9 | 10,7 | 12:00 | SV | ||
8 | 12,7 | 20,3 | 12:50 | 4,1 | 4:40 | 0,0 | 1,2 | 7,6 | 13:50 | S | ||
9 | 15,7 | 23,1 | 16:00 | 8,6 | 5:40 | 4,2 | 1,3 | 9,4 | 13:20 | S | ||
10 | 15,2 | 20,8 | 13:40 | 9,7 | 23:00 | 0,2 | 1,0 | 10,3 | 15:40 | SV | ||
11 | 12,6 | 17,3 | 16:20 | 6,5 | 24:00 | 0,0 | 1,6 | 9,8 | 11:40 | SV | ||
12 | 12,0 | 18,4 | 13:10 | 4,8 | 2:10 | 0,0 | 2,5 | 12,5 | 15:10 | S | ||
13 | 12,0 | 18,4 | 15:30 | 4,3 | 4:20 | 0,0 | 2,0 | 10,7 | 16:30 | S | ||
14 | 8,2 | 12,6 | 16:30 | 3,1 | 24:00 | 2,8 | 1,2 | 8,9 | 18:40 | S | ||
15 | 8,3 | 15,1 | 13:30 | 0,1 | 2:40 | 0,2 | 1,3 | 8,0 | 14:20 | S | ||
16 | 11,9 | 17,7 | 15:50 | 5,7 | 4:50 | 0,0 | 1,1 | 8,0 | 8:50 | NNO | ||
17 | 14,4 | 19,8 | 12:30 | 7,0 | 4:50 | 1,0 | 1,4 | 7,6 | 23:40 | NNO | ||
18 | 15,1 | 19,4 | 17:30 | 12,5 | 4:40 | 0,0 | 1,5 | 7,2 | 1:40 | NNO | ||
19 | 15,1 | 21,7 | 14:00 | 10,7 | 5:20 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 11:20 | NNO | ||
20 | 14,1 | 21,8 | 14:10 | 9,4 | 4:20 | 0,2 | 0,8 | 6,7 | 15:50 | NNO | ||
21 | 12,6 | 14,4 | 13:00 | 9,8 | 23:30 | 2,4 | 1,2 | 6,7 | 6:20 | NNO | ||
22 | 11,2 | 14,4 | 16:00 | 9,1 | 23:50 | 1,8 | 1,3 | 6,7 | 15:20 | S | ||
23 | 10,8 | 15,6 | 12:40 | 8,5 | 1:10 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 11:10 | S | ||
24 | 13,0 | 17,3 | 15:40 | 9,1 | 23:30 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 23:50 | NNO | ||
25 | 13,5 | 17,6 | 15:10 | 9,4 | 0:40 | 0,0 | 3,0 | 10,7 | 16:00 | N | ||
26 | 12,9 | 21,2 | 9:40 | 7,9 | 4:20 | 5,6 | 2,0 | 10,7 | 11:50 | NNO | ||
27 | 13,1 | 18,2 | 15:10 | 9,1 | 6:00 | 0,2 | 1,3 | 6,7 | 11:40 | NNO | ||
28 | 15,4 | 21,9 | 15:50 | 9,2 | 4:10 | 0,0 | 1,9 | 9,4 | 17:20 | NNO | ||
29 | 14,6 | 17,0 | 13:50 | 12,4 | 24:00 | 0,0 | 1,2 | 8,0 | 12:10 | NNO | ||
30 | 16,2 | 21,9 | 10:50 | 11,1 | 1:30 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 12:20 | NNO | ||
31 | 16,6 | 22,7 | 14:20 | 10,3 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 13:50 | NNO | ||
12,4 | 23,1 | 9 | -2,6 | 3 | 18,6 | 1,6 | 13,0 | 2 | NNO |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 3
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 10, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,6 mm den 26:e.