Maj blev en ganska torr månad med mycket sol. Dock saknades de allra varmaste temperaturerna och årets maj var den första majmånaden sedan mätningarna började år 2007 som inte kunde stoltsera med en enda högsommardag. Trots detta blev årets maj den näst varmaste majmånaden sedan mätstart.
Högsta temperatur: | 23,9°C |
Lägsta temperatur: | -3,4°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 30% |
Högsta lufttryck: | 1032,7 hPa |
Lägsta lufttryck: | 992,2 hPa |
Högsta vindby: | 17,9 m/s |
Nederbörd: | 18,0 mm |
Högsta solinstrålning: | 1139 W/m2 |
Evapotranspiration: | 108,74 mm |
Högsta temperatur: | 23,9°C |
Lägsta temperatur: | -22,9°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 30% |
Högsta lufttryck: | 1050,2 hPa |
Lägsta lufttryck: | 965,0 hPa |
Högsta vindby: | 17,9 m/s |
Nederbörd: | 182,6 mm |
Högsta solinstrålning: | 1139 W/m2 |
Evapotranspiration: | 224,54 mm |
Månadens medeltemperatur blev 10,7 (10,6) grader mot 4,1 (7,5) i april och 3,4 (0,5) i mars.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Häggens knoppar precis på väg att brista. |
Skir försommargrönska kring Norrtäljeån. |
Varm inledning - som ersattes av kyla
Maj månad började solig och behaglig med löften om vår. En kall nordan lade sig och den 2:a sattes nytt årshögsta för temperaturen med förhållandevis blygsamma 18,7 grader. Värmen kulminerade dock snabbt och redan den 3:e fördes betydligt kyligare luft in med nordostliga vindar. Lufttrycket sjönk och den 4:e nådde temperaturen inte ens upp till tio grader.
Lågtryckspassage och kalla nätter
Den 5:e passerade månadens djupaste lågtryck. Det gav bara obetydliga mängder regn, men bakom lågtrycket klarnade det upp. Luften var relativt torr, vilket gjorde att temperaturen nattetid sjönk med rejäl frost som följd. Kallast var det morgonen den 7:e med -3,4 grader.
Tillfällig försommarkänsla
Den 9:e kom en varmfront in från söder och gav några droppar regn. I den sydvästliga luftströmmen bakom fronten kom temperaturen återigen att stiga och den 10:e och 11:e bjöd på behagliga temperaturer på båda sidor om 20-gradersstrecket. Regnskurar förekom i den lågtrycksbetonade luftmassan, men inte i större omfattning än att dagarna upplevdes som varma och soliga.
Blåsigt värre
En kallfront blåste bort värmen den 12:e och en kylig nordvästvind jagade moln och regnskurar framför sig. Skurarna upphörde den 13:e, men vinden var fortfarande kylig.
Den 14:e drog ett oväder in över Västsverige med kraftig vind och stora mängder regn. Hos oss märktes det mest genom att vinden tog i ordentligt. Klockan 14 den 14:e blåste en medelvind på 9,4 m/s, vilket bör vara mycket nära rekordet för vår mätstation. Kraftigaste vindbyn uppmättes till 17,9 m/s.
Sommaren kommer till Riala
Den 16:e inleddes en längre period med långsamt stigande dagstemperaturer. Den 17:e kom att bli första sommardagen i Riala - sett ur meteorologisk synvinkel. Från och med den 17:e kom nämligen dygnsmedeltemperaturen att ligga stadigt över 10 grader, vilket något förenklat är den meteorologiska definitionen på sommar. Hela perioden fram till den 25:e kom att präglas av endast lätt molnighet och behagliga försommartemperaturer. Den 25:e kulminerade värmen med 23,9 grader mitt på dagen.
Ostadig avslutning
Högtrycket som under en längre tid gett oss varmt och sommarlikt väder utsattes för ett första kuppförsök den 26:e, då en svag kallfront sänkte dagstemperaturen med nästan 7 grader. Trots detta fick vi ännu en skön sommardag den 27 med molnfri himmel och drygt 23 grader. Därefter blev det ett abrupt slut på sommarvärmen. Den 28:e på förmiddagen drog betydligt kallare luft in från nordväst. Klockan åtta på morgonen den 28:e uppmättes sommarsköna 18 grader, sex timmar senare kylslagna 9 grader.
Månaden avslutades med att ett omfattande lågtryck bildades över Östersjön och i de kraftiga regnskurarna den 31:a
förekom även åska.
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 7,9 | 13,2 | 16:30 | 1,6 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 9,4 | 8:00 | N | ||
2 | 8,9 | 18,7 | 13:20 | -0,7 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 7,2 | 16:20 | SV | ||
3 | 6,6 | 12,7 | 13:40 | 1,2 | 23:40 | 0,0 | 1,2 | 7,6 | 8:00 | NNO | ||
4 | 5,9 | 9,1 | 14:10 | 1,4 | 0:10 | 0,2 | 1,2 | 10,7 | 10:10 | S | ||
5 | 8,3 | 14,6 | 14:50 | 4,4 | 24:00 | 0,0 | 2,4 | 15,2 | 19:00 | SV | ||
6 | 7,3 | 13,6 | 16:20 | -1,7 | 6:00 | 0,0 | 1,3 | 8,9 | 13:00 | S | ||
7 | 6,4 | 13,1 | 11:10 | -3,4 | 5:40 | 0,0 | 2,0 | 12,1 | 15:40 | S | ||
8 | 7,5 | 15,1 | 13:10 | -1,1 | 4:30 | 0,0 | 2,1 | 13,9 | 13:20 | S | ||
9 | 8,9 | 14,1 | 10:50 | 1,3 | 2:30 | 0,6 | 3,3 | 14,8 | 17:20 | S | ||
10 | 13,6 | 19,8 | 14:30 | 9,4 | 5:10 | 1,4 | 3,3 | 13,9 | 22:10 | S | ||
11 | 15,3 | 20,4 | 14:00 | 10,6 | 24:00 | 2,0 | 2,9 | 13,0 | 23:30 | SSV | ||
12 | 7,9 | 11,3 | 14:20 | 3,7 | 23:40 | 2,6 | 2,1 | 13,4 | 15:00 | N | ||
13 | 8,7 | 14,5 | 16:00 | 2,6 | 5:00 | 0,0 | 1,8 | 11,6 | 19:00 | S | ||
14 | 9,7 | 14,3 | 12:00 | 4,3 | 2:30 | 0,0 | 4,8 | 17,9 | 13:10 | S | ||
15 | 10,7 | 16,3 | 13:00 | 3,1 | 24:00 | 0,0 | 2,6 | 12,1 | 10:50 | S | ||
16 | 9,1 | 14,3 | 13:20 | 2,1 | 1:40 | 1,4 | 0,4 | 5,4 | 15:30 | NO | ||
17 | 10,6 | 15,7 | 16:00 | 4,2 | 24:00 | 3,4 | 1,5 | 8,9 | 17:30 | S | ||
18 | 10,6 | 16,2 | 13:20 | 2,9 | 1:00 | 0,6 | 1,9 | 10,7 | 13:40 | SV | ||
19 | 11,2 | 17,7 | 13:50 | 1,8 | 5:10 | 0,0 | 2,4 | 11,2 | 14:50 | S | ||
20 | 14,1 | 20,9 | 14:00 | 6,4 | 2:20 | 0,0 | 2,0 | 10,3 | 13:40 | S | ||
21 | 14,7 | 20,8 | 11:50 | 5,7 | 4:40 | 0,0 | 1,4 | 8,0 | 13:00 | NO | ||
22 | 15,0 | 21,6 | 13:10 | 8,8 | 0:40 | 0,0 | 2,1 | 9,4 | 19:20 | NNO | ||
23 | 15,2 | 21,9 | 12:20 | 6,0 | 4:10 | 0,0 | 1,1 | 7,6 | 9:10 | NNO | ||
24 | 14,1 | 21,9 | 15:40 | 4,8 | 5:10 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 16:30 | S | ||
25 | 15,9 | 23,9 | 12:50 | 4,9 | 4:10 | 0,2 | 0,7 | 7,6 | 14:40 | S | ||
26 | 14,1 | 17,3 | 15:50 | 6,4 | 24:00 | 0,0 | 2,1 | 10,3 | 17:20 | N | ||
27 | 15,2 | 23,4 | 14:30 | 5,4 | 1:20 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 17:40 | N | ||
28 | 11,4 | 17,7 | 8:20 | 6,2 | 24:00 | 0,0 | 1,9 | 14,8 | 9:10 | NNO | ||
29 | 8,8 | 13,3 | 15:40 | 1,4 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 9,8 | 15:10 | N | ||
30 | 8,2 | 13,8 | 15:30 | -0,5 | 2:50 | 0,0 | 1,3 | 9,8 | 14:00 | N | ||
31 | 9,3 | 15,1 | 11:30 | 3,7 | 1:30 | 5,6 | 1,2 | 10,3 | 11:50 | S | ||
10,7 | 23,9 | 25 | -3,4 | 7 | 18,0 | 1,8 | 17,9 | 14 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 5
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 10, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 5,6 mm den 31:a.