Årets junimånad blev blöt och kylig och bjöd inte på en enda dag med högsommarvarmt väder. Därmed fortsatte den trend med svalt och lågtrycksbetonat väder som inleddes redan i april. Regnet öste ner och årets juni gav mer än dubbelt så mycket regn som den näst regnigaste junimånaden på vår station.
Högsta temperatur: | 22,4°C |
Lägsta temperatur: | 3,9°C |
Högsta luftfuktighet: | 97% |
Lägsta luftfuktighet: | 42% |
Högsta lufttryck: | 1021,2 hPa |
Lägsta lufttryck: | 986,4 hPa |
Högsta vindby: | 13,0 m/s |
Nederbörd: | 122,2 mm |
Högsta solinstrålning: | 1218 W/m2 |
Evapotranspiration: | 79,20 mm |
Högsta temperatur: | 23,9°C |
Lägsta temperatur: | -22,9°C |
Högsta luftfuktighet: | 100% |
Lägsta luftfuktighet: | 30% |
Högsta lufttryck: | 1050,2 hPa |
Lägsta lufttryck: | 965,0 hPa |
Högsta vindby: | 17,9 m/s |
Nederbörd: | 304,8 mm |
Högsta solinstrålning: | 1218 W/m2 |
Evapotranspiration: | 303,73 mm |
Månadens medeltemperatur blev 12,6 (16,2) grader mot 10,7 (10,6) i maj och 4,1 (7,5) i april.
Siffror inom parentes anger värden för föregående år.
Midsommarblomster belyst av kvällssolen. |
Rejäl rotblöta och ett djupt lågtryck
Månaden inleddes med ett rejält regnoväder. Den 1:a bildades ett lågtryck över Östersjön
och för årstiden rejält kylig luft fördes ner med nordostliga vindar. Den 2:a juni blev faktiskt den kallaste junidagen i Stockholm på 87 år och på vår station uppmättes under dygnet som mest bara 6,4 grader. Samma dag sprangs Stockholm maraton. Flera nedkylda löpare fick tas in för vård i det hårda vädret. Regnade gjorde det också och i Norrlands inland föll nederbörden som snö.
Lågtrycket passerade natten till den 3:e och månadens lägsta lufttryck, 986,4 hPa, uppmättes kring midnatt. Fortfarande förekom täta skurar den 3:e, men inte tätare än att ett nytt solstrålningsrekord på 1218 W/m2 kunde noteras i den rena och urtvättade luften. Totalt föll under månadens tre första dygn 43,0 mm regn.
Fortsatt lågtrycksbetonat
Efter den bedrövliga inledningen av månaden steg temperaturerna till något mer normala nivåer, även om de fick svårt att nå upp till 20-gradersstrecket. Lokala skurar förekom under hela nationaldagsveckan. En svag front drog in den 9:e och gav 7,0 mm regn under natten och tidiga morgonen. Även därefter fortsatte skurarna och framförallt i inlandet växte regnmolnen gärna till under dagarna.
Högtrycksryggar - och regn!
Några svaga högtrycksryggar kom tillfälligt att torka upp vädret den 14-15:e, den 18:e samt den 21-22:a. Däremellan regnade det flitigt, bland annat föll 16,6 mm från ett litet, ettrigt lågtryck som passerade den 17:e. Först den 19:e orkade temperaturen för första gången denna månad över 20-gradersstrecket, trots att ytterligare 7,0 mm regn föll den dagen.
Midsommarsillen klarade sig
från att bli vattenskadad
Tillfälligt torrare väder gav ändå en hyfsad midsommarafton den 22:a med som mest knappa 20 grader. Midsommaraftons morgon var ordentligt kylig med bara 4,6 grader, men självaste midsommarnatten dämpades kylan av inkommande moln. På midsommardagen föll återigen lite regn och temperaturen stannade på blygsamma 15 grader som högst.
Ännu ett regnoväder
och därefter en liten ljusning
Ett nytt, djupt lågtryck drog in den 25:e. I samband med lågtryckspassagen den 25-26:e föll 31,4 mm regn, varav 24,0 mm den 25:e. Det blev återigen rejält kyligt för årstiden - under den 25:e uppmättes som högst bara 13,6 grader.
När lågtrycket avvecklats återkom skurvädret. En liten ljusning kunde anas i de något högre dagstemperaturer som förekom under månadens sista dagar. Sent på eftermiddagen den 30:e nådde kvicksilvret upp i 22,4 grader, vilket blev den blygsamma högstatemperaturen denna regniga junimånad.
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,3 | 8,7 | 0:10 | 5,7 | 17:00 | 11,0 | 2,5 | 9,8 | 17:30 | NNO | ||
2 | 5,9 | 6,4 | 7:00 | 5,0 | 13:10 | 24,0 | 2,5 | 11,6 | 10:30 | NV | ||
3 | 8,5 | 12,6 | 15:50 | 6,1 | 24:00 | 8,0 | 1,8 | 8,9 | 11:30 | SV | ||
4 | 9,7 | 15,1 | 15:00 | 4,8 | 1:40 | 1,2 | 1,6 | 11,6 | 14:10 | S | ||
5 | 10,9 | 15,1 | 13:20 | 6,4 | 5:40 | 4,2 | 0,8 | 10,7 | 16:20 | S | ||
6 | 11,3 | 16,9 | 14:50 | 6,0 | 2:10 | 0,2 | 0,7 | 7,2 | 15:50 | VSV | ||
7 | 12,4 | 18,8 | 13:40 | 3,9 | 4:20 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 12:30 | S | ||
8 | 12,9 | 19,1 | 15:00 | 4,2 | 4:30 | 0,0 | 1,3 | 8,0 | 14:30 | S | ||
9 | 11,2 | 16,7 | 18:10 | 6,8 | 1:10 | 7,0 | 0,7 | 5,8 | 12:10 | NV | ||
10 | 13,2 | 18,3 | 9:50 | 6,6 | 4:40 | 2,0 | 0,9 | 8,0 | 17:00 | S | ||
11 | 13,4 | 19,1 | 12:40 | 6,6 | 2:00 | 0,0 | 1,3 | 11,2 | 14:30 | S | ||
12 | 13,1 | 19,8 | 15:50 | 6,8 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 16:20 | S | ||
13 | 13,1 | 19,2 | 12:50 | 5,6 | 3:50 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 15:30 | S | ||
14 | 14,2 | 19,8 | 10:20 | 6,9 | 4:30 | 0,0 | 1,5 | 9,8 | 12:20 | SV | ||
15 | 13,4 | 19,4 | 15:40 | 5,9 | 3:40 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 18:10 | S | ||
16 | 11,2 | 14,2 | 10:40 | 5,3 | 3:50 | 2,6 | 1,5 | 9,8 | 10:50 | S | ||
17 | 12,7 | 17,4 | 18:40 | 10,5 | 0:30 | 16,6 | 0,8 | 7,2 | 16:50 | VSV | ||
18 | 15,1 | 19,3 | 17:40 | 10,2 | 3:30 | 0,0 | 1,9 | 8,5 | 15:20 | SV | ||
19 | 15,6 | 20,8 | 16:30 | 12,1 | 2:20 | 7,0 | 1,5 | 13,0 | 15:50 | VSV | ||
20 | 14,6 | 20,2 | 12:30 | 8,1 | 4:50 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 13:50 | S | ||
21 | 14,6 | 20,8 | 9:30 | 6,4 | 3:40 | 0,0 | 0,7 | 8,5 | 14:10 | NNO | ||
22 | 13,9 | 19,6 | 14:40 | 4,6 | 4:50 | 0,0 | 0,9 | 7,6 | 10:50 | NO | ||
23 | 13,1 | 15,2 | 16:00 | 11,3 | 2:40 | 2,8 | 0,4 | 4,0 | 2:40 | NNO | ||
24 | 13,8 | 19,4 | 13:30 | 8,1 | 4:00 | 1,4 | 0,8 | 8,0 | 15:20 | S | ||
25 | 12,3 | 13,6 | 14:30 | 10,9 | 0:20 | 24,0 | 1,2 | 13,0 | 9:50 | NNO | ||
26 | 13,7 | 17,3 | 13:00 | 11,2 | 23:20 | 7,4 | 1,3 | 6,3 | 9:40 | NNO | ||
27 | 13,6 | 20,1 | 18:40 | 9,3 | 24:00 | 0,4 | 1,0 | 7,2 | 7:40 | NV | ||
28 | 13,2 | 19,1 | 14:20 | 7,4 | 5:00 | 1,2 | 1,0 | 7,2 | 17:00 | S | ||
29 | 15,3 | 21,5 | 13:10 | 7,2 | 1:40 | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 13:20 | S | ||
30 | 17,1 | 22,4 | 17:30 | 14,0 | 8:10 | 1,2 | 2,6 | 10,3 | 22:50 | S | ||
12,6 | 22,4 | 30 | 3,9 | 7 | 122,2 | 1,3 | 13,0 | 19 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 18, varav 11 dagar > 2 mm och 4 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 24 mm den 2:a.