Station Riaborgen – vädret i Riala, Ekeby i maj
Väderstationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30" E
Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation med solstrålningssensor.
Maj i sammandrag
På denna sida kan du se jämförelser mellan olika majmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2025.
Dessutom soltider och solvinklar för maj. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.
Läs mer om: | maj 2008 | maj 2009 | maj 2010 | maj 2011 | maj 2012 | maj 2013 | maj 2014 | maj 2015 | maj 2016 |
maj 2017 | maj 2018 | maj 2019 | maj 2020 | maj 2021 | maj 2022 | maj 2023 | maj 2024 | maj 2025 |
Temperatur



|
Nederbörd
|
Solinstrålning
Högsta solinstrålning (W/m2) | |||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
1139 | 1139 | 1113 | 1230 | 1102 | 1086 | 1158 | 984 | 1083 | 1121 | 1204 | 1121 | 1046 | 1129 | 1139 | 1120 |
Totalt antal soltimmar* | |||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
324,5 | 338,0 | 325,8 | 302,8 | 299,0 | 324,8 | 336,2 | 344,3 | 314,7 | 322,8 | 295,8 | 329,8 | 352,2 | 360,2 | 322,0 | 326,2 |
Evapotranspiration (mm) | |||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
100,6 | 108,7 | 99,7 | 80,9 | 73,9 | 97,3 | 101,0 | 131,1 | 86,8 | 88,8 | 76,3 | 95,0 | 116,5 | 118,0 | 90,0 | 97,6 |
*definierad som globalstrålning > 120 W/m2.
Solstrålningssensorn monterades i november 2010.
Vind
Medelvind m/s | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Medel |
1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 1,6 |
Högsta vindhastighet m/s | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
14,8 | 14,8 | 14,3 | 15,2 | 17,9 | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 14,8 | 16,5 | 14,8 | 13,0 | 13,4 | 13,9 | 17,9 | 13,0 | 11,6 | 18,3 | |
Dominerande vindriktning | ||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
S | S | S | S | S | NNO | NNV | S | S | N | SSO | S | S | SSO | S | S | S | NNV |
Solens tider i maj 2026
Gryning | Sol- uppgång |
Sol- nedgång |
Skymning | Ljus tid | Solen i söder |
Högsta solvinkel* |
|||||
Dag | Astron | Nautisk | Borgerlig | Borgerlig | Nautisk | Astron | |||||
1 | - | 2:34 | 3:54 | 4:46 | 20:42 | 21:33 | 22:56 | - | 15:56 | 12:43 | 45,73 |
2 | - | 2:29 | 3:51 | 4:43 | 20:44 | 21:37 | 23:01 | - | 16:01 | 12:43 | 46,03 |
3 | - | 2:24 | 3:47 | 4:41 | 20:47 | 21:40 | 23:07 | - | 16:06 | 12:43 | 46,33 |
4 | - | 2:18 | 3:44 | 4:38 | 20:49 | 21:43 | 23:12 | - | 16:11 | 12:43 | 46,63 |
5 | - | 2:12 | 3:41 | 4:35 | 20:52 | 21:47 | 23:18 | - | 16:16 | 12:43 | 46,92 |
6 | - | 2:06 | 3:38 | 4:33 | 20:54 | 21:50 | 23:25 | - | 16:21 | 12:42 | 47,21 |
7 | - | 2:00 | 3:35 | 4:30 | 20:56 | 21:53 | 23:31 | - | 16:26 | 12:42 | 47,49 |
8 | - | 1:54 | 3:32 | 4:28 | 20:59 | 21:56 | 23:39 | - | 16:31 | 12:42 | 47,77 |
9 | - | 1:46 | 3:28 | 4:25 | 21:01 | 21:59 | 23:47 | - | 16:36 | 12:42 | 48,04 |
10 | - | 1:38 | 3:25 | 4:23 | 21:04 | 22:02 | 23:57 | - | 16:41 | 12:42 | 48,31 |
11 | - | 1:28 | 3:22 | 4:21 | 21:06 | 22:05 | 0:09 | - | 16:45 | 12:42 | 48,57 |
12 | - | 1:16 | 3:19 | 4:18 | 21:08 | 22:08 | 0:30 | - | 16:50 | 12:42 | 48,83 |
13 | - | - | 3:16 | 4:16 | 21:11 | 22:11 | - | - | 16:55 | 12:42 | 49,09 |
14 | - | - | 3:13 | 4:14 | 21:13 | 22:15 | - | - | 16:59 | 12:42 | 49,33 |
15 | - | - | 3:10 | 4:11 | 21:15 | 22:18 | - | - | 17:04 | 12:42 | 49,58 |
16 | - | - | 3:07 | 4:09 | 21:18 | 22:21 | - | - | 17:09 | 12:42 | 49,81 |
17 | - | - | 3:03 | 4:07 | 21:20 | 22:24 | - | - | 17:13 | 12:42 | 50,04 |
18 | - | - | 3:00 | 4:05 | 21:22 | 22:27 | - | - | 17:18 | 12:42 | 50,27 |
19 | - | - | 2:57 | 4:02 | 21:24 | 22:30 | - | - | 17:22 | 12:42 | 50,49 |
20 | - | - | 2:54 | 4:00 | 21:27 | 22:34 | - | - | 17:26 | 12:42 | 50,70 |
21 | - | - | 2:51 | 3:58 | 21:29 | 22:37 | - | - | 17:30 | 12:42 | 50,91 |
22 | - | - | 2:48 | 3:56 | 21:31 | 22:40 | - | - | 17:35 | 12:43 | 51,11 |
23 | - | - | 2:45 | 3:54 | 21:33 | 22:43 | - | - | 17:39 | 12:43 | 51,31 |
24 | - | - | 2:42 | 3:52 | 21:35 | 22:46 | - | - | 17:43 | 12:43 | 51,50 |
25 | - | - | 2:39 | 3:51 | 21:37 | 22:49 | - | - | 17:47 | 12:43 | 51,68 |
26 | - | - | 2:36 | 3:49 | 21:39 | 22:53 | - | - | 17:50 | 12:43 | 51,86 |
27 | - | - | 2:34 | 3:47 | 21:41 | 22:56 | - | - | 17:54 | 12:43 | 52,03 |
28 | - | - | 2:31 | 3:45 | 21:43 | 22:59 | - | - | 17:58 | 12:43 | 52,20 |
29 | - | - | 2:28 | 3:44 | 21:45 | 23:02 | - | - | 18:01 | 12:43 | 52,35 |
30 | - | - | 2:25 | 3:42 | 21:47 | 23:05 | - | - | 18:05 | 12:43 | 52,51 |
31 | - | - | 2:22 | 3:41 | 21:48 | 23:08 | - | - | 18:08 | 12:44 | 52,65 |
*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.