Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i oktober  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR OKTOBER

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika oktobermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2010. Dessutom soltider och solvinklar för månaden. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: oktober 2007 oktober 2008 oktober 2009 oktober 2010 oktober 2011

Temperatur

Medeltemperaturer i Riala i oktober

Maximitemperaturer i oktober
Minimitemperaturer i oktober

Månadsmedeltemperatur i oktober, °C
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
6,6 7,3 4,7 5,2 7,4 6,2
Max- och mintemperaturer, °C
2007 2008 2009 2010 2011  
15,0 15,1 13,9 14,8 18,9 Max
-3,3 -2,4 -4,0 -5,2 -3,0 Min

Antal högsommardagar (maxtemp > 25°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 0 0 0 0 0
Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
11 9 13 14 7 11
Antal vinterdagar (medeltemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 0 0 2 0 0

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i oktober

Nederbörd i oktober, mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
28,6 53,6 66,4 35,4 37,0 44,2
Högsta dygnsnederbörd mm
2007 2008 2009 2010 2011  
8,2 10,2 12,2 10,0 8,0  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
17 21 23 12 23 19
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
4 7 2 5 7 5
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 1 1 0 0 0

 
Solinstrålning

Solinstrålning i oktober i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011       Medel
571        
Totalt antal soltimmar*
2011       Medel
136,5        
Evapotranspiration (mm)
2011        
26,6        
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010. Vid lågt stående sol skyms givaren tidvis av träd.

 
Vind

Medelvind, m/s
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,5 2,0 1,4 1,9 1,7 1,7
Högsta vindhastighet m/s
2007 2008 2009 2010 2011  
16,1 17,0 17,0 18,3 16,1  
Dominerande vindriktning
2007 2008 2009 2010 2011  
SSV SSV N S SV  

 
Solens tider i oktober 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 4:30 5:21 6:09 6:50 18:20 19:01 19:49 20:39 11:30 12:36 27,55
2 4:32 5:23 6:11 6:52 18:17 18:58 19:46 20:36 11:25 12:35 27,16
3 4:35 5:25 6:14 6:55 18:14 18:55 19:43 20:33 11:19 12:35 26,78
4 4:38 5:28 6:16 6:57 18:11 18:52 19:40 20:29 11:14 12:35 26,36
5 4:40 5:30 6:18 6:59 18:08 18:49 19:37 20:26 11:09 12:34 26,00
6 4:43 5:33 6:20 7:02 18:05 18:46 19:34 20:23 11:04 12:34 25,62
7 4:46 5:35 6:23 7:04 18:02 18:43 19:31 20:20 10:58 12:34 25,23
8 4:48 5:37 6:25 7:06 17:59 18:40 19:28 20:17 10:53 12:33 24,85
9 4:51 5:40 6:27 7:09 17:56 18:37 19:25 20:14 10:48 12:33 24,47
10 4:53 5:42 6:30 7:11 17:53 18:35 19:22 20:11 10:42 12:33 24,09
11 4:56 5:44 6:32 7:13 17:50 18:32 19:19 20:08 10:37 12:33 23,71
12 4:58 5:47 6:34 7:16 17:48 18:29 19:16 20:05 10:32 12:32 23,33
13 5:01 5:49 6:37 7:18 17:45 18:26 19:14 20:02 10:26 12:32 22,96
14 5:03 5:51 6:39 7:21 17:42 18:23 19:11 19:59 10:21 12:32 22,58
15 5:05 5:54 6:41 7:23 17:39 18:21 19:08 19:56 10:16 12:32 22,21
16 5:08 5:56 6:44 7:26 17:36 18:18 19:05 19:53 10:11 12:31 21,84
17 5:10 5:58 6:46 7:28 17:33 18:15 19:03 19:50 10:05 12:31 21,47
18 5:13 6:01 6:48 7:30 17:30 18:12 19:00 19:48 10:00 12:31 21,11
19 5:15 6:03 6:51 7:33 17:28 18:10 18:57 19:45 9:55 12:31 20,75
20 5:17 6:05 6:53 7:35 17:25 18:07 18:55 19:42 9:49 12:31 20,39
21 5:20 6:07 6:55 7:38 17:22 18:04 18:52 19:40 9:44 12:30 20,03
22 5:22 6:10 6:58 7:40 17:19 18:02 18:50 19:37 9:39 12:30 19,68
23 5:24 6:12 7:00 7:43 17:16 17:59 18:47 19:35 9:34 12:30 19,33
24 5:27 6:14 7:02 7:45 17:14 17:57 18:45 19:32 9:28 12:30 18,98
25 5:29 6:16 7:05 7:48 17:11 17:54 18:42 19:30 9:23 12:30 18,63
26 5:31 6:19 7:07 7:50 17:08 17:52 18:40 19:27 9:18 12:30 18,29
27 5:33 6:21 7:09 7:53 17:06 17:49 18:37 19:25 9:13 12:30 17,95
28 5:36 6:23 7:12 7:55 17:03 17:47 18:35 19:22 9:08 12:30 17,62
29 5:38 6:25 7:14 7:58 17:00 17:44 18:33 19:20 9:03 12:30 17,28
30 4:40 5:28 6:16 7:00 15:58 16:42 17:30 18:18 8:57 11:30 16,96
31 4:42 5:30 6:19 7:03 15:55 16:39 17:28 18:16 8:52 11:30 16,63

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.