Sammanfattning juli 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 17,9 | 24,0 | 14:00 | 11,7 | 4:30 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 13:00 | S | ||
2 | 16,1 | 20,3 | 16:30 | 11,3 | 3:30 | 0,0 | 2,3 | 9,4 | 12:30 | SV | ||
3 | 17,5 | 23,6 | 19:00 | 11,6 | 5:00 | 0,0 | 1,0 | 5,4 | 11:00 | SSV | ||
4 | 16,8 | 22,8 | 14:00 | 9,1 | 4:00 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 19:00 | NO | ||
5 | 16,0 | 21,9 | 13:00 | 6,9 | 4:00 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 13:00 | NO | ||
6 | 17,4 | 22,6 | 12:00 | 12,6 | 3:00 | 0,2 | 0,9 | 6,3 | 10:30 | NO | ||
7 | 20,2 | 26,1 | 16:30 | 15,7 | 1:30 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 11:00 | ONO | ||
8 | 17,9 | 19,4 | 12:00 | 16,8 | 4:30 | 2,2 | 0,3 | 3,6 | 23:00 | NO | ||
9 | 19,2 | 24,8 | 17:00 | 15,6 | 24:00 | 2,2 | 1,7 | 6,7 | 6:30 | SSV | ||
10 | 16,3 | 19,9 | 12:30 | 13,9 | 23:30 | 0,6 | 0,7 | 5,4 | 15:00 | S | ||
11 | 15,3 | 20,0 | 18:00 | 11,9 | 24:00 | 0,2 | 1,3 | 7,6 | 13:30 | VSV | ||
12 | 17,0 | 21,7 | 14:30 | 11,4 | 24:00 | 2,2 | 1,2 | 8,0 | 15:30 | S | ||
13 | 14,4 | 20,4 | 12:00 | 9,9 | 4:30 | 0,6 | 1,0 | 9,8 | 13:00 | S | ||
14 | 15,3 | 19,9 | 11:00 | 8,7 | 3:30 | 1,0 | 0,9 | 7,6 | 11:30 | S | ||
15 | 15,3 | 17,6 | 16:00 | 13,8 | 24:00 | 13,8 | 1,1 | 4,9 | 12:30 | SV | ||
16 | 15,6 | 20,5 | 14:00 | 11,3 | 24:00 | 0,0 | 1,7 | 8,5 | 13:00 | VSV | ||
17 | 13,1 | 18,5 | 12:00 | 7,7 | 5:00 | 6,8 | 0,5 | 4,9 | 12:30 | SV | ||
18 | 13,7 | 20,6 | 13:00 | 4,8 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 14:30 | VNV | ||
19 | 14,5 | 21,2 | 15:00 | 4,6 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 13:00 | OSO | ||
20 | 14,7 | 22,2 | 13:30 | 5,5 | 4:30 | 0,2 | 0,5 | 5,8 | 14:00 | N | ||
21 | 13,8 | 18,1 | 18:30 | 8,3 | 24:00 | 1,2 | 1,7 | 7,6 | 12:00 | N | ||
22 | 18,0 | 21,7 | 15:30 | 7,4 | 1:30 | 0,0 | 1,6 | 8,5 | 24:00 | SV | ||
23 | 16,5 | 18,9 | 18:00 | 12,8 | 5:30 | 0,6 | 2,8 | 9,8 | 18:30 | SV | ||
24 | 20,6 | 23,3 | 18:00 | 18,1 | 5:30 | 0,0 | 2,3 | 9,4 | 11:30 | SV | ||
25 | 20,9 | 26,8 | 14:30 | 14,4 | 5:00 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 11:30 | S | ||
26 | 16,8 | 21,8 | 16:00 | 9,1 | 24:00 | 0,0 | 1,6 | 7,6 | 15:00 | N | ||
27 | 16,1 | 22,3 | 15:00 | 6,1 | 4:00 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 11:30 | OSO | ||
28 | 19,6 | 24,8 | 15:30 | 11,2 | 5:30 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 14:30 | OSO | ||
29 | 19,4 | 23,2 | 16:00 | 14,8 | 23:30 | 3,0 | 1,3 | 5,8 | 6:30 | VSV | ||
30 | 17,7 | 22,7 | 15:00 | 13,6 | 6:30 | 7,8 | 1,5 | 7,2 | 14:00 | S | ||
31 | 14,3 | 20,2 | 13:00 | 9,5 | 4:30 | 4,0 | 1,5 | 8,0 | 14:30 | S | ||
16,7 | 26,8 | 25 | 4,6 | 19 | 46,6 | 1,2 | 9,8 | 13 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 2
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 16, varav 8 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 13,8 mm den 15:e.