Sammanfattning maj 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 7,3 | 13,5 | 18:00 | 0,4 | 2:00 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 14:00 | N | ||
2 | 9,0 | 18,8 | 15:00 | -0,8 | 2:30 | 0,0 | 1,1 | 6,3 | 11:30 | S | ||
3 | 5,8 | 11,8 | 14:00 | -0,8 | 5:00 | 0,0 | 1,0 | 9,8 | 11:00 | ONO | ||
4 | 6,2 | 10,4 | 14:30 | 1,0 | 0:30 | 0,4 | 1,1 | 7,6 | 11:00 | OSO | ||
5 | 7,8 | 13,2 | 14:30 | 4,8 | 24:00 | 0,2 | 2,5 | 11,6 | 17:30 | SV | ||
6 | 6,7 | 12,8 | 17:30 | -2,4 | 5:00 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 16:00 | SSV | ||
7 | 5,9 | 14,2 | 15:30 | -5,1 | 5:00 | 0,0 | 1,2 | 8,0 | 17:30 | S | ||
8 | 7,1 | 14,6 | 14:00 | -2,8 | 5:30 | 0,0 | 1,4 | 8,9 | 17:00 | SSO | ||
9 | 9,1 | 13,2 | 18:30 | 2,9 | 1:00 | 3,4 | 1,6 | 8,0 | 19:30 | SSO | ||
10 | 13,3 | 18,7 | 14:00 | 9,1 | 1:00 | 6,8 | 2,6 | 10,3 | 11:00 | S | ||
11 | 15,1 | 20,0 | 14:00 | 10,0 | 24:00 | 2,6 | 3,4 | 11,6 | 13:30 | SSV | ||
12 | 7,5 | 10,7 | 14:30 | 3,7 | 23:00 | 2,4 | 2,5 | 10,7 | 13:30 | NNV | ||
13 | 8,2 | 13,7 | 18:00 | 1,9 | 5:30 | 0,0 | 1,7 | 9,8 | 19:30 | S | ||
14 | 9,6 | 14,0 | 12:30 | 4,6 | 1:30 | 0,0 | 3,6 | 13,0 | 12:30 | S | ||
15 | 11,2 | 16,7 | 15:30 | 5,3 | 23:30 | 0,0 | 1,8 | 9,8 | 12:00 | S | ||
16 | 9,6 | 13,5 | 13:30 | 2,6 | 2:00 | 1,8 | 0,6 | 3,6 | 9:00 | ONO | ||
17 | 10,4 | 15,9 | 16:00 | 3,6 | 24:00 | 2,8 | 1,1 | 7,6 | 16:30 | S | ||
18 | 10,6 | 15,9 | 18:30 | 4,0 | 0:30 | 0,6 | 2,2 | 9,4 | 14:00 | SV | ||
19 | 11,1 | 17,7 | 14:30 | 1,1 | 5:00 | 0,0 | 1,6 | 9,4 | 17:30 | SSV | ||
20 | 14,4 | 21,0 | 15:30 | 7,8 | 2:30 | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 14:00 | S | ||
21 | 14,2 | 20,1 | 13:00 | 5,0 | 4:30 | 0,0 | 1,4 | 7,2 | 14:30 | NO | ||
22 | 14,4 | 21,0 | 17:00 | 7,7 | 5:00 | 0,0 | 2,0 | 7,2 | 19:00 | N | ||
23 | 14,2 | 21,1 | 16:00 | 4,2 | 4:00 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 10:30 | NO | ||
24 | 14,2 | 22,6 | 15:30 | 4,7 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 14:00 | SO | ||
25 | 16,0 | 23,9 | 14:30 | 4,0 | 4:30 | 0,2 | 0,6 | 5,4 | 13:00 | N | ||
26 | 13,6 | 16,8 | 16:00 | 5,1 | 24:00 | 0,0 | 2,1 | 9,8 | 13:30 | N | ||
27 | 14,1 | 22,8 | 16:00 | 1,8 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 18:00 | S | ||
28 | 11,2 | 17,5 | 9:00 | 5,3 | 24:00 | 0,0 | 1,7 | 11,6 | 10:30 | N | ||
29 | 8,0 | 12,4 | 16:00 | 0,8 | 24:00 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 14:00 | N | ||
30 | 7,2 | 12,3 | 14:30 | -2,3 | 4:00 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 13:00 | NO | ||
31 | 9,1 | 14,6 | 12:00 | 4,9 | 1:00 | 9,2 | 0,7 | 7,2 | 14:30 | S | ||
10,4 | 23,9 | 25 | -5,1 | 7 | 30,4 | 1,6 | 13,0 | 14 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 6
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 11, varav 6 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9,2 mm den 31:a.