Sammanfattning december 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG DECEMBER 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -6,7 | -5,4 | 0:30 | -10,0 | 24:00 | 0,2 | 1,1 | 4,5 | 13:00 | N | ||
2 | -11,6 | -8,3 | 6:00 | -17,8 | 24:00 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 12:00 | NNV | ||
3 | -17,4 | -11,6 | 14:00 | -19,9 | 8:30 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 18:30 | NNV | ||
4 | -8,9 | -3,6 | 16:30 | -16,9 | 1:30 | 1,2 | 0,8 | 7,2 | 23:30 | NNV | ||
5 | -3,7 | -0,6 | 24:00 | -6,0 | 0:30 | 8,8 | 2,4 | 11,6 | 10:00 | NNO | ||
6 | -2,3 | -0,2 | 13:00 | -6,6 | 23:30 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 23:30 | ONO | ||
7 | -5,5 | -3,5 | 24:00 | -8,8 | 9:00 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 4:30 | SSV | ||
8 | -9,3 | -2,8 | 5:00 | -18,7 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 4,5 | 5:30 | NV | ||
9 | -14,7 | -2,2 | 21:30 | -20,8 | 10:00 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 18:00 | NV | ||
10 | -5,1 | -2,8 | 12:00 | -9,5 | 8:30 | 0,2 | 0,9 | 5,8 | 20:00 | ONO | ||
11 | -3,5 | -2,4 | 18:00 | -6,2 | 1:30 | 1,4 | 3,0 | 8,9 | 16:30 | N | ||
12 | -5,6 | -3,5 | 0:30 | -7,8 | 24:00 | 0,2 | 1,0 | 4,0 | 1:00 | VNV | ||
13 | -7,7 | -6,6 | 19:30 | -8,9 | 7:00 | 0,2 | 0,8 | 3,1 | 13:30 | NV | ||
14 | -8,0 | -2,2 | 23:30 | -15,3 | 17:00 | 2,0 | 0,2 | 3,1 | 23:30 | NNV | ||
15 | -0,3 | 0,6 | 23:30 | -2,5 | 2:00 | 4,2 | 1,8 | 13,4 | 12:00 | OSO | ||
16 | 0,0 | 0,5 | 0:30 | -0,7 | 17:00 | 2,6 | 0,6 | 5,8 | 1:00 | OSO | ||
17 | -0,2 | 0,4 | 1:30 | -1,6 | 24:00 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 1:30 | ONO | ||
18 | -2,1 | -1,6 | 0:30 | -2,8 | 23:30 | 0,4 | 0,5 | 4,0 | 19:00 | NNO | ||
19 | -2,4 | -1,4 | 11:00 | -3,3 | 19:00 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 1:00 | NO | ||
20 | -3,2 | -2,4 | 12:00 | -4,2 | 22:30 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 22:00 | NNV | ||
21 | -4,2 | -3,4 | 3:30 | -5,1 | 21:00 | 0,4 | 0,7 | 4,0 | 19:30 | NNO | ||
22 | -3,9 | -2,9 | 11:00 | -5,2 | 15:30 | 0,4 | 0,6 | 5,4 | 12:00 | NO | ||
23 | -5,1 | -3,0 | 18:00 | -11,1 | 2:30 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 22:30 | ONO | ||
24 | -3,4 | -2,7 | 22:00 | -4,6 | 0:30 | 1,2 | 0,7 | 6,3 | 1:30 | O | ||
25 | -2,9 | -1,2 | 10:30 | -4,7 | 17:30 | 3,4 | 1,8 | 8,9 | 15:30 | O | ||
26 | -0,7 | 1,8 | 17:30 | -5,9 | 2:00 | 1,2 | 0,9 | 5,4 | 24:00 | SSO | ||
27 | -0,2 | 1,8 | 8:00 | -5,7 | 24:00 | 0,6 | 2,3 | 6,7 | 23:30 | SSV | ||
28 | -5,8 | -1,7 | 13:30 | -11,6 | 23:30 | 0,0 | 2,1 | 8,5 | 8:30 | V | ||
29 | -1,0 | 2,9 | 24:00 | -11,2 | 0:30 | 1,6 | 1,5 | 6,3 | 11:00 | S | ||
30 | 2,8 | 3,3 | 8:00 | 2,4 | 4:30 | 0,0 | 2,8 | 8,5 | 6:00 | S | ||
31 | 2,7 | 4,9 | 24:00 | 1,5 | 2:30 | 1,6 | 3,5 | 9,8 | 23:00 | SSV | ||
-4,5 | 4,9 | 31 | -20,8 | 9 | 34,8 | 1,1 | 13,4 | 15 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 29
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 28
Antal nederbördsdagar: 24, varav 4 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 8,8 mm den 5:e.