Sammanfattning november 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG NOVEMBER 2012
| TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
| DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
| 1 | 6,7 | 7,7 | 10:30 | 5,9 | 0:30 | 0,0 | 2,2 | 8,9 | 13:00 | SSO | ||
| 2 | 7,0 | 8,8 | 15:00 | 4,8 | 24:00 | 4,6 | 1,4 | 6,7 | 8:00 | SSO | ||
| 3 | 3,7 | 7,9 | 12:30 | -0,5 | 7:30 | 1,0 | 0,2 | 5,4 | 16:00 | S | ||
| 4 | 2,2 | 4,5 | 14:00 | -0,3 | 24:00 | 0,2 | 0,0 | 1,3 | 5:00 | SO | ||
| 5 | 3,1 | 5,0 | 12:30 | -0,6 | 0:30 | 2,2 | 1,6 | 6,7 | 20:00 | N | ||
| 6 | 1,1 | 3,3 | 0:30 | -0,8 | 9:00 | 0,4 | 2,4 | 6,3 | 3:00 | NNV | ||
| 7 | 1,7 | 3,9 | 13:00 | -0,2 | 24:00 | 0,0 | 2,4 | 8,9 | 10:30 | VSV | ||
| 8 | -0,5 | 2,2 | 12:30 | -4,0 | 23:30 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 0:30 | V | ||
| 9 | -3,3 | 2,2 | 13:30 | -7,4 | 8:00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 11:30 | V | ||
| 10 | 6,4 | 7,8 | 21:30 | 1,2 | 0:30 | 0,6 | 2,1 | 8,0 | 21:00 | S | ||
| 11 | 7,2 | 8,5 | 20:00 | 6,4 | 24:00 | 5,0 | 2,3 | 12,1 | 20:30 | SSO | ||
| 12 | 4,3 | 7,3 | 2:30 | -1,8 | 24:00 | 0,0 | 2,7 | 10,7 | 4:00 | SV | ||
| 13 | 0,3 | 5,6 | 23:30 | -5,3 | 8:30 | 0,2 | 1,2 | 5,8 | 15:30 | SSV | ||
| 14 | 8,6 | 10,2 | 15:00 | 5,0 | 1:30 | 0,2 | 3,0 | 9,4 | 11:00 | SV | ||
| 15 | 5,0 | 9,4 | 0:30 | -2,1 | 24:00 | 2,4 | 1,7 | 8,9 | 4:30 | SSV | ||
| 16 | 4,8 | 7,9 | 14:30 | -2,6 | 1:00 | 0,2 | 1,7 | 6,7 | 11:30 | SSV | ||
| 17 | 6,1 | 7,8 | 0:30 | 4,1 | 17:00 | 0,2 | 2,3 | 7,6 | 22:30 | S | ||
| 18 | 5,1 | 5,8 | 7:30 | 3,9 | 24:00 | 0,0 | 3,0 | 9,8 | 7:30 | SSV | ||
| 19 | 4,1 | 6,3 | 13:00 | 2,2 | 6:30 | 0,2 | 2,4 | 7,2 | 21:00 | SSV | ||
| 20 | 5,7 | 7,3 | 22:30 | 2,9 | 1:30 | 0,2 | 3,5 | 10,7 | 12:00 | SSV | ||
| 21 | 6,4 | 7,6 | 13:30 | 5,7 | 9:00 | 0,0 | 2,7 | 7,6 | 19:00 | S | ||
| 22 | 6,0 | 6,4 | 24:00 | 5,5 | 13:30 | 0,4 | 2,5 | 9,8 | 3:30 | S | ||
| 23 | 5,7 | 7,5 | 13:00 | 4,3 | 16:00 | 0,0 | 1,8 | 7,6 | 24:00 | S | ||
| 24 | 5,1 | 6,2 | 3:00 | 3,7 | 24:00 | 3,0 | 1,3 | 7,2 | 0:30 | SSO | ||
| 25 | 1,3 | 3,8 | 0:30 | -0,3 | 18:00 | 0,0 | 0,7 | 4,0 | 11:00 | ONO | ||
| 26 | 2,8 | 4,6 | 21:30 | 0,9 | 0:30 | 0,4 | 1,2 | 7,2 | 23:00 | NO | ||
| 27 | 3,1 | 4,5 | 7:00 | 1,6 | 23:00 | 23,8 | 2,5 | 10,7 | 8:00 | ONO | ||
| 28 | 0,8 | 2,5 | 3:00 | -0,3 | 22:30 | 5,6 | 2,0 | 9,4 | 6:30 | NO | ||
| 29 | -1,3 | -0,2 | 0:30 | -1,8 | 18:00 | 0,0 | 1,6 | 4,9 | 0:30 | NNO | ||
| 30 | -3,3 | -1,7 | 0:30 | -6,0 | 24:00 | 1,2 | 1,1 | 5,8 | 2:30 | NNO | ||
| 3,5 | 10,2 | 14 | -7,4 | 9 | 52,0 | 1,8 | 12,1 | 11 | S | |||
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 15
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 4
Antal nederbördsdagar: 20, varav 7 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 23,8 mm den 27:e.

Följ oss på Facebook

