Sammanfattning augusti 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG AUGUSTI 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | REGN | MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 14,4 | 20,2 | 16:30 | 6,7 | 5:00 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 14:00 | S | ||
2 | 19,1 | 22,7 | 15:30 | 9,3 | 1:00 | 0,8 | 1,4 | 7,6 | 15:30 | S | ||
3 | 18,9 | 24,3 | 15:30 | 16,0 | 23:30 | 0,2 | 1,0 | 5,4 | 12:00 | S | ||
4 | 17,3 | 22,9 | 16:00 | 11,0 | 6:00 | 4,8 | 1,8 | 7,6 | 9:00 | SSV | ||
5 | 16,4 | 22,4 | 16:00 | 8,8 | 6:00 | 0,2 | 1,5 | 7,6 | 16:30 | SSV | ||
6 | 16,4 | 23,9 | 15:00 | 9,5 | 5:00 | 23,6 | 0,5 | 5,8 | 14:00 | S | ||
7 | 16,6 | 21,6 | 16:00 | 13,4 | 24:00 | 0,2 | 1,8 | 9,4 | 15:00 | VSV | ||
8 | 14,9 | 18,7 | 16:30 | 10,9 | 24:00 | 1,2 | 1,0 | 7,2 | 13:00 | NV | ||
9 | 14,0 | 18,3 | 13:30 | 8,6 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 11:00 | NO | ||
10 | 12,3 | 18,1 | 13:00 | 6,3 | 5:30 | 3,8 | 0,4 | 5,4 | 15:00 | S | ||
11 | 13,5 | 21,4 | 17:00 | 4,1 | 5:00 | 0,2 | 0,4 | 5,8 | 13:00 | S | ||
12 | 15,1 | 19,0 | 12:30 | 12,0 | 3:30 | 2,0 | 0,4 | 4,5 | 16:30 | S | ||
13 | 15,8 | 20,6 | 14:30 | 8,8 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 12:30 | S | ||
14 | 15,2 | 20,9 | 16:30 | 6,0 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 13:00 | NO | ||
15 | 17,2 | 23,1 | 14:30 | 10,8 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 10:00 | NO | ||
16 | 16,4 | 23,0 | 12:30 | 9,1 | 2:00 | 0,8 | 0,5 | 6,3 | 11:00 | N | ||
17 | 17,0 | 24,4 | 16:30 | 10,3 | 5:30 | 1,8 | 0,2 | 4,9 | 16:30 | S | ||
18 | 16,4 | 22,6 | 15:30 | 8,1 | 5:00 | 0,0 | 1,2 | 6,3 | 15:30 | SSV | ||
19 | 19,7 | 24,0 | 16:30 | 15,6 | 24:00 | 1,6 | 1,6 | 8,0 | 20:30 | NNV | ||
20 | 16,2 | 21,1 | 14:30 | 10,8 | 23:00 | 0,0 | 0,9 | 4,9 | 16:00 | ONO | ||
21 | 15,3 | 19,4 | 17:30 | 10,1 | 5:00 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 14:30 | S | ||
22 | 15,8 | 19,6 | 13:30 | 11,7 | 5:30 | 2,6 | 0,4 | 3,6 | 10:30 | S | ||
23 | 14,2 | 18,0 | 15:30 | 11,4 | 24:00 | 0,8 | 0,2 | 5,8 | 15:00 | SSV | ||
24 | 14,7 | 19,4 | 15:30 | 11,3 | 1:00 | 0,2 | 0,7 | 4,9 | 11:00 | NV | ||
25 | 15,9 | 20,5 | 15:30 | 8,7 | 24:00 | 5,6 | 0,6 | 6,7 | 16:30 | SV | ||
26 | 13,2 | 17,7 | 13:00 | 7,6 | 6:00 | 13,4 | 0,3 | 4,9 | 16:00 | SO | ||
27 | 10,7 | 15,2 | 17:30 | 3,7 | 24:00 | 0,4 | 1,5 | 8,9 | 10:30 | NV | ||
28 | 9,5 | 15,9 | 14:30 | -0,1 | 6:00 | 0,0 | 0,4 | 4,0 | 11:30 | NV | ||
29 | 15,4 | 21,6 | 15:30 | 10,1 | 24:00 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 9:30 | S | ||
30 | 16,6 | 21,0 | 15:00 | 10,4 | 0:30 | 0,0 | 1,0 | 7,6 | 12:00 | S | ||
31 | 14,9 | 15,7 | 9:00 | 13,8 | 17:00 | 22,4 | 0,4 | 5,8 | 14:30 | O | ||
15,5 | 24,4 | 17 | -0,1 | 28 | 87,4 | 0,9 | 9,4 | 7 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 21, varav 7 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 23,6 mm den 6:e.