Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i december  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR DECEMBER

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika decembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2011. Dessutom soltider och solvinklar för månaden. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Temperatur

Medeltemperaturer i Riala i december
Maximitemperaturer i december
Minimitemperaturer i december

Månadsmedeltemperatur i december, °C
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,3 0,8 -2,1 -7,2 1,9 -1,1
Max- och mintemperaturer, °C
2007 2008 2009 2010 2011  
8,9 5,8 6,2 0,6 11,2 Max
-7,2 -7,8 -17,5 -23,2 -9,5 Min

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
17 18 23 31 19 22
Antal vinterdagar (medeltemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
11 9 18 31 6 15

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i december

Nederbörd i december, mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
38,8 34,0 38,2 21,0 63,4 39,1
Högsta dygnsnederbörd mm
2007 2008 2009 2010 2011  
9,6 10,6 9,4 6,6 22,2  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
14 11 22 14 13 15
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
7 5 6 3 6 5
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 1 0 0 2 1

Solinstrålning

Solinstrålning i december i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2010 2011     Medel
202 135      
Totalt antal soltimmar*
2010 2011     Medel
6,8 2,2      
Evapotranspiration (mm)
2010 2011      
1,4 8,5      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
Den lågt stående decembersolen skyms under vissa tider av träd.

 
Vind

Medelvind, m/s
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
2,3 1,4 1,1 1,4 2,5 1,7
Högsta vindhastighet m/s
2007 2008 2009 2010 2011  
17,9 13,4 17,0 16,5 20,1  
Dominerande vindriktning
2007 2008 2009 2010 2011  
SSV S N N SSV  

 
Solens tider i december 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 5:40 6:30 7:24 8:17 14:52 15:46 16:40 17:29 6:35 11:35 8,95
2 5:42 6:32 7:26 8:19 14:51 15:45 16:39 17:29 6:32 11:35 8,80
3 5:43 6:33 7:28 8:21 14:50 15:44 16:38 17:28 6:29 11:36 8,65
4 5:44 6:35 7:29 8:23 14:49 15:43 16:37 17:28 6:26 11:36 8,51
5 5:46 6:36 7:31 8:25 14:48 15:42 16:37 17:27 6:23 11:37 8,37
6 5:47 6:37 7:32 8:27 14:47 15:42 16:36 17:27 6:20 11:37 8,25
7 5:48 6:39 7:34 8:28 14:46 15:41 16:36 17:26 6:18 11:37 8,13
8 5:49 6:40 7:35 8:30 14:45 15:40 16:36 17:26 6:16 11:38 8,01
9 5:51 6:41 7:36 8:32 14:45 15:40 16:35 17:26 6:13 11:38 7,91
10 5:52 6:42 7:38 8:33 14:44 15:40 16:35 17:26 6:11 11:39 7,81
11 5:53 6:43 7:39 8:34 14:44 15:39 16:35 17:25 6:09 11:39 7,71
12 5:54 6:44 7:40 8:36 14:43 15:39 16:35 17:25 6:07 11:40 7,63
13 5:55 6:45 7:41 8:37 14:43 15:39 16:35 17:25 6:06 11:40 7,55
14 5:56 6:46 7:42 8:38 14:43 15:39 16:35 17:25 6:04 11:41 7,48
15 5:56 6:47 7:43 8:39 14:43 15:39 16:35 17:25 6:03 11:41 7,42
16 5:57 6:48 7:44 8:40 14:42 15:39 16:35 17:26 6:02 11:41 7,36
17 5:58 6:49 7:45 8:41 14:42 15:39 16:35 17:26 6:01 11:42 7,31
18 5:59 6:50 7:46 8:42 14:43 15:39 16:35 17:26 6:00 11:42 7,27
19 5:59 6:50 7:46 8:43 14:43 15:39 16:35 17:26 6:00 11:43 7,24
20 6:00 6:51 7:47 8:44 14:43 15:40 16:36 17:27 5:59 11:43 7,21
21 6:01 6:52 7:48 8:44 14:43 15:40 16:36 17:27 5:59 11:44 7,19
22 6:01 6:52 7:48 8:45 14:44 15:41 16:37 17:28 5:59 11:44 7,18
23 6:02 6:53 7:49 8:45 14:44 15:41 16:37 17:28 5:59 11:45 7,17
24 6:02 6:53 7:49 8:46 14:45 15:42 16:38 17:29 6:00 11:45 7,17
25 6:02 6:53 7:49 8:46 14:46 15:42 16:38 17:29 6:00 11:46 7,18
26 6:03 6:54 7:49 8:46 14:47 15:43 16:39 17:30 6:01 11:46 7,20
27 6:03 6:54 7:50 8:46 14:48 15:44 16:40 17:31 6:02 11:47 7,23
28 6:03 6:54 7:50 8:46 14:49 15:45 16:41 17:32 6:03 11:47 7,26
29 6:03 6:54 7:50 8:46 14:50 15:46 16:42 17:32 6:04 11:48 7,30
30 6:03 6:54 7:50 8:46 14:51 15:47 16:42 17:33 6:05 11:48 7,34
31 6:03 6:54 7:50 8:45 14:52 15:48 16:43 17:34 6:07 11:49 7,40

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.