Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i januari  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR FEBRUARI

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika februarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2012. Dessutom soltider och solvinklar för januari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: februari 2008 februari 2009 februari 2010 februari 2011 februari 2012

Temperatur

Dygnsmedeltemperaturer februari
Maximitemperaturer i Riala i februari
Minimitemperaturer i Riala i februari

Månadsmedeltemperatur i februari °C
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
+ 2,3 -2,5 -6,2 -6,1 -4,1 -3,3
Max- och mintemperaturer °C
  2008 2009 2010 2011 2012
Max 9,4 3,3 2,7 4,4 11,5
Min -8,3 -12,2 -23,1 -26,4 -22,7

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
16 25 26 26 27 24
Antal vinterdagar (dygnsmedeltemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
6 23 25 19 21 19

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i februari

Nederbörd i februari mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
19,0 7,4 20,0 14,6 32,4 18,7
Högsta dygnsnederbörd mm
2008 2009 2010 2011 2012  
5,4 2,4 5,8 7,6 9,8  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
11 8 13 7 16 11
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
3 1 3 2 5 3
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
0 0 0 0 0 0

Solinstrålning

Solinstrålning i februari i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011 2012     Medel
504 624      
Totalt antal soltimmar*
2011 2012     Medel
107,8 92,0      
Evapotranspiration (mm)
2011 2012      
11,2 12,0      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2

 
Vind

Medelvind m/s
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
2,4 1,2 1,2 1,7 1,6 1,6
Högsta vindhastighet m/s
2008 2009 2010 2011 2012  
20,1 13,4 11,6 15,2 16,1  
Dominerande vindriktning
2008 2009 2010 2011 2012  
SV N S S SSV  

 
Solens tider i Riala Ekeby i februari 2012

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 5:34 6:22 7:12 7:59 16:00 16:47 17:37 18:25 8:01 11:59 13,61
2 5:32 6:20 7:10 7:57 16:03 16:49 17:39 18:28 8:06 12:00 13,89
3 5:31 6:18 7:08 7:55 16:05 16:52 17:42 18:30 8:11 12:00 14,18
4 5:29 6:17 7:06 7:52 16:08 16:54 17:44 18:32 8:16 12:00 14,47
5 5:27 6:15 7:04 7:50 16:11 16:56 17:46 18:34 8:21 12:00 14,76
6 5:25 6:13 7:02 7:47 16:13 16:59 17:48 18:36 8:26 12:00 15,06
7 5:23 6:11 7:00 7:45 16:16 17:01 17:50 18:38 8:31 12:00 15,36
8 5:21 6:09 6:58 7:43 16:18 17:03 17:53 18:40 8:36 12:00 15,67
9 5:19 6:06 6:55 7:40 16:21 17:06 17:55 18:43 8:41 12:00 15,98
10 5:17 6:04 6:53 7:38 16:24 17:08 17:57 18:45 8:46 12:00 16,29
11 5:15 6:02 6:51 7:35 16:26 17:11 17:59 18:47 8:51 12:00 16,61
12 5:12 6:00 6:48 7:32 16:29 17:13 18:02 18:49 8:56 12:00 16,94
13 5:10 5:58 6:46 7:30 16:31 17:15 18:04 18:52 9:02 12:00 17,26
14 5:08 5:55 6:44 7:27 16:34 17:18 18:06 18:54 9:07 12:00 17,59
15 5:05 5:53 6:41 7:25 16:37 17:20 18:09 18:56 9:12 12:00 17,93
16 5:03 5:51 6:39 7:22 16:39 17:22 18:11 18:58 9:17 12:00 18,26
17 5:01 5:48 6:36 7:19 16:42 17:25 18:13 19:01 9:23 12:00 18,60
18 4:58 5:46 6:34 7:17 16:44 17:27 18:15 19:03 9:28 12:00 18,95
19 4:56 5:43 6:31 7:14 16:47 17:30 18:18 19:05 9:33 12:00 19,29
20 4:53 5:41 6:29 7:11 16:50 17:32 18:20 19:08 9:38 12:00 19,64
21 4:51 5:38 6:26 7:08 16:52 17:35 18:22 19:10 9:44 12:00 20,00
22 4:48 5:36 6:23 7:06 16:55 17:37 18:25 19:13 9:49 12:00 20,35
23 4:45 5:33 6:21 7:03 16:57 17:39 18:27 19:15 9:54 12:00 20,71
24 4:43 5:30 6:18 7:00 17:00 17:42 18:30 19:18 10:00 12:00 21,07
25 4:40 5:28 6:15 6:57 17:02 17:44 18:32 19:20 10:05 11:59 21,43
26 4:37 5:25 6:13 6:54 17:05 17:47 18:34 19:22 10:10 11:59 21,80
27 4:34 5:22 6:10 6:52 17:07 17:49 18:37 19:25 10:16 11:59 22,16
28 4:32 5:20 6:07 6:49 17:10 17:51 18:39 19:27 10:21 11:59 22,53
29 4:29 5:17 6:04 6:46 17:12 17:54 18:41 19:30 10:26 11:59 22,90

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.