Sammanfattning juli 2014, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2014
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 12,7 | 16,2 | 14:30 | 6,3 | 24:00 | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 12:30 | N | ||
2 | 13,6 | 20,2 | 14:00 | 5,3 | 2:30 | 0,2 | 0,9 | 4,5 | 8:30 | SSV | ||
3 | 14,1 | 17,9 | 14:00 | 6,7 | 3:30 | 2,4 | 2,0 | 8,5 | 14:30 | SSV | ||
4 | 16,7 | 23,3 | 17:30 | 8,1 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 4,9 | 14:30 | S | ||
5 | 18,2 | 25,5 | 15:30 | 7,2 | 4:30 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 19:30 | S | ||
6 | 18,2 | 23,4 | 15:00 | 11,0 | 3:00 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 10:00 | O | ||
7 | 20,8 | 27,8 | 14:00 | 12,7 | 2:30 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 12:00 | O | ||
8 | 21,2 | 27,2 | 12:30 | 13,0 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 17:30 | O | ||
9 | 21,0 | 27,1 | 16:30 | 12,6 | 4:00 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 12:30 | NO | ||
10 | 18,8 | 28,0 | 13:00 | 10,4 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 14:00 | O | ||
11 | 15,6 | 20,3 | 16:00 | 8,1 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 9:00 | OSO | ||
12 | 16,1 | 22,1 | 15:00 | 5,9 | 4:30 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 11:00 | OSO | ||
13 | 18,6 | 23,2 | 13:30 | 14,1 | 3:00 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 10:00 | O | ||
14 | 18,2 | 23,9 | 13:30 | 15,1 | 23:30 | 0,2 | 1,0 | 8,0 | 11:30 | S | ||
15 | 18,3 | 24,8 | 16:00 | 13,6 | 5:30 | 4,2 | 1,4 | 8,5 | 13:30 | SSV | ||
16 | 18,5 | 23,6 | 18:30 | 13,8 | 24:00 | 0,6 | 1,5 | 7,2 | 10:00 | VSV | ||
17 | 18,9 | 26,1 | 15:00 | 10,3 | 4:00 | 0,0 | 0,9 | 8,5 | 18:00 | S | ||
18 | 19,0 | 25,9 | 15:30 | 8,4 | 4:30 | 2,0 | 1,1 | 5,8 | 11:00 | VSV | ||
19 | 18,2 | 24,0 | 18:30 | 12,0 | 4:30 | 1,0 | 0,3 | 4,9 | 14:00 | SSO | ||
20 | 18,7 | 25,4 | 17:30 | 10,8 | 1:30 | 0,2 | 0,7 | 4,5 | 14:00 | N | ||
21 | 19,6 | 27,2 | 13:00 | 12,3 | 1:30 | 0,4 | 0,7 | 4,5 | 12:00 | N | ||
22 | 20,2 | 27,8 | 16:00 | 11,3 | 3:30 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 15:00 | NO | ||
23 | 20,9 | 30,7 | 16:30 | 8,6 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 13:30 | S | ||
24 | 22,3 | 31,8 | 15:00 | 10,3 | 5:00 | 0,0 | 0,6 | 4,9 | 13:30 | O | ||
25 | 22,8 | 31,8 | 15:30 | 11,8 | 3:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 13:00 | O | ||
26 | 22,4 | 31,1 | 15:30 | 10,9 | 4:30 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 13:00 | S | ||
27 | 19,5 | 27,4 | 13:00 | 12,2 | 4:30 | 9,6 | 0,4 | 11,2 | 14:00 | S | ||
28 | 20,9 | 28,7 | 15:30 | 12,6 | 4:30 | 0,2 | 0,7 | 5,8 | 11:30 | S | ||
29 | 22,8 | 29,9 | 18:00 | 14,0 | 5:00 | 0,0 | 0,9 | 4,9 | 9:30 | SSV | ||
30 | 21,3 | 27,4 | 11:30 | 15,1 | 5:00 | 1,6 | 0,9 | 8,5 | 13:30 | S | ||
31 | 20,7 | 25,4 | 17:00 | 14,7 | 23:30 | 0,2 | 1,8 | 9,4 | 14:00 | SV | ||
19,0 | 31,8 | 24 | 5,3 | 2 | 23,0 | 0,8 | 11,2 | 27 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 19
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 14, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9,6 mm den 27:e.