Sammanfattning april 2012, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2012
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -1,5 | 3,6 | 13:30 | -6,8 | 6:30 | 0,4 | 1,4 | 8,5 | 14:00 | SSV | ||
2 | -1,1 | 2,7 | 15:00 | -4,1 | 24:00 | 0,0 | 3,3 | 11,6 | 10:30 | VNV | ||
3 | -0,9 | 4,7 | 16:30 | -7,0 | 7:00 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 13:00 | NNV | ||
4 | 1,1 | 7,8 | 17:30 | -5,8 | 6:30 | 0,0 | 1,1 | 7,6 | 14:30 | SSV | ||
5 | 2,3 | 8,6 | 15:30 | -5,7 | 4:30 | 0,0 | 2,1 | 8,9 | 14:30 | SV | ||
6 | 0,8 | 4,5 | 0:30 | -2,3 | 23:00 | 4,0 | 1,7 | 6,7 | 4:00 | N | ||
7 | -0,7 | 3,3 | 14:30 | -5,3 | 24:00 | 0,0 | 2,3 | 9,8 | 13:30 | N | ||
8 | -0,8 | 5,9 | 15:30 | -7,7 | 6:00 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 19:00 | N | ||
9 | 1,7 | 7,2 | 12:30 | -5,8 | 6:00 | 0,6 | 2,1 | 8,9 | 11:30 | S | ||
10 | 3,8 | 6,6 | 10:30 | 1,7 | 1:00 | 5,6 | 2,7 | 11,6 | 13:00 | SSO | ||
11 | 5,1 | 8,2 | 16:30 | 3,7 | 6:00 | 1,8 | 1,4 | 7,2 | 0:30 | SSO | ||
12 | 5,4 | 10,8 | 16:00 | 1,3 | 6:30 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 11:30 | SSO | ||
13 | 2,9 | 5,2 | 11:00 | 0,3 | 5:00 | 5,4 | 2,6 | 8,5 | 15:30 | N | ||
14 | 0,7 | 3,7 | 19:30 | -3,7 | 24:00 | 10,0 | 2,2 | 9,4 | 11:00 | NV | ||
15 | 1,5 | 8,9 | 13:30 | -5,9 | 6:00 | 0,0 | 0,6 | 4,9 | 13:30 | O | ||
16 | 3,9 | 9,2 | 14:00 | -0,7 | 5:00 | 0,0 | 0,9 | 6,3 | 14:30 | ONO | ||
17 | 2,4 | 6,2 | 13:30 | 0,2 | 5:30 | 1,2 | 1,2 | 5,4 | 15:00 | VNV | ||
18 | 2,9 | 8,3 | 15:00 | -1,6 | 24:00 | 0,4 | 1,3 | 6,7 | 14:00 | SSV | ||
19 | 4,1 | 10,2 | 12:30 | -2,9 | 2:30 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 15:00 | OSO | ||
20 | 2,9 | 3,9 | 1:30 | 1,1 | 11:00 | 14,2 | 1,7 | 7,2 | 9:00 | NO | ||
21 | 4,6 | 9,1 | 14:30 | 1,7 | 6:30 | 0,2 | 2,0 | 7,6 | 10:00 | SSV | ||
22 | 4,8 | 6,0 | 15:00 | 2,8 | 0:30 | 1,6 | 0,9 | 4,0 | 8:30 | NO | ||
23 | 6,0 | 10,2 | 17:00 | 2,6 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 4,9 | 17:00 | SSO | ||
24 | 6,7 | 13,7 | 16:00 | -1,7 | 6:00 | 0,0 | 1,3 | 8,5 | 15:00 | S | ||
25 | 6,7 | 12,9 | 13:00 | -1,7 | 4:30 | 7,2 | 1,4 | 8,0 | 16:30 | OSO | ||
26 | 7,7 | 12,7 | 14:00 | 5,2 | 5:00 | 3,2 | 1,9 | 8,5 | 18:00 | S | ||
27 | 11,2 | 16,3 | 14:30 | 5,7 | 5:00 | 0,0 | 3,4 | 12,1 | 12:30 | SSV | ||
28 | 11,2 | 15,1 | 14:30 | 7,9 | 23:30 | 0,0 | 3,1 | 10,3 | 8:30 | SSV | ||
29 | 8,0 | 12,6 | 14:30 | -1,3 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 16:30 | N | ||
30 | 7,3 | 16,6 | 17:30 | -4,1 | 4:30 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 12:30 | S | ||
3,7 | 16,6 | 30 | -7,7 | 8 | 56,0 | 1,6 | 12,1 | 27 | SSO |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 5
Antal nederbördsdagar: 15, varav 7 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 14,2 mm den 20:e.