Sammanfattning mars 2013, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2013
| TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
| DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
| 1 | 0,0 | 3,3 | 13:00 | -6,8 | 23:30 | 0,8 | 3,6 | 11,2 | 1:30 | NNV | ||
| 2 | -2,0 | 4,5 | 21:30 | -9,3 | 4:30 | 0,4 | 2,6 | 13,0 | 23:30 | S | ||
| 3 | -3,1 | 3,2 | 0:30 | -11,7 | 24:00 | 0,0 | 4,7 | 16,1 | 4:30 | NNV | ||
| 4 | -0,9 | 4,7 | 15:00 | -12,6 | 1:00 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 9:30 | SSV | ||
| 5 | 1,3 | 4,2 | 15:30 | -2,2 | 0:30 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 11:30 | SSV | ||
| 6 | 0,8 | 6,1 | 15:00 | -4,8 | 23:00 | 0,0 | 2,4 | 10,3 | 13:00 | NNV | ||
| 7 | -4,5 | 0,8 | 14:30 | -11,2 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 10:00 | VNV | ||
| 8 | -6,4 | 1,6 | 12:30 | -14,4 | 7:00 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 16:00 | N | ||
| 9 | -6,9 | -1,7 | 13:00 | -14,0 | 7:00 | 0,0 | 0,6 | 7,6 | 11:00 | NNO | ||
| 10 | -9,1 | -3,7 | 14:00 | -16,8 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 8,0 | 13:30 | NO | ||
| 11 | -10,0 | -0,8 | 15:30 | -18,9 | 4:30 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 13:30 | VNV | ||
| 12 | -5,4 | 1,1 | 13:30 | -13,2 | 1:30 | 0,2 | 1,5 | 7,2 | 14:00 | VNV | ||
| 13 | -8,6 | -2,9 | 14:30 | -18,0 | 24:00 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 10:30 | N | ||
| 14 | -14,7 | -2,8 | 9:30 | -20,8 | 6:00 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 8:30 | NNV | ||
| 15 | -11,4 | -0,3 | 10:00 | -20,2 | 0:30 | 0,0 | 0,3 | 3,6 | 6:00 | VSV | ||
| 16 | -7,8 | 1,5 | 10:30 | -19,9 | 0:30 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 8:00 | SSV | ||
| 17 | -5,2 | 2,6 | 9:00 | -13,0 | 23:00 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 9:00 | OSO | ||
| 18 | -6,4 | -3,5 | 4:30 | -11,5 | 1:30 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 4:00 | ONO | ||
| 19 | -7,6 | -3,5 | 9:00 | -14,2 | 20:00 | 0,2 | 1,3 | 8,0 | 6:30 | NO | ||
| 20 | -5,7 | -2,8 | 10:30 | -12,2 | 23:00 | 0,0 | 1,4 | 9,4 | 6:30 | NO | ||
| 21 | -5,8 | -2,2 | 15:00 | -11,7 | 1:00 | 0,0 | 1,9 | 10,7 | 10:00 | N | ||
| 22 | -10,0 | -3,8 | 13:00 | -16,7 | 24:00 | 0,0 | 1,1 | 7,6 | 12:30 | N | ||
| 23 | -7,2 | 0,9 | 14:30 | -17,7 | 6:30 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 15:00 | NNV | ||
| 24 | -4,7 | 1,7 | 16:30 | -11,8 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 12:00 | NNV | ||
| 25 | -5,3 | 3,9 | 15:00 | -14,1 | 6:00 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 18:00 | N | ||
| 26 | -5,2 | 3,1 | 14:00 | -13,6 | 6:30 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 13:00 | N | ||
| 27 | -3,1 | 5,0 | 15:00 | -12,7 | 6:00 | 0,0 | 1,1 | 6,7 | 12:00 | SSV | ||
| 28 | -2,1 | 6,2 | 16:00 | -9,1 | 6:00 | 0,0 | 0,9 | 4,9 | 13:00 | SSV | ||
| 29 | -3,5 | 2,7 | 13:00 | -11,2 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 11:00 | NO | ||
| 30 | -1,9 | 2,5 | 13:00 | -7,0 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 9,8 | 14:30 | N | ||
| 31 | -2,0 | 5,4 | 14:30 | -9,6 | 7:00 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 13:00 | N | ||
| -5,3 | 6,2 | 28 | -20,8 | 14 | 1,6 | 1,3 | 16,1 | 3 | N | |||
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 31
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 28
Antal nederbördsdagar: 4, varav 0 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 0,8 mm den 1:a.

Följ oss på Facebook

