Vädersammanfattning september 2015, Fridhem
 
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2015
      | TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) | 
| DAG | MEDEL- TEMP | MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD | MEDEL- VIND | MAX | TID | DOM RIKTN | ||
| 1 | 15,4 | 15,5 | 15:00 | 15,1 | 15:30 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | 15:00 | ONO | ||
| 2 | 13,6 | 14,3 | 19:00 | 12,6 | 9:30 | 28,4 | 1,7 | 13,4 | 11:00 | ONO | ||
| 3 | 12,7 | 18,4 | 13:30 | 7,3 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 8,0 | 13:00 | VSV | ||
| 4 | 10,7 | 14,8 | 15:00 | 4,7 | 3:00 | 0,8 | 0,2 | 2,7 | 14:00 | NNV | ||
| 5 | 12,5 | 17,9 | 13:30 | 6,9 | 6:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 10:00 | S | ||
| 6 | 11,3 | 12,3 | 12:00 | 9,7 | 24:00 | 45,2 | 1,1 | 5,4 | 21:00 | NNV | ||
| 7 | 11,4 | 15,4 | 15:30 | 8,2 | 5:00 | 1,2 | 2,8 | 10,7 | 10:00 | NNV | ||
| 8 | 11,1 | 14,7 | 15:00 | 5,7 | 24:00 | 0,2 | 2,9 | 11,2 | 12:00 | NNV | ||
| 9 | 9,7 | 17,6 | 16:00 | 2,2 | 6:30 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 11:30 | NNO | ||
| 10 | 11,2 | 20,6 | 17:00 | 3,1 | 6:30 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 18:00 | S | ||
| 11 | 10,7 | 18,7 | 16:00 | 3,9 | 6:30 | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 13:30 | O | ||
| 12 | 12,7 | 18,0 | 15:00 | 6,3 | 1:30 | 0,2 | 0,6 | 6,7 | 12:30 | OSO | ||
| 13 | 13,1 | 18,2 | 14:30 | 6,4 | 6:00 | 0,2 | 0,4 | 5,4 | 12:00 | OSO | ||
| 14 | 14,9 | 18,2 | 13:30 | 10,4 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 15:00 | OSO | ||
| 15 | 14,7 | 17,4 | 16:00 | 12,1 | 24:00 | 4,6 | 1,3 | 9,8 | 8:30 | S | ||
| 16 | 14,4 | 19,1 | 15:00 | 10,1 | 7:30 | 2,0 | 0,7 | 5,8 | 13:00 | S | ||
| 17 | 15,9 | 18,6 | 17:00 | 14,4 | 8:30 | 6,2 | 1,1 | 6,3 | 11:30 | S | ||
| 18 | 14,8 | 16,6 | 16:30 | 14,0 | 4:30 | 3,8 | 2,9 | 11,2 | 13:30 | S | ||
| 19 | 12,8 | 16,6 | 13:30 | 6,5 | 24:00 | 3,6 | 1,5 | 7,2 | 14:30 | SV | ||
| 20 | 9,6 | 16,7 | 15:30 | 2,6 | 6:30 | 0,2 | 0,4 | 4,5 | 14:30 | SV | ||
| 21 | 10,1 | 15,4 | 13:30 | 5,6 | 5:30 | 4,0 | 0,1 | 3,1 | 18:00 | N | ||
| 22 | 10,2 | 15,5 | 13:30 | 4,8 | 3:30 | 2,2 | 0,4 | 4,9 | 13:00 | S | ||
| 23 | 12,8 | 15,6 | 16:30 | 10,6 | 3:30 | 1,4 | 0,3 | 5,4 | 10:30 | S | ||
| 24 | 12,8 | 15,1 | 11:30 | 9,6 | 23:00 | 3,2 | 0,5 | 8,5 | 16:00 | S | ||
| 25 | 11,8 | 16,2 | 13:30 | 6,4 | 23:30 | 0,8 | 1,3 | 7,2 | 13:30 | S | ||
| 26 | 9,2 | 13,9 | 17:30 | 3,7 | 24:00 | 0,4 | 0,7 | 5,8 | 12:30 | S | ||
| 27 | 7,4 | 14,5 | 15:00 | -0,1 | 7:00 | 0,2 | 1,2 | 7,6 | 15:00 | NV | ||
| 28 | 10,1 | 14,2 | 13:30 | 2,8 | 24:00 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 12:00 | NNV | ||
| 29 | 7,8 | 15,9 | 15:30 | -0,2 | 7:00 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 14:00 | SSV | ||
| 30 | 10,9 | 18,6 | 15:30 | 5,7 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 8:00 | S | ||
| 11,9 | 20,6 | 10 | -0,2 | 29 | 109,4 | 1,0 | 13,4 | 2 | S | |||
          Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
 
Antal nederbördsdagar: 22, varav 9 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 45,2 mm den 6:e.
      
  

 Följ oss på Facebook
  Följ oss på Facebook

