Vädersammanfattning oktober 2015, Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2015
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 11,8 | 15,3 | 16:00 | 6,2 | 0:30 | 0,2 | 1,5 | 5,8 | 14:30 | VSV | ||
2 | 13,8 | 18,7 | 15:30 | 10,2 | 23:30 | 0,0 | 2,6 | 11,2 | 13:00 | VSV | ||
3 | 8,1 | 15,5 | 14:00 | 1,1 | 8:00 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 14:00 | SSV | ||
4 | 8,5 | 13,3 | 13:00 | 3,6 | 3:30 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 11:30 | V | ||
5 | 4,9 | 13,1 | 14:00 | -1,2 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 14:30 | NO | ||
6 | 2,4 | 10,4 | 12:30 | -2,4 | 24:00 | 0,2 | 0,4 | 6,3 | 15:30 | NO | ||
7 | 2,0 | 10,3 | 15:00 | -4,2 | 7:30 | 0,2 | 0,3 | 5,4 | 12:00 | OSO | ||
8 | 2,7 | 9,4 | 16:00 | -3,4 | 24:00 | 0,4 | 0,1 | 2,7 | 15:30 | OSO | ||
9 | -0,8 | 9,2 | 13:30 | -5,7 | 6:00 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 15:00 | N | ||
10 | 1,3 | 7,6 | 15:00 | -4,4 | 7:00 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 11:00 | VNV | ||
11 | 2,3 | 8,9 | 13:00 | -3,9 | 8:00 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 12:00 | N | ||
12 | 1,2 | 11,3 | 14:00 | -4,6 | 5:30 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 12:30 | S | ||
13 | 7,4 | 9,9 | 13:00 | 5,2 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:00 | SSO | ||
14 | 6,8 | 12,9 | 15:00 | -1,5 | 22:30 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 12:30 | OSO | ||
15 | 9,5 | 12,9 | 14:30 | -1,3 | 9:30 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 12:00 | S | ||
16 | 6,7 | 11,4 | 15:30 | -2,4 | 9:30 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 15:00 | O | ||
17 | 4,8 | 10,2 | 14:30 | -3,4 | 7:30 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 14:00 | VNV | ||
18 | 6,2 | 10,5 | 13:30 | -3,6 | 8:30 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 13:00 | N | ||
19 | 7,1 | 12,2 | 14:00 | 4,2 | 0:30 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 14:30 | NNO | ||
20 | 7,1 | 9,5 | 13:30 | 5,8 | 6:30 | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 16:30 | N | ||
21 | 7,6 | 10,4 | 13:30 | 4,2 | 1:30 | 0,0 | 1,6 | 8,0 | 13:00 | S | ||
22 | 10,8 | 12,2 | 14:00 | 8,3 | 3:30 | 0,4 | 3,6 | 10,3 | 20:00 | SSV | ||
23 | 9,7 | 14,3 | 15:30 | -0,1 | 24:00 | 0,0 | 2,2 | 8,5 | 14:30 | NV | ||
24 | 5,5 | 12,3 | 14:00 | -2,9 | 7:30 | 0,0 | 1,3 | 5,8 | 12:30 | S | ||
25 | 9,0 | 12,3 | 12:30 | 4,8 | 24:00 | 0,2 | 2,7 | 9,4 | 11:00 | S | ||
26 | 3,9 | 8,9 | 13:30 | 0,0 | 7:30 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 0:30 | SSV | ||
27 | 4,3 | 9,2 | 11:30 | -4,4 | 24:00 | 0,2 | 1,3 | 7,6 | 11:30 | NNO | ||
28 | -1,2 | 8,8 | 14:00 | -5,9 | 6:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:00 | S | ||
29 | 0,4 | 8,2 | 12:30 | -5,6 | 4:30 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 13:30 | S | ||
30 | 3,1 | 7,2 | 12:30 | 2,4 | 6:30 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 5:00 | NNV | ||
31 | 8,6 | 10,3 | 14:00 | 6,5 | 2:00 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 14:00 | SSV | ||
5,7 | 18,7 | 2 | -5,9 | 28 | 3,6 | 0,8 | 11,2 | 2 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 2
Antal nederbördsdagar: 13, varav 0 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 0,8 mm den 20:e.