Sammanfattning maj 2015, Station Fridhem
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2015
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 8,0 | 11,3 | 13:30 | 4,8 | 24:00 | 1,0 | 0,8 | 6,3 | 1:00 | ONO | ||
2 | 6,3 | 11,1 | 11:00 | 3,7 | 24:00 | 0,0 | 3,0 | 10,3 | 15:30 | N | ||
3 | 6,9 | 12,4 | 18:00 | 1,3 | 2:00 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 13:30 | SV | ||
4 | 5,6 | 10,4 | 11:30 | -2,7 | 4:30 | 2,2 | 1,1 | 7,6 | 14:30 | OSO | ||
5 | 8,6 | 12,7 | 15:30 | 6,3 | 0:30 | 0,4 | 1,2 | 4,5 | 14:00 | S | ||
6 | 11,4 | 17,4 | 16:00 | 5,0 | 24:00 | 6,6 | 1,8 | 11,6 | 14:30 | VSV | ||
7 | 10,9 | 16,9 | 12:30 | 1,8 | 5:30 | 0,0 | 2,0 | 9,4 | 16:00 | S | ||
8 | 9,3 | 13,3 | 15:30 | 4,8 | 3:30 | 0,0 | 3,2 | 11,6 | 16:30 | SV | ||
9 | 9,5 | 15,2 | 17:30 | 4,1 | 4:30 | 0,0 | 1,7 | 7,6 | 13:30 | VSV | ||
10 | 7,3 | 10,6 | 17:00 | 4,2 | 24:00 | 4,0 | 1,2 | 4,5 | 14:30 | OSO | ||
11 | 9,1 | 17,1 | 16:00 | -1,1 | 4:30 | 0,2 | 2,1 | 9,4 | 14:30 | S | ||
12 | 11,9 | 16,8 | 13:30 | 8,2 | 4:30 | 6,0 | 2,4 | 8,9 | 10:30 | S | ||
13 | 8,1 | 10,0 | 12:30 | 6,3 | 24:00 | 10,2 | 2,3 | 8,5 | 9:00 | VSV | ||
14 | 7,3 | 11,5 | 16:00 | 2,1 | 23:30 | 0,0 | 1,3 | 8,0 | 9:00 | SSV | ||
15 | 5,3 | 8,5 | 10:30 | 2,4 | 2:30 | 0,2 | 2,1 | 10,3 | 12:30 | NNV | ||
16 | 6,4 | 12,1 | 13:30 | -1,9 | 4:30 | 2,2 | 0,8 | 5,8 | 15:00 | OSO | ||
17 | 5,2 | 7,8 | 12:00 | 3,2 | 20:00 | 19,2 | 1,3 | 4,9 | 17:30 | O | ||
18 | 6,6 | 11,1 | 15:00 | 1,2 | 24:00 | 4,0 | 1,8 | 6,7 | 12:30 | VNV | ||
19 | 6,2 | 11,4 | 9:30 | -1,3 | 4:00 | 5,2 | 0,8 | 6,7 | 14:00 | OSO | ||
20 | 10,7 | 15,5 | 15:30 | 5,4 | 3:00 | 0,2 | 2,1 | 9,4 | 12:30 | S | ||
21 | 10,6 | 16,4 | 13:30 | 2,3 | 5:00 | 0,0 | 1,3 | 7,6 | 14:30 | S | ||
22 | 10,1 | 14,2 | 15:30 | 1,7 | 4:30 | 0,0 | 2,8 | 9,8 | 10:00 | S | ||
23 | 10,9 | 15,7 | 18:00 | 3,0 | 24:00 | 1,2 | 3,1 | 11,2 | 6:30 | VSV | ||
24 | 11,5 | 17,2 | 15:30 | 2,6 | 0:30 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 13:00 | VSV | ||
25 | 11,6 | 16,3 | 12:30 | 4,0 | 4:30 | 0,0 | 1,7 | 7,2 | 9:30 | S | ||
26 | 11,3 | 15,7 | 16:00 | 6,5 | 24:00 | 0,6 | 0,8 | 5,8 | 20:30 | S | ||
27 | 10,3 | 15,8 | 15:30 | 2,4 | 4:30 | 0,0 | 1,3 | 6,3 | 9:00 | NV | ||
28 | 10,7 | 17,2 | 15:30 | 0,8 | 4:30 | 0,0 | 1,6 | 9,8 | 16:00 | S | ||
29 | 11,1 | 15,2 | 15:00 | 7,8 | 24:00 | 0,0 | 2,5 | 11,2 | 14:00 | SSV | ||
30 | 9,6 | 14,5 | 12:30 | 4,2 | 4:00 | 13,6 | 1,2 | 7,2 | 8:00 | S | ||
31 | 10,2 | 14,4 | 19:00 | 6,4 | 4:30 | 1,2 | 3,4 | 9,8 | 13:30 | S | ||
9,0 | 17,4 | 6 | -2,7 | 4 | 78,2 | 1,8 | 11,6 | 6 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 4
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 18, varav 10 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 19,2 mm den 17:e.