Vädersammanfattning september 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 12,4 | 17,6 | 12:30 | 9,8 | 5:50 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 12:30 | NNV | ||
2 | 12,8 | 17,2 | 16:00 | 9,7 | 23:50 | 9,6 | 0,0 | 3,6 | 2:20 | S | ||
3 | 13,9 | 20,2 | 13:10 | 7,9 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 13:20 | S | ||
4 | 15,7 | 21,4 | 16:40 | 10,2 | 1:30 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 9:50 | S | ||
5 | 18,3 | 26,1 | 14:30 | 12,6 | 2:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 13:00 | S | ||
6 | 17,0 | 24,2 | 13:00 | 11,6 | 6:30 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 14:50 | S | ||
7 | 17,8 | 25,7 | 14:40 | 11,5 | 6:50 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 15:00 | S | ||
8 | 18,5 | 24,4 | 14:40 | 14,2 | 5:20 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 12:00 | S | ||
9 | 18,3 | 23,0 | 13:10 | 14,2 | 2:20 | 0,2 | 0,4 | 6,3 | 17:10 | S | ||
10 | 16,8 | 19,8 | 16:20 | 13,3 | 22:50 | 3,0 | 0,6 | 8,5 | 5:10 | S | ||
11 | 14,3 | 17,2 | 9:40 | 9,8 | 24:00 | 10,2 | 0,5 | 6,7 | 17:10 | S | ||
12 | 12,1 | 16,7 | 12:40 | 7,7 | 6:50 | 0,6 | 0,2 | 4,9 | 10:30 | S | ||
13 | 12,9 | 18,3 | 15:50 | 10,6 | 21:30 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 11:50 | NNV | ||
14 | 12,8 | 17,3 | 12:40 | 9,6 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12:20 | NNV | ||
15 | 10,8 | 17,4 | 15:10 | 4,1 | 24:00 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 13:50 | ONO | ||
16 | 10,6 | 16,7 | 16:00 | 2,9 | 4:10 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 11:20 | ONO | ||
17 | 13,7 | 19,5 | 14:30 | 8,9 | 24:00 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 13:00 | NO | ||
18 | 11,7 | 19,1 | 15:40 | 5,9 | 6:40 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11:50 | VNV | ||
19 | 12,7 | 21,8 | 15:20 | 5,3 | 6:50 | 0,2 | 0,1 | 3,1 | 16:00 | S | ||
20 | 14,6 | 22,8 | 16:00 | 8,9 | 5:20 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 10:20 | S | ||
21 | 11,0 | 15,9 | 11:40 | 4,8 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:00 | VSV | ||
22 | 10,0 | 16,7 | 15:40 | 3,6 | 4:10 | 0,2 | 0,1 | 3,6 | 15:40 | S | ||
23 | 13,8 | 19,5 | 15:00 | 9,2 | 6:10 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 12:00 | S | ||
24 | 15,3 | 19,1 | 13:20 | 12,2 | 6:00 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 14:00 | S | ||
25 | 15,7 | 18,4 | 14:20 | 12,4 | 24:00 | 0,6 | 1,3 | 9,8 | 15:00 | S | ||
26 | 13,1 | 17,8 | 14:50 | 8,9 | 7:10 | 5,2 | 0,4 | 5,4 | 1:30 | S | ||
27 | 11,3 | 13,7 | 0:10 | 7,5 | 24:00 | 20,6 | 0,1 | 4,5 | 21:30 | NNV | ||
28 | 7,6 | 12,4 | 16:10 | 4,8 | 7:30 | 1,4 | 0,1 | 4,9 | 14:30 | SV | ||
29 | 5,9 | 11,7 | 15:20 | 2,6 | 5:40 | 0,4 | 0,2 | 4,9 | 14:10 | SV | ||
30 | 6,1 | 14,2 | 15:30 | -1,2 | 7:10 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:20 | S | ||
13,3 | 26,1 | 5 | -1,2 | 30 | 58,0 | 0,2 | 9,8 | 25 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 2
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 21, varav 6 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 20,6 mm den 27:e.