Vädersammanfattning juni 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 19,6 | 26,1 | 15:40 | 13,7 | 4:10 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 11:10 | NNV | ||
2 | 17,5 | 21,8 | 14:30 | 12,7 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 17:30 | NNV | ||
3 | 18,2 | 26,1 | 14:10 | 10,3 | 4:40 | 4,4 | 0,2 | 7,2 | 15:50 | S | ||
4 | 18,3 | 23,7 | 16:40 | 13,3 | 23:40 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 0:10 | S | ||
5 | 16,6 | 21,8 | 14:10 | 12,3 | 4:30 | 0,0 | 0,6 | 10,7 | 14:30 | S | ||
6 | 14,1 | 18,8 | 15:20 | 8,6 | 5:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 18:10 | S | ||
7 | 13,2 | 19,1 | 15:00 | 7,9 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 14:50 | S | ||
8 | 12,9 | 17,2 | 16:30 | 7,5 | 0:20 | 3,2 | 0,4 | 6,3 | 18:30 | S | ||
9 | 11,4 | 15,9 | 15:40 | 8,4 | 22:20 | 14,6 | 0,7 | 9,4 | 13:30 | S | ||
10 | 10,7 | 15,1 | 14:00 | 8,4 | 2:20 | 7,8 | 1,1 | 9,8 | 11:40 | S | ||
11 | 11,9 | 17,3 | 11:50 | 8,2 | 3:40 | 2,8 | 0,0 | 2,2 | 6:10 | SSV | ||
12 | 12,1 | 16,7 | 12:00 | 8,2 | 4:50 | 14,6 | 0,0 | 3,1 | 17:20 | SV | ||
13 | 12,6 | 17,7 | 11:50 | 7,1 | 4:40 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 15:30 | S | ||
14 | 12,3 | 17,9 | 15:40 | 7,3 | 4:20 | 3,2 | 0,3 | 4,9 | 14:10 | S | ||
15 | 14,0 | 18,6 | 14:10 | 8,9 | 3:40 | 0,2 | 0,5 | 8,5 | 13:20 | S | ||
16 | 16,1 | 20,9 | 13:50 | 12,4 | 24:00 | 1,2 | 0,5 | 4,9 | 13:20 | S | ||
17 | 15,3 | 20,8 | 16:40 | 11,8 | 2:00 | 3,0 | 0,2 | 4,0 | 15:10 | S | ||
18 | 16,1 | 21,5 | 13:30 | 11,8 | 3:00 | 0,2 | 0,6 | 5,8 | 13:30 | S | ||
19 | 14,4 | 20,6 | 15:00 | 10,2 | 4:00 | 2,6 | 0,4 | 5,8 | 15:10 | SSO | ||
20 | 16,5 | 23,0 | 18:00 | 8,4 | 4:00 | 0,2 | 1,1 | 7,2 | 14:40 | S | ||
21 | 16,4 | 20,8 | 15:30 | 11,1 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 1:50 | SSV | ||
22 | 15,7 | 20,9 | 15:20 | 9,1 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:20 | S | ||
23 | 16,9 | 20,8 | 13:10 | 11,6 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 7:50 | ONO | ||
24 | 16,2 | 20,9 | 15:40 | 9,2 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 11:40 | NV | ||
25 | 19,9 | 27,4 | 15:20 | 11,4 | 1:10 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 16:40 | S | ||
26 | 21,4 | 27,9 | 14:00 | 14,1 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 16:10 | S | ||
27 | 21,0 | 27,7 | 14:50 | 13,2 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 16:20 | S | ||
28 | 21,2 | 27,5 | 13:40 | 15,4 | 4:20 | 0,2 | 0,2 | 7,2 | 15:20 | S | ||
29 | 18,4 | 22,1 | 15:30 | 13,8 | 24:00 | 0,0 | 1,1 | 9,4 | 12:30 | S | ||
30 | 15,1 | 19,5 | 9:40 | 9,4 | 4:40 | 10,4 | 0,1 | 4,5 | 10:00 | S | ||
15,9 | 27,9 | 26 | 7,1 | 13 | 68,6 | 0,4 | 10,7 | 5 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 6
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 15, varav 10 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 14,6 mm den 9:e.