Vädersammanfattning januari 2023, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2023
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -0,3 | 3,7 | 0:10 | -5,7 | 23:40 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0:10 | VSV | ||
2 | 1,8 | 5,7 | 18:50 | -5,3 | 0:40 | 8,1 | 0,0 | 4,0 | 8:10 | SSO | ||
3 | -2,1 | 1,1 | 5:30 | -5,3 | 22:30 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | 9:10 | NNV | ||
4 | -2,2 | 0,1 | 21:30 | -5,8 | 1:10 | 0,3 | 0,1 | 6,3 | 23:00 | ONO | ||
5 | -3,2 | 0,0 | 0:10 | -5,6 | 22:30 | 0,3 | 1,2 | 7,2 | 5:50 | ONO | ||
6 | -3,6 | -2,7 | 23:00 | -5,2 | 0:30 | 1,0 | 0,9 | 8,9 | 17:50 | SSO | ||
7 | -0,6 | 1,1 | 21:30 | -3,2 | 1:50 | 1,0 | 2,2 | 9,8 | 12:00 | SSO | ||
8 | 2,6 | 3,7 | 13:00 | 0,9 | 0:10 | 6,3 | 1,9 | 8,5 | 19:40 | SSO | ||
9 | 3,3 | 4,7 | 11:50 | 1,1 | 24:00 | 3,6 | 0,4 | 5,4 | 1:50 | SSO | ||
10 | 2,8 | 4,3 | 21:10 | 0,7 | 1:20 | 3,6 | 0,4 | 5,8 | 18:20 | S | ||
11 | 4,3 | 5,2 | 16:50 | 3,5 | 2:50 | 5,1 | 2,2 | 11,6 | 11:30 | S | ||
12 | 3,8 | 4,9 | 14:00 | 2,5 | 8:10 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 5:10 | S | ||
13 | 3,4 | 5,0 | 14:10 | 1,2 | 6:50 | 1,8 | 0,2 | 4,0 | 11:10 | S | ||
14 | 3,8 | 5,4 | 13:40 | 1,7 | 19:30 | 1,0 | 0,2 | 4,9 | 16:40 | S | ||
15 | 3,7 | 4,6 | 7:50 | 2,3 | 0:10 | 11,2 | 2,2 | 9,4 | 4:10 | S | ||
16 | 2,4 | 4,0 | 2:10 | 0,6 | 19:50 | 1,0 | 1,4 | 9,4 | 12:10 | SV | ||
17 | 2,4 | 3,8 | 24:00 | 1,1 | 15:20 | 5,1 | 0,1 | 5,8 | 19:40 | SSO | ||
18 | 2,4 | 4,3 | 12:50 | 0,2 | 23:30 | 0,0 | 1,3 | 9,4 | 4:20 | S | ||
19 | -0,6 | 0,3 | 0:10 | -2,8 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:10 | SV | ||
20 | -0,6 | 3,7 | 13:30 | -5,8 | 8:20 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 23:40 | SV | ||
21 | -2,2 | 0,7 | 0:10 | -4,5 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 13:50 | SV | ||
22 | -4,9 | -3,9 | 12:30 | -6,3 | 9:10 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2:10 | S | ||
23 | -4,7 | -1,9 | 24:00 | -6,1 | 9:10 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 20:30 | SV | ||
24 | 1,6 | 3,9 | 23:50 | -1,9 | 0:10 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 5:50 | SV | ||
25 | 5,6 | 6,3 | 11:30 | 3,9 | 0:10 | 0,0 | 1,7 | 9,8 | 14:00 | SV | ||
26 | 2,6 | 5,4 | 6:50 | -1,5 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 8,5 | 12:10 | NNV | ||
27 | -2,1 | 1,1 | 13:30 | -3,8 | 8:30 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 22:50 | S | ||
28 | 0,2 | 2,8 | 13:00 | -2,9 | 0:10 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 11:30 | SV | ||
29 | 2,2 | 5,8 | 23:20 | -0,2 | 8:10 | 0,0 | 0,8 | 10,3 | 23:40 | SV | ||
30 | 3,8 | 5,7 | 0:50 | 2,4 | 18:40 | 0,5 | 2,0 | 9,8 | 6:10 | SV | ||
31 | 0,2 | 3,2 | 13:40 | -3,8 | 23:20 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 3:50 | SV | ||
0,8 | 6,3 | 25 | -6,3 | 22 | 50,0 | 0,8 | 11,6 | 11 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 12
Antal nederbördsdagar: 16, varav 7 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 11,2 mm den 15:e.