Vädersammanfattning juli 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 17,3 | 22,7 | 16:30 | 13,7 | 6:20 | 0,6 | 0,2 | 5,8 | 17:00 | SV | ||
2 | 17,4 | 23,6 | 16:00 | 12,7 | 4:40 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 16:20 | S | ||
3 | 16,7 | 19,8 | 16:50 | 14,8 | 24:00 | 5,8 | 0,0 | 3,1 | 17:20 | S | ||
4 | 15,9 | 20,0 | 14:20 | 13,8 | 0:50 | 0,2 | 0,8 | 8,0 | 15:20 | S | ||
5 | 14,3 | 18,6 | 13:30 | 10,6 | 5:40 | 1,0 | 0,8 | 8,5 | 15:50 | S | ||
6 | 14,8 | 19,9 | 14:40 | 10,7 | 1:20 | 0,2 | 0,5 | 6,7 | 17:00 | S | ||
7 | 17,0 | 20,5 | 17:40 | 14,9 | 0:30 | 6,2 | 1,3 | 9,8 | 16:30 | S | ||
8 | 16,1 | 19,9 | 13:30 | 12,8 | 5:30 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 9:50 | S | ||
9 | 17,2 | 23,3 | 18:20 | 10,7 | 3:40 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 15:10 | S | ||
10 | 16,6 | 21,8 | 14:50 | 10,3 | 3:50 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 17:50 | SSV | ||
11 | 18,6 | 21,9 | 18:20 | 16,6 | 6:10 | 2,8 | 0,0 | 4,5 | 1:50 | S | ||
12 | 19,7 | 24,5 | 18:50 | 15,0 | 24:00 | 16,6 | 0,0 | 3,6 | 13:00 | SV | ||
13 | 17,4 | 22,2 | 12:20 | 12,8 | 3:50 | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 10:40 | ONO | ||
14 | 17,3 | 21,0 | 17:40 | 14,4 | 23:40 | 5,0 | 0,4 | 6,7 | 3:40 | S | ||
15 | 18,0 | 23,2 | 15:40 | 13,9 | 4:30 | 0,8 | 0,3 | 5,8 | 16:10 | S | ||
16 | 18,8 | 24,3 | 14:50 | 14,4 | 2:40 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | 11:10 | S | ||
17 | 18,9 | 22,1 | 12:50 | 15,4 | 23:50 | 0,8 | 0,5 | 5,8 | 13:50 | S | ||
18 | 17,9 | 22,4 | 16:50 | 15,2 | 3:20 | 0,8 | 0,9 | 7,2 | 14:50 | S | ||
19 | 18,1 | 22,5 | 14:30 | 13,3 | 24:00 | 0,2 | 0,2 | 4,5 | 2:10 | SSV | ||
20 | 17,9 | 23,2 | 14:50 | 11,5 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 16:00 | NV | ||
21 | 18,3 | 23,2 | 13:10 | 15,1 | 5:30 | 4,2 | 0,0 | 3,6 | 3:10 | NNV | ||
22 | 19,3 | 24,6 | 14:50 | 16,0 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 12:50 | SSV | ||
23 | 18,5 | 22,6 | 17:30 | 16,3 | 4:10 | 11,6 | 0,0 | 2,2 | 11:30 | SSV | ||
24 | 19,6 | 23,8 | 16:10 | 14,8 | 5:00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 13:50 | SSV | ||
25 | 18,7 | 23,9 | 16:10 | 13,7 | 3:00 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:00 | S | ||
26 | 19,2 | 24,5 | 14:20 | 12,7 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 14:30 | S | ||
27 | 18,3 | 22,2 | 15:40 | 15,9 | 22:50 | 0,2 | 0,3 | 6,7 | 15:20 | S | ||
28 | 17,1 | 22,7 | 13:20 | 12,9 | 4:10 | 1,2 | 0,2 | 4,9 | 14:40 | S | ||
29 | 17,2 | 20,5 | 18:40 | 13,7 | 24:00 | 0,0 | 0,9 | 8,5 | 8:50 | NV | ||
30 | 17,8 | 24,0 | 14:10 | 11,8 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18:50 | SV | ||
31 | 16,3 | 22,0 | 12:20 | 10,8 | 4:30 | 8,2 | 0,1 | 4,5 | 9:50 | SV | ||
17,6 | 24,6 | 22 | 10,3 | 10 | 67,4 | 0,3 | 9,8 | 7 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 20, varav 8 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 16,6 mm den 12:e.