Vädersammanfattning januari 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | -3,7 | -2,7 | 4:30 | -5,2 | 22:50 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 13:50 | ONO | ||
2 | -5,9 | -5,0 | 0:10 | -6,6 | 4:50 | 1,6 | 0,8 | 5,8 | 11:50 | ONO | ||
3 | -6,8 | -6,2 | 21:20 | -7,2 | 6:20 | 0,6 | 1,1 | 8,0 | 13:00 | ONO | ||
4 | -8,3 | -6,6 | 0:10 | -9,6 | 15:00 | 1,4 | 0,5 | 4,9 | 0:10 | NNO | ||
5 | -9,3 | -7,6 | 13:10 | -12,7 | 18:50 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 0:20 | NV | ||
6 | -9,8 | -8,6 | 0:10 | -13,7 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5:10 | NNV | ||
7 | -14,8 | -11,8 | 14:30 | -17,8 | 9:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 22:30 | VSV | ||
8 | -9,6 | -5,7 | 24:00 | -13,3 | 0:40 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 3:30 | VSV | ||
9 | 0,1 | 3,6 | 23:30 | -5,7 | 0:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 24:00 | VSV | ||
10 | 1,6 | 3,2 | 23:30 | 0,2 | 8:00 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 22:50 | NNV | ||
11 | 0,7 | 3,8 | 3:40 | -2,4 | 23:00 | 0,0 | 0,7 | 7,2 | 12:20 | NNV | ||
12 | 0,5 | 4,1 | 13:20 | -2,3 | 19:30 | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 4:10 | NV | ||
13 | -0,6 | 1,3 | 16:40 | -2,3 | 0:10 | 0,0 | 1,1 | 8,5 | 4:50 | S | ||
14 | -1,7 | 0,3 | 10:30 | -3,9 | 23:40 | 0,8 | 0,0 | 3,1 | 11:00 | NV | ||
15 | -5,7 | -3,8 | 0:10 | -7,9 | 24:00 | 0,8 | 1,0 | 6,7 | 16:00 | NNO | ||
16 | -12,3 | -7,8 | 0:20 | -15,7 | 20:40 | 0,8 | 0,4 | 4,0 | 0:10 | SV | ||
17 | -3,8 | 0,3 | 13:10 | -14,4 | 1:10 | 2,4 | 1,4 | 9,4 | 12:50 | S | ||
18 | -5,9 | -3,0 | 0:10 | -8,0 | 15:20 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 19:00 | SV | ||
19 | -14,3 | -7,5 | 0:10 | -19,6 | 23:30 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 1:10 | VSV | ||
20 | -15,0 | -9,3 | 15:20 | -20,7 | 3:10 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 12:30 | VSV | ||
21 | -1,1 | 1,9 | 19:50 | -11,8 | 0:10 | 0,2 | 1,7 | 8,0 | 19:00 | S | ||
22 | 2,9 | 5,7 | 22:00 | -0,3 | 2:50 | 6,4 | 3,2 | 12,5 | 17:40 | S | ||
23 | 4,2 | 5,2 | 0:10 | 1,6 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 10,7 | 7:50 | SV | ||
24 | 1,4 | 2,8 | 15:20 | 0,6 | 4:20 | 2,2 | 0,3 | 6,7 | 12:20 | S | ||
25 | -0,4 | 1,3 | 1:00 | -1,7 | 23:40 | 0,0 | 1,7 | 7,2 | 3:40 | NNV | ||
26 | -1,2 | 1,0 | 21:50 | -3,7 | 8:50 | 1,8 | 1,0 | 7,2 | 17:10 | S | ||
27 | 1,1 | 3,7 | 24:00 | -0,9 | 9:50 | 0,8 | 0,4 | 7,2 | 22:00 | SV | ||
28 | 4,1 | 4,9 | 14:10 | 3,4 | 19:30 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 1:00 | SV | ||
29 | 4,2 | 5,0 | 12:40 | 2,6 | 24:00 | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 7:40 | S | ||
30 | 1,6 | 2,7 | 14:50 | -0,3 | 6:40 | 1,6 | 0,0 | 1,8 | 21:50 | SSV | ||
31 | 2,9 | 3,8 | 5:30 | 1,1 | 15:20 | 0,4 | 1,2 | 10,3 | 23:10 | SSV | ||
-3,4 | 5,7 | 22 | -20,7 | 20 | 21,8 | 0,8 | 12,5 | 22 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 25
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 19
Antal nederbördsdagar: 14, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,4 mm den 22:a.