Vädersammanfattning augusti 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG AUGUSTI 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 16,7 | 23,0 | 16:50 | 12,7 | 23:50 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 15:20 | NNV | ||
2 | 16,3 | 21,6 | 15:30 | 11,2 | 5:10 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 9:40 | NNV | ||
3 | 17,8 | 22,5 | 16:20 | 14,3 | 4:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 10:20 | NNV | ||
4 | 17,2 | 23,4 | 14:30 | 12,8 | 2:50 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 15:30 | S | ||
5 | 17,6 | 23,5 | 14:50 | 12,6 | 2:10 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 15:40 | NV | ||
6 | 18,1 | 24,5 | 16:40 | 12,4 | 3:10 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11:30 | S | ||
7 | 18,4 | 25,3 | 14:40 | 12,1 | 5:40 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 13:00 | S | ||
8 | 19,7 | 25,0 | 14:10 | 14,6 | 2:50 | 4,8 | 0,2 | 5,8 | 12:10 | S | ||
9 | 17,6 | 23,1 | 16:00 | 13,7 | 4:40 | 3,8 | 0,4 | 6,7 | 21:00 | S | ||
10 | 18,1 | 21,8 | 18:00 | 15,3 | 6:20 | 0,4 | 0,7 | 8,9 | 14:20 | S | ||
11 | 17,4 | 23,1 | 17:00 | 13,6 | 23:40 | 1,0 | 0,4 | 7,2 | 13:00 | SV | ||
12 | 15,7 | 19,3 | 16:10 | 10,7 | 5:10 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 12:20 | N | ||
13 | 18,4 | 24,8 | 14:00 | 13,4 | 6:30 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0:10 | S | ||
14 | 19,0 | 25,7 | 13:50 | 14,3 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:00 | S | ||
15 | 19,5 | 25,3 | 16:20 | 14,3 | 0:10 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 17:00 | S | ||
16 | 19,4 | 22,9 | 15:30 | 16,1 | 24:00 | 1,6 | 0,3 | 5,4 | 14:40 | SSO | ||
17 | 16,8 | 22,2 | 14:20 | 11,4 | 5:20 | 0,2 | 0,4 | 6,3 | 16:40 | S | ||
18 | 16,5 | 21,8 | 15:10 | 11,5 | 5:40 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 12:00 | S | ||
19 | 17,8 | 24,1 | 16:20 | 11,8 | 23:50 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 0:40 | SV | ||
20 | 16,3 | 23,3 | 14:20 | 8,9 | 5:50 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 13:10 | S | ||
21 | 17,2 | 22,9 | 14:20 | 12,9 | 6:00 | 1,4 | 0,0 | 4,9 | 11:50 | S | ||
22 | 17,1 | 22,3 | 16:20 | 14,0 | 9:20 | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 12:50 | S | ||
23 | 17,7 | 22,6 | 12:40 | 14,6 | 0:30 | 0,8 | 0,8 | 8,0 | 14:10 | S | ||
24 | 18,2 | 22,6 | 16:50 | 15,7 | 7:20 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 2:00 | S | ||
25 | 18,7 | 22,4 | 13:50 | 14,5 | 24:00 | 0,2 | 0,7 | 8,9 | 14:10 | S | ||
26 | 16,4 | 21,9 | 15:20 | 11,4 | 5:30 | 0,0 | 0,9 | 9,4 | 17:20 | S | ||
27 | 16,9 | 22,3 | 16:10 | 12,7 | 5:40 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 12:50 | SV | ||
28 | 18,2 | 25,5 | 14:50 | 11,9 | 3:30 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 14:20 | S | ||
29 | 17,9 | 24,4 | 14:10 | 12,7 | 5:50 | 0,4 | 0,1 | 5,4 | 13:40 | S | ||
30 | 18,2 | 21,0 | 13:20 | 13,4 | 23:40 | 3,2 | 0,1 | 4,0 | 1:20 | S | ||
31 | 14,4 | 17,4 | 15:40 | 11,3 | 4:50 | 0,4 | 0,0 | 4,0 | 15:20 | NNV | ||
17,6 | 25,7 | 14 | 8,9 | 20 | 18,8 | 0,3 | 9,4 | 26 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 5
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 13, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 4,8 mm den 8:e.