Vädersammanfattning maj 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2024
| TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
| DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
| 1 | 10,2 | 17,0 | 14:30 | 2,6 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 11:30 | SSO | ||
| 2 | 10,5 | 16,7 | 13:50 | 3,9 | 4:40 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 12:40 | SO | ||
| 3 | 11,3 | 17,9 | 13:10 | 4,0 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 14:40 | S | ||
| 4 | 12,4 | 23,0 | 14:10 | 4,6 | 5:20 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 14:30 | ONO | ||
| 5 | 7,8 | 10,1 | 9:00 | 4,2 | 3:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 11:00 | SSO | ||
| 6 | 7,5 | 10,5 | 12:00 | 1,9 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 14:50 | NV | ||
| 7 | 5,4 | 10,7 | 15:30 | 0,7 | 4:40 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 9:10 | NV | ||
| 8 | 3,4 | 4,6 | 8:20 | 0,7 | 0:40 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 12:20 | S | ||
| 9 | 7,2 | 10,3 | 19:10 | 3,8 | 5:10 | 0,4 | 0,3 | 4,0 | 17:50 | S | ||
| 10 | 9,1 | 12,9 | 16:30 | 5,1 | 24:00 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 6:00 | NV | ||
| 11 | 9,6 | 15,8 | 13:30 | 3,7 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 11:10 | NO | ||
| 12 | 11,5 | 17,9 | 12:30 | 2,9 | 2:30 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 13:20 | S | ||
| 13 | 15,8 | 22,9 | 13:40 | 8,3 | 5:30 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15:10 | S | ||
| 14 | 15,6 | 22,6 | 14:50 | 7,0 | 4:30 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 13:50 | S | ||
| 15 | 15,9 | 22,7 | 13:40 | 7,6 | 5:20 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 14:30 | S | ||
| 16 | 16,8 | 23,9 | 14:00 | 8,2 | 5:30 | 0,0 | 0,3 | 8,5 | 16:50 | S | ||
| 17 | 15,8 | 21,9 | 14:40 | 6,9 | 4:50 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 12:20 | S | ||
| 18 | 15,8 | 22,9 | 13:50 | 6,1 | 4:10 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 13:20 | S | ||
| 19 | 17,9 | 25,3 | 14:20 | 10,4 | 3:50 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 14:40 | S | ||
| 20 | 10,2 | 14,7 | 15:40 | 4,9 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 2:20 | NV | ||
| 21 | 11,2 | 18,8 | 14:30 | 2,3 | 4:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 12:10 | ONO | ||
| 22 | 12,7 | 18,2 | 15:40 | 5,8 | 3:10 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 17:00 | SV | ||
| 23 | 14,2 | 20,3 | 16:20 | 7,7 | 4:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 10:30 | SV | ||
| 24 | 15,2 | 20,2 | 15:50 | 10,5 | 0:10 | 3,0 | 0,1 | 3,1 | 0:20 | S | ||
| 25 | 17,4 | 25,3 | 14:00 | 9,3 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11:00 | S | ||
| 26 | 16,6 | 24,6 | 15:40 | 10,9 | 3:20 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 16:00 | S | ||
| 27 | 18,1 | 24,7 | 15:50 | 11,8 | 0:20 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 11:50 | S | ||
| 28 | 18,3 | 26,3 | 13:50 | 10,3 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 9:30 | S | ||
| 29 | 16,8 | 22,3 | 17:10 | 10,2 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 9:50 | S | ||
| 30 | 17,9 | 24,2 | 16:20 | 12,2 | 5:20 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 12:10 | S | ||
| 31 | 18,8 | 26,2 | 15:10 | 11,4 | 3:00 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15:50 | ONO | ||
| 13,1 | 26,3 | 28 | 0,7 | 7 | 5,0 | 0,3 | 8,5 | 16 | S | |||
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 4
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 3, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 3 mm den 24:e.

Följ oss på Facebook

