Vädersammanfattning oktober 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 6,3 | 13,4 | 12:40 | 1,0 | 5:10 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 15:50 | S | ||
2 | 8,1 | 12,6 | 15:50 | 4,7 | 1:10 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 11:30 | ONO | ||
3 | 7,6 | 13,0 | 15:10 | 2,9 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 12:10 | NV | ||
4 | 6,8 | 15,7 | 16:30 | 0,2 | 7:30 | 0,4 | 0,0 | 3,1 | 13:20 | SV | ||
5 | 8,8 | 15,0 | 13:40 | 3,7 | 8:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12:40 | SSV | ||
6 | 10,6 | 16,0 | 14:30 | 7,5 | 5:40 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 15:20 | S | ||
7 | 8,3 | 13,7 | 14:30 | 3,7 | 7:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:10 | SSV | ||
8 | 9,3 | 13,2 | 14:40 | 4,3 | 3:50 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 18:30 | S | ||
9 | 11,8 | 12,6 | 16:20 | 10,7 | 3:40 | 31,0 | 0,2 | 4,9 | 12:10 | S | ||
10 | 13,1 | 13,9 | 18:50 | 11,6 | 0:20 | 17,8 | 0,1 | 8,0 | 18:50 | S | ||
11 | 6,9 | 13,4 | 0:10 | 3,0 | 22:50 | 2,6 | 0,2 | 7,2 | 1:30 | SV | ||
12 | 7,1 | 11,9 | 15:30 | 3,5 | 0:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 4:10 | S | ||
13 | 9,3 | 11,7 | 14:30 | 4,8 | 0:10 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 15:20 | SSO | ||
14 | 8,1 | 12,0 | 13:00 | 6,4 | 7:20 | 9,0 | 0,0 | 2,2 | 22:50 | NNV | ||
15 | 4,7 | 8,8 | 15:20 | 1,1 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 8:30 | NNV | ||
16 | 5,6 | 11,3 | 14:20 | -0,4 | 3:00 | 0,2 | 0,2 | 5,4 | 13:10 | S | ||
17 | 9,8 | 14,3 | 14:00 | 4,3 | 3:40 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 21:30 | S | ||
18 | 11,2 | 14,6 | 13:30 | 9,4 | 3:20 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 0:40 | S | ||
19 | 11,4 | 14,7 | 13:00 | 9,6 | 7:10 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 13:20 | S | ||
20 | 11,8 | 13,7 | 13:20 | 10,3 | 0:10 | 0,4 | 0,5 | 6,3 | 6:10 | S | ||
21 | 13,2 | 15,8 | 12:50 | 11,2 | 3:00 | 0,2 | 2,1 | 9,8 | 16:10 | S | ||
22 | 10,6 | 13,7 | 14:50 | 8,8 | 7:40 | 0,0 | 1,1 | 7,2 | 0:10 | SV | ||
23 | 10,3 | 12,8 | 14:30 | 8,1 | 8:30 | 0,0 | 1,7 | 9,4 | 4:10 | SV | ||
24 | 11,4 | 14,6 | 14:30 | 9,2 | 1:20 | 0,0 | 0,5 | 6,7 | 14:40 | SV | ||
25 | 9,4 | 13,6 | 14:10 | 5,4 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 2:10 | SSV | ||
26 | 6,9 | 11,3 | 15:20 | 3,2 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
27 | 10,3 | 11,6 | 13:40 | 7,8 | 24:00 | 4,4 | 1,4 | 8,5 | 9:50 | S | ||
28 | 7,3 | 10,1 | 14:00 | 4,1 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 11:00 | SV | ||
29 | 5,2 | 10,0 | 21:50 | -2,0 | 7:20 | 0,2 | 0,4 | 6,7 | 23:50 | S | ||
30 | 7,7 | 10,8 | 14:30 | 4,3 | 23:50 | 0,0 | 0,4 | 7,2 | 0:10 | SV | ||
31 | 6,8 | 9,3 | 12:20 | 3,3 | 4:30 | 2,0 | 0,2 | 5,4 | 12:10 | SV | ||
8,9 | 16,0 | 6 | -2,0 | 29 | 71,0 | 0,4 | 9,8 | 21 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 2
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 13, varav 5 dagar > 2 mm och 2 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 31 mm den 9:e.