Vädersammanfattning mars 2024, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MARS 2024
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 2,8 | 3,4 | 10:50 | 1,9 | 1:40 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 1:20 | S | ||
2 | 3,5 | 4,8 | 12:00 | 2,7 | 6:30 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 3:10 | SSO | ||
3 | 2,7 | 4,8 | 12:50 | 0,7 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 15:20 | NO | ||
4 | 0,1 | 2,6 | 11:20 | -1,2 | 20:00 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 18:30 | NO | ||
5 | 0,8 | 3,5 | 15:00 | -1,2 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 14:20 | ONO | ||
6 | -0,1 | 4,6 | 13:00 | -2,7 | 6:30 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11:00 | ONO | ||
7 | 0,6 | 10,1 | 15:20 | -4,7 | 6:30 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 10:40 | NO | ||
8 | -1,2 | 0,7 | 10:50 | -2,5 | 4:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 16:00 | NV | ||
9 | -1,3 | -0,5 | 13:20 | -2,3 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 22:20 | ONO | ||
10 | -0,4 | 1,3 | 12:30 | -2,8 | 23:50 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 6:00 | SSO | ||
11 | -0,6 | 4,7 | 13:20 | -5,0 | 4:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10:40 | S | ||
12 | 0,2 | 5,6 | 13:50 | -5,3 | 6:40 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 14:30 | SSO | ||
13 | 1,7 | 3,9 | 14:20 | -2,5 | 0:10 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 21:30 | S | ||
14 | 6,3 | 9,4 | 19:20 | 2,4 | 0:10 | 0,2 | 1,3 | 8,0 | 6:10 | S | ||
15 | 8,4 | 11,5 | 12:00 | 6,3 | 20:30 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 2:00 | S | ||
16 | 3,9 | 9,3 | 11:20 | -0,7 | 23:50 | 4,0 | 0,8 | 9,4 | 23:30 | NNV | ||
17 | -1,3 | 0,4 | 13:20 | -3,3 | 23:50 | 0,4 | 2,5 | 12,1 | 6:50 | NNV | ||
18 | -2,2 | 2,6 | 14:00 | -5,9 | 6:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 9:00 | ONO | ||
19 | -0,9 | 4,8 | 13:50 | -5,8 | 3:10 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 16:20 | S | ||
20 | 1,3 | 3,7 | 19:50 | -2,1 | 2:20 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14:30 | S | ||
21 | 3,8 | 7,9 | 16:00 | 2,1 | 3:50 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11:20 | SV | ||
22 | 4,4 | 7,2 | 16:50 | 2,4 | 1:30 | 0,4 | 0,9 | 4,9 | 17:10 | S | ||
23 | 4,7 | 9,2 | 15:30 | 1,6 | 5:50 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 11:50 | SV | ||
24 | 1,4 | 4,1 | 2:50 | -0,7 | 22:50 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 16:00 | ONO | ||
25 | 0,8 | 3,7 | 13:10 | -0,7 | 23:10 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 9:50 | N | ||
26 | 1,2 | 2,8 | 11:10 | -0,7 | 1:10 | 0,8 | 0,0 | 4,5 | 14:00 | SSO | ||
27 | 3,7 | 7,6 | 15:30 | 1,4 | 3:00 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 12:10 | SSO | ||
28 | 5,2 | 9,5 | 11:30 | 1,0 | 2:20 | 1,8 | 0,1 | 5,4 | 12:50 | SSO | ||
29 | 7,1 | 11,5 | 15:30 | 4,7 | 5:30 | 0,6 | 0,5 | 7,2 | 15:20 | SV | ||
30 | 9,0 | 15,3 | 14:10 | 3,8 | 6:10 | 0,0 | 0,3 | 6,7 | 15:20 | SV | ||
31 | 4,9 | 6,9 | 16:20 | 3,3 | 9:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 14:30 | S | ||
2,3 | 15,3 | 30 | -5,9 | 18 | 8,2 | 0,3 | 12,1 | 17 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 18
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 8
Antal nederbördsdagar: 7, varav 1 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 4 mm den 16:e.