Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2025
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 14,7 | 17,4 | 14:00 | 11,2 | 5:40 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 17:20 | S | ||
2 | 16,8 | 20,0 | 12:10 | 14,7 | 5:20 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 13:10 | SSV | ||
3 | 17,0 | 21,2 | 15:50 | 13,7 | 23:20 | 18,4 | 0,1 | 5,8 | 13:40 | S | ||
4 | 17,4 | 22,2 | 16:20 | 13,8 | 0:10 | 0,2 | 0,4 | 7,2 | 13:40 | S | ||
5 | 17,9 | 24,8 | 15:40 | 14,4 | 3:20 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 13:40 | S | ||
6 | 17,3 | 23,1 | 16:20 | 14,1 | 2:40 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | ||
7 | 17,3 | 23,4 | 15:20 | 12,9 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 8:00 | SSV | ||
8 | 14,9 | 19,2 | 13:30 | 10,2 | 6:20 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 17:10 | SSO | ||
9 | 16,6 | 22,7 | 15:40 | 12,1 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 16:00 | SSV | ||
10 | 16,2 | 21,0 | 14:20 | 11,1 | 2:10 | 13,2 | 0,0 | 4,5 | 13:40 | SV | ||
11 | 17,2 | 19,4 | 10:50 | 14,8 | 1:50 | 10,8 | 0,5 | 10,3 | 17:00 | SSV | ||
12 | 16,8 | 20,7 | 15:20 | 14,1 | 6:00 | 1,0 | 0,3 | 5,8 | 14:30 | S | ||
13 | 15,6 | 20,6 | 15:10 | 11,3 | 7:20 | 0,2 | 0,6 | 5,8 | 11:10 | S | ||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
16,6 | 24,8 | 5 | 10,2 | 8 | 44,4 | 0,2 | 10,3 | 11 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 9, varav 3 dagar > 2 mm och 3 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 18,4 mm den 3:e