Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2025
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 12,9 | 19,9 | 15:50 | 3,6 | 4:40 | 0,0 | 0,3 | 6,7 | 15:50 | S | ||
2 | 15,5 | 19,8 | 15:30 | 11,6 | 5:20 | 1,0 | 0,6 | 8,9 | 17:40 | S | ||
3 | 15,4 | 21,9 | 14:00 | 10,1 | 4:40 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 12:20 | S | ||
4 | 14,1 | 19,4 | 11:20 | 7,8 | 3:10 | 0,0 | 0,4 | 8,0 | 13:10 | S | ||
5 | 15,4 | 19,8 | 17:00 | 10,3 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 11:30 | S | ||
6 | 13,4 | 18,1 | 15:30 | 8,6 | 3:40 | 3,2 | 0,4 | 6,7 | 14:50 | S | ||
7 | 13,6 | 15,8 | 16:10 | 11,1 | 4:00 | 0,0 | 1,4 | 9,8 | 16:40 | S | ||
8 | 13,9 | 18,9 | 15:20 | 8,2 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 16:40 | S | ||
9 | 12,2 | 17,7 | 12:30 | 7,6 | 0:50 | 1,6 | 0,0 | 4,5 | 14:30 | S | ||
10 | 12,7 | 17,7 | 12:30 | 9,3 | 2:10 | 9,0 | 0,1 | 5,4 | 14:00 | S | ||
11 | 11,6 | 14,0 | 14:00 | 9,7 | 1:00 | 9,2 | 0,0 | 4,5 | 15:50 | NNV | ||
12 | 12,2 | 16,4 | 17:00 | 8,1 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 8,5 | 12:50 | NNV | ||
13 | 13,8 | 20,3 | 17:50 | 7,7 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 11:20 | NNV | ||
14 | 17,1 | 24,5 | 13:50 | 7,1 | 3:30 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 16:00 | S | ||
15 | 19,7 | 28,4 | 14:30 | 10,8 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 12:30 | S | ||
16 | 18,8 | 22,6 | 17:10 | 13,8 | 4:30 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 16:10 | SV | ||
17 | 17,6 | 22,7 | 14:00 | 12,6 | 4:00 | 0,0 | 0,2 | 6,7 | 20:50 | SV | ||
18 | 16,0 | 20,0 | 14:50 | 14,1 | 15:40 | 0,8 | 0,2 | 4,9 | 15:10 | NNV | ||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
14,8 | 28,4 | 15 | 3,6 | 1 | 25,0 | 0,3 | 9,8 | 7 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 1
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 7, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9,2 mm den 11:e