Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG JANUARI 2025
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | -0,4 | 1,6 | 8:50 | -2,9 | 24:00 | 6,6 | 0,0 | 2,7 | 0:40 | NNV | ||
2 | -6,4 | -2,9 | 0:10 | -8,5 | 9:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 14:30 | SV | ||
3 | -8,3 | -6,9 | 4:50 | -10,3 | 17:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 4:00 | SV | ||
4 | -8,5 | -6,1 | 13:40 | -10,7 | 0:40 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 6:00 | SV | ||
5 | -10,0 | -7,1 | 12:50 | -12,7 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 0:10 | SV | ||
6 | -3,2 | 0,9 | 18:50 | -12,7 | 0:20 | 2,6 | 0,1 | 6,7 | 19:00 | O | ||
7 | 2,1 | 3,4 | 12:20 | 0,2 | 1:50 | 6,2 | 1,1 | 7,2 | 14:50 | S | ||
8 | 1,9 | 3,2 | 12:50 | 0,6 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 11:30 | S | ||
9 | -0,8 | 2,8 | 14:10 | -3,2 | 24:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1:40 | SSV | ||
10 | -0,3 | 0,8 | 6:20 | -3,3 | 0:10 | 2,2 | 1,2 | 7,2 | 18:50 | NNV | ||
11 | -0,1 | 0,4 | 12:50 | -0,6 | 17:00 | 4,2 | 2,6 | 10,3 | 13:00 | NNV | ||
12 | -2,3 | 0,2 | 12:40 | -7,1 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 8,9 | 3:10 | NNV | ||
13 | -0,8 | 4,4 | 23:50 | -7,4 | 1:50 | 0,0 | 1,9 | 13,0 | 17:10 | SV | ||
14 | 4,7 | 6,2 | 13:00 | 3,7 | 19:50 | 0,0 | 1,2 | 9,8 | 4:10 | SV | ||
15 | 2,3 | 5,0 | 21:10 | 0,2 | 5:20 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 22:30 | S | ||
16 | 5,2 | 6,4 | 12:40 | 4,5 | 24:00 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 3:20 | SV | ||
17 | 5,6 | 6,7 | 16:50 | 4,4 | 2:40 | 0,0 | 1,8 | 11,6 | 20:00 | SV | ||
18 | 4,1 | 6,3 | 1:20 | 2,6 | 18:30 | 0,0 | 0,4 | 8,9 | 1:20 | SV | ||
19 | 3,7 | 5,3 | 3:40 | 0,8 | 23:40 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 6:30 | SV | ||
20 | 1,2 | 3,3 | 12:30 | -1,9 | 7:50 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 20:00 | SO | ||
21 | 1,8 | 2,7 | 12:50 | 1,0 | 7:10 | 0,6 | 0,0 | 4,5 | 1:30 | SSO | ||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
-0,4 | 6,7 | 17 | -12,7 | 5 | 22,4 | 0,7 | 13,0 | 13 | SV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 12
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 11
Antal nederbördsdagar: 6, varav 5 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 6,6 mm den 1:e