Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG APRIL 2021
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 5,3 | 9,8 | 15:00 | 0,8 | 6:40 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 13:50 | NNV | ||
2 | 4,8 | 8,6 | 13:40 | 1,8 | 4:00 | 0,3 | 0,8 | 6,7 | 19:40 | NNV | ||
3 | 5,2 | 9,1 | 17:30 | 1,4 | 6:20 | 0,0 | 1,2 | 6,7 | 9:20 | NNV | ||
4 | 8,0 | 13,1 | 17:10 | 2,5 | 6:30 | 0,0 | 1,8 | 13,4 | 23:20 | SV | ||
5 | 2,4 | 7,7 | 0:10 | -0,2 | 12:30 | 4,3 | 1,4 | 12,1 | 0:10 | SV | ||
6 | 3,5 | 8,4 | 15:30 | -0,9 | 3:40 | 0,0 | 1,6 | 11,2 | 10:10 | SV | ||
7 | 3,1 | 6,8 | 14:20 | -1,6 | 23:50 | 0,8 | 0,7 | 7,2 | 9:00 | NNV | ||
8 | 3,1 | 9,1 | 15:00 | -2,1 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 8,5 | 16:20 | NNV | ||
9 | 4,0 | 7,9 | 14:40 | 1,4 | 5:10 | 10,4 | 2,4 | 11,6 | 13:40 | S | ||
10 | 4,8 | 9,4 | 16:40 | 1,1 | 6:00 | 0,5 | 1,3 | 9,4 | 13:30 | SV | ||
11 | 4,1 | 9,9 | 13:10 | -1,1 | 6:40 | 2,8 | 0,1 | 4,5 | 11:30 | S | ||
12 | 6,1 | 11,7 | 12:00 | 1,7 | 0:10 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 16:20 | SV | ||
13 | 4,3 | 8,8 | 13:30 | 0,6 | 5:20 | 0,0 | 0,5 | 9,8 | 10:30 | S | ||
14 | 3,2 | 8,9 | 16:30 | -0,9 | 23:50 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 11:00 | NNV | ||
15 | 3,3 | 9,3 | 15:00 | -2,3 | 4:50 | 0,0 | 0,7 | 7,2 | 15:40 | NNV | ||
16 | 5,7 | 12,0 | 15:20 | 0,1 | 2:20 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 10:10 | NNV | ||
17 | 7,4 | 14,7 | 15:40 | 0,9 | 5:20 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:50 | ONO | ||
18 | 8,1 | 14,9 | 16:30 | 0,7 | 5:00 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 12:10 | ONO | ||
19 | 1,8 | 5,1 | 8:00 | 0,6 | 5:00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1:20 | O | ||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
4,6 | 14,9 | 18 | -2,3 | 15 | 19,8 | 0,8 | 13,4 | 4 | NNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 7
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 7, varav 3 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 10,4 mm den 9:e