Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2026
| NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
| Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
| 1 | 14,4 | 18,7 | 14:30 | 11,8 | 21:20 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 12:20 | SSV | ||
| 2 | 14,4 | 18,8 | 14:50 | 11,8 | 21:40 | 0,4 | 0,3 | 5,4 | 10:10 | S | ||
| 3 | 13,8 | 18,6 | 15:40 | 10,8 | 5:00 | 0,4 | 0,5 | 6,3 | 15:50 | S | ||
| 4 | 12,4 | 15,9 | 15:20 | 10,6 | 4:00 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 9:40 | SSV | ||
| 5 | 14,0 | 16,8 | 22:30 | 10,9 | 4:30 | 3,4 | 1,5 | 9,8 | 22:50 | S | ||
| 6 | 13,8 | 16,8 | 15:00 | 10,6 | 24:00 | 0,0 | 1,8 | 11,2 | 2:10 | SV | ||
| 7 | 9,2 | 16,2 | 16:10 | 3,7 | 23:20 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 1:00 | SV | ||
| 8 | 11,1 | 14,4 | 14:30 | 4,1 | 0:10 | 15,0 | 0,1 | 8,5 | 15:40 | SSV | ||
| 9 | 9,8 | 12,9 | 2:00 | 6,8 | 24:00 | 48,6 | 1,0 | 8,9 | 16:20 | NNV | ||
| 10 | 6,3 | 8,7 | 13:30 | 3,9 | 7:30 | 9,2 | 0,2 | 6,3 | 0:20 | S | ||
| 11 | 7,4 | 9,5 | 23:20 | 5,8 | 3:30 | 32,6 | 0,4 | 4,5 | 12:50 | ONO | ||
| 12 | 8,1 | 9,7 | 1:40 | 6,8 | 23:40 | 33,8 | 0,4 | 4,0 | 10:50 | NV | ||
| 13 | 6,8 | 6,8 | 0:10 | 6,8 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0:10 | NV | ||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 10,9 | 18,8 | 2 | 3,7 | 7 | 143,4 | 0,5 | 11,2 | 6 | S | |||
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 8, varav 6 dagar > 2 mm och 4 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 48,6 mm den 9:e

Följ oss på Facebook

