Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2022
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 8,3 | 13,6 | 16:20 | 4,7 | 23:50 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 14:00 | NNV | ||
2 | 10,6 | 16,3 | 14:40 | 3,9 | 5:00 | 0,0 | 0,8 | 10,3 | 12:50 | SV | ||
3 | 6,6 | 11,0 | 15:10 | 2,3 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 11:10 | NNV | ||
4 | 6,0 | 11,7 | 17:00 | -1,2 | 4:10 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 18:00 | S | ||
5 | 11,5 | 16,7 | 13:20 | 6,7 | 0:10 | 0,0 | 1,2 | 7,2 | 12:40 | S | ||
6 | 12,4 | 17,9 | 13:00 | 7,3 | 5:30 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 12:10 | S | ||
7 | 9,3 | 12,6 | 11:00 | 4,6 | 24:00 | 4,1 | 0,4 | 8,0 | 11:10 | NNV | ||
8 | 6,7 | 11,6 | 16:50 | 2,3 | 2:30 | 0,0 | 0,5 | 7,2 | 12:10 | NNV | ||
9 | 9,7 | 16,8 | 15:30 | 2,0 | 2:40 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 15:30 | S | ||
10 | 10,4 | 14,4 | 16:10 | 5,9 | 3:50 | 1,5 | 1,4 | 8,9 | 14:50 | S | ||
11 | 12,3 | 17,6 | 17:00 | 8,9 | 4:30 | 4,1 | 1,1 | 8,9 | 10:40 | SV | ||
12 | 11,4 | 17,1 | 17:30 | 7,3 | 4:10 | 3,8 | 0,9 | 10,3 | 14:50 | SV | ||
13 | 12,1 | 16,8 | 14:30 | 8,5 | 6:30 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 13:10 | SV | ||
14 | 10,9 | 16,8 | 13:30 | 8,7 | 23:20 | 1,3 | 0,2 | 4,9 | 9:40 | SV | ||
15 | 9,4 | 14,2 | 15:30 | 4,3 | 4:50 | 1,8 | 0,1 | 4,5 | 0:10 | NNV | ||
16 | 8,7 | 12,7 | 15:00 | 4,8 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 11:50 | NNV | ||
17 | 7,2 | 11,3 | 14:00 | 1,3 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 8,0 | 16:00 | NNV | ||
18 | 4,7 | 11,1 | 8:00 | 1,1 | 0:20 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6:50 | VSV | ||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
9,3 | 17,9 | 6 | -1,2 | 4 | 16,5 | 0,7 | 10,3 | 2 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 6, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 4,1 mm den 7:e