Station Väsby – vädret i Väsby
Väderstationen är belägen i Väsby i den sydöstra delen av Norrtälje kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2 Plus. Stationens koordinater: 59°43'4" N, 18°45'58" E
MÅNADSSAMMANDRAG JUNI 2023
NAMN: Väsby, PLATS: Väsby/Norrtälje HÖJD ÖVER HAVET: 33 m, LATITUD 59°43'4" N, LONGITUD: 18°45'58" E TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
Dag | Dygnsmedel- temperatur |
Max | Tid | Min | Tid | Nederbörd | Medelvind | Högsta vindby | Tid | Dominerande vindriktning | ||
1 | 6,1 | 10,5 | 12:40 | 1,2 | 5:30 | 5,2 | 0,5 | 5,8 | 11:10 | S | ||
2 | 6,4 | 10,7 | 18:10 | 3,3 | 24:00 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 13:40 | NNV | ||
3 | 5,7 | 10,9 | 11:50 | 0,0 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 12:20 | NNV | ||
4 | 3,4 | 7,7 | 13:00 | -0,8 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 17:30 | NNV | ||
5 | 3,4 | 9,4 | 15:20 | -3,2 | 5:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 13:30 | S | ||
6 | 4,3 | 9,3 | 14:00 | -1,8 | 3:50 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 16:10 | S | ||
7 | 5,9 | 11,3 | 14:30 | -0,2 | 5:20 | 0,0 | 0,8 | 6,3 | 13:00 | S | ||
8 | 9,3 | 15,6 | 13:40 | 2,6 | 5:00 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 13:20 | S | ||
9 | 11,5 | 18,6 | 12:50 | 4,7 | 4:10 | 0,0 | 1,2 | 8,0 | 14:50 | S | ||
10 | 12,4 | 19,1 | 13:20 | 6,5 | 5:00 | 0,0 | 0,9 | 8,9 | 14:30 | S | ||
11 | 13,1 | 20,2 | 14:20 | 4,3 | 5:20 | 0,0 | 0,8 | 8,0 | 15:10 | S | ||
12 | 14,8 | 21,5 | 14:30 | 6,9 | 3:50 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 14:30 | S | ||
13 | 14,2 | 21,1 | 14:20 | 5,7 | 5:00 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 18:20 | S | ||
14 | 15,4 | 23,6 | 15:50 | 5,8 | 3:40 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 15:40 | S | ||
15 | 14,7 | 20,6 | 12:40 | 8,5 | 4:30 | 0,0 | 0,1 | 5,8 | 12:20 | S | ||
16 | 11,3 | 13,3 | 11:30 | 8,4 | 3:00 | 3,2 | 0,0 | 3,6 | 12:50 | S | ||
17 | 8,7 | 12,2 | 8:40 | 5,7 | 16:20 | 28,2 | 0,1 | 6,7 | 9:00 | SV | ||
18 | 9,4 | 15,4 | 18:00 | 2,8 | 4:50 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 11:40 | SV | ||
19 | 12,2 | 18,2 | 12:20 | 6,1 | 4:00 | 0,0 | 0,8 | 8,9 | 16:40 | S | ||
20 | 12,0 | 17,8 | 12:20 | 6,3 | 4:10 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 10:40 | S | ||
21 | 14,0 | 20,0 | 15:20 | 5,9 | 1:30 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 14:30 | SSO | ||
22 | 15,7 | 22,7 | 14:40 | 7,4 | 4:10 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 16:00 | S | ||
23 | 15,6 | 22,2 | 14:00 | 9,6 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 8,0 | 15:00 | S | ||
24 | 16,7 | 23,4 | 15:30 | 7,0 | 5:10 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 17:30 | S | ||
25 | 14,3 | 17,2 | 14:40 | 9,7 | 23:00 | 0,0 | 0,3 | 8,5 | 7:10 | S | ||
26 | 11,7 | 15,5 | 16:10 | 8,4 | 3:50 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 11:40 | S | ||
27 | 12,0 | 16,2 | 16:10 | 5,9 | 4:50 | 0,0 | 0,5 | 7,2 | 19:40 | S | ||
28 | 13,3 | 18,6 | 14:30 | 9,3 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 8,9 | 14:00 | S | ||
29 | 11,6 | 15,4 | 18:30 | 7,3 | 5:00 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 15:30 | S | ||
30 | 11,8 | 18,3 | 15:40 | 7,9 | 4:40 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 7:10 | NNV | ||
31 | 13,9 | 18,4 | 12:10 | 8,9 | 23:40 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 9:00 | S | ||
11,1 | 23,6 | 14 | -3,2 | 5 | 36,6 | 0,4 | 8,9 | 10 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 4
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 3, varav 3 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 28,2 mm den 17:e