Vädersammanfattning oktober 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG OKTOBER 2016
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 5,6 | 6,4 | 14:40 | 4,9 | 7:40 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 12:30 | N | ||
14 | 5,3 | 6,6 | 12:40 | 4,4 | 22:00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 11:50 | ONO | ||
15 | 6,1 | 7,1 | 9:20 | 4,5 | 0:10 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 20:20 | S | ||
16 | 6,8 | 7,8 | 2:40 | 5,9 | 23:50 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 16:10 | S | ||
17 | 7,3 | 8,6 | 13:50 | 5,2 | 6:30 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 22:50 | S | ||
18 | 7,7 | 10,2 | 12:00 | 6,0 | 21:30 | 0,2 | 0,1 | 5,8 | 11:50 | S | ||
19 | 7,8 | 9,3 | 13:00 | 6,8 | 21:10 | 0,8 | 0,0 | 2,7 | 10:50 | SSV | ||
20 | 6,8 | 8,3 | 12:40 | 4,7 | 7:30 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10:10 | NO | ||
21 | 6,1 | 6,9 | 7:00 | 4,9 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 12:00 | ONO | ||
22 | 4,6 | 5,3 | 23:40 | 4,2 | 15:40 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 5:40 | ONO | ||
23 | 5,2 | 5,9 | 22:10 | 4,3 | 2:50 | 8,6 | 0,2 | 4,9 | 1:10 | O | ||
24 | 5,9 | 6,3 | 12:20 | 5,1 | 22:00 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 12:30 | S | ||
25 | 3,9 | 5,2 | 0:10 | 2,9 | 23:10 | 9,6 | 0,0 | 3,1 | 12:30 | NV | ||
26 | 3,7 | 6,5 | 14:30 | 2,5 | 2:40 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 23:40 | NNV | ||
27 | 7,5 | 9,3 | 15:20 | 4,8 | 0:10 | 1,6 | 0,9 | 5,8 | 22:20 | S | ||
28 | 8,7 | 11,5 | 13:40 | 4,9 | 23:40 | 1,0 | 0,7 | 6,3 | 12:30 | SV | ||
29 | 5,8 | 9,1 | 14:40 | 2,9 | 8:10 | 0,4 | 1,0 | 6,7 | 19:30 | NNV | ||
30 | 5,2 | 8,3 | 12:50 | 2,1 | 21:00 | 1,4 | 0,5 | 5,8 | 2:50 | NNV | ||
31 | 1,6 | 6,0 | 12:50 | -1,0 | 20:30 | 1,4 | 0,0 | 2,2 | 10:30 | NV | ||
5,9 | 11,5 | 28 | -1,0 | 31 | 28,8 | 0,3 | 7,2 | 22 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 10, varav 3 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 9,6 mm den 25:e.