Vädersammanfattning maj 2016, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2016
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 7,6 | 14,7 | 12:40 | 0,0 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 14:50 | SSO | ||
2 | 9,7 | 16,7 | 13:40 | 2,4 | 4:10 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 13:40 | S | ||
3 | 10,3 | 18,2 | 15:00 | 2,1 | 4:20 | 0,0 | 0,5 | 5,4 | 14:00 | S | ||
4 | 11,8 | 18,3 | 15:50 | 3,2 | 4:50 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 14:10 | S | ||
5 | 14,0 | 20,2 | 15:50 | 7,2 | 5:10 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 16:00 | VSV | ||
6 | 13,1 | 20,6 | 16:30 | 4,4 | 2:50 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 10:40 | VSV | ||
7 | 13,9 | 21,6 | 14:10 | 3,6 | 5:00 | 0,0 | 0,6 | 4,9 | 15:40 | S | ||
8 | 14,6 | 21,4 | 14:30 | 5,8 | 5:20 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 14:40 | S | ||
9 | 14,9 | 26,0 | 14:30 | 6,9 | 3:10 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 12:00 | S | ||
10 | 14,8 | 26,4 | 16:00 | 4,5 | 4:20 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 19:20 | S | ||
11 | 9,2 | 14,4 | 13:00 | 2,1 | 24:00 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 10:20 | NV | ||
12 | 8,4 | 15,4 | 15:20 | -0,7 | 3:20 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 14:10 | S | ||
13 | 7,2 | 12,9 | 11:40 | 1,3 | 5:00 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 10:00 | NNV | ||
14 | 6,0 | 7,3 | 11:50 | 4,8 | 22:00 | 0,0 | 1,0 | 6,3 | 17:20 | NNV | ||
15 | 5,7 | 6,4 | 14:40 | 4,8 | 1:10 | 13,4 | 2,0 | 8,9 | 19:30 | NNV | ||
16 | 8,2 | 12,2 | 17:20 | 4,7 | 24:00 | 1,2 | 0,3 | 9,4 | 2:00 | N | ||
17 | 8,0 | 13,6 | 14:30 | 3,1 | 4:20 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 13:30 | S | ||
18 | 9,9 | 14,4 | 14:00 | 5,4 | 3:10 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 11:40 | S | ||
19 | 12,5 | 16,4 | 15:20 | 9,1 | 4:50 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 15:40 | S | ||
20 | 12,8 | 18,4 | 14:50 | 10,0 | 23:40 | 0,0 | 0,3 | 5,8 | 13:10 | S | ||
21 | 12,6 | 16,9 | 13:20 | 8,2 | 23:40 | 0,4 | 0,3 | 5,8 | 17:20 | SV | ||
22 | 13,7 | 20,2 | 15:00 | 6,0 | 3:20 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 11:50 | S | ||
23 | 15,3 | 21,2 | 14:10 | 10,3 | 3:00 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 11:00 | S | ||
24 | 13,7 | 22,8 | 11:50 | 8,7 | 4:40 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 18:50 | NNV | ||
25 | 9,7 | 12,8 | 12:20 | 7,8 | 4:00 | 0,2 | 1,1 | 8,5 | 12:50 | NNV | ||
26 | 9,1 | 10,6 | 17:10 | 7,9 | 7:50 | 1,4 | 0,3 | 5,4 | 6:00 | VNV | ||
27 | 9,5 | 11,1 | 19:00 | 8,0 | 1:20 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 20:20 | VNV | ||
28 | 11,7 | 16,4 | 17:10 | 8,8 | 3:30 | 0,8 | 0,1 | 6,7 | 13:30 | NO | ||
29 | 12,7 | 15,5 | 12:50 | 9,1 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 8:00 | ONO | ||
30 | 14,5 | 21,2 | 14:30 | 8,3 | 3:50 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 19:20 | NV | ||
31 | 16,6 | 23,7 | 17:00 | 9,5 | 1:40 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 14:30 | NNV | ||
11,3 | 26,4 | 10 | -0,7 | 12 | 23,4 | 0,5 | 9,4 | 16 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 2
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 7, varav 2 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 13,4 mm den 15:e.