Vädersammanfattning september 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG SEPTEMBER 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 10,8 | 13,8 | 12:40 | 8,4 | 5:40 | 6,9 | 0,1 | 4,9 | 11:00 | NNV | ||
2 | 10,0 | 14,4 | 13:40 | 6,8 | 5:20 | 2,0 | 0,1 | 4,5 | 13:40 | NNV | ||
3 | 9,5 | 14,4 | 14:20 | 5,7 | 4:00 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 12:00 | ONO | ||
4 | 9,8 | 16,3 | 15:10 | 4,9 | 2:10 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 10:10 | ONO | ||
5 | 9,7 | 16,1 | 13:30 | 4,8 | 23:10 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 12:20 | ONO | ||
6 | 12,7 | 21,3 | 16:20 | 4,8 | 0:40 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:50 | SV | ||
7 | 9,7 | 15,0 | 16:20 | 5,6 | 5:50 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 11:50 | NNV | ||
8 | 10,3 | 17,9 | 14:40 | 3,3 | 6:40 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 13:40 | S | ||
9 | 11,7 | 17,0 | 13:40 | 6,8 | 4:00 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 11:10 | S | ||
10 | 11,3 | 16,7 | 14:30 | 4,8 | 4:30 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11:20 | SSV | ||
11 | 12,8 | 18,1 | 16:30 | 6,1 | 23:30 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 12:30 | NV | ||
12 | 11,3 | 18,7 | 13:00 | 3,8 | 6:00 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 15:30 | S | ||
13 | 13,4 | 15,0 | 14:20 | 10,7 | 23:10 | 19,3 | 0,6 | 8,9 | 16:00 | S | ||
14 | 12,3 | 15,1 | 14:00 | 9,9 | 8:00 | 1,0 | 0,4 | 4,9 | 13:40 | S | ||
15 | 11,0 | 13,8 | 16:30 | 8,0 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 8:50 | SSO | ||
16 | 10,9 | 14,8 | 13:10 | 7,8 | 0:20 | 6,3 | 0,1 | 4,0 | 16:10 | NNV | ||
17 | 11,3 | 13,9 | 15:00 | 9,6 | 23:30 | 12,4 | 0,3 | 5,8 | 16:20 | NNV | ||
18 | 10,4 | 12,9 | 13:10 | 7,9 | 6:30 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 12:50 | NNV | ||
19 | 10,8 | 11,7 | 14:00 | 10,0 | 0:20 | 18,3 | 0,4 | 7,2 | 14:10 | NNV | ||
20 | 9,3 | 11,4 | 12:00 | 4,8 | 23:30 | 4,1 | 0,2 | 5,4 | 13:10 | NNV | ||
21 | 7,8 | 14,7 | 15:10 | 2,8 | 23:50 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 12:00 | SV | ||
22 | 9,0 | 16,6 | 14:10 | 2,2 | 2:10 | 0,0 | 0,1 | 4,9 | 14:10 | SSV | ||
23 | 11,8 | 17,7 | 14:20 | 7,8 | 7:00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 14:30 | S | ||
24 | 10,7 | 15,9 | 14:20 | 7,1 | 2:30 | 0,8 | 0,0 | 4,0 | 16:00 | S | ||
25 | 11,2 | 16,4 | 15:20 | 7,0 | 23:40 | 0,3 | 0,1 | 4,0 | 13:10 | S | ||
26 | 10,4 | 14,1 | 11:30 | 6,3 | 2:10 | 10,2 | 0,0 | 4,5 | 10:40 | S | ||
27 | 11,4 | 14,8 | 15:30 | 8,0 | 4:50 | 1,8 | 0,0 | 4,9 | 15:10 | SSV | ||
28 | 11,6 | 14,5 | 12:30 | 8,6 | 20:30 | 2,0 | 0,1 | 8,0 | 8:30 | ONO | ||
29 | 9,0 | 11,3 | 15:10 | 7,3 | 4:40 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | 14:50 | NV | ||
30 | 7,9 | 12,4 | 16:30 | 4,3 | 20:40 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 11:30 | SV | ||
10,7 | 21,3 | 6 | 2,2 | 22 | 87,9 | 0,1 | 8,9 | 13 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 19, varav 7 dagar > 2 mm och 4 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 19,3 mm den 13:e.