Vädersammanfattning maj 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG MAJ 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 8,3 | 13,6 | 16:20 | 4,7 | 23:50 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 14:00 | NNV | ||
2 | 10,6 | 16,3 | 14:40 | 3,9 | 5:00 | 0,0 | 0,8 | 10,3 | 12:50 | SV | ||
3 | 6,6 | 11,0 | 15:10 | 2,3 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 11:10 | NNV | ||
4 | 6,0 | 11,7 | 17:00 | -1,2 | 4:10 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 18:00 | S | ||
5 | 11,5 | 16,7 | 13:20 | 6,7 | 0:10 | 0,0 | 1,2 | 7,2 | 12:40 | S | ||
6 | 12,4 | 17,9 | 13:00 | 7,3 | 5:30 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 12:10 | S | ||
7 | 9,3 | 12,6 | 11:00 | 4,6 | 24:00 | 4,1 | 0,4 | 8,0 | 11:10 | NNV | ||
8 | 6,7 | 11,6 | 16:50 | 2,3 | 2:30 | 0,0 | 0,5 | 7,2 | 12:10 | NNV | ||
9 | 9,7 | 16,8 | 15:30 | 2,0 | 2:40 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 15:30 | S | ||
10 | 10,4 | 14,4 | 16:10 | 5,9 | 3:50 | 1,5 | 1,4 | 8,9 | 14:50 | S | ||
11 | 12,3 | 17,6 | 17:00 | 8,9 | 4:30 | 4,1 | 1,1 | 8,9 | 10:40 | SV | ||
12 | 11,4 | 17,1 | 17:30 | 7,3 | 4:10 | 3,8 | 0,9 | 10,3 | 14:50 | SV | ||
13 | 12,1 | 16,8 | 14:30 | 8,5 | 6:30 | 0,0 | 0,5 | 5,8 | 13:10 | SV | ||
14 | 10,9 | 16,8 | 13:30 | 8,7 | 23:20 | 1,3 | 0,2 | 4,9 | 9:40 | SV | ||
15 | 9,4 | 14,2 | 15:30 | 4,3 | 4:50 | 1,8 | 0,1 | 4,5 | 0:10 | NNV | ||
16 | 8,7 | 12,7 | 15:00 | 4,8 | 24:00 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 11:50 | NNV | ||
17 | 7,2 | 11,3 | 14:00 | 1,3 | 24:00 | 0,0 | 0,5 | 8,0 | 16:00 | NNV | ||
18 | 13,3 | 20,9 | 16:00 | 1,1 | 0:20 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 19:20 | SV | ||
19 | 15,5 | 21,6 | 13:20 | 10,1 | 24:00 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 7:40 | SV | ||
20 | 9,7 | 14,2 | 18:00 | 5,1 | 24:00 | 4,1 | 0,1 | 5,4 | 14:20 | ONO | ||
21 | 9,6 | 14,7 | 15:50 | 3,7 | 2:30 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 11:20 | ONO | ||
22 | 9,2 | 15,0 | 16:40 | 2,7 | 4:10 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 12:00 | S | ||
23 | 9,9 | 17,6 | 14:40 | 0,6 | 3:30 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 10:50 | S | ||
24 | 12,1 | 17,7 | 16:20 | 4,3 | 5:00 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 18:20 | S | ||
25 | 14,2 | 19,2 | 13:00 | 10,8 | 24:00 | 0,5 | 0,4 | 6,7 | 15:50 | S | ||
26 | 12,7 | 18,3 | 14:00 | 7,8 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:20 | S | ||
27 | 10,7 | 15,2 | 11:30 | 5,9 | 3:40 | 3,0 | 0,1 | 4,5 | 10:20 | S | ||
28 | 9,7 | 10,7 | 9:20 | 9,2 | 3:30 | 6,1 | 0,2 | 4,5 | 13:10 | NNV | ||
29 | 9,9 | 13,4 | 18:20 | 5,7 | 24:00 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 5:20 | NNV | ||
30 | 10,1 | 15,9 | 15:30 | 3,2 | 3:30 | 0,0 | 0,1 | 3,6 | 13:50 | ONO | ||
31 | 10,8 | 13,2 | 10:40 | 8,7 | 2:00 | 11,4 | 0,3 | 4,0 | 11:20 | NNV | ||
10,3 | 21,6 | 19 | -1,2 | 4 | 41,9 | 0,5 | 10,3 | 2 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 1
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 12, varav 7 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 11,4 mm den 31:a.