Vädersammanfattning juli 2022, Väsby
MÅNADSSAMMANDRAG JULI 2022
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 21,3 | 24,8 | 18:10 | 18,7 | 23:50 | 26,9 | 0,2 | 4,9 | 10:10 | S | ||
2 | 20,7 | 25,5 | 12:40 | 15,6 | 23:40 | 0,0 | 0,7 | 7,2 | 14:30 | S | ||
3 | 19,2 | 24,6 | 16:10 | 13,1 | 3:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 14:00 | S | ||
4 | 18,1 | 23,2 | 12:10 | 13,9 | 4:20 | 5,3 | 0,4 | 7,2 | 11:40 | S | ||
5 | 16,8 | 21,3 | 14:50 | 13,1 | 4:40 | 0,3 | 0,7 | 8,9 | 14:50 | S | ||
6 | 15,9 | 21,8 | 15:20 | 11,9 | 3:50 | 1,0 | 0,2 | 5,4 | 13:30 | S | ||
7 | 14,0 | 17,9 | 18:20 | 9,4 | 23:50 | 2,5 | 0,0 | 3,6 | 0:50 | S | ||
8 | 15,8 | 21,3 | 17:00 | 8,8 | 1:20 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 16:50 | S | ||
9 | 16,9 | 22,8 | 15:50 | 11,8 | 24:00 | 8,1 | 0,2 | 5,8 | 14:50 | S | ||
10 | 14,7 | 18,5 | 12:40 | 10,6 | 1:50 | 0,3 | 0,1 | 4,0 | 12:50 | NNV | ||
11 | 16,7 | 21,8 | 15:50 | 10,6 | 4:30 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 14:40 | NV | ||
12 | 18,4 | 25,3 | 17:10 | 9,9 | 3:20 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:20 | NV | ||
13 | 19,7 | 27,3 | 13:40 | 11,0 | 2:10 | 0,0 | 0,4 | 8,5 | 19:00 | S | ||
14 | 16,0 | 21,2 | 15:10 | 11,8 | 24:00 | 3,3 | 0,4 | 5,8 | 13:50 | SV | ||
15 | 12,9 | 16,6 | 15:30 | 10,8 | 5:10 | 0,8 | 0,3 | 6,7 | 14:10 | SV | ||
16 | 12,9 | 16,4 | 15:00 | 9,6 | 4:20 | 0,3 | 0,3 | 5,4 | 12:10 | SV | ||
17 | 15,1 | 20,5 | 15:30 | 11,7 | 4:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 10:10 | SV | ||
18 | 17,4 | 21,8 | 13:20 | 10,3 | 5:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 13:10 | SSV | ||
19 | 17,1 | 21,2 | 15:10 | 11,1 | 24:00 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 10:50 | ONO | ||
20 | 19,9 | 28,2 | 16:20 | 9,3 | 4:10 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 14:40 | S | ||
21 | 23,7 | 33,4 | 17:00 | 14,3 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 12:30 | S | ||
22 | 17,9 | 20,5 | 7:50 | 14,7 | 23:40 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 9:40 | NNV | ||
23 | 16,1 | 18,4 | 18:10 | 14,2 | 5:20 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 11:50 | NV | ||
24 | 18,9 | 25,3 | 14:30 | 14,1 | 4:50 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | 10:50 | NNV | ||
25 | 19,3 | 23,5 | 13:00 | 14,4 | 3:50 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 13:40 | S | ||
26 | 19,1 | 22,4 | 14:40 | 14,6 | 23:50 | 6,9 | 0,8 | 7,2 | 17:10 | S | ||
27 | 15,9 | 18,8 | 12:00 | 11,1 | 24:00 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 6:00 | S | ||
28 | 14,3 | 18,9 | 15:30 | 8,8 | 24:00 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 10:30 | NNV | ||
29 | 15,3 | 22,5 | 15:20 | 7,1 | 2:10 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 15:10 | S | ||
30 | 17,5 | 22,1 | 13:20 | 11,4 | 3:50 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 13:40 | S | ||
31 | 20,2 | 27,2 | 13:10 | 14,2 | 5:10 | 0,0 | 0,7 | 6,7 | 14:20 | S | ||
17,3 | 33,4 | 21 | 7,1 | 29 | 55,6 | 0,3 | 8,9 | 5 | S |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 7
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 11, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 26,9 mm den 1:a.